2025 National Leaders Passes Defended - Games vs. Conference Teams Only through 12/22/2025
| Name | Team | Yr | Pos | G | Int. | Passes Broken Up | Passes Defended | Passes Defended/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JoJo Johnson | BGSU | SR | CB | 8 | 1 | 13 | 14 | 1.75 |
| 2 | Devon Marshall | NC State | SR | CB | 9 | 2 | 12 | 14 | 1.56 |
| 3 | Mister Clark | FIU | SO | DB | 8 | 2 | 10 | 12 | 1.50 |
| 3 | Tank Pearson | Ohio | SR | CB | 8 | 2 | 10 | 12 | 1.50 |
| 3 | Tucker Large | Wash St | SR | S | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.50 |
| 6 | Nehemiah Chandler | USA | FR | CB | 7 | 2 | 8 | 10 | 1.43 |
| 7 | Avery Smith | Toledo | SR | CB | 8 | 1 | 10 | 11 | 1.38 |
| 8 | Kelley Jones | Miss St | SO | CB | 8 | 2 | 8 | 10 | 1.25 |
| 8 | Jordan Dunbar | MO State | SR | CB | 8 | 2 | 8 | 10 | 1.25 |
| 8 | Brent Gordon Jr. | La-Lafytte | FR | CB | 8 | 1 | 9 | 10 | 1.25 |
| 8 | Brent Austin | California | SR | DB | 8 | 0 | 10 | 10 | 1.25 |
| 12 | Jeremiah Earby | Boise St | SR | CB | 9 | 4 | 7 | 11 | 1.22 |
| 12 | Jaquez White | Troy | JR | CB | 9 | 2 | 9 | 11 | 1.22 |
| 12 | Keith Abney II | Ariz St | JR | DB | 9 | 2 | 9 | 11 | 1.22 |
| 15 | Jakari Foster | La Tech | SR | DB | 8 | 6 | 3 | 9 | 1.13 |
| 15 | Elijah Green | Tulsa | SO | CB | 8 | 4 | 5 | 9 | 1.13 |
| 15 | Josh Moten | USM | SR | CB | 8 | 4 | 5 | 9 | 1.13 |
| 15 | Naeten Mitchell | NMSU | SO | S | 8 | 3 | 6 | 9 | 1.13 |
| 15 | Wydett Williams Jr. | Miss | SR | S | 8 | 3 | 6 | 9 | 1.13 |
| 15 | Noah Avinger | Utah State | SR | CB | 8 | 1 | 8 | 9 | 1.13 |
| 15 | Mansoor Delane | LSU | SR | CB | 8 | 1 | 8 | 9 | 1.13 |
| 15 | Zeke Berry | Michigan | SR | DB | 8 | 1 | 8 | 9 | 1.13 |
| 23 | Smith Snowden | Utah | JR | CB | 9 | 2 | 8 | 10 | 1.11 |
| 23 | DJ Barksdale | James Mad | JR | NB | 9 | 2 | 8 | 10 | 1.11 |
| 23 | Andre Jordan Jr. | UCLA | JR | DB | 9 | 0 | 10 | 10 | 1.11 |
| 26 | Dalton Johnson | Arizona | SR | DB | 10 | 4 | 7 | 11 | 1.10 |
| 27 | Treydan Stukes | Arizona | SR | DB | 10 | 4 | 6 | 10 | 1.00 |
| 27 | Brice Pollock | Texas Tech | JR | CB | 10 | 3 | 7 | 10 | 1.00 |
| 27 | Zashon Rich | Kansas St | SO | CB | 10 | 1 | 9 | 10 | 1.00 |
| 27 | Peyton Bowen | Oklahoma | JR | DB | 9 | 2 | 7 | 9 | 1.00 |
| 27 | Brandon Finney Jr. | Oregon | FR | DB | 9 | 1 | 8 | 9 | 1.00 |
| 27 | Preston Hodge | Colorado | SR | CB | 9 | 1 | 8 | 9 | 1.00 |
| 27 | Latrell McCutchin Sr. | Houston | SR | DB | 9 | 0 | 9 | 9 | 1.00 |
| 27 | Murvin Kenion III | Nevada | SR | DB | 8 | 5 | 3 | 8 | 1.00 |
| 27 | Jamare Glasker | Maryland | JR | DB | 8 | 4 | 4 | 8 | 1.00 |
| 27 | Jakobe Thomas | Miami (Fl) | SR | DB | 8 | 4 | 4 | 8 | 1.00 |
| 27 | Nate Evans | Delaware | SR | CB | 8 | 2 | 6 | 8 | 1.00 |
| 27 | Hezekiah Masses | California | SR | DB | 8 | 2 | 6 | 8 | 1.00 |
| 27 | Ian Foster | USM | SO | SAF | 8 | 2 | 6 | 8 | 1.00 |
| 27 | Karon Prunty | Wk Forest | SR | DB | 8 | 1 | 7 | 8 | 1.00 |
| 27 | Elijah Palmer | Hawai'i | JR | DB | 8 | 1 | 7 | 8 | 1.00 |
| 27 | Kani Walker | Arkansas | SR | DB | 8 | 1 | 7 | 8 | 1.00 |
| 27 | PJ Woodland | LSU | SO | CB | 8 | 1 | 7 | 8 | 1.00 |
| 27 | Ethan Johnson | App St | SR | DB | 8 | 0 | 8 | 8 | 1.00 |
| 27 | Avieon Terrell | Clemson | JR | CB | 8 | 0 | 8 | 8 | 1.00 |
| 27 | Juice Clarke | Illinois | JR | DB | 8 | 0 | 8 | 8 | 1.00 |
| 27 | Jimmy Wyrick | UTSA | SO | S | 8 | 0 | 8 | 8 | 1.00 |
| 27 | John Nestor | Minnesota | JR | DB | 7 | 3 | 4 | 7 | 1.00 |
| 27 | Chris Johnson | SDSU | SR | CB | 7 | 2 | 5 | 7 | 1.00 |
| 27 | Caleb Offord | KSU | SR | DB | 7 | 0 | 7 | 7 | 1.00 |
| 27 | Cedric Woods | La Tech | SR | DB | 7 | 0 | 7 | 7 | 1.00 |
| 27 | Jaden Rios | Texas St | SR | CB | 6 | 3 | 3 | 6 | 1.00 |
| 27 | Donte Harrison | N Illinois | SR | CB | 6 | 1 | 5 | 6 | 1.00 |
| 27 | Jaheim Patterson | Oregon St | SR | DB | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 27 | Caleb Francl | Wash St | SR | LB | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
| 27 | Nikko Taylor | Oregon St | SR | OLB | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| 57 | Jacob Rodriguez | Texas Tech | SR | LB | 10 | 4 | 5 | 9 | 0.90 |
| 57 | Davison Igbinosun | Ohio State | SR | CB | 10 | 2 | 7 | 9 | 0.90 |
| 59 | Justin Eaglin | James Mad | JR | CB | 9 | 3 | 5 | 8 | 0.89 |
| 59 | Zach Lutmer | Iowa | SO | DB | 9 | 3 | 5 | 8 | 0.89 |
| 59 | Will James | Houston | SO | DB | 9 | 2 | 6 | 8 | 0.89 |
| 59 | Chandler Rivers | Duke | SR | CB | 9 | 2 | 6 | 8 | 0.89 |
| 59 | Eli Blakey | Miami (Oh) | SR | DB | 9 | 2 | 6 | 8 | 0.89 |
| 59 | Hudauri Hines | Purdue | SO | DB | 9 | 1 | 7 | 8 | 0.89 |
| 59 | Ellis Robinson IV | Georgia | FR | DB | 9 | 1 | 7 | 8 | 0.89 |
| 59 | Daylen Everette | Georgia | SR | DB | 9 | 1 | 7 | 8 | 0.89 |
| 59 | JeRico Washington Jr. | KSU | SO | DB | 9 | 0 | 8 | 8 | 0.89 |
| 59 | Leroy Harris III | Kansas | SO | DE | 9 | 0 | 8 | 8 | 0.89 |
| 69 | Al'zillion Hamilton | Fresno St | SR | DB | 8 | 4 | 3 | 7 | 0.88 |
| 69 | Simeon Harris | Fresno St | JR | NKL | 8 | 4 | 3 | 7 | 0.88 |
| 69 | Boogie Trotter | Marshall | SR | DB | 8 | 3 | 4 | 7 | 0.88 |
| 69 | Edwin Joseph | FSU | SO | DB | 8 | 2 | 5 | 7 | 0.88 |
| 69 | Ty Redmond | Tennessee | FR | DB | 8 | 2 | 5 | 7 | 0.88 |
| 69 | Jonathan Pennix | USM | SO | CB | 8 | 2 | 5 | 7 | 0.88 |
| 69 | Anthony Richard, Jr. | USM | SR | CB | 8 | 2 | 5 | 7 | 0.88 |
| 69 | Jaion Jackson | CMU | SO | DB | 8 | 1 | 6 | 7 | 0.88 |
| 69 | Brevin Hamblin | Utah State | JR | S | 8 | 1 | 6 | 7 | 0.88 |
| 69 | Damond Harmon | Liberty | SR | CB | 8 | 1 | 6 | 7 | 0.88 |
| 69 | Xavier Lucas | Miami (Fl) | SO | DB | 8 | 1 | 6 | 7 | 0.88 |
| 69 | Jalon Kilgore | S Carolina | JR | DB | 8 | 1 | 6 | 7 | 0.88 |
| 69 | De'Arre McDonald | MTSU | SR | CB | 8 | 0 | 7 | 7 | 0.88 |
| 69 | Irabonoise Oniha | Navy | JR | CB | 8 | 0 | 7 | 7 | 0.88 |
| 69 | Julian Neal | Arkansas | SR | DB | 8 | 0 | 7 | 7 | 0.88 |
| 84 | Bud Clark | TCU | SR | S | 7 | 3 | 3 | 6 | 0.86 |
| 84 | TJ Hall | Iowa | SR | DB | 7 | 1 | 5 | 6 | 0.86 |
| 84 | Jakari Embry | Fresno St | SR | DB | 7 | 0 | 6 | 6 | 0.86 |
| 84 | Jaylen Castleberry | Temple | SR | CB | 7 | 0 | 6 | 6 | 0.86 |
| 84 | Cade Uluave | California | JR | ILB | 7 | 0 | 6 | 6 | 0.86 |
| 84 | Jacob Finley | N Illinois | JR | CB | 7 | 0 | 6 | 6 | 0.86 |
| 84 | Rodrick Pleasant | UCLA | SO | DB | 7 | 0 | 6 | 6 | 0.86 |
| 91 | Drew Speech | New Mexico | JR | S | 6 | 0 | 5 | 5 | 0.83 |
| 91 | Jay Green | Stanford | JR | S | 6 | 0 | 5 | 5 | 0.83 |
| 91 | Jeremiah Jordan | Memphis | JR | DB | 6 | 0 | 5 | 5 | 0.83 |
| 94 | Evan Johnson | BYU | JR | CB | 10 | 2 | 6 | 8 | 0.80 |
| 95 | Miles Scott | Illinois | SR | DB | 9 | 3 | 4 | 7 | 0.78 |
| 95 | Deshaun Lee | Iowa | JR | DB | 9 | 2 | 5 | 7 | 0.78 |
| 95 | Jadon Canady | Oregon | SR | DB | 9 | 2 | 5 | 7 | 0.78 |
| 95 | Christian Harrison | Cincinnati | JR | S | 9 | 1 | 6 | 7 | 0.78 |
| 95 | David Fisher | N Texas | SR | CB | 9 | 1 | 6 | 7 | 0.78 |
| 95 | Michael Dansby | Arizona | SR | DB | 9 | 1 | 6 | 7 | 0.78 |
Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games.