2026 National Leaders Passing - Games vs. FBS (I-A) Teams Only through 10/29/2026
| Name | Team | Yr | Pos | G | Att | Comp | Pct. | Yards | Yards/Att | TD | Int | Rating | Att/G | Yards/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bishop Davenport | USA | SR | QB | 1 | 32 | 22 | 68.8 | 296 | 9.3 | 2 | 0 | 167.08 | 32.0 | 296.0 |
| 1 | Dante Moore | Oregon | SR | QB | 3 | 76 | 50 | 65.8 | 646 | 8.5 | 5 | 0 | 158.90 | 25.3 | 215.3 |
| 1 | Mikey Keene | Ariz St | SR | QB | 2 | 54 | 35 | 64.8 | 416 | 7.7 | 2 | 0 | 141.75 | 27.0 | 208.0 |
| 1 | Maddux Madsen | Boise St | SR | QB | 6 | 158 | 102 | 64.6 | 1237 | 7.8 | 12 | 0 | 155.38 | 26.3 | 206.2 |
| 1 | Alonza Barnett III | UCF | SR | QB | 1 | 31 | 20 | 64.5 | 186 | 6.0 | 1 | 0 | 125.57 | 31.0 | 186.0 |
| 1 | Deshawn Purdie | Liberty | JR | QB | 6 | 116 | 74 | 63.8 | 1104 | 9.5 | 8 | 0 | 166.49 | 19.3 | 184.0 |
| 1 | Ajani Sheppard | Temple | SR | QB | 6 | 110 | 69 | 62.7 | 1042 | 9.5 | 8 | 0 | 166.30 | 18.3 | 173.7 |
| 1 | Aedan McCarthy | U Mass | FR | QB | 1 | 29 | 15 | 51.7 | 171 | 5.9 | 0 | 0 | 101.25 | 29.0 | 171.0 |
| 1 | Michael Van Buren Jr. | S Florida | JR | QB | 6 | 147 | 92 | 62.6 | 966 | 6.6 | 5 | 0 | 129.01 | 24.5 | 161.0 |
| 1 | Nick Poulos | Ohio | SR | QB | 5 | 98 | 58 | 59.2 | 781 | 8.0 | 6 | 0 | 146.32 | 19.6 | 156.2 |
| 1 | Jackson Brousseau | California | JR | QB | 4 | 110 | 67 | 60.9 | 622 | 5.7 | 3 | 0 | 117.41 | 27.5 | 155.5 |
| 1 | EJ Archield Jr. | Delaware | SO | QB | 1 | 19 | 10 | 52.6 | 137 | 7.2 | 0 | 0 | 113.20 | 19.0 | 137.0 |
| 1 | DJ Bailey | Sam Hou St | JR | QB | 2 | 37 | 20 | 54.1 | 258 | 7.0 | 0 | 0 | 112.62 | 18.5 | 129.0 |
| 1 | Tucker Kilcrease | Troy | SR | QB | 3 | 45 | 23 | 51.1 | 252 | 5.6 | 1 | 0 | 105.48 | 15.0 | 84.0 |
| 1 | Cibastian Broughton | Akron | FR | QB | 2 | 39 | 30 | 76.9 | 153 | 3.9 | 0 | 0 | 109.87 | 19.5 | 76.5 |
| 16 | Darian Mensah | Miami (Fl) | JR | QB | 6 | 189 | 152 | 80.4 | 1899 | 10.0 | 19 | 1 | 196.93 | 31.5 | 316.5 |
| 16 | David McComb | Miami (Oh) | FR | QB | 3 | 90 | 52 | 57.8 | 887 | 9.9 | 4 | 1 | 153.02 | 30.0 | 295.7 |
| 16 | Gio Lopez | Wk Forest | JR | QB | 7 | 207 | 140 | 67.6 | 1947 | 9.4 | 17 | 1 | 172.77 | 29.6 | 278.1 |
| 16 | CJ Carr | Notre Dame | JR | QB | 7 | 193 | 129 | 66.8 | 1639 | 8.5 | 16 | 1 | 164.49 | 27.6 | 234.1 |
| 16 | Josh Hoover | Indiana | SR | QB | 7 | 176 | 110 | 62.5 | 1596 | 9.1 | 14 | 1 | 163.78 | 25.1 | 228.0 |
| 16 | Mason Heintschel | Pittsburgh | SO | QB | 4 | 111 | 69 | 62.2 | 901 | 8.1 | 8 | 1 | 152.32 | 27.8 | 225.3 |
| 16 | Aidan Chiles | N'western | SR | QB | 6 | 140 | 103 | 73.6 | 1344 | 9.6 | 11 | 1 | 178.71 | 23.3 | 224.0 |
| 16 | Carson Conklin | Sac St | JR | QB | 1 | 46 | 25 | 54.3 | 222 | 4.8 | 0 | 1 | 90.54 | 46.0 | 222.0 |
| 16 | Kalieb Osborne | UConn | JR | QB | 6 | 156 | 93 | 59.6 | 1329 | 8.5 | 10 | 1 | 151.05 | 26.0 | 221.5 |
| 16 | Hauss Hejny | CSU | FR | QB | 3 | 74 | 53 | 71.6 | 627 | 8.5 | 9 | 1 | 180.22 | 24.7 | 209.0 |
| 16 | Kenny Minchey | Kentucky | SR | QB | 7 | 205 | 142 | 69.3 | 1454 | 7.1 | 10 | 1 | 143.97 | 29.3 | 207.7 |
| 16 | Turner Helton | Ga South | SR | QB | 1 | 30 | 23 | 76.7 | 206 | 6.9 | 1 | 1 | 138.68 | 30.0 | 206.0 |
| 16 | Jayden Mandal | Fresno St | JR | QB | 7 | 195 | 123 | 63.1 | 1393 | 7.1 | 8 | 1 | 135.60 | 27.9 | 199.0 |
| 16 | Blake Baker | La Tech | SR | QB | 5 | 119 | 86 | 72.3 | 928 | 7.8 | 7 | 1 | 155.50 | 23.8 | 185.6 |
| 16 | William Pop Watson III | U Mass | SR | QB | 4 | 103 | 72 | 69.9 | 713 | 6.9 | 6 | 1 | 145.32 | 25.8 | 178.3 |
| 16 | Beau Pribula | Virginia | SR | QB | 7 | 169 | 107 | 63.3 | 1207 | 7.1 | 10 | 1 | 141.65 | 24.1 | 172.4 |
| 16 | Ty Dieffenbach | UCLA | SR | QB | 3 | 70 | 43 | 61.4 | 505 | 7.2 | 2 | 1 | 128.60 | 23.3 | 168.3 |
| 16 | Ryan Huff | ODU | FR | QB | 3 | 61 | 32 | 52.5 | 400 | 6.6 | 2 | 1 | 115.08 | 20.3 | 133.3 |
| 16 | Tyler Bell | Delaware | FR | QB | 3 | 49 | 28 | 57.1 | 373 | 7.6 | 3 | 1 | 137.20 | 16.3 | 124.3 |
| 16 | Faizon Brandon | Tennessee | FR | QB | 4 | 84 | 48 | 57.1 | 471 | 5.6 | 4 | 1 | 117.57 | 21.0 | 117.8 |
| 16 | Brogan McCaughey | EMU | SR | QB | 2 | 43 | 29 | 67.4 | 215 | 5.0 | 1 | 1 | 112.47 | 21.5 | 107.5 |
| 16 | Brock Thomas | Oregon | SR | QB | 2 | 35 | 20 | 57.1 | 210 | 6.0 | 1 | 1 | 111.26 | 17.5 | 105.0 |
| 16 | Jaxon Potter | ODU | JR | QB | 2 | 39 | 20 | 51.3 | 166 | 4.3 | 0 | 1 | 81.90 | 19.5 | 83.0 |
| 16 | Emory Williams | ECU | SR | QB | 5 | 81 | 48 | 59.3 | 375 | 4.6 | 4 | 1 | 111.98 | 16.2 | 75.0 |
| 16 | Leo Hannan | Mich St | FR | QB | 1 | 15 | 9 | 60.0 | 67 | 4.5 | 0 | 1 | 84.19 | 15.0 | 67.0 |
| 41 | Braden Atkinson | Oregon St | SO | QB | 6 | 243 | 167 | 68.7 | 2273 | 9.4 | 19 | 2 | 171.44 | 40.5 | 378.8 |
| 41 | John Alan Richter | Toledo | JR | QB | 7 | 235 | 158 | 67.2 | 1992 | 8.5 | 14 | 2 | 156.40 | 33.6 | 284.6 |
| 41 | Conner Weigman | Houston | SR | QB | 7 | 221 | 144 | 65.2 | 1933 | 8.7 | 17 | 2 | 162.20 | 31.6 | 276.1 |
| 41 | Ethan Grunkemeyer | Va Tech | JR | QB | 7 | 242 | 170 | 70.2 | 1916 | 7.9 | 15 | 2 | 155.55 | 34.6 | 273.7 |
| 41 | Malachi Nelson | Syracuse | SR | QB | 2 | 68 | 42 | 61.8 | 532 | 7.8 | 3 | 2 | 136.17 | 34.0 | 266.0 |
| 41 | Austin Simmons | Missouri | SR | QB | 6 | 190 | 115 | 60.5 | 1521 | 8.0 | 10 | 2 | 143.03 | 31.7 | 253.5 |
| 41 | Owen Eshelman | Wash St | FR | QB | 2 | 89 | 53 | 59.6 | 480 | 5.4 | 2 | 2 | 107.78 | 44.5 | 240.0 |
| 41 | Davis Warren | Stanford | SR | QB | 7 | 232 | 136 | 58.6 | 1654 | 7.1 | 10 | 2 | 131.00 | 33.1 | 236.3 |
| 41 | Malachi Singleton | App St | SR | QB | 6 | 185 | 117 | 63.2 | 1409 | 7.6 | 6 | 2 | 135.75 | 30.8 | 234.8 |
| 41 | Baylor Hayes | Tulsa | SO | QB | 6 | 195 | 122 | 62.6 | 1343 | 6.9 | 10 | 2 | 135.28 | 32.5 | 223.8 |
| 41 | Max Johnson | Ga South | SR | QB | 6 | 193 | 126 | 65.3 | 1320 | 6.8 | 10 | 2 | 137.77 | 32.2 | 220.0 |
| 41 | Stone Saunders | SDSU | FR | QB | 2 | 44 | 29 | 65.9 | 430 | 9.8 | 2 | 2 | 153.91 | 22.0 | 215.0 |
| 41 | JC French IV | Cincinnati | SR | QB | 6 | 159 | 106 | 66.7 | 1265 | 8.0 | 11 | 2 | 153.81 | 26.5 | 210.8 |
| 41 | Michael Hawkins Jr. | WVU | SO | QB | 7 | 152 | 85 | 55.9 | 1443 | 9.5 | 9 | 2 | 152.57 | 21.7 | 206.1 |
| 41 | Demond Williams Jr. | Washington | JR | QB | 5 | 141 | 89 | 63.1 | 1023 | 7.3 | 4 | 2 | 130.58 | 28.2 | 204.6 |
| 41 | Jackson Arnold | UNLV | SR | QB | 7 | 182 | 108 | 59.3 | 1386 | 7.6 | 10 | 2 | 139.24 | 26.0 | 198.0 |
| 41 | Amari Odom | Syracuse | SR | QB | 2 | 45 | 35 | 77.8 | 386 | 8.6 | 5 | 2 | 177.62 | 22.5 | 193.0 |
| 41 | K'saan Farrar | CSU | FR | QB | 5 | 137 | 85 | 62.0 | 874 | 6.4 | 5 | 2 | 124.76 | 27.4 | 174.8 |
| 41 | Carter Jones | Nevada | SO | QB | 4 | 89 | 53 | 59.6 | 654 | 7.3 | 3 | 2 | 127.90 | 22.3 | 163.5 |
| 41 | Kadin Semonza | Tulane | JR | QB | 5 | 119 | 64 | 53.8 | 804 | 6.8 | 4 | 2 | 118.26 | 23.8 | 160.8 |
| 41 | Dylan Raiola | Oregon | JR | QB | 4 | 103 | 63 | 61.2 | 637 | 6.2 | 3 | 2 | 118.85 | 25.8 | 159.3 |
| 41 | Conner Harrell | Charlotte | SR | QB | 4 | 72 | 51 | 70.8 | 592 | 8.2 | 3 | 2 | 148.08 | 18.0 | 148.0 |
| 41 | Holden Geriner | Pittsburgh | SR | QB | 4 | 91 | 56 | 61.5 | 592 | 6.5 | 2 | 2 | 119.03 | 22.8 | 148.0 |
| 41 | Jason Wright | Buffalo | SO | QB | 6 | 157 | 77 | 49.0 | 847 | 5.4 | 6 | 2 | 104.43 | 26.2 | 141.2 |
| 41 | Skyler Locklear | MO State | SR | QB | 4 | 88 | 54 | 61.4 | 530 | 6.0 | 3 | 2 | 118.65 | 22.0 | 132.5 |
| 41 | Julian Lewis | Colorado | SO | QB | 3 | 72 | 44 | 61.1 | 367 | 5.1 | 2 | 2 | 107.53 | 24.0 | 122.3 |
| 41 | Rodney Tisdale Jr. | Western Ky | SO | QB | 5 | 101 | 62 | 61.4 | 575 | 5.7 | 0 | 2 | 105.25 | 20.2 | 115.0 |
| 41 | Zion Turner | Marshall | SR | QB | 5 | 84 | 54 | 64.3 | 555 | 6.6 | 2 | 2 | 122.89 | 16.8 | 111.0 |
| 41 | Parker “Billy” Puckett | Miss St | FR | QB | 4 | 64 | 41 | 64.1 | 368 | 5.8 | 1 | 2 | 111.27 | 16.0 | 92.0 |
| 70 | Elijah Brown | Washington | JR | QB | 2 | 66 | 49 | 74.2 | 553 | 8.4 | 6 | 3 | 165.53 | 33.0 | 276.5 |
| 70 | Lincoln Kienholz | Louisville | SR | QB | 6 | 159 | 105 | 66.0 | 1512 | 9.5 | 8 | 3 | 158.75 | 26.5 | 252.0 |
| 70 | Ryan Browne | Purdue | JR | QB | 6 | 192 | 122 | 63.5 | 1505 | 7.8 | 7 | 3 | 138.29 | 32.0 | 250.8 |
| 70 | Nick Minicucci | Delaware | SR | QB | 5 | 134 | 91 | 67.9 | 1147 | 8.6 | 12 | 3 | 164.88 | 26.8 | 229.4 |
| 70 | Katin Houser | Illinois | SR | QB | 5 | 155 | 99 | 63.9 | 1135 | 7.3 | 10 | 3 | 142.80 | 31.0 | 227.0 |
| 70 | Avery Johnson | Kansas St | SR | QB | 5 | 166 | 103 | 62.0 | 1102 | 6.6 | 7 | 3 | 128.13 | 33.2 | 220.4 |
| 70 | Aaron Philo | Florida | JR | QB | 5 | 128 | 89 | 69.5 | 1099 | 8.6 | 7 | 3 | 155.01 | 25.6 | 219.8 |
| 70 | Bear Bachmeier | BYU | SO | QB | 6 | 164 | 100 | 61.0 | 1316 | 8.0 | 8 | 3 | 140.82 | 27.3 | 219.3 |
| 70 | Walker Eget | Duke | SR | QB | 6 | 175 | 106 | 60.6 | 1258 | 7.2 | 6 | 3 | 128.85 | 29.2 | 209.7 |
| 70 | Jared Hollins | USA | JR | QB | 5 | 125 | 68 | 54.4 | 1003 | 8.0 | 7 | 3 | 135.48 | 25.0 | 200.6 |
| 70 | KJ Jackson | Arkansas | JR | QB | 6 | 180 | 107 | 59.4 | 1177 | 6.5 | 4 | 3 | 118.37 | 30.0 | 196.2 |
| 70 | Aidan Armenta | La-Monroe | SR | QB | 5 | 132 | 86 | 65.2 | 973 | 7.4 | 7 | 3 | 140.02 | 26.4 | 194.6 |
| 70 | Lunch Winfield | La-Lafytte | JR | QB | 7 | 173 | 114 | 65.9 | 1263 | 7.3 | 6 | 3 | 135.20 | 24.7 | 180.4 |
| 70 | Alessio Milivojevic | Mich St | SO | QB | 7 | 185 | 121 | 65.4 | 1263 | 6.8 | 7 | 3 | 132.01 | 26.4 | 180.4 |
| 70 | Keyone Jenkins | UCF | SR | QB | 6 | 155 | 104 | 67.1 | 1057 | 6.8 | 10 | 3 | 141.80 | 25.8 | 176.2 |
| 70 | Hank Brown | Iowa | SR | QB | 5 | 133 | 77 | 57.9 | 815 | 6.1 | 4 | 3 | 114.80 | 26.6 | 163.0 |
| 70 | Tait Reynolds | Clemson | FR | QB | 6 | 154 | 103 | 66.9 | 969 | 6.3 | 1 | 3 | 117.97 | 25.7 | 161.5 |
| 70 | Trace Johnson | Tulane | FR | QB | 3 | 70 | 37 | 52.9 | 465 | 6.6 | 1 | 3 | 104.81 | 23.3 | 155.0 |
| 70 | Broc Lowry | W Mich | JR | QB | 7 | 156 | 98 | 62.8 | 1039 | 6.7 | 7 | 3 | 129.72 | 22.3 | 148.4 |
| 70 | Ethan Hampton | USM | SR | QB | 2 | 52 | 32 | 61.5 | 239 | 4.6 | 1 | 3 | 94.96 | 26.0 | 119.5 |
| 70 | George MacIntyre | Tennessee | SO | QB | 6 | 96 | 64 | 66.7 | 672 | 7.0 | 1 | 3 | 122.66 | 16.0 | 112.0 |
| 70 | Quinn Henicle | ODU | SO | QB | 5 | 86 | 45 | 52.3 | 513 | 6.0 | 2 | 3 | 103.14 | 17.2 | 102.6 |
| 92 | Noah Fifita | Arizona | SR | QB | 6 | 195 | 144 | 73.8 | 1785 | 9.2 | 16 | 4 | 173.72 | 32.5 | 297.5 |
| 92 | Julian Sayin | Ohio State | JR | QB | 7 | 192 | 131 | 68.2 | 2007 | 10.5 | 19 | 4 | 184.53 | 27.4 | 286.7 |
| 92 | DJ Lagway | Baylor | JR | QB | 5 | 217 | 113 | 52.1 | 1352 | 6.2 | 9 | 4 | 114.40 | 43.4 | 270.4 |
| 92 | CJ Bailey | NC State | JR | QB | 6 | 202 | 130 | 64.4 | 1482 | 7.3 | 10 | 4 | 138.37 | 33.7 | 247.0 |
| 92 | Kamario Taylor | Miss St | SO | QB | 6 | 159 | 104 | 65.4 | 1460 | 9.2 | 17 | 4 | 172.79 | 26.5 | 243.3 |
| 92 | LaNorris Sellers | S Carolina | SR | QB | 6 | 196 | 123 | 62.8 | 1452 | 7.4 | 13 | 4 | 142.80 | 32.7 | 242.0 |
| 92 | Deuce Bailey | Coast Car | FR | QB | 6 | 179 | 97 | 54.2 | 1435 | 8.0 | 13 | 4 | 141.03 | 29.8 | 239.2 |
| 92 | Anthony Colandrea | Nebraska | SR | QB | 6 | 198 | 122 | 61.6 | 1375 | 6.9 | 13 | 4 | 137.58 | 33.0 | 229.2 |
| 92 | Gunner Stockton | Georgia | SR | QB | 6 | 142 | 102 | 71.8 | 1368 | 9.6 | 13 | 4 | 177.34 | 23.7 | 228.0 |
Note: To qualify, player must have and have a minimum of 15.0 pass attempts per game played.