2025 National Leaders Passing - Games vs. FBS (I-A) Teams Only through 12/05/2025

Name Team Yr Pos G Att Comp Pct. Yards Yards/Att TD Int Rating Att/G Yards/G
1 Roman Gagliano MTSU FR QB 4 134 77 57.5 1000 7.5 7 0 137.39 33.5 250.0
1 Thomas Gotkowski Miami (Oh) FR QB 2 47 25 53.2 411 8.7 4 0 154.74 23.5 205.5
1 Deuce Bailey MO State FR QB 2 47 23 48.9 335 7.1 2 0 122.86 23.5 167.5
1 Julian Lewis Colorado FR QB 4 94 52 55.3 589 6.3 4 0 121.99 23.5 147.3
1 Baron May BGSU SR QB 1 22 12 54.5 142 6.5 1 0 123.77 22.0 142.0
1 TJ Lateef Nebraska FR QB 5 90 54 60.0 596 6.6 3 0 126.62 18.0 119.2
1 Cam Fancher UCF SR QB 3 72 41 56.9 333 4.6 0 0 95.79 24.0 111.0
1 Max Johnson N Carolina SR QB 4 87 54 62.1 432 5.0 2 0 111.37 21.8 108.0
1 Tramell Jones Jr. Florida FR QB 1 17 9 52.9 60 3.5 0 0 82.58 17.0 60.0
10 Joe Fagnano UConn SR QB 11 388 267 68.8 3188 8.2 25 1 158.56 35.3 289.8
10 Brayden Fowler-Nicolosi CSU JR QB 2 57 31 54.4 356 6.2 1 1 109.14 28.5 178.0
10 AJ Hill Memphis FR QB 1 25 13 52.0 175 7.0 1 1 116.00 25.0 175.0
10 Cameran Brown Georgia St JR QB 9 173 110 63.6 1158 6.7 10 1 137.72 19.2 128.7
10 Conner Harrell Charlotte JR QB 3 66 38 57.6 355 5.4 1 1 104.73 22.0 118.3
15 Steve Angeli Syracuse JR QB 3 125 75 60.0 935 7.5 5 2 132.83 41.7 311.7
15 Ty Simpson Alabama JR QB 11 373 245 65.7 2909 7.8 25 2 152.24 33.9 264.5
15 Sam Leavitt Ariz St SO QB 6 200 120 60.0 1371 6.9 8 2 128.78 33.3 228.5
15 Ashton Daniels Auburn SR QB 4 119 68 57.1 797 6.7 3 2 118.35 29.8 199.3
15 Tristan Ti'a Oregon St FR QB 2 52 36 69.2 381 7.3 3 2 142.13 26.0 190.5
15 JJ Kohl App St SO QB 8 216 133 61.6 1465 6.8 12 2 135.02 27.0 183.1
15 Drew Allar Penn State SR QB 5 130 87 66.9 891 6.9 7 2 139.18 26.0 178.2
15 Evan Simon Temple SR QB 11 303 181 59.7 1923 6.3 22 2 135.69 27.5 174.8
15 Nicco Marchiol WVU JR QB 3 78 49 62.8 496 6.4 1 2 115.34 26.0 165.3
15 Jackson Arnold Auburn JR QB 9 210 133 63.3 1278 6.1 6 2 121.98 23.3 142.0
15 Aidan Chiles Mich St JR QB 8 174 106 60.9 1122 6.4 9 2 129.85 21.8 140.3
15 Elijah Brown Stanford FR QB 6 127 74 58.3 829 6.5 4 2 120.36 21.2 138.2
15 Broc Lowry W Mich SO QB 11 210 131 62.4 1429 6.8 6 2 127.07 19.1 129.9
15 Michael Van Buren Jr. LSU SO QB 5 113 68 60.2 621 5.5 4 2 114.49 22.6 124.2
15 Dexter Williams II KSU SR QB 7 108 58 53.7 699 6.5 6 2 122.69 15.4 99.9
15 Josh Holst N Illinois SO QB 6 112 66 58.9 588 5.3 4 2 111.24 18.7 98.0
15 Max Cutforth Boise St SO QB 9 137 79 57.7 855 6.2 3 2 114.39 15.2 95.0
15 Zach Calzada Kentucky SR QB 3 58 28 48.3 238 4.1 0 2 75.85 19.3 79.3
15 Carson Conklin Fresno St SO QB 4 90 42 46.7 312 3.5 1 2 75.02 22.5 78.0
34 Trinidad Chambliss Miss SR QB 11 300 189 63.0 2683 8.9 15 3 152.62 27.3 243.9
34 Bryson Barnes Utah State SR QB 11 308 183 59.4 2394 7.8 15 3 138.83 28.0 217.6
34 Jaxon Potter Wash St SO QB 2 65 44 67.7 396 6.1 3 3 124.86 32.5 198.0
34 Dru DeShields Kent State SO QB 10 230 130 56.5 1912 8.3 17 3 148.13 23.0 191.2
34 Christian Veilleux Georgia St SR QB 3 86 41 47.7 509 5.9 3 3 101.92 28.7 169.7
34 Blake Baker La Tech SO QB 8 155 102 65.8 1251 8.1 5 3 140.39 19.4 156.4
34 Jackson Brousseau CSU SO QB 9 201 128 63.7 1354 6.7 9 3 132.05 22.3 150.4
34 Alessio Milivojevic Mich St FR QB 9 173 111 64.2 1267 7.3 10 3 141.28 19.2 140.8
34 Luke Weaver Hawai'i JR QB 3 60 35 58.3 360 6.0 3 3 115.23 20.0 120.0
34 Brandon Rose U Mass JR QB 5 82 48 58.5 400 4.9 1 3 96.23 16.4 80.0
34 Joseph Filardi Syracuse FR QB 4 65 31 47.7 226 3.5 1 3 72.75 16.3 56.5
45 Darian Mensah Duke SO QB 11 390 259 66.4 3061 7.8 25 4 151.44 35.5 278.3
45 Julian Sayin Ohio State SO QB 11 308 240 77.9 2759 9.0 26 4 178.43 28.0 250.8
45 Behren Morton Texas Tech SR QB 9 247 165 66.8 2227 9.0 16 4 160.67 27.4 247.4
45 Bear Bachmeier BYU FR QB 11 311 201 64.6 2496 8.0 11 4 141.15 28.3 226.9
45 Hunter Watson Sam Hou St SR QB 7 182 104 57.1 1108 6.1 5 4 112.95 26.0 158.3
45 Adam Damante NMSU SO QB 5 104 70 67.3 711 6.8 5 4 132.92 20.8 142.2
45 Tucker Kilcrease Troy JR QB 10 199 118 59.3 1421 7.1 9 4 130.19 19.9 142.1
45 Kirk Francis Tulsa SO QB 2 57 33 57.9 275 4.8 1 4 90.18 28.5 137.5
45 Landyn Locke Sam Hou St FR QB 6 141 71 50.4 765 5.4 4 4 99.63 23.5 127.5
45 Ethan Grunkemeyer Penn State FR QB 9 142 99 69.7 1060 7.5 5 4 138.42 15.8 117.8
45 Caden Creel J'ville St SO QB 12 189 114 60.3 1327 7.0 8 4 129.04 15.8 110.6
45 AJ Hairston U Mass FR QB 9 212 104 49.1 929 4.4 4 4 88.33 23.6 103.2
57 Maverick McIvor Western Ky SR QB 6 223 147 65.9 1558 7.0 7 5 130.49 37.2 259.7
57 Haynes King Ga Tech SR QB 11 321 230 71.7 2697 8.4 12 5 151.45 29.2 245.2
57 Luke Altmyer Illinois SR QB 11 311 209 67.2 2594 8.3 18 5 153.14 28.3 235.8
57 Noah Fifita Arizona JR QB 11 363 230 63.4 2590 7.1 21 5 139.63 33.0 235.5
57 Brendan Sorsby Cincinnati JR QB 11 321 192 59.8 2547 7.9 22 5 145.96 29.2 231.5
57 Miller Moss Louisville SR QB 10 331 211 63.7 2303 7.0 13 5 132.14 33.1 230.3
57 Fernando Mendoza Indiana JR QB 11 273 192 70.3 2488 9.1 27 5 175.87 24.8 226.2
57 Brendon Lewis Memphis SR QB 11 315 217 68.9 2368 7.5 14 5 143.53 28.6 215.3
57 Gunner Stockton Georgia JR QB 11 295 205 69.5 2308 7.8 20 5 154.19 26.8 209.8
57 Garrett Nussmeier LSU SR QB 8 257 169 65.8 1654 6.4 9 5 127.49 32.1 206.8
57 Devon Dampier Utah JR QB 10 280 176 62.9 1988 7.1 19 5 141.32 28.0 198.8
57 Dylan Lonergan BC SO QB 9 250 164 65.6 1757 7.0 8 5 131.20 27.8 195.2
57 Goose Crowder Troy JR QB 6 166 98 59.0 1170 7.0 8 5 128.12 27.7 195.0
57 Carlos Del Rio-Wilson Marshall JR QB 10 247 164 66.4 1935 7.8 15 5 148.20 24.7 193.5
57 Keyone Jenkins FIU JR QB 8 219 139 63.5 1506 6.9 9 5 130.23 27.4 188.3
57 TJ Finley Georgia St SR QB 6 183 116 63.4 1094 6.0 5 5 117.17 30.5 182.3
57 Grayson James BC SR QB 6 146 82 56.2 1006 6.9 6 5 120.75 24.3 167.7
57 Gio Lopez N Carolina SO QB 10 243 160 65.8 1628 6.7 8 5 128.86 24.3 162.8
57 Drew Pyne BGSU SR QB 5 133 82 61.7 773 5.8 4 5 112.88 26.6 154.6
57 Jeff Sims Ariz St SR QB 8 150 78 52.0 886 5.9 7 5 110.35 18.8 110.8
57 Tad Hudson Coast Car SO QB 9 200 111 55.5 905 4.5 4 5 95.11 22.2 100.6
78 Katin Houser ECU JR QB 11 373 244 65.4 2986 8.0 17 6 144.48 33.9 271.5
78 Byrum Brown S Florida SR QB 11 321 212 66.0 2922 9.1 24 6 163.44 29.2 265.6
78 Cade Klubnik Clemson SR QB 10 338 226 66.9 2591 7.7 14 6 141.37 33.8 259.1
78 Dante Moore Oregon SO QB 11 290 209 72.1 2520 8.7 21 6 164.83 26.4 229.1
78 CJ Carr Notre Dame FR QB 12 293 195 66.6 2741 9.4 24 6 168.06 24.4 228.4
78 Amari Odom KSU SO QB 10 242 159 65.7 2277 9.4 17 6 162.96 24.2 227.7
78 Dylan Raiola Nebraska SO QB 8 229 166 72.5 1778 7.8 16 6 155.53 28.6 222.3
78 Jake Retzlaff Tulane SR QB 13 356 222 62.4 2862 8.0 14 6 139.50 27.4 220.2
78 Baylor Hayes Tulsa FR QB 10 316 186 58.9 2158 6.8 12 6 124.95 31.6 215.8
78 Jalon Daniels Kansas SR QB 11 294 180 61.2 2251 7.7 18 6 141.65 26.7 204.6
78 Robby Ashford Wk Forest SR QB 10 267 158 59.2 1942 7.3 8 6 125.67 26.7 194.2
78 Drake Lindsey Minnesota FR QB 11 352 220 62.5 2096 6.0 15 6 123.17 32.0 190.5
78 Avery Johnson Kansas St JR QB 11 298 176 59.1 2067 6.9 15 6 129.90 27.1 187.9
78 Bryce Underwood Michigan FR QB 12 293 179 61.1 2229 7.6 9 6 131.04 24.4 185.8
78 Rodney Tisdale Jr. Western Ky FR QB 7 184 124 67.4 1273 6.9 8 6 133.33 26.3 181.9
78 Dequan Finn Miami (Oh) SR QB 8 181 106 58.6 1451 8.0 9 6 135.68 22.6 181.4
78 Bishop Davenport USA JR QB 11 280 188 67.1 1907 6.8 10 6 131.84 25.5 173.4
78 Scotty Fox Jr. WVU FR QB 9 169 100 59.2 1268 7.5 7 6 128.77 18.8 140.9
78 Mark Gronowski Iowa SR QB 11 225 142 63.1 1485 6.6 7 6 123.49 20.5 135.0
78 Lunch Winfield La-Lafytte SO QB 10 180 106 58.9 1324 7.4 10 6 132.34 18.0 132.4
78 Joe Labas CMU SR QB 11 169 114 67.5 1435 8.5 9 6 149.25 15.4 130.5
78 Joe Pesansky FIU SR QB 7 123 74 60.2 873 7.1 9 6 134.17 17.6 124.7
100 Drew Mestemaker N Texas FR QB 12 384 268 69.8 3800 9.9 28 7 173.33 32.0 316.7

Note: To qualify, player must have and have a minimum of 15.0 pass attempts per game played.