2025 Toledo Rockets Punt Return Offense Game Log through 09/27/2025
Date | Opponent | Surface | Result | Ret. | Yards | Avg. | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/30/25 | @ Kentucky | Turf | L 16-24 | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
09/06/25 | Western Kentucky | Turf | W 45-21 | 3 | 14 | 4.67 | 0 |
09/13/25 | Morgan State | Turf | W 60-0 | 7 | 112 | 16.00 | 0 |
09/20/25 | @ Western Michigan | Turf | L 13-14 | 2 | 17 | 8.50 | 0 |
09/27/25 | Akron | Turf | W 45-3 | 4 | 43 | 10.75 | 0 |
Totals | 18 | 188 | 10.44 | 0 | |||
@ : Away, + : Neutral Site |