2025 National Leaders Kickoff Returns - Games vs. FCS (I-AA) Teams Only through 10/08/2025
Name | Team | Yr | Pos | G | Ret. | Yards | Avg. | TD | Ret./G | Yards/G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jayvin Norman | EMU | FR | RB | 1 | 5 | 140 | 28.00 | 0 | 5.0 | 140.0 |
1 | Bryce Noernberg | Kansas St | FR | WR | 1 | 5 | 130 | 26.00 | 0 | 5.0 | 130.0 |
1 | Solomon Beebe | UAB | SO | RB | 1 | 5 | 110 | 22.00 | 0 | 5.0 | 110.0 |
4 | Dev'ion Reynolds | N Illinois | FR | CB | 1 | 4 | 139 | 34.75 | 1 | 4.0 | 139.0 |
4 | Derrick Eley | Charlotte | FR | WR | 1 | 4 | 123 | 30.75 | 0 | 4.0 | 123.0 |
4 | C'Quan Jnopierre | FIU | SR | WR | 1 | 4 | 103 | 25.75 | 0 | 4.0 | 103.0 |
4 | Mel Brown | UConn | SR | RB | 1 | 4 | 84 | 21.00 | 0 | 4.0 | 84.0 |
4 | TJ Peyton | Georgia St | FR | RB | 1 | 4 | 70 | 17.50 | 0 | 4.0 | 70.0 |
4 | Jamarian Samuel | Ga South | SR | RB | 1 | 4 | 66 | 16.50 | 0 | 4.0 | 66.0 |
10 | Damon Bankston | New Mexico | SR | RB | 1 | 3 | 83 | 27.67 | 0 | 3.0 | 83.0 |
10 | Jon Denman | TCU | FR | RB | 1 | 3 | 80 | 26.67 | 0 | 3.0 | 80.0 |
10 | Jet Thompson | UTEP | SR | WR | 1 | 3 | 64 | 21.33 | 0 | 3.0 | 64.0 |
10 | Qua Ashley | Ball State | JR | RB | 1 | 3 | 61 | 20.33 | 0 | 3.0 | 61.0 |
10 | Peyton Jones | Duke | JR | RB | 1 | 3 | 58 | 19.33 | 0 | 3.0 | 58.0 |
10 | Josiah McLaurin | Maryland | SO | WR | 1 | 3 | 46 | 15.33 | 0 | 3.0 | 46.0 |
10 | Peyton Higgins | Troy | SR | WR | 1 | 3 | 40 | 13.33 | 0 | 3.0 | 40.0 |
17 | Cameron Pettaway | BGSU | FR | RB | 1 | 2 | 153 | 76.50 | 1 | 2.0 | 153.0 |
17 | Mysonne Pollard | Delaware | SR | S | 1 | 2 | 73 | 36.50 | 0 | 2.0 | 73.0 |
17 | Robert Williams | La-Lafytte | SR | WR | 1 | 2 | 66 | 33.00 | 0 | 2.0 | 66.0 |
17 | Isaiah Bryant | Navy | JR | SB | 1 | 2 | 60 | 30.00 | 0 | 2.0 | 60.0 |
17 | Julian Gray | Liberty | SR | RB | 1 | 2 | 55 | 27.50 | 0 | 2.0 | 55.0 |
17 | Micah Davis | USM | SR | WR | 1 | 2 | 54 | 27.00 | 0 | 2.0 | 54.0 |
17 | Rodney Hill | Arkansas | JR | RB | 1 | 2 | 53 | 26.50 | 0 | 2.0 | 53.0 |
17 | Jacob De Jesus | California | SR | WR | 1 | 2 | 52 | 26.00 | 0 | 2.0 | 52.0 |
17 | Dierre Hill Jr. | Oregon | FR | RB | 1 | 2 | 50 | 25.00 | 0 | 2.0 | 50.0 |
17 | Isaiah McMorris | MO State | FR | WR | 1 | 2 | 48 | 24.00 | 0 | 2.0 | 48.0 |
17 | Wayne Knight | James Mad | JR | RB | 1 | 2 | 46 | 23.00 | 0 | 2.0 | 46.0 |
17 | Tylik Hill | Syracuse | FR | RB | 1 | 2 | 45 | 22.50 | 0 | 2.0 | 45.0 |
17 | Jaylon Glover | UNLV | JR | RB | 1 | 2 | 43 | 21.50 | 0 | 2.0 | 43.0 |
17 | Sam Jackson V | Okla St | SR | WR | 1 | 2 | 41 | 20.50 | 0 | 2.0 | 41.0 |
17 | Noah Whittington | Oregon | SR | RB | 1 | 2 | 41 | 20.50 | 0 | 2.0 | 41.0 |
17 | Michael Jackson III | Purdue | SR | WR | 1 | 2 | 40 | 20.00 | 0 | 2.0 | 40.0 |
17 | Bo MacCormack III | BC | FR | RB | 1 | 2 | 37 | 18.50 | 0 | 2.0 | 37.0 |
17 | Ja'shon Benjamin | Rutgers | JR | RB | 1 | 2 | 37 | 18.50 | 0 | 2.0 | 37.0 |
17 | Leyton Smithson | Wash St | SR | WR | 1 | 2 | 36 | 18.00 | 0 | 2.0 | 36.0 |
17 | Tyshawn Russell | Syracuse | SO | WR | 1 | 2 | 36 | 18.00 | 0 | 2.0 | 36.0 |
17 | Tyler Stewart | Temple | SO | WR | 1 | 2 | 36 | 18.00 | 0 | 2.0 | 36.0 |
17 | Jelani Watkins | LSU | FR | WR | 1 | 2 | 35 | 17.50 | 0 | 2.0 | 35.0 |
17 | Willie McCoy III | UTSA | SR | WR | 1 | 2 | 34 | 17.00 | 0 | 2.0 | 34.0 |
17 | Kelsey Johnson | Baylor | JR | TE | 1 | 2 | 20 | 10.00 | 0 | 2.0 | 20.0 |
17 | Cade Wolford | Kent State | FR | WR | 1 | 2 | 17 | 8.50 | 0 | 2.0 | 17.0 |
42 | Da'Realyst Clark | Kent State | JR | WR | 1 | 1 | 100 | 100.00 | 1 | 1.0 | 100.0 |
42 | Jaden Nixon | UCF | SR | RB | 1 | 1 | 96 | 96.00 | 1 | 1.0 | 96.0 |
42 | Kenny Johnson | Pittsburgh | JR | WR | 1 | 1 | 78 | 78.00 | 0 | 1.0 | 78.0 |
42 | Keyjuan Brown | Louisville | SO | RB | 1 | 1 | 65 | 65.00 | 0 | 1.0 | 65.0 |
42 | Eamonn Dennis | Ohio | SR | WR | 1 | 1 | 58 | 58.00 | 0 | 1.0 | 58.0 |
42 | TJ Magee | U Mass | JR | CB | 1 | 1 | 57 | 57.00 | 0 | 1.0 | 57.0 |
42 | Fred Robertson | La Tech | SO | RB | 1 | 1 | 41 | 41.00 | 0 | 1.0 | 41.0 |
42 | Kody Jones | KSU | SR | DB | 1 | 1 | 39 | 39.00 | 0 | 1.0 | 39.0 |
42 | Kameron Courtney | Virginia | SO | WR | 1 | 1 | 38 | 38.00 | 0 | 1.0 | 38.0 |
42 | Preston Fox | WVU | SR | WR | 1 | 1 | 36 | 36.00 | 0 | 1.0 | 36.0 |
42 | John Howse IV | MTSU | SR | S | 1 | 1 | 35 | 35.00 | 0 | 1.0 | 35.0 |
42 | Tate Nagy | Kansas | FR | WR | 1 | 1 | 34 | 34.00 | 0 | 1.0 | 34.0 |
42 | Alvon Isaac | S Florida | SO | RB | 1 | 1 | 34 | 34.00 | 0 | 1.0 | 34.0 |
42 | Roman Hemby | Indiana | SR | RB | 1 | 1 | 34 | 34.00 | 0 | 1.0 | 34.0 |
42 | P.J. Prioleau | Va Tech | SR | RB | 1 | 1 | 32 | 32.00 | 0 | 1.0 | 32.0 |
42 | Amari Brundidge | UAB | FR | RB | 1 | 1 | 32 | 32.00 | 0 | 1.0 | 32.0 |
42 | Ja'Quez Cross | Ark St | SR | RB | 1 | 1 | 30 | 30.00 | 0 | 1.0 | 30.0 |
42 | Brandon Hills | Akron | SO | WR | 1 | 1 | 30 | 30.00 | 0 | 1.0 | 30.0 |
42 | Micah Hudson | Texas Tech | SO | WR | 1 | 1 | 29 | 29.00 | 0 | 1.0 | 29.0 |
42 | Tre Richardson | Vanderbilt | JR | WR | 1 | 1 | 29 | 29.00 | 0 | 1.0 | 29.0 |
42 | Kenneth Williams | Nebraska | SO | RB | 1 | 1 | 28 | 28.00 | 0 | 1.0 | 28.0 |
42 | Maurki James | ODU | FR | RB | 1 | 1 | 28 | 28.00 | 0 | 1.0 | 28.0 |
42 | Khamani Alexander | App St | FR | RB | 1 | 1 | 28 | 28.00 | 0 | 1.0 | 28.0 |
42 | Chris Barnes | Wk Forest | FR | WR | 1 | 1 | 26 | 26.00 | 0 | 1.0 | 26.0 |
42 | Tristian Gentry | Texas Tech | FR | WR | 1 | 1 | 25 | 25.00 | 0 | 1.0 | 25.0 |
42 | Vernell Brown III | Florida | FR | WR | 1 | 1 | 25 | 25.00 | 0 | 1.0 | 25.0 |
42 | Keelan Marion | Miami (Fl) | SR | WR | 1 | 1 | 25 | 25.00 | 0 | 1.0 | 25.0 |
42 | Cam Ross | Virginia | SR | WR | 1 | 1 | 25 | 25.00 | 0 | 1.0 | 25.0 |
42 | JeyQuan Smith | S Florida | JR | WR | 1 | 1 | 25 | 25.00 | 0 | 1.0 | 25.0 |
42 | Raleek Brown | Ariz St | JR | RB | 1 | 1 | 24 | 24.00 | 0 | 1.0 | 24.0 |
42 | Ed Small | TCU | FR | WR | 1 | 1 | 24 | 24.00 | 0 | 1.0 | 24.0 |
42 | Caullin Lacy | Louisville | SR | WR | 1 | 1 | 23 | 23.00 | 0 | 1.0 | 23.0 |
42 | Barion Brown | LSU | SR | WR | 1 | 1 | 23 | 23.00 | 0 | 1.0 | 23.0 |
42 | Jayshon Platt | FAU | JR | WR | 1 | 1 | 23 | 23.00 | 0 | 1.0 | 23.0 |
42 | Jaylen Jenkins | Texas St | JR | RB | 1 | 1 | 23 | 23.00 | 0 | 1.0 | 23.0 |
42 | Jaylin Lucas | FSU | JR | RB | 1 | 1 | 22 | 22.00 | 0 | 1.0 | 22.0 |
42 | DJ Epps | Troy | JR | WR | 1 | 1 | 21 | 21.00 | 0 | 1.0 | 21.0 |
42 | Ky Woods | Nevada | JR | RB | 1 | 1 | 21 | 21.00 | 0 | 1.0 | 21.0 |
42 | Dijon Stanley | NMSU | JR | RB | 1 | 1 | 20 | 20.00 | 0 | 1.0 | 20.0 |
42 | Zachariah Branch | Georgia | JR | WR | 1 | 1 | 20 | 20.00 | 0 | 1.0 | 20.0 |
42 | Sutton Smith | Memphis | JR | RB | 1 | 1 | 20 | 20.00 | 0 | 1.0 | 20.0 |
42 | Malik Sherrod | Boise St | SR | RB | 1 | 1 | 20 | 20.00 | 0 | 1.0 | 20.0 |
42 | Samuel Singleton Jr. | FSU | SO | RB | 1 | 1 | 18 | 18.00 | 0 | 1.0 | 18.0 |
42 | Xe'ree Alexander | Washington | JR | LB | 1 | 1 | 18 | 18.00 | 0 | 1.0 | 18.0 |
42 | Peyton Lewis | Tennessee | SO | RB | 1 | 1 | 18 | 18.00 | 0 | 1.0 | 18.0 |
42 | Jordan Malau'ulu | Fresno St | FR | WR | 1 | 1 | 18 | 18.00 | 0 | 1.0 | 18.0 |
42 | Tavorus Jones | Missouri | JR | RB | 1 | 1 | 18 | 18.00 | 0 | 1.0 | 18.0 |
42 | Kyre Duplessis | Delaware | SR | WR | 1 | 1 | 17 | 17.00 | 0 | 1.0 | 17.0 |
42 | Brandon Inniss | Ohio State | JR | WR | 1 | 1 | 17 | 17.00 | 0 | 1.0 | 17.0 |
42 | Elijah Tau-Tolliver | Mich St | SR | RB | 1 | 1 | 17 | 17.00 | 0 | 1.0 | 17.0 |
42 | King Mack | Penn State | JR | S | 1 | 1 | 17 | 17.00 | 0 | 1.0 | 17.0 |
42 | Lloyd Benson III | Army | JR | SB | 1 | 1 | 17 | 17.00 | 0 | 1.0 | 17.0 |
42 | Kadarius Calloway | NMSU | SR | RB | 1 | 1 | 16 | 16.00 | 0 | 1.0 | 16.0 |
42 | Peyton Bowen | Oklahoma | JR | DB | 1 | 1 | 15 | 15.00 | 0 | 1.0 | 15.0 |
42 | Jabari Bates | SJSU | JR | RB | 1 | 1 | 15 | 15.00 | 0 | 1.0 | 15.0 |
42 | Keith Reynolds | Miami (Oh) | SO | WR | 1 | 1 | 15 | 15.00 | 0 | 1.0 | 15.0 |
42 | Devin Miles | W Mich | SR | RB | 1 | 1 | 15 | 15.00 | 0 | 1.0 | 15.0 |
42 | Khamari Anderson | Ariz St | JR | TE | 1 | 1 | 14 | 14.00 | 0 | 1.0 | 14.0 |
42 | Xayvion Turner-Bradshaw | Marshall | SO | WR | 1 | 1 | 14 | 14.00 | 0 | 1.0 | 14.0 |
Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games.