2025 National Leaders Kickoff Returns - Games Won Only through 12/06/2025
| Name | Team | Yr | Pos | G | Ret. | Yards | Avg. | TD | Ret./G | Yards/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derrick Eley | Charlotte | FR | WR | 1 | 4 | 123 | 30.75 | 0 | 4.0 | 123.0 |
| 1 | TJ Peyton | Georgia St | FR | RB | 1 | 4 | 70 | 17.50 | 0 | 4.0 | 70.0 |
| 3 | Quentin Gibson | Colorado | FR | WR | 3 | 8 | 215 | 26.88 | 0 | 2.7 | 71.7 |
| 4 | Solomon Beebe | UAB | SO | RB | 4 | 10 | 282 | 28.20 | 1 | 2.5 | 70.5 |
| 5 | Kole Wilson | Baylor | SR | WR | 5 | 11 | 237 | 21.55 | 0 | 2.2 | 47.4 |
| 6 | Tim Burns Jr. | Sam Hou St | JR | WR | 2 | 4 | 150 | 37.50 | 1 | 2.0 | 75.0 |
| 6 | Dev'ion Reynolds | N Illinois | FR | CB | 3 | 6 | 173 | 28.83 | 1 | 2.0 | 57.7 |
| 6 | Brandon Hills | Akron | SO | WR | 5 | 10 | 233 | 23.30 | 0 | 2.0 | 46.6 |
| 6 | P.J. Prioleau | Va Tech | SR | RB | 3 | 6 | 129 | 21.50 | 0 | 2.0 | 43.0 |
| 6 | Sam Jackson V | Okla St | SR | WR | 1 | 2 | 41 | 20.50 | 0 | 2.0 | 41.0 |
| 6 | Tyler Stewart | Temple | SO | WR | 4 | 8 | 142 | 17.75 | 0 | 2.0 | 35.5 |
| 6 | Jayvin Norman | EMU | FR | RB | 4 | 8 | 132 | 16.50 | 0 | 2.0 | 33.0 |
| 13 | Ja'Corian Norris | La-Lafytte | FR | S | 5 | 9 | 318 | 35.33 | 1 | 1.8 | 63.6 |
| 13 | Isaiah Bryant | Navy | JR | SB | 9 | 16 | 359 | 22.44 | 0 | 1.8 | 39.9 |
| 13 | Malik Sherrod | Boise St | SR | RB | 9 | 16 | 331 | 20.69 | 0 | 1.8 | 36.8 |
| 16 | Jahari Johnson | SJSU | JR | WR | 3 | 5 | 89 | 17.80 | 0 | 1.7 | 29.7 |
| 17 | Dalen Cobb | Ga South | SR | WR | 5 | 8 | 296 | 37.00 | 1 | 1.6 | 59.2 |
| 18 | Rayshawn Pleasant | Auburn | JR | CB | 4 | 6 | 239 | 39.83 | 1 | 1.5 | 59.8 |
| 18 | Jaylen Jenkins | Texas St | JR | RB | 6 | 9 | 298 | 33.11 | 1 | 1.5 | 49.7 |
| 18 | Adam Mohammed | Washington | SO | RB | 8 | 12 | 313 | 26.08 | 0 | 1.5 | 39.1 |
| 18 | Cody Hagen | BYU | SO | WR | 10 | 15 | 368 | 24.53 | 0 | 1.5 | 36.8 |
| 22 | Emmanuel Henderson Jr. | Kansas | SR | WR | 5 | 7 | 259 | 37.00 | 1 | 1.4 | 51.8 |
| 22 | Simeon Evans | N Texas | SR | WR | 11 | 15 | 437 | 29.13 | 0 | 1.4 | 39.7 |
| 22 | Terry Bussey | Texas A&M | SO | WR | 11 | 15 | 366 | 24.40 | 0 | 1.4 | 33.3 |
| 22 | DJ Epps | Troy | JR | WR | 8 | 11 | 227 | 20.64 | 0 | 1.4 | 28.4 |
| 26 | Alante Brown | Mich St | SR | WR | 3 | 4 | 214 | 53.50 | 1 | 1.3 | 71.3 |
| 26 | Cameron Pettaway | BGSU | FR | RB | 4 | 5 | 222 | 44.40 | 1 | 1.3 | 55.5 |
| 26 | Kenneth Williams | Nebraska | SO | RB | 7 | 9 | 335 | 37.22 | 1 | 1.3 | 47.9 |
| 26 | Julian Gray | Liberty | SR | RB | 4 | 5 | 185 | 37.00 | 1 | 1.3 | 46.3 |
| 26 | Jayshon Platt | FAU | JR | WR | 4 | 5 | 142 | 28.40 | 0 | 1.3 | 35.5 |
| 26 | Jacob De Jesus | California | SR | WR | 7 | 9 | 199 | 22.11 | 0 | 1.3 | 28.4 |
| 26 | Rayshon Luke | Fresno St | JR | RB | 8 | 10 | 219 | 21.90 | 0 | 1.3 | 27.4 |
| 26 | Micah Davis | USM | SR | WR | 7 | 9 | 178 | 19.78 | 0 | 1.3 | 25.4 |
| 26 | Jaylon Glover | UNLV | JR | RB | 10 | 13 | 247 | 19.00 | 0 | 1.3 | 24.7 |
| 26 | Dash Luke | MO State | SR | WR | 7 | 9 | 151 | 16.78 | 0 | 1.3 | 21.6 |
| 26 | Elijah Tau-Tolliver | Mich St | SR | RB | 4 | 5 | 79 | 15.80 | 0 | 1.3 | 19.8 |
| 26 | Josiah McLaurin | Maryland | SO | WR | 3 | 4 | 62 | 15.50 | 0 | 1.3 | 20.7 |
| 26 | Vernell Brown III | Florida | FR | WR | 4 | 5 | 77 | 15.40 | 0 | 1.3 | 19.3 |
| 39 | Jaden Nixon | UCF | SR | RB | 5 | 6 | 177 | 29.50 | 1 | 1.2 | 35.4 |
| 39 | Logan Wilson | Cincinnati | SR | CB | 6 | 7 | 170 | 24.29 | 0 | 1.2 | 28.3 |
| 39 | Khamani Alexander | App St | FR | RB | 5 | 6 | 126 | 21.00 | 0 | 1.2 | 25.2 |
| 39 | Jmariyae Robinson | MO State | JR | WR | 6 | 7 | 136 | 19.43 | 0 | 1.2 | 22.7 |
| 39 | Leyton Smithson | Wash St | SR | WR | 5 | 6 | 115 | 19.17 | 0 | 1.2 | 23.0 |
| 39 | Chauncy Cobb | Ark St | SO | WR | 6 | 7 | 126 | 18.00 | 0 | 1.2 | 21.0 |
| 45 | Devin Gandy | La Tech | SR | WR | 7 | 8 | 254 | 31.75 | 1 | 1.1 | 36.3 |
| 45 | Tre Richardson | Vanderbilt | JR | WR | 10 | 11 | 297 | 27.00 | 0 | 1.1 | 29.7 |
| 45 | Trayvon Rudolph | Toledo | SR | WR | 8 | 9 | 231 | 25.67 | 1 | 1.1 | 28.9 |
| 45 | Davis Bryson | KSU | JR | WR | 9 | 10 | 230 | 23.00 | 0 | 1.1 | 25.6 |
| 45 | Koi Perich | Minnesota | SO | DB | 7 | 8 | 172 | 21.50 | 0 | 1.1 | 24.6 |
| 50 | Sahmir Hagans | Duke | SR | WR | 8 | 8 | 332 | 41.50 | 1 | 1.0 | 41.5 |
| 50 | Jadarian Price | Notre Dame | JR | RB | 10 | 10 | 404 | 40.40 | 2 | 1.0 | 40.4 |
| 50 | Kaden Wetjen | Iowa | SR | WR | 8 | 8 | 296 | 37.00 | 1 | 1.0 | 37.0 |
| 50 | Mysonne Pollard | Delaware | SR | S | 6 | 6 | 172 | 28.67 | 0 | 1.0 | 28.7 |
| 50 | Keith Reynolds | Miami (Oh) | SO | WR | 7 | 7 | 194 | 27.71 | 0 | 1.0 | 27.7 |
| 50 | Juwon Gaston | MTSU | SR | S | 3 | 3 | 80 | 26.67 | 0 | 1.0 | 26.7 |
| 50 | Rodney Hill | Arkansas | JR | RB | 2 | 2 | 53 | 26.50 | 0 | 1.0 | 26.5 |
| 50 | Terrance Shelton, Jr. | Buffalo | SO | RB | 4 | 4 | 97 | 24.25 | 0 | 1.0 | 24.3 |
| 50 | Aiden Flora | Iowa State | FR | RB | 6 | 6 | 141 | 23.50 | 0 | 1.0 | 23.5 |
| 50 | Anthony Brown-Stephens | Tulane | JR | WR | 11 | 11 | 251 | 22.82 | 0 | 1.0 | 22.8 |
| 50 | Kendrick Law | Kentucky | SR | WR | 5 | 5 | 109 | 21.80 | 0 | 1.0 | 21.8 |
| 50 | Mekhi Mews | Houston | SR | WR | 9 | 9 | 195 | 21.67 | 0 | 1.0 | 21.7 |
| 50 | Andrew Marsh | Michigan | FR | WR | 9 | 9 | 189 | 21.00 | 0 | 1.0 | 21.0 |
| 50 | Lotzeir Brooks | Alabama | FR | WR | 9 | 9 | 181 | 20.11 | 0 | 1.0 | 20.1 |
| 50 | Ryan Niblett | Texas | SO | WR | 9 | 9 | 180 | 20.00 | 0 | 1.0 | 20.0 |
| 50 | Michael Jackson III | Purdue | SR | WR | 2 | 2 | 40 | 20.00 | 0 | 1.0 | 20.0 |
| 50 | Kody Jones | KSU | SR | DB | 8 | 8 | 151 | 18.88 | 0 | 1.0 | 18.9 |
| 50 | Xayvion Turner-Bradshaw | Marshall | SO | WR | 5 | 5 | 94 | 18.80 | 0 | 1.0 | 18.8 |
| 50 | Bo MacCormack III | BC | FR | RB | 2 | 2 | 37 | 18.50 | 0 | 1.0 | 18.5 |
| 50 | Maurki James | ODU | FR | RB | 7 | 7 | 122 | 17.43 | 0 | 1.0 | 17.4 |
| 50 | Cornell Hatcher Jr. | Oregon St | FR | RB | 2 | 2 | 34 | 17.00 | 0 | 1.0 | 17.0 |
| 50 | Braylin Presley | Tulsa | SR | RB | 4 | 4 | 59 | 14.75 | 0 | 1.0 | 14.8 |
| 50 | Anthony Frias II | UCLA | SR | RB | 3 | 3 | 44 | 14.67 | 0 | 1.0 | 14.7 |
| 50 | Cade Wolford | Kent State | FR | WR | 5 | 5 | 53 | 10.60 | 0 | 1.0 | 10.6 |
| 74 | Caullin Lacy | Louisville | SR | WR | 8 | 7 | 181 | 25.86 | 0 | 0.9 | 22.6 |
| 74 | Damon Bankston | New Mexico | SR | RB | 9 | 8 | 202 | 25.25 | 0 | 0.9 | 22.4 |
| 74 | Alvon Isaac | S Florida | SO | RB | 9 | 8 | 191 | 23.88 | 0 | 0.9 | 21.2 |
| 74 | Deuce Spann | Pittsburgh | SR | WR | 8 | 7 | 159 | 22.71 | 0 | 0.9 | 19.9 |
| 74 | Terrence Smith | UConn | FR | WR | 9 | 8 | 178 | 22.25 | 0 | 0.9 | 19.8 |
| 74 | Shane Marshall | Ga Tech | FR | RB | 9 | 8 | 155 | 19.38 | 0 | 0.9 | 17.2 |
| 74 | Devin Miles | W Mich | SR | RB | 9 | 8 | 139 | 17.38 | 0 | 0.9 | 15.4 |
| 74 | Jaren Hamilton | Ariz St | SO | WR | 8 | 7 | 118 | 16.86 | 0 | 0.9 | 14.8 |
| 74 | Peyton Higgins | Troy | SR | WR | 8 | 7 | 116 | 16.57 | 0 | 0.9 | 14.5 |
| 83 | TJ Horton | Ball State | SO | RB | 4 | 3 | 120 | 40.00 | 1 | 0.8 | 30.0 |
| 83 | Malcolm Gillie | Coast Car | SR | WR | 6 | 5 | 141 | 28.20 | 0 | 0.8 | 23.5 |
| 83 | Preston Fox | WVU | SR | WR | 4 | 3 | 80 | 26.67 | 0 | 0.8 | 20.0 |
| 83 | Brandon Rehmann | Delaware | SO | WR | 5 | 4 | 104 | 26.00 | 0 | 0.8 | 20.8 |
| 83 | Makai Lemon | USC | JR | WR | 9 | 7 | 144 | 20.57 | 0 | 0.8 | 16.0 |
| 83 | Qua Ashley | Ball State | JR | RB | 4 | 3 | 61 | 20.33 | 0 | 0.8 | 15.3 |
| 83 | Robert Williams | La-Lafytte | SR | WR | 5 | 4 | 78 | 19.50 | 0 | 0.8 | 15.6 |
| 83 | Nicholas Singleton | Penn State | SR | RB | 6 | 5 | 95 | 19.00 | 0 | 0.8 | 15.8 |
| 83 | Caden High | Stanford | JR | WR | 4 | 3 | 55 | 18.33 | 0 | 0.8 | 13.8 |
| 83 | Jordan Napier | SDSU | SO | WR | 8 | 6 | 107 | 17.83 | 0 | 0.8 | 13.4 |
| 83 | JoJo Bermudez | Temple | JR | WR | 5 | 4 | 67 | 16.75 | 0 | 0.8 | 13.4 |
| 94 | Ky Woods | Nevada | JR | RB | 3 | 2 | 120 | 60.00 | 1 | 0.7 | 40.0 |
| 94 | King Mack | Penn State | JR | S | 6 | 4 | 123 | 30.75 | 0 | 0.7 | 20.5 |
| 94 | Chris Barnes | Wk Forest | FR | WR | 7 | 5 | 136 | 27.20 | 0 | 0.7 | 19.4 |
| 94 | Barion Brown | LSU | SR | WR | 7 | 5 | 136 | 27.20 | 0 | 0.7 | 19.4 |
| 94 | Titus Mokiao-Atimalala | UCLA | SR | WR | 3 | 2 | 54 | 27.00 | 0 | 0.7 | 18.0 |
| 94 | Keelan Marion | Miami (Fl) | SR | WR | 10 | 7 | 186 | 26.57 | 0 | 0.7 | 18.6 |
| 94 | Thomas Williams | Va Tech | SO | CB | 3 | 2 | 48 | 24.00 | 0 | 0.7 | 16.0 |
Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games.