2025 National Leaders Passing - From Own 40 to Opponent's 40 Yard Line through 10/02/2025
Name | Team | Yr | Pos | G | Att | Comp | Pct. | Yards | TD | Int | Rating | Long | 1st | 15+ | 25+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chandler Morris | Virginia | SR | QB | 5 | 48 | 33 | 68.8 | 521 | 0 | 1 | 155.75 | 48 | 23 | 16 | 7 |
2 | Katin Houser | ECU | SR | QB | 5 | 50 | 32 | 64.0 | 502 | 2 | 1 | 157.54 | 55 | 18 | 11 | 7 |
3 | Bryson Barnes | Utah State | SR | QB | 5 | 36 | 22 | 61.1 | 500 | 4 | 0 | 214.45 | 54 | 17 | 12 | 8 |
4 | Beau Pribula | Missouri | SR | QB | 5 | 45 | 36 | 80.0 | 499 | 1 | 1 | 176.04 | 50 | 24 | 13 | 4 |
5 | Ryan Browne | Purdue | SO | QB | 4 | 49 | 34 | 69.4 | 494 | 1 | 1 | 156.74 | 49 | 24 | 14 | 6 |
6 | Diego Pavia | Vanderbilt | SR | QB | 5 | 46 | 35 | 76.1 | 488 | 2 | 2 | 170.86 | 54 | 24 | 11 | 6 |
7 | Maddux Madsen | Boise St | JR | QB | 4 | 37 | 26 | 70.3 | 466 | 1 | 0 | 184.99 | 60 | 18 | 13 | 6 |
8 | Fernando Mendoza | Indiana | JR | QB | 5 | 43 | 30 | 69.8 | 455 | 2 | 1 | 169.35 | 49 | 20 | 11 | 7 |
9 | Darian Mensah | Duke | SO | QB | 5 | 47 | 34 | 72.3 | 442 | 0 | 0 | 151.33 | 41 | 19 | 11 | 4 |
10 | Dylan Lonergan | BC | SO | QB | 4 | 47 | 36 | 76.6 | 441 | 1 | 0 | 162.44 | 49 | 20 | 9 | 4 |
10 | Athan Kaliakmanis | Rutgers | SR | QB | 5 | 44 | 31 | 70.5 | 441 | 1 | 0 | 162.15 | 54 | 17 | 8 | 6 |
12 | Blake Shapen | Miss St | SR | QB | 5 | 34 | 21 | 61.8 | 434 | 4 | 0 | 207.82 | 58 | 15 | 9 | 6 |
13 | Julian Sayin | Ohio State | SO | QB | 4 | 27 | 22 | 81.5 | 418 | 4 | 1 | 253.00 | 49 | 15 | 8 | 7 |
13 | Jaylen Raynor | Ark St | JR | QB | 5 | 50 | 37 | 74.0 | 418 | 0 | 2 | 136.22 | 43 | 20 | 10 | 4 |
15 | Demond Williams Jr. | Washington | SO | QB | 4 | 31 | 25 | 80.6 | 408 | 2 | 0 | 212.49 | 59 | 15 | 10 | 5 |
16 | Drew Mestemaker | N Texas | FR | QB | 5 | 39 | 27 | 69.2 | 401 | 0 | 0 | 155.60 | 46 | 19 | 13 | 4 |
17 | Joey Aguilar | Tennessee | SR | QB | 5 | 41 | 28 | 68.3 | 399 | 2 | 1 | 161.26 | 56 | 16 | 9 | 4 |
18 | Jalen Kitna | UAB | SR | QB | 4 | 48 | 35 | 72.9 | 396 | 2 | 0 | 155.97 | 51 | 18 | 6 | 3 |
19 | Devon Dampier | Utah | JR | QB | 5 | 52 | 38 | 73.1 | 395 | 1 | 1 | 139.39 | 52 | 17 | 10 | 2 |
20 | Jalon Daniels | Kansas | SR | QB | 5 | 38 | 25 | 65.8 | 393 | 1 | 1 | 156.09 | 50 | 16 | 10 | 5 |
21 | Dante Moore | Oregon | SO | QB | 5 | 38 | 28 | 73.7 | 391 | 2 | 0 | 177.48 | 49 | 15 | 10 | 5 |
22 | CJ Carr | Notre Dame | FR | QB | 4 | 33 | 22 | 66.7 | 388 | 1 | 2 | 163.32 | 48 | 19 | 12 | 4 |
23 | Anthony Colandrea | UNLV | JR | QB | 4 | 33 | 28 | 84.8 | 385 | 1 | 2 | 180.73 | 49 | 14 | 6 | 5 |
24 | Luke Altmyer | Illinois | SR | QB | 5 | 34 | 26 | 76.5 | 379 | 1 | 0 | 179.81 | 59 | 18 | 10 | 2 |
25 | Brendan Sorsby | Cincinnati | JR | QB | 4 | 23 | 20 | 87.0 | 374 | 2 | 0 | 252.25 | 55 | 15 | 10 | 5 |
26 | Eli Holstein | Pittsburgh | SO | QB | 4 | 31 | 26 | 83.9 | 369 | 1 | 0 | 194.51 | 56 | 13 | 7 | 4 |
27 | Josh Hoover | TCU | JR | QB | 4 | 37 | 26 | 70.3 | 367 | 1 | 0 | 162.51 | 47 | 15 | 9 | 3 |
28 | Walker Eget | SJSU | SR | QB | 4 | 34 | 23 | 67.6 | 363 | 1 | 0 | 167.04 | 46 | 14 | 8 | 6 |
28 | Joe Fagnano | UConn | SR | QB | 5 | 51 | 30 | 58.8 | 363 | 0 | 0 | 118.61 | 34 | 20 | 11 | 3 |
30 | Maverick McIvor | Western Ky | SR | QB | 5 | 45 | 33 | 73.3 | 361 | 0 | 1 | 136.27 | 39 | 16 | 8 | 4 |
31 | Marcel Reed | Texas A&M | SO | QB | 4 | 34 | 22 | 64.7 | 358 | 0 | 0 | 153.15 | 45 | 16 | 12 | 3 |
32 | Ty Simpson | Alabama | JR | QB | 4 | 37 | 27 | 73.0 | 356 | 2 | 0 | 171.63 | 43 | 16 | 11 | 3 |
33 | Dylan Raiola | Nebraska | SO | QB | 4 | 37 | 30 | 81.1 | 354 | 1 | 0 | 170.37 | 52 | 15 | 7 | 4 |
34 | Taylen Green | Arkansas | SR | QB | 5 | 38 | 29 | 76.3 | 353 | 0 | 1 | 149.09 | 29 | 18 | 10 | 3 |
35 | Jacob Clark | MO State | SR | QB | 5 | 38 | 19 | 50.0 | 352 | 2 | 3 | 129.39 | 57 | 11 | 10 | 4 |
36 | Jayden Maiava | USC | JR | QB | 5 | 37 | 25 | 67.6 | 351 | 1 | 1 | 150.76 | 40 | 18 | 9 | 4 |
37 | Steve Angeli | Syracuse | JR | QB | 4 | 35 | 25 | 71.4 | 348 | 2 | 0 | 173.81 | 53 | 14 | 7 | 4 |
38 | Rocco Becht | Iowa State | JR | QB | 5 | 33 | 24 | 72.7 | 346 | 0 | 0 | 160.80 | 44 | 15 | 9 | 4 |
38 | AJ Swann | App St | JR | QB | 4 | 36 | 23 | 63.9 | 346 | 0 | 1 | 139.06 | 59 | 12 | 11 | 4 |
40 | Sawyer Robertson | Baylor | SR | QB | 5 | 53 | 30 | 56.6 | 344 | 1 | 0 | 117.35 | 48 | 15 | 8 | 2 |
41 | Kyron Drones | Va Tech | SR | QB | 5 | 51 | 31 | 60.8 | 342 | 0 | 2 | 109.27 | 37 | 14 | 7 | 4 |
42 | Logan Fife | NMSU | SR | QB | 5 | 53 | 30 | 56.6 | 338 | 1 | 1 | 112.63 | 41 | 16 | 10 | 2 |
43 | Keyone Jenkins | FIU | JR | QB | 4 | 37 | 26 | 70.3 | 336 | 0 | 0 | 146.55 | 47 | 15 | 7 | 3 |
44 | Sam Leavitt | Ariz St | SO | QB | 5 | 39 | 28 | 71.8 | 334 | 1 | 2 | 141.94 | 57 | 14 | 7 | 2 |
45 | Caden Veltkamp | FAU | JR | QB | 4 | 54 | 34 | 63.0 | 333 | 0 | 2 | 107.35 | 40 | 15 | 8 | 3 |
46 | Noah Kim | EMU | SR | QB | 5 | 41 | 32 | 78.0 | 328 | 0 | 1 | 140.37 | 27 | 17 | 9 | 2 |
47 | Amari Odom | KSU | SO | QB | 4 | 30 | 21 | 70.0 | 326 | 2 | 1 | 176.61 | 54 | 11 | 7 | 5 |
48 | Garrett Nussmeier | LSU | SR | QB | 5 | 49 | 34 | 69.4 | 319 | 0 | 0 | 124.07 | 23 | 18 | 8 | 0 |
49 | Drake Lindsey | Minnesota | FR | QB | 4 | 38 | 24 | 63.2 | 316 | 2 | 1 | 145.12 | 60 | 15 | 8 | 2 |
50 | Arch Manning | Texas | SO | QB | 4 | 36 | 24 | 66.7 | 315 | 1 | 1 | 143.78 | 53 | 11 | 10 | 4 |
50 | Jaron-Keawe Sagapolutele | California | FR | QB | 5 | 46 | 23 | 50.0 | 315 | 1 | 1 | 110.34 | 51 | 12 | 7 | 4 |
52 | Danny O'Neil | Wisconsin | SO | QB | 4 | 28 | 22 | 78.6 | 313 | 2 | 1 | 188.90 | 58 | 15 | 8 | 3 |
52 | John Mateer | Oklahoma | JR | QB | 4 | 41 | 25 | 61.0 | 313 | 0 | 0 | 125.11 | 36 | 16 | 10 | 2 |
52 | Malachi Nelson | UTEP | SO | QB | 5 | 44 | 24 | 54.5 | 313 | 2 | 1 | 124.76 | 48 | 13 | 7 | 3 |
55 | Behren Morton | Texas Tech | SR | QB | 4 | 28 | 22 | 78.6 | 310 | 2 | 1 | 188.00 | 50 | 12 | 6 | 4 |
56 | Avery Johnson | Kansas St | JR | QB | 5 | 52 | 31 | 59.6 | 309 | 1 | 1 | 112.03 | 44 | 16 | 8 | 2 |
57 | Carson Beck | Miami (Fl) | SR | QB | 4 | 34 | 24 | 70.6 | 302 | 1 | 1 | 149.03 | 40 | 14 | 7 | 2 |
58 | CJ Bailey | NC State | SO | QB | 5 | 46 | 31 | 67.4 | 299 | 1 | 2 | 120.46 | 48 | 14 | 7 | 3 |
59 | Trinidad Chambliss | Miss | SR | QB | 4 | 23 | 17 | 73.9 | 294 | 0 | 1 | 172.59 | 53 | 12 | 6 | 4 |
60 | Nick Minicucci | Delaware | JR | QB | 4 | 42 | 25 | 59.5 | 288 | 1 | 2 | 115.46 | 50 | 12 | 6 | 4 |
61 | Noah Fifita | Arizona | JR | QB | 4 | 39 | 22 | 56.4 | 284 | 0 | 1 | 112.45 | 42 | 11 | 7 | 4 |
62 | Nicholas Vattiato | MTSU | SR | QB | 5 | 47 | 26 | 55.3 | 280 | 1 | 1 | 108.12 | 41 | 10 | 6 | 4 |
63 | Tommy Castellanos | FSU | SR | QB | 4 | 18 | 13 | 72.2 | 279 | 2 | 0 | 239.09 | 53 | 8 | 5 | 5 |
64 | LaNorris Sellers | S Carolina | SO | QB | 5 | 27 | 19 | 70.4 | 275 | 1 | 0 | 168.14 | 49 | 9 | 6 | 4 |
65 | Jake Retzlaff | Tulane | SR | QB | 5 | 34 | 21 | 61.8 | 272 | 0 | 0 | 128.97 | 33 | 15 | 7 | 4 |
66 | Maalik Murphy | Oregon St | JR | QB | 5 | 45 | 25 | 55.6 | 270 | 0 | 0 | 105.96 | 30 | 12 | 7 | 1 |
67 | Haynes King | Ga Tech | SR | QB | 4 | 37 | 23 | 62.2 | 269 | 0 | 1 | 117.82 | 42 | 12 | 6 | 3 |
68 | JC French IV | Ga South | JR | QB | 5 | 33 | 19 | 57.6 | 268 | 0 | 1 | 119.74 | 43 | 13 | 8 | 3 |
69 | Micah Alejado | Hawai'i | FR | QB | 4 | 42 | 28 | 66.7 | 265 | 0 | 2 | 110.15 | 28 | 15 | 5 | 1 |
70 | E.J. Warner | Fresno St | SR | QB | 5 | 38 | 28 | 73.7 | 260 | 0 | 2 | 120.62 | 20 | 15 | 4 | 0 |
71 | Parker Navarro | Ohio | SR | QB | 5 | 35 | 20 | 57.1 | 257 | 1 | 1 | 122.54 | 43 | 11 | 7 | 1 |
72 | Drew Allar | Penn State | SR | QB | 4 | 42 | 23 | 54.8 | 256 | 1 | 0 | 113.82 | 42 | 14 | 3 | 1 |
73 | Miller Moss | Louisville | SR | QB | 4 | 34 | 23 | 67.6 | 252 | 0 | 2 | 118.15 | 37 | 10 | 6 | 3 |
73 | Kevin Jennings | SMU | JR | QB | 4 | 38 | 23 | 60.5 | 252 | 0 | 2 | 105.71 | 34 | 10 | 7 | 3 |
75 | Malik Washington | Maryland | FR | QB | 4 | 34 | 20 | 58.8 | 247 | 1 | 1 | 123.68 | 53 | 11 | 5 | 2 |
76 | Mark Gronowski | Iowa | SR | QB | 5 | 28 | 21 | 75.0 | 244 | 0 | 0 | 148.20 | 42 | 14 | 7 | 2 |
77 | Byrum Brown | S Florida | SR | QB | 4 | 30 | 18 | 60.0 | 242 | 1 | 0 | 138.76 | 42 | 8 | 7 | 4 |
78 | Conner Weigman | Houston | JR | QB | 4 | 31 | 21 | 67.7 | 240 | 1 | 0 | 143.42 | 50 | 9 | 6 | 2 |
78 | Braylon Braxton | USM | SR | QB | 5 | 35 | 25 | 71.4 | 240 | 0 | 1 | 123.32 | 40 | 12 | 5 | 2 |
80 | Nicco Marchiol | WVU | JR | QB | 4 | 29 | 17 | 58.6 | 238 | 1 | 1 | 132.04 | 46 | 10 | 7 | 1 |
81 | Gunner Stockton | Georgia | JR | QB | 4 | 30 | 22 | 73.3 | 236 | 1 | 0 | 150.41 | 47 | 14 | 4 | 1 |
82 | Robby Ashford | Wk Forest | SR | QB | 4 | 32 | 14 | 43.8 | 235 | 1 | 3 | 97.00 | 51 | 8 | 8 | 4 |
83 | DJ Lagway | Florida | SO | QB | 4 | 40 | 27 | 67.5 | 232 | 0 | 3 | 101.22 | 41 | 9 | 6 | 2 |
84 | Tucker Gleason | Toledo | SR | QB | 5 | 33 | 18 | 54.5 | 231 | 0 | 0 | 113.35 | 46 | 10 | 4 | 3 |
85 | Evan Simon | Temple | SR | QB | 4 | 26 | 16 | 61.5 | 230 | 0 | 0 | 135.85 | 46 | 11 | 6 | 2 |
86 | Ben Finley | Akron | SR | QB | 4 | 35 | 16 | 45.7 | 226 | 0 | 0 | 99.95 | 33 | 11 | 6 | 2 |
87 | Zane Flores | Okla St | FR | QB | 4 | 32 | 21 | 65.6 | 224 | 0 | 0 | 124.43 | 39 | 11 | 5 | 2 |
87 | Ben Gulbranson | Stanford | SR | QB | 5 | 32 | 16 | 50.0 | 224 | 0 | 0 | 108.80 | 40 | 10 | 6 | 2 |
89 | Chubba Purdy | Nevada | SR | QB | 4 | 23 | 12 | 52.2 | 223 | 1 | 3 | 121.88 | 47 | 8 | 6 | 4 |
89 | Owen McCown | UTSA | JR | QB | 4 | 46 | 25 | 54.3 | 223 | 0 | 1 | 90.72 | 42 | 11 | 5 | 2 |
91 | Tayven Jackson | UCF | JR | QB | 4 | 30 | 19 | 63.3 | 217 | 0 | 0 | 124.09 | 41 | 9 | 5 | 2 |
92 | Nico Iamaleava | UCLA | SO | QB | 4 | 38 | 25 | 65.8 | 215 | 0 | 1 | 108.06 | 28 | 11 | 2 | 1 |
93 | Carlos Del Rio-Wilson | Marshall | JR | QB | 3 | 23 | 19 | 82.6 | 214 | 0 | 0 | 160.76 | 37 | 13 | 4 | 1 |
93 | Colton Joseph | ODU | SO | QB | 4 | 27 | 17 | 63.0 | 214 | 1 | 1 | 134.35 | 55 | 7 | 3 | 3 |
95 | Baylor Hayes | Tulsa | FR | QB | 4 | 42 | 22 | 52.4 | 212 | 0 | 3 | 80.49 | 51 | 13 | 4 | 1 |
96 | Cade Klubnik | Clemson | SR | QB | 4 | 43 | 20 | 46.5 | 209 | 0 | 1 | 82.68 | 31 | 10 | 6 | 1 |
97 | Jackson Arnold | Auburn | JR | QB | 5 | 36 | 22 | 61.1 | 208 | 0 | 0 | 109.65 | 37 | 9 | 2 | 1 |
98 | Ta'Quan Roberson | Buffalo | SR | QB | 4 | 26 | 21 | 80.8 | 207 | 1 | 0 | 160.34 | 40 | 11 | 4 | 2 |
99 | Gavin Wimsatt | J'ville St | SR | QB | 5 | 34 | 15 | 44.1 | 205 | 1 | 1 | 98.59 | 56 | 7 | 5 | 2 |
99 | Brendon Lewis | Memphis | SR | QB | 5 | 39 | 19 | 48.7 | 205 | 0 | 1 | 87.74 | 41 | 10 | 6 | 2 |
1st: First Downs; 15+: Pass completions of 15 or more yards; 25+: Pass completions of 25 or more yards |