2026 National Leaders All Purpose - Games at Home Only through 09/19/2026
| Name | Team | Yr | Pos | G | Rush | Recv. | Punt Ret. | Kick Ret. | Plays | Total Yards | Yards/Play | Yards/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Scott | James Mad | SO | WR | 2 | 0 | 45 | 153 | 145 | 10 | 343 | 34.3 | 171.5 |
| 2 | Jalen Mickens | La Tech | SO | WR | 1 | 31 | 133 | 0 | 0 | 5 | 164 | 32.8 | 164.0 |
| 3 | Koby Howard | Penn State | SO | WR | 2 | 20 | 276 | 0 | 0 | 10 | 296 | 29.6 | 148.0 |
| 4 | Jesse Legree | Oregon St | FR | WR | 2 | 0 | 340 | 0 | 0 | 12 | 340 | 28.3 | 170.0 |
| 5 | Vernell Brown III | Florida | SO | WR | 2 | 14 | 160 | 173 | 0 | 14 | 347 | 24.8 | 173.5 |
| 6 | Malachi Toney | Miami (Fl) | SO | WR | 1 | 0 | 96 | 22 | 0 | 5 | 118 | 23.6 | 118.0 |
| 7 | Isaiah Myers | MO State | SR | WR | 2 | 30 | 296 | 0 | 0 | 14 | 326 | 23.3 | 163.0 |
| 8 | Brandon Hills | Akron | JR | WR | 1 | 2 | 26 | 0 | 88 | 5 | 116 | 23.2 | 116.0 |
| 9 | Reed Harris | Ariz St | SR | WR | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | 6 | 137 | 22.8 | 137.0 |
| 10 | Trent Mosley | USC | FR | WR | 3 | 8 | 255 | 158 | 0 | 19 | 421 | 22.2 | 140.3 |
| 11 | Da'Realyst Clark | Kent State | SR | WR | 1 | 0 | 94 | 0 | 59 | 7 | 153 | 21.9 | 153.0 |
| 12 | Micah Gilbert | Notre Dame | JR | WR | 2 | 0 | 217 | 0 | 0 | 10 | 217 | 21.7 | 108.5 |
| 13 | Isaiah Sategna III | Oklahoma | SR | WR | 2 | 0 | 177 | 113 | 56 | 16 | 346 | 21.6 | 173.0 |
| 14 | Grayson Rigdon | Ariz St | SO | RB | 1 | 22 | 110 | 0 | 18 | 7 | 150 | 21.4 | 150.0 |
| 15 | Ed Small | TCU | SO | WR | 2 | 0 | 265 | 21 | 0 | 14 | 286 | 20.4 | 143.0 |
| 16 | Zach Mundell | Army | SR | SB | 2 | 150 | 47 | 0 | 0 | 10 | 197 | 19.7 | 98.5 |
| 17 | Jaylin Lucas | Tulane | SR | RB | 1 | 214 | 0 | 0 | 0 | 11 | 214 | 19.5 | 214.0 |
| 18 | Anthony Ivey | SJSU | SR | WR | 2 | 0 | 150 | 44 | 0 | 10 | 194 | 19.4 | 97.0 |
| 19 | Jayden McGowan | Baylor | SR | WR | 2 | 0 | 159 | 31 | 0 | 10 | 190 | 19.0 | 95.0 |
| 19 | Tank Hawkins, Jr. | Wash St | SO | WR | 1 | -8 | 30 | 73 | 0 | 5 | 95 | 19.0 | 95.0 |
| 21 | Javon Tracy | Minnesota | SR | WR | 3 | 0 | 240 | 251 | 0 | 26 | 491 | 18.9 | 163.7 |
| 22 | Jojo Stone | FIU | SO | WR | 1 | 7 | 106 | 0 | 0 | 6 | 113 | 18.8 | 113.0 |
| 23 | Kenny Johnson | Texas Tech | SR | WR | 2 | 0 | 189 | 17 | 0 | 11 | 206 | 18.7 | 103.0 |
| 24 | Justin Bowick | Okla St | SR | WR | 2 | 0 | 259 | 0 | 0 | 14 | 259 | 18.5 | 129.5 |
| 25 | Bryson Hammer | Toledo | JR | WR | 2 | 0 | 104 | 5 | 73 | 10 | 182 | 18.2 | 91.0 |
| 26 | Keyjuan Brown | Louisville | SR | RB | 2 | 175 | 0 | 0 | 58 | 13 | 233 | 17.9 | 116.5 |
| 26 | Junior Sherrill | Vanderbilt | SR | WR | 3 | 3 | 272 | 0 | 65 | 19 | 340 | 17.9 | 113.3 |
| 28 | Ryan Coleman-Williams | Alabama | JR | WR | 2 | 9 | 192 | 30 | 0 | 13 | 231 | 17.8 | 115.5 |
| 28 | Dedrick Latulas | La Tech | SR | WR | 1 | 0 | 10 | 97 | 0 | 6 | 107 | 17.8 | 107.0 |
| 30 | Sacovie White-Helton | Georgia | JR | WR | 2 | 8 | 104 | 82 | 18 | 12 | 212 | 17.7 | 106.0 |
| 30 | JJ Buchanan | Michigan | SO | WR | 3 | 0 | 266 | 0 | 0 | 15 | 266 | 17.7 | 88.7 |
| 32 | KJ Duff | Rutgers | JR | WR | 2 | 0 | 282 | 0 | 0 | 16 | 282 | 17.6 | 141.0 |
| 32 | Parker Fulghum | La-Monroe | JR | WR | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 5 | 88 | 17.6 | 88.0 |
| 34 | Sean Wilson | Delaware | JR | WR | 2 | 0 | 258 | 0 | 0 | 15 | 258 | 17.2 | 129.0 |
| 34 | Jeremiah Smith | Ohio State | JR | WR | 2 | 5 | 236 | 0 | 0 | 14 | 241 | 17.2 | 120.5 |
| 34 | Kari Ashley | TCU | SR | TE | 2 | 0 | 206 | 0 | 0 | 12 | 206 | 17.2 | 103.0 |
| 37 | J.J. Hill | Miss St | FR | RB | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 7 | 118 | 16.9 | 118.0 |
| 37 | Anthony Evans III | Miss St | SR | WR | 1 | 0 | 118 | 0 | 0 | 7 | 118 | 16.9 | 118.0 |
| 39 | Que'Sean Brown | Va Tech | SR | WR | 2 | 0 | 150 | 117 | 0 | 16 | 267 | 16.7 | 133.5 |
| 39 | Josiah Freeman | Fresno St | SR | WR | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 100 | 16.7 | 100.0 |
| 39 | Traylon Ray | Miss | SR | WR | 2 | 0 | 141 | 0 | 26 | 10 | 167 | 16.7 | 83.5 |
| 42 | Miles Coleman | Okla St | JR | WR | 2 | 0 | 67 | 116 | 0 | 11 | 183 | 16.6 | 91.5 |
| 43 | Zay Robinson | Penn State | FR | WR | 2 | 0 | 46 | 150 | 51 | 15 | 247 | 16.5 | 123.5 |
| 43 | Bryson Graves | Delaware | JR | WR | 2 | 0 | 73 | 33 | 59 | 10 | 165 | 16.5 | 82.5 |
| 45 | Joseph Himon II | N'western | SR | RB | 2 | 115 | 61 | 0 | 70 | 15 | 246 | 16.4 | 123.0 |
| 46 | Easton Messer | FAU | SR | WR | 2 | 0 | 262 | 30 | 0 | 18 | 292 | 16.2 | 146.0 |
| 47 | Robby Washington | Coast Car | JR | WR | 1 | 12 | 23 | 76 | 18 | 8 | 129 | 16.1 | 129.0 |
| 48 | Semaj Morgan | UCLA | SR | WR | 2 | 0 | 145 | 47 | 0 | 12 | 192 | 16.0 | 96.0 |
| 48 | EJ Reid | UAB | SO | WR | 1 | 0 | 65 | 0 | 15 | 5 | 80 | 16.0 | 80.0 |
| 50 | Matt Coleman | Sac St | SR | WR | 2 | 0 | 236 | 3 | 0 | 15 | 239 | 15.9 | 119.5 |
| 51 | Jerrian Parker Jr. | Sam Hou St | JR | RB | 2 | 52 | 106 | 0 | 0 | 10 | 158 | 15.8 | 79.0 |
| 51 | Nic Trujillo | La-Monroe | SR | WR | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 79 | 15.8 | 79.0 |
| 53 | Umari Hatcher | Syracuse | SR | WR | 2 | 11 | 224 | 0 | 0 | 15 | 235 | 15.7 | 117.5 |
| 54 | Triston Morgan | KSU | SR | RB | 2 | 77 | 8 | 0 | 116 | 13 | 201 | 15.5 | 100.5 |
| 55 | Chris Marshall | Arkansas | SR | WR | 2 | 0 | 215 | 0 | 0 | 14 | 215 | 15.4 | 107.5 |
| 55 | Braden Pegan | Utah | SR | WR | 3 | 12 | 235 | 0 | 0 | 16 | 247 | 15.4 | 82.3 |
| 57 | Mark Fletcher, Jr. | Miami (Fl) | SR | RB | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 7 | 105 | 15.0 | 105.0 |
| 57 | Eli Wood | Utah State | SR | WR | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 6 | 90 | 15.0 | 90.0 |
| 57 | Chris Davis, Jr. | Stanford | JR | RB | 2 | 7 | 0 | 0 | 158 | 11 | 165 | 15.0 | 82.5 |
| 60 | Carlos Hernandez | Wk Forest | SR | WR | 2 | 0 | 234 | 32 | 0 | 18 | 266 | 14.8 | 133.0 |
| 60 | Nick Devereaux | EMU | SR | WR | 2 | 0 | 97 | 0 | 81 | 12 | 178 | 14.8 | 89.0 |
| 62 | TJ Washington Jr. | NMSU | SR | RB | 1 | 44 | 32 | 0 | 56 | 9 | 132 | 14.7 | 132.0 |
| 62 | Collin Dixon | Illinois | SR | WR | 3 | 0 | 367 | 0 | 0 | 25 | 367 | 14.7 | 122.3 |
| 62 | Tre Richardson | Louisville | SR | WR | 2 | 25 | 160 | 13 | 22 | 15 | 220 | 14.7 | 110.0 |
| 62 | Amare Thomas | Houston | SR | WR | 2 | 0 | 162 | 0 | 0 | 11 | 162 | 14.7 | 81.0 |
| 66 | Jaylen Hampton | Charlotte | JR | WR | 1 | 0 | 117 | 0 | 0 | 8 | 117 | 14.6 | 117.0 |
| 66 | Lynel Billups-Williams | Miami (Oh) | JR | WR | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 5 | 73 | 14.6 | 73.0 |
| 68 | Noah Jennings | Minnesota | SR | WR | 3 | 0 | 217 | 0 | 0 | 15 | 217 | 14.5 | 72.3 |
| 69 | Aeryn Hampton | Oregon St | SO | WR | 2 | 0 | 144 | 0 | 0 | 10 | 144 | 14.4 | 72.0 |
| 70 | Jalen Bonds | Ball State | SO | RB | 1 | 77 | 23 | 0 | 0 | 7 | 100 | 14.3 | 100.0 |
| 70 | Asaad Waseem | Purdue | JR | WR | 2 | 0 | 172 | 0 | 0 | 12 | 172 | 14.3 | 86.0 |
| 72 | Javian Mallory | Miami (Fl) | FR | RB | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 10 | 142 | 14.2 | 142.0 |
| 72 | Jayden Duke Scott | NC State | JR | RB | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 9 | 128 | 14.2 | 128.0 |
| 72 | Chauncy Cobb | Ark St | SR | WR | 1 | 17 | 54 | 0 | 0 | 5 | 71 | 14.2 | 71.0 |
| 75 | Trey'Dez Green | LSU | JR | TE | 2 | 7 | 162 | 0 | 0 | 12 | 169 | 14.1 | 84.5 |
| 75 | Jamill Williams | J'ville St | SR | WR | 2 | 4 | 151 | 0 | 0 | 11 | 155 | 14.1 | 77.5 |
| 75 | Keshaun Singleton | Auburn | JR | WR | 2 | 0 | 141 | 0 | 0 | 10 | 141 | 14.1 | 70.5 |
| 78 | Aiden Flora | Iowa State | SO | RB | 2 | 239 | 10 | 125 | 0 | 27 | 374 | 13.9 | 187.0 |
| 79 | Taevion Swint | UCF | FR | RB | 2 | 88 | 16 | 0 | 145 | 18 | 249 | 13.8 | 124.5 |
| 79 | Donovan Olugbode | Missouri | SO | WR | 2 | 0 | 138 | 0 | 0 | 10 | 138 | 13.8 | 69.0 |
| 81 | Tyrell Henry | Wisconsin | SR | WR | 2 | 2 | 251 | 18 | 0 | 20 | 271 | 13.6 | 135.5 |
| 81 | Chris Dawn, Jr. | Texas St | SR | WR | 2 | 2 | 161 | 0 | 0 | 12 | 163 | 13.6 | 81.5 |
| 83 | Mario Sanders | USM | SR | WR | 2 | 0 | 175 | 0 | 0 | 13 | 175 | 13.5 | 87.5 |
| 83 | Oran Singleton Jr. | Tulsa | SR | WR | 2 | 0 | 137 | 25 | 0 | 12 | 162 | 13.5 | 81.0 |
| 83 | Jackson Williams | ND St | JR | WR | 2 | 0 | 96 | 8 | 58 | 12 | 162 | 13.5 | 81.0 |
| 83 | Ace Theus | TCU | FR | WR | 2 | 0 | 0 | 99 | 63 | 12 | 162 | 13.5 | 81.0 |
| 83 | Terrell Crosby Jr. | Toledo | SR | WR | 2 | 18 | 117 | 0 | 0 | 10 | 135 | 13.5 | 67.5 |
| 88 | Jeremiah Melvin | ECU | JR | WR | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 | 7 | 94 | 13.4 | 94.0 |
| 89 | Ashton Hollins | Ga South | SR | WR | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 | 8 | 106 | 13.3 | 106.0 |
| 89 | Jaden Barnes | Charlotte | SR | WR | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 7 | 93 | 13.3 | 93.0 |
| 91 | Wayne Harris | Kent State | SO | WR | 1 | 0 | 79 | -13 | 0 | 5 | 66 | 13.2 | 66.0 |
| 92 | Maguire Anderson | FIU | JR | WR | 1 | 9 | 98 | 24 | 0 | 10 | 131 | 13.1 | 131.0 |
| 92 | Rasean Jones | Boise St | FR | WR | 2 | 27 | 156 | 0 | 0 | 14 | 183 | 13.1 | 91.5 |
| 92 | Nate Palmer | Wisconsin | JR | RB | 2 | 31 | 0 | 0 | 126 | 12 | 157 | 13.1 | 78.5 |
| 95 | Duke Watson | UCF | JR | RB | 2 | 287 | -1 | 0 | 0 | 22 | 286 | 13.0 | 143.0 |
| 95 | Kyson Brown | Ariz St | SR | RB | 1 | 80 | 11 | 0 | 0 | 7 | 91 | 13.0 | 91.0 |
| 95 | Sam Pickett III | App St | SO | WR | 2 | 0 | 143 | 0 | 0 | 11 | 143 | 13.0 | 71.5 |
| 95 | Na'eem Abdul-Rahim Gladding | Maryland | JR | WR | 2 | 0 | 109 | 34 | 0 | 11 | 143 | 13.0 | 71.5 |
| 99 | Derrick McFall | SMU | JR | WR | 1 | 46 | 57 | 0 | 0 | 8 | 103 | 12.9 | 103.0 |
| 99 | Tré Spivey | Arizona | SR | WR | 2 | 7 | 135 | 0 | 0 | 11 | 142 | 12.9 | 71.0 |
Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games and have a minimum of 5.0 plays per game played.