2025 National Leaders Yards From Scrimmage - Games vs. FCS (I-AA) Teams Only through 01/19/2026

Name Team Yr Pos G Rush Yards Recv Yards TD Plays Total Yards Yards/Play Yards/G
1 Duce Robinson FSU JR WR 1 0 173 2 5 173 34.6 173.0
2 Javin Whatley Arizona SR WR 1 0 168 2 5 168 33.6 168.0
3 Trequan Jones ODU JR RB 1 163 0 3 5 163 32.6 163.0
4 Malcolm Simmons Auburn SO WR 1 0 149 1 5 149 29.8 149.0
5 Marquis Johnson Missouri JR WR 1 0 134 1 5 134 26.8 134.0
6 Braxton Woodson Navy JR QB 1 180 0 2 7 180 25.7 180.0
7 Hollywood Smothers NC State SO RB 1 123 30 2 6 153 25.5 153.0
8 Darrell Gill Jr. Syracuse JR WR 1 0 152 2 6 152 25.3 152.0
9 Kenny Odom UTEP JR WR 1 0 124 1 5 124 24.8 124.0
10 Jeremiah Smith Ohio State SO WR 1 0 119 2 5 119 23.8 119.0
11 Cooper Barkate Duke SR WR 1 0 117 0 5 117 23.4 117.0
12 E. Jai Mason Charlotte SR WR 1 0 228 2 10 228 22.8 228.0
13 K.D. Hutchinson Western Ky JR WR 1 0 113 2 5 113 22.6 113.0
14 Jaden Bradley UNLV SR WR 1 0 131 0 6 131 21.8 131.0
15 Chris Barnes Wk Forest FR WR 1 3 149 0 7 152 21.7 152.0
15 Emmanuel Henderson Jr. Kansas SR WR 1 0 130 2 6 130 21.7 130.0
15 Danny Scudero SJSU SO WR 1 0 130 0 6 130 21.7 130.0
18 Hank Beatty Illinois SR WR 1 0 108 0 5 108 21.6 108.0
19 Jacurri Brown UCF JR QB 1 106 0 2 5 106 21.2 106.0
20 Isaac Brown Louisville SO RB 1 126 0 2 6 126 21.0 126.0
21 AJ Wilson UTSA JR WR 1 0 104 1 5 104 20.8 104.0
22 Omar Cooper Jr. Indiana JR WR 1 0 207 4 10 207 20.7 207.0
23 KJ Duff Rutgers SO WR 1 0 119 0 6 119 19.8 119.0
23 Donovan Faupel NMSU JR WR 1 0 99 0 5 99 19.8 99.0
25 Camden Brown Ga South SR WR 1 0 118 1 6 118 19.7 118.0
26 Corri Milliner UAB SO WR 1 0 98 1 5 98 19.6 98.0
27 Cam Edwards UConn JR RB 1 115 0 1 6 115 19.2 115.0
28 Javon Brown Toledo FR WR 1 0 94 0 5 94 18.8 94.0
28 Griffin Wilde N'western JR WR 1 0 94 0 5 94 18.8 94.0
30 Mike Matthews Tennessee SO WR 1 0 111 1 6 111 18.5 111.0
31 Dylan Riley Boise St SO RB 1 123 5 1 7 128 18.3 128.0
32 Cam Vaughn WVU SO WR 1 0 127 1 7 127 18.1 127.0
33 Deuce Knight Auburn FR QB 1 162 0 4 9 162 18.0 162.0
33 Chase Hendricks Ohio JR WR 1 0 144 1 8 144 18.0 144.0
33 Kameron Courtney Virginia SO WR 1 23 67 1 5 90 18.0 90.0
33 Brady Boyd Utah State SR WR 1 6 84 2 5 90 18.0 90.0
33 Jaren Kanak Oklahoma SR TE 1 0 90 0 5 90 18.0 90.0
38 Jordan Dwyer TCU JR WR 1 0 89 1 5 89 17.8 89.0
38 Brock Rechsteiner J'ville St SR WR 1 0 89 1 5 89 17.8 89.0
40 Chris Denson Clemson FR QB 1 106 0 1 6 106 17.7 106.0
41 O’Mega Blake Arkansas SR WR 1 0 121 1 7 121 17.3 121.0
41 Romello Brinson SMU SR WR 1 0 121 1 7 121 17.3 121.0
43 Ted Hurst Georgia St SR WR 1 0 172 2 10 172 17.2 172.0
44 Chauncy Cobb Ark St SO WR 1 0 85 0 5 85 17.0 85.0
45 Demond Claiborne Wk Forest SR RB 1 193 -2 3 12 191 15.9 191.0
45 LJ Martin BYU JR RB 1 131 12 0 9 143 15.9 143.0
47 Nick Marsh Mich St SO WR 1 0 94 0 6 94 15.7 94.0
48 Que'Sean Brown Duke SO WR 1 0 93 0 6 93 15.5 93.0
49 Anderson Castle Duke SR RB 1 69 8 0 5 77 15.4 77.0
50 Harrison Waylee Virginia SR RB 1 151 0 3 10 151 15.1 151.0
50 Nahree Biggins CMU SR RB 1 15 106 1 8 121 15.1 121.0
52 Hahsaun Wilson UTEP SR RB 1 117 0 1 8 117 14.6 117.0
52 Wayshawn Parker Utah SO RB 1 50 52 2 7 102 14.6 102.0
52 CJ Daniels Miami (Fl) SR WR 1 0 73 2 5 73 14.6 73.0
52 Jalen Cooper SMU FR WR 1 0 73 1 5 73 14.6 73.0
52 Bauer Sharp LSU SR TE 1 0 73 1 5 73 14.6 73.0
57 Winston Watkins Miss FR WR 1 7 80 1 6 87 14.5 87.0
58 Ja'Cory Thomas ODU JR WR 1 0 86 1 6 86 14.3 86.0
59 Cameron Dorner N Texas SR WR 1 0 98 1 7 98 14.0 98.0
60 Chris Brazzell II Tennessee JR WR 1 0 125 2 9 125 13.9 125.0
61 Carnell Tate Ohio State JR WR 1 0 69 1 5 69 13.8 69.0
61 Mark Hamper California SO WR 1 0 69 0 5 69 13.8 69.0
63 Gabarri Johnson Oregon St SO QB 1 82 0 1 6 82 13.7 82.0
64 Jai'Den Thomas UNLV JR RB 1 147 16 3 12 163 13.6 163.0
64 Marcus Sanders Jr. Ga South SR WR 1 0 68 0 5 68 13.6 68.0
66 Cade Harris Air Force SR WR 1 66 83 3 11 149 13.5 149.0
67 Qua Ashley Ball State JR RB 1 154 33 3 14 187 13.4 187.0
67 Yannick Smith ECU SO WR 1 0 67 0 5 67 13.4 67.0
69 Ousmane Kromah FSU FR RB 1 37 43 1 6 80 13.3 80.0
69 Malachi Toney Miami (Fl) FR WR 1 0 80 0 6 80 13.3 80.0
71 Keontez Lewis Oklahoma SR WR 1 0 119 2 9 119 13.2 119.0
72 Jake Thaw Delaware SR WR 1 0 92 1 7 92 13.1 92.0
73 Cam Coleman Auburn SO WR 1 0 65 1 5 65 13.0 65.0
73 John Michael Gyllenborg Wyoming SR TE 1 0 65 1 5 65 13.0 65.0
73 Myles Walker Akron SR WR 1 0 65 0 5 65 13.0 65.0
76 Deion Burks Oklahoma SR WR 1 14 88 1 8 102 12.8 102.0
77 Noah Vaughn Virginia JR RB 1 101 0 0 8 101 12.6 101.0
77 Cornell Hatcher Jr. Oregon St FR RB 1 63 0 0 5 63 12.6 63.0
77 Chris Bell Louisville SR WR 1 0 63 0 5 63 12.6 63.0
80 Tre Richardson Vanderbilt JR WR 1 1 74 0 6 75 12.5 75.0
81 Jordan Gant Akron JR RB 1 161 0 3 13 161 12.4 161.0
81 Malik Rutherford Ga Tech SR WR 1 0 62 0 5 62 12.4 62.0
83 Langston Lewis CMU JR WR 1 35 39 0 6 74 12.3 74.0
84 Dash Luke MO State SR WR 1 0 110 1 9 110 12.2 110.0
84 Bryson Graves Coast Car JR WR 1 0 61 0 5 61 12.2 61.0
86 Lewis Bond BC SR WR 1 0 121 0 10 121 12.1 121.0
87 Bo Jackson Ohio State FR RB 1 108 0 1 9 108 12.0 108.0
87 Jayshon Platt FAU JR WR 1 16 56 1 6 72 12.0 72.0
89 Jabari Bates SJSU JR RB 1 131 0 1 11 131 11.9 131.0
89 DeAree Rogers N Illinois JR WR 1 22 73 0 8 95 11.9 95.0
89 Damon Bankston New Mexico SR RB 1 28 55 1 7 83 11.9 83.0
92 Jordyn Tyson Ariz St JR WR 1 0 141 2 12 141 11.8 141.0
92 Amari Daniels Texas A&M SR RB 1 106 0 1 9 106 11.8 106.0
94 Jack Velling Mich St SR TE 1 0 70 0 6 70 11.7 70.0
95 Jadan Baugh Florida SO RB 1 104 0 1 9 104 11.6 104.0
95 Trebor Peña Penn State SR WR 1 33 60 1 8 93 11.6 93.0
95 Terrez Worthy Temple SR RB 1 58 23 1 7 81 11.6 81.0
95 Caden Creel J'ville St SO QB 1 58 0 1 5 58 11.6 58.0
99 Steven Blanco La-Lafytte FR RB 1 69 0 1 6 69 11.5 69.0
99 Gabriel Benyard KSU SR WR 1 15 54 1 6 69 11.5 69.0

Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games and have a minimum of 5.0 plays per game played.