2025 National Leaders Rushing - All Games through 09/12/2025
Name | Team | Yr | Pos | G | Att | Yards | Avg. | TD | Att/G | Yards/G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahsaun Wilson | UTEP | SR | RB | 2 | 8 | 117 | 14.63 | 1 | 4.00 | 58.50 |
2 | Chandler Morris | Virginia | SR | QB | 2 | 8 | 106 | 13.25 | 0 | 4.00 | 53.00 |
3 | Isaac Brown | Louisville | SO | RB | 2 | 18 | 230 | 12.78 | 3 | 9.00 | 115.00 |
4 | Jayden Limar | Oregon | JR | RB | 2 | 9 | 107 | 11.89 | 2 | 4.50 | 53.50 |
5 | Noah Whittington | Oregon | SR | RB | 2 | 14 | 159 | 11.36 | 2 | 7.00 | 79.50 |
6 | Mel Brown | UConn | SR | RB | 2 | 14 | 155 | 11.07 | 1 | 7.00 | 77.50 |
7 | Dylan Riley | Boise St | SO | RB | 2 | 13 | 143 | 11.00 | 1 | 6.50 | 71.50 |
7 | Alvon Isaac | S Florida | SO | RB | 2 | 8 | 88 | 11.00 | 0 | 4.00 | 44.00 |
9 | Mike Washington, Jr. | Arkansas | SR | RB | 2 | 18 | 195 | 10.83 | 1 | 9.00 | 97.50 |
10 | Logan Diggs | Miss | SR | RB | 2 | 9 | 97 | 10.78 | 1 | 4.50 | 48.50 |
11 | DeSean Bishop | Tennessee | SO | RB | 2 | 14 | 150 | 10.71 | 1 | 7.00 | 75.00 |
12 | Taylen Green | Arkansas | SR | QB | 2 | 18 | 192 | 10.67 | 1 | 9.00 | 96.00 |
13 | Jaylen Jenkins | Texas St | JR | RB | 2 | 12 | 126 | 10.50 | 2 | 6.00 | 63.00 |
14 | Kade Frew | Air Force | SR | RB | 1 | 5 | 52 | 10.40 | 0 | 5.00 | 52.00 |
15 | Colton Joseph | ODU | SO | QB | 2 | 22 | 228 | 10.36 | 3 | 11.00 | 114.00 |
15 | Makhilyn Young | Vanderbilt | JR | RB | 2 | 11 | 114 | 10.36 | 2 | 5.50 | 57.00 |
17 | Kevorian Barnes | TCU | SR | RB | 1 | 11 | 113 | 10.27 | 1 | 11.00 | 113.00 |
18 | Terron Kellman | Wyoming | JR | RB | 2 | 9 | 92 | 10.22 | 0 | 4.50 | 46.00 |
19 | Robert Henry, Jr. | UTSA | SR | RB | 2 | 33 | 336 | 10.18 | 4 | 16.50 | 168.00 |
20 | Waymond Jordan | USC | JR | RB | 2 | 21 | 209 | 9.95 | 2 | 10.50 | 104.50 |
21 | Demond Claiborne | Wk Forest | SR | RB | 3 | 25 | 247 | 9.88 | 4 | 8.33 | 82.33 |
22 | Dwight Phillips, Jr. | Georgia | SO | RB | 2 | 12 | 115 | 9.58 | 1 | 6.00 | 57.50 |
23 | Kyson Brown | Ariz St | JR | RB | 2 | 9 | 84 | 9.33 | 0 | 4.50 | 42.00 |
24 | LJ Martin | BYU | JR | RB | 2 | 26 | 241 | 9.27 | 0 | 13.00 | 120.50 |
25 | Malachi Hosley | Ga Tech | JR | RB | 2 | 16 | 147 | 9.19 | 2 | 8.00 | 73.50 |
26 | Quincy Craig | Arizona | JR | RB | 3 | 18 | 165 | 9.17 | 1 | 6.00 | 55.00 |
27 | Devin Spencer | Ark St | SO | RB | 2 | 8 | 73 | 9.13 | 1 | 4.00 | 36.50 |
28 | Adam Hill | Texas Tech | FR | RB | 2 | 23 | 205 | 8.91 | 0 | 11.50 | 102.50 |
29 | Zavion Thomas | LSU | SR | WR | 2 | 9 | 80 | 8.89 | 0 | 4.50 | 40.00 |
30 | Khobie Martin | Indiana | FR | RB | 3 | 13 | 115 | 8.85 | 2 | 4.33 | 38.33 |
31 | Nate Palmer | TCU | FR | RB | 1 | 7 | 61 | 8.71 | 0 | 7.00 | 61.00 |
32 | Eli Heidenreich | Navy | SR | SB | 2 | 16 | 137 | 8.56 | 2 | 8.00 | 68.50 |
33 | Jai'Den Thomas | UNLV | JR | RB | 3 | 32 | 273 | 8.53 | 4 | 10.67 | 91.00 |
34 | Wayne Knight | James Mad | JR | RB | 2 | 12 | 101 | 8.42 | 1 | 6.00 | 50.50 |
35 | Jamal Roberts | Missouri | SO | RB | 2 | 21 | 176 | 8.38 | 1 | 10.50 | 88.00 |
36 | Hunter Smith | Temple | SR | RB | 2 | 11 | 91 | 8.27 | 1 | 5.50 | 45.50 |
37 | Cade Harris | Air Force | SR | WR | 1 | 8 | 66 | 8.25 | 2 | 8.00 | 66.00 |
38 | Xavier Williams | Iowa | FR | RB | 2 | 18 | 148 | 8.22 | 1 | 9.00 | 74.00 |
39 | Justice Haynes | Michigan | JR | RB | 2 | 35 | 284 | 8.11 | 4 | 17.50 | 142.00 |
40 | Dontae McMillan | EMU | SR | RB | 2 | 17 | 136 | 8.00 | 1 | 8.50 | 68.00 |
40 | Damon Bankston | New Mexico | SR | RB | 3 | 25 | 200 | 8.00 | 2 | 8.33 | 66.67 |
40 | George Pettaway | James Mad | JR | RB | 2 | 15 | 120 | 8.00 | 0 | 7.50 | 60.00 |
43 | Brendon Lewis | Memphis | SR | QB | 2 | 19 | 149 | 7.84 | 2 | 9.50 | 74.50 |
44 | Kaytron Allen | Penn State | SR | RB | 2 | 24 | 187 | 7.79 | 2 | 12.00 | 93.50 |
45 | Lee Beebe Jr. | Indiana | JR | RB | 3 | 27 | 209 | 7.74 | 1 | 9.00 | 69.67 |
46 | Jake Retzlaff | Tulane | SR | QB | 2 | 23 | 177 | 7.70 | 2 | 11.50 | 88.50 |
46 | Frank Peasant | Memphis | SR | RB | 2 | 10 | 77 | 7.70 | 1 | 5.00 | 38.50 |
48 | Cam Porter | N'western | SR | RB | 2 | 18 | 137 | 7.61 | 1 | 9.00 | 68.50 |
48 | Braylon McReynolds | La-Monroe | JR | RB | 2 | 18 | 137 | 7.61 | 0 | 9.00 | 68.50 |
50 | Jadarian Price | Notre Dame | JR | RB | 1 | 6 | 45 | 7.50 | 0 | 6.00 | 45.00 |
51 | Dominic Knicely | Coast Car | FR | RB | 2 | 16 | 119 | 7.44 | 0 | 8.00 | 59.50 |
52 | Jay Ducker | Temple | SR | RB | 2 | 29 | 215 | 7.41 | 1 | 14.50 | 107.50 |
53 | Jonah Coleman | Washington | SR | RB | 2 | 39 | 288 | 7.38 | 7 | 19.50 | 144.00 |
54 | Brandon Tullis | Mich St | SO | RB | 2 | 11 | 81 | 7.36 | 1 | 5.50 | 40.50 |
55 | J'Koby Williams | Texas Tech | SO | RB | 2 | 15 | 110 | 7.33 | 1 | 7.50 | 55.00 |
56 | Jadan Baugh | Florida | SO | RB | 2 | 27 | 197 | 7.30 | 1 | 13.50 | 98.50 |
57 | Chip Trayanum | Toledo | SR | RB | 2 | 28 | 204 | 7.29 | 2 | 14.00 | 102.00 |
58 | Jevon Jackson | UAB | SR | RB | 2 | 32 | 232 | 7.25 | 3 | 16.00 | 116.00 |
59 | Landan Brown | Sam Hou St | SO | RB | 3 | 13 | 94 | 7.23 | 1 | 4.33 | 31.33 |
60 | Jeremiah Cobb | Auburn | JR | RB | 2 | 27 | 195 | 7.22 | 3 | 13.50 | 97.50 |
61 | Lincoln Pare | Texas St | SR | RB | 2 | 33 | 238 | 7.21 | 2 | 16.50 | 119.00 |
62 | Julian Gray | Liberty | SR | RB | 2 | 8 | 57 | 7.13 | 0 | 4.00 | 28.50 |
63 | Ismail Mahdi | Arizona | SR | RB | 3 | 37 | 263 | 7.11 | 1 | 12.33 | 87.67 |
63 | Simeon Price | Colorado | SR | RB | 3 | 19 | 135 | 7.11 | 1 | 6.33 | 45.00 |
63 | James McNeil, Jr. | Buffalo | FR | RB | 2 | 9 | 64 | 7.11 | 1 | 4.50 | 32.00 |
66 | Sedrick Alexander | Vanderbilt | JR | RB | 2 | 22 | 156 | 7.09 | 2 | 11.00 | 78.00 |
67 | Andrew Paul | J'ville St | JR | RB | 2 | 13 | 92 | 7.08 | 2 | 6.50 | 46.00 |
67 | Justin Williams-Thomas | Marshall | JR | RB | 2 | 12 | 85 | 7.08 | 1 | 6.00 | 42.50 |
69 | Aidan Laughery | Illinois | JR | RB | 2 | 15 | 106 | 7.07 | 2 | 7.50 | 53.00 |
70 | Cam Edwards | UConn | JR | RB | 2 | 27 | 190 | 7.04 | 1 | 13.50 | 95.00 |
71 | Eli Holstein | Pittsburgh | SO | QB | 2 | 11 | 77 | 7.00 | 0 | 5.50 | 38.50 |
72 | Brendan Sorsby | Cincinnati | JR | QB | 2 | 20 | 136 | 6.80 | 3 | 10.00 | 68.00 |
73 | J'Mari Taylor | Virginia | SR | RB | 2 | 27 | 182 | 6.74 | 5 | 13.50 | 91.00 |
74 | Tae Meadows | Troy | JR | RB | 2 | 39 | 262 | 6.72 | 1 | 19.50 | 131.00 |
75 | Star Thomas | Tennessee | SR | RB | 2 | 24 | 161 | 6.71 | 3 | 12.00 | 80.50 |
76 | Le'Veon Moss | Texas A&M | SR | RB | 2 | 13 | 87 | 6.69 | 1 | 6.50 | 43.50 |
77 | Gemari Sands | FAU | SO | RB | 2 | 19 | 127 | 6.68 | 0 | 9.50 | 63.50 |
78 | Alex Tecza | Navy | SR | RB | 2 | 30 | 200 | 6.67 | 2 | 15.00 | 100.00 |
78 | Parker Navarro | Ohio | SR | QB | 2 | 27 | 180 | 6.67 | 1 | 13.50 | 90.00 |
78 | Husan Longstreet | USC | FR | QB | 2 | 9 | 60 | 6.67 | 2 | 4.50 | 30.00 |
81 | Rayshon Luke | Fresno St | JR | RB | 3 | 29 | 193 | 6.66 | 4 | 9.67 | 64.33 |
82 | Dante Dowdell | Kentucky | JR | RB | 2 | 28 | 185 | 6.61 | 1 | 14.00 | 92.50 |
83 | Wayshawn Parker | Utah | SO | RB | 2 | 17 | 112 | 6.59 | 2 | 8.50 | 56.00 |
84 | Brandon Chatman | Navy | SR | SB | 2 | 9 | 59 | 6.56 | 0 | 4.50 | 29.50 |
85 | Eli Sanders | USC | SR | RB | 2 | 13 | 85 | 6.54 | 2 | 6.50 | 42.50 |
86 | Scottre Humphrey | New Mexico | JR | RB | 3 | 34 | 222 | 6.53 | 3 | 11.33 | 74.00 |
86 | Sam Leavitt | Ariz St | SO | QB | 2 | 15 | 98 | 6.53 | 2 | 7.50 | 49.00 |
88 | Terrez Worthy | Temple | SR | RB | 2 | 10 | 65 | 6.50 | 1 | 5.00 | 32.50 |
89 | Rashod Dubinion | App St | SR | RB | 2 | 47 | 305 | 6.49 | 1 | 23.50 | 152.50 |
90 | Raleek Brown | Ariz St | JR | RB | 2 | 23 | 148 | 6.43 | 1 | 11.50 | 74.00 |
90 | Evan Dickens | Liberty | SO | RB | 2 | 23 | 148 | 6.43 | 1 | 11.50 | 74.00 |
92 | Rueben Owens II | Texas A&M | SO | RB | 2 | 12 | 77 | 6.42 | 0 | 6.00 | 38.50 |
93 | Kaelon Black | Indiana | SR | RB | 3 | 34 | 217 | 6.38 | 1 | 11.33 | 72.33 |
93 | Clay Thevenin | La Tech | SO | RB | 2 | 13 | 83 | 6.38 | 1 | 6.50 | 41.50 |
95 | Emmett Johnson | Nebraska | JR | RB | 2 | 39 | 248 | 6.36 | 2 | 19.50 | 124.00 |
96 | Bill Davis | La-Lafytte | SO | RB | 2 | 30 | 190 | 6.33 | 2 | 15.00 | 95.00 |
96 | Ca'Lil Valentine | Illinois | SO | RB | 2 | 15 | 95 | 6.33 | 1 | 7.50 | 47.50 |
98 | Demond Williams Jr. | Washington | SO | QB | 2 | 21 | 132 | 6.29 | 1 | 10.50 | 66.00 |
99 | Jamal Haynes | Ga Tech | SR | RB | 2 | 25 | 157 | 6.28 | 2 | 12.50 | 78.50 |
100 | Miles Davis | Utah State | SR | RB | 2 | 22 | 138 | 6.27 | 1 | 11.00 | 69.00 |
Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games and have a minimum of 4.0 rushing attempts per game played.