2025 American Conference Leaders Passes Defended - Games vs. Unranked Teams Only (AP Poll) through 11/20/2025
| Name | Team | Yr | Pos | G | Int. | Passes Broken Up | Passes Defended | Passes Defended/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Green | Tulsa | SO | CB | 9 | 5 | 6 | 11 | 1.22 |
| 2 | Jahiem Johnson | Tulane | SO | DB | 9 | 3 | 5 | 8 | 0.89 |
| 3 | Jhalyn Shuler | S Florida | SR | LB | 8 | 0 | 7 | 7 | 0.88 |
| 3 | Irabonoise Oniha | Navy | JR | CB | 8 | 0 | 7 | 7 | 0.88 |
| 5 | Chris Bracy | Memphis | SO | DB | 10 | 1 | 7 | 8 | 0.80 |
| 6 | Javion White | Tulane | SO | SPR | 9 | 3 | 4 | 7 | 0.78 |
| 6 | David Fisher | N Texas | SR | CB | 9 | 1 | 6 | 7 | 0.78 |
| 6 | E'zaiah Shine | Tulane | FR | DB | 9 | 0 | 7 | 7 | 0.78 |
| 9 | Jaylen Castleberry | Temple | SR | CB | 7 | 0 | 5 | 5 | 0.71 |
| 10 | Omarion Cooper | Memphis | SR | DB | 10 | 1 | 6 | 7 | 0.70 |
| 11 | Collin Matteson | Army | SR | S | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 |
| 12 | Ja'Marley Riddle | ECU | SO | DB | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.63 |
| 12 | Ben Osueke | Temple | SR | CB | 8 | 1 | 4 | 5 | 0.63 |
| 14 | Kamari Wilson | Memphis | JR | DB | 10 | 2 | 4 | 6 | 0.60 |
| 15 | James Chenault | S Florida | SO | CB | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.57 |
| 15 | Casey Larkin | Army | SR | S | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.57 |
| 15 | Jaydan Mayes | Army | JR | CB | 7 | 0 | 4 | 4 | 0.57 |
| 18 | Terez Reid | FAU | SR | DB | 9 | 1 | 4 | 5 | 0.56 |
| 18 | Jeremiah Jordan | Memphis | JR | DB | 9 | 0 | 5 | 5 | 0.56 |
| 18 | Marcus Williams | Rice | JR | SAF | 9 | 0 | 5 | 5 | 0.56 |
| 18 | Zach Williams | Tulsa | SO | S | 9 | 0 | 5 | 5 | 0.56 |
| 22 | Da'Veawn Armstead | N Texas | SR | CB | 10 | 1 | 4 | 5 | 0.50 |
| 22 | Phillip Hamilton | Navy | SO | CB | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.50 |
| 22 | Jonas Duclona | S Florida | JR | CB | 8 | 0 | 4 | 4 | 0.50 |
| 22 | Davin Martin | UTSA | SO | CB | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 |
| 22 | Perry Fisher | UAB | JR | CB | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.50 |
| 22 | KK Meier | UTSA | JR | CB | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.50 |
| 28 | Samson Israel | Memphis | JR | DB | 9 | 1 | 3 | 4 | 0.44 |
| 28 | Everett Roussaw Jr. | Memphis | JR | LB | 9 | 1 | 3 | 4 | 0.44 |
| 28 | Jack Tchienchou | Tulane | SO | S | 9 | 1 | 3 | 4 | 0.44 |
| 28 | Kevin Adams III | Tulane | SO | S | 9 | 1 | 3 | 4 | 0.44 |
| 28 | Bailey Despanie | Tulane | SR | S | 9 | 1 | 3 | 4 | 0.44 |
| 28 | Damarius McGhee | FAU | SR | DB | 9 | 0 | 4 | 4 | 0.44 |
| 28 | Lento Smith Jr. | Tulsa | SR | S | 9 | 0 | 4 | 4 | 0.44 |
| 35 | Gavin Shields | Army | SR | NB | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.43 |
| 35 | Justin Ross | Navy | SO | CB | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.43 |
| 35 | Jordy Lowery | ECU | JR | DB | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.43 |
| 35 | Jimmy Wyrick | UTSA | SO | S | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.43 |
| 35 | Jakevian Rodgers | UTSA | SO | CB | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.43 |
| 40 | Will Jones II | N Texas | SR | S | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.40 |
| 40 | Quinton Hammonds | N Texas | SO | S | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.40 |
| 42 | Tavin Ward | S Florida | SR | S | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 |
| 42 | Ryheem Craig | ECU | SR | OLB | 8 | 0 | 3 | 3 | 0.38 |
| 42 | Dillion Williams | FAU | SR | S | 8 | 0 | 3 | 3 | 0.38 |
| 42 | Luke Pirris | Navy | SR | OLB | 8 | 0 | 3 | 3 | 0.38 |
| 46 | Jaidyn Denis | Memphis | SR | DB | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.33 |
| 46 | Gavin Shipman | Charlotte | SR | DB | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.33 |
| 46 | Ja'Qurious Conley | Charlotte | SR | DB | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.33 |
| 46 | Kadin Schmitz | Charlotte | JR | LB | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.33 |
| 46 | Jayden Sweeney | FAU | JR | S | 9 | 0 | 3 | 3 | 0.33 |
Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games.