2025 Mountain West Conference Leaders Rushing - Games Won Only through 01/19/2026

Name Team Yr Pos G Att Yards Avg. TD Att/G Yards/G
1 Justin Marshall CSU SO RB 2 15 130 8.67 1 7.50 65.00
2 Jai'Den Thomas UNLV JR RB 9 103 872 8.47 11 11.44 96.89
3 Terron Kellman Wyoming JR RB 4 25 169 6.76 1 6.25 42.25
4 Dylan Riley Boise St SO RB 9 146 943 6.46 9 16.22 104.78
5 Kade Frew Air Force SR RB 4 23 146 6.35 1 5.75 36.50
6 Sam Scott Wyoming SR RB 4 43 264 6.14 2 10.75 66.00
7 Rayshon Luke Fresno St JR RB 9 90 551 6.12 5 10.00 61.22
8 Cade Harris Air Force SR WR 4 16 96 6.00 2 4.00 24.00
9 Damon Bankston New Mexico SR RB 9 82 491 5.99 4 9.11 54.56
10 Owen Allen Air Force JR RB 4 57 325 5.70 2 14.25 81.25
11 Elijah Gilliam Fresno St SR RB 9 39 222 5.69 4 4.33 24.67
12 Miles Davis Utah State SR RB 6 67 380 5.67 4 11.17 63.33
12 Byron Cardwell Jr. SDSU SR RB 9 45 255 5.67 1 5.00 28.33
14 Malik Sherrod Boise St SR RB 9 53 300 5.66 4 5.89 33.33
15 Chubba Purdy Nevada SR QB 3 41 228 5.56 2 13.67 76.00
16 Caleb Ramseur Nevada SR RB 3 52 286 5.50 1 17.33 95.33
17 Samuel Tote Harris Wyoming FR RB 4 26 141 5.42 1 6.50 35.25
18 Christian Washington SDSU JR RB 9 71 383 5.39 3 7.89 42.56
19 Cam Barfield Hawai'i JR RB 9 60 320 5.33 3 6.67 35.56
20 Sire Gaines Boise St FR RB 9 113 595 5.27 8 12.56 66.11
21 Lucky Sutton SDSU JR RB 9 184 961 5.22 9 20.44 106.78
22 Scottre Humphrey New Mexico JR RB 9 58 298 5.14 4 6.44 33.11
22 Javen Jacobs Utah State JR RB 6 36 185 5.14 4 6.00 30.83
24 Anthony Colandrea UNLV JR QB 10 85 428 5.04 7 8.50 42.80
25 Jaylon Glover UNLV JR RB 10 54 263 4.87 1 5.40 26.30
26 Landon Sims Hawai'i SR RB 9 86 405 4.71 2 9.56 45.00
27 Bryson Donelson Fresno St SO RB 9 105 488 4.65 5 11.67 54.22
28 Keyvone Lee UNLV SR RB 10 74 336 4.54 5 7.40 33.60
29 Brandon Ramirez Fresno St SO RB 9 45 202 4.49 3 5.00 22.44
30 Bryson Barnes Utah State SR QB 6 91 408 4.48 7 15.17 68.00
31 Jalen Dupree CSU FR RB 2 20 89 4.45 1 10.00 44.50
32 Lloyd Avant CSU SO RB 2 27 120 4.44 3 13.50 60.00
33 Liam Szarka Air Force SO QB 3 53 235 4.43 3 17.67 78.33
34 D.J. McKinney New Mexico SO RB 9 100 423 4.23 7 11.11 47.00
34 Dylan Carson Air Force SR FB 4 31 131 4.23 1 7.75 32.75
36 E.J. Warner Fresno St SR QB 7 32 134 4.19 1 4.57 19.14
37 Jack Layne New Mexico JR QB 9 60 167 2.78 3 6.67 18.56
38 Jayden Denegal SDSU JR QB 9 46 125 2.72 3 5.11 13.89
39 Maddux Madsen Boise St JR QB 7 29 50 1.72 3 4.14 7.14
40 Micah Alejado Hawai'i FR QB 7 53 88 1.66 1 7.57 12.57

Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games and have a minimum of 4.0 rushing attempts per game played.