2025 Big 12 Conference Leaders Rushing - On 3rd Down through 01/09/2026
| Name | Team | Yr | Pos | G | Att | Yards | Avg. | TD | Long | 1st | 10+ | 20+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Byrd Ficklin | Utah | FR | QB | 7 | 12 | 157 | 13.08 | 3 | 67 | 8 | 5 | 2 |
| 2 | Dallan Hayden | Colorado | JR | RB | 5 | 9 | 105 | 11.67 | 0 | 42 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | J'Koby Williams | Texas Tech | SO | RB | 11 | 18 | 189 | 10.50 | 2 | 41 | 13 | 6 | 4 |
| 4 | Manny Covey | Cincinnati | SO | RB | 2 | 4 | 40 | 10.00 | 0 | 19 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | Dean Connors | Houston | SR | RB | 13 | 29 | 269 | 9.28 | 2 | 54 | 12 | 6 | 4 |
| 6 | Michael Turner | Baylor | FR | RB | 5 | 12 | 103 | 8.58 | 0 | 40 | 8 | 3 | 1 |
| 7 | Jaden Nixon | UCF | SR | RB | 7 | 10 | 84 | 8.40 | 1 | 66 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Jeff Sims | Ariz St | SR | QB | 8 | 27 | 224 | 8.30 | 2 | 88 | 12 | 5 | 3 |
| 9 | Davi Belfort | UCF | FR | QB | 5 | 7 | 57 | 8.14 | 1 | 17 | 3 | 4 | 0 |
| 10 | Caden Knighten | Baylor | FR | RB | 10 | 22 | 164 | 7.45 | 0 | 49 | 11 | 5 | 2 |
| 11 | Wayshawn Parker | Utah | SO | RB | 6 | 11 | 81 | 7.36 | 2 | 39 | 7 | 2 | 1 |
| 12 | Jaylen Henderson | WVU | SR | QB | 3 | 8 | 56 | 7.00 | 0 | 32 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | Banks Bowen | Okla St | FR | QB | 2 | 4 | 28 | 7.00 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Quincy Craig | Arizona | JR | RB | 4 | 5 | 34 | 6.80 | 0 | 18 | 3 | 1 | 0 |
| 15 | Raleek Brown | Ariz St | JR | RB | 10 | 17 | 114 | 6.71 | 0 | 23 | 9 | 4 | 2 |
| 16 | Dylan Edwards | Kansas St | JR | RB | 2 | 5 | 33 | 6.60 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 |
| 17 | Bryson Washington | Baylor | SO | RB | 9 | 21 | 122 | 5.81 | 1 | 18 | 12 | 5 | 0 |
| 18 | Diore Hubbard | WVU | FR | RB | 6 | 14 | 76 | 5.43 | 2 | 29 | 6 | 3 | 1 |
| 19 | LJ Martin | BYU | JR | RB | 12 | 24 | 130 | 5.42 | 1 | 41 | 12 | 3 | 1 |
| 20 | Cam Fancher | UCF | SR | QB | 3 | 6 | 32 | 5.33 | 0 | 21 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | Carson Hansen | Iowa State | JR | RB | 7 | 19 | 100 | 5.26 | 1 | 25 | 10 | 3 | 1 |
| 22 | Cole Ballard | Kansas | SO | QB | 4 | 5 | 26 | 5.20 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | Joe Jackson | Kansas St | SO | RB | 10 | 21 | 107 | 5.10 | 0 | 27 | 7 | 3 | 1 |
| 24 | Samaj Jones | Cincinnati | FR | QB | 1 | 5 | 25 | 5.00 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | Devon Dampier | Utah | JR | QB | 11 | 38 | 183 | 4.82 | 3 | 23 | 20 | 5 | 1 |
| 26 | NaQuari Rogers | Utah | SR | RB | 5 | 11 | 52 | 4.73 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 27 | Daniel Hishaw Jr. | Kansas | SR | RB | 9 | 15 | 68 | 4.53 | 0 | 12 | 8 | 2 | 0 |
| 28 | Kalib Hicks | Okla St | SO | RB | 3 | 6 | 27 | 4.50 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Brendan Sorsby | Cincinnati | JR | QB | 10 | 29 | 129 | 4.45 | 1 | 12 | 13 | 3 | 0 |
| 30 | DJ Butler | Houston | SO | RB | 5 | 7 | 30 | 4.29 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 |
| 31 | Sesi Vailahi | Okla St | SO | RB | 5 | 8 | 34 | 4.25 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 32 | Sam Leavitt | Ariz St | SO | QB | 7 | 24 | 100 | 4.17 | 1 | 52 | 10 | 7 | 1 |
| 33 | Avery Johnson | Kansas St | JR | QB | 11 | 30 | 123 | 4.10 | 4 | 46 | 13 | 6 | 2 |
| 34 | Bear Bachmeier | BYU | FR | QB | 12 | 37 | 151 | 4.08 | 4 | 22 | 13 | 8 | 1 |
| 35 | Cameron Dickey | Texas Tech | SO | RB | 13 | 27 | 110 | 4.07 | 1 | 19 | 17 | 2 | 0 |
| 36 | Kevorian Barnes | TCU | SR | RB | 6 | 9 | 36 | 4.00 | 1 | 14 | 7 | 1 | 0 |
| 37 | Conner Weigman | Houston | JR | QB | 13 | 37 | 144 | 3.89 | 0 | 50 | 18 | 5 | 2 |
| 38 | Evan Pryor | Cincinnati | SR | RB | 7 | 7 | 27 | 3.86 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Rodney Fields Jr. | Okla St | FR | RB | 8 | 15 | 57 | 3.80 | 0 | 15 | 8 | 2 | 0 |
| 40 | Sione Moa | BYU | SO | RB | 2 | 5 | 18 | 3.60 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | Myles Montgomery | UCF | SR | RB | 10 | 22 | 79 | 3.59 | 2 | 29 | 12 | 2 | 1 |
| 42 | Ismail Mahdi | Arizona | SR | RB | 8 | 11 | 39 | 3.55 | 1 | 14 | 6 | 2 | 0 |
| 43 | Tawee Walker | Cincinnati | SR | RB | 5 | 8 | 27 | 3.38 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 44 | Kedrick Reescano | Arizona | JR | RB | 5 | 9 | 30 | 3.33 | 3 | 13 | 3 | 2 | 0 |
| 45 | Leshon Williams | Kansas | SR | RB | 5 | 10 | 31 | 3.10 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 46 | Trent Battle | TCU | SR | RB | 4 | 7 | 21 | 3.00 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 46 | Clay Ash | WVU | SO | RB | 5 | 7 | 21 | 3.00 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 46 | Daniel Bray | Utah | FR | RB | 4 | 4 | 12 | 3.00 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Jalon Daniels | Kansas | SR | QB | 10 | 32 | 94 | 2.94 | 3 | 28 | 13 | 5 | 1 |
| 50 | Stacy Sneed | Houston | SR | RB | 4 | 5 | 14 | 2.80 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 1st: First Downs; 10+: Rush attempts of 10 or more yards; 20+: Rush attempts of 20 or more yards | |||||||||||||
Note: To qualify, player must have and have a minimum of 4.0 rushing attempts on 3rd down.