2023 Army Black Knights Receiving Offense Game Log through 01/08/2024
Date | Opponent | Surface | Result | Rec. | Yards | Avg. | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02/23 | @ La.-Monroe | Turf | L 13-17 | 6 | 107 | 17.83 | 0 |
09/09/23 | Delaware St. | Turf | W 57-0 | 11 | 238 | 21.64 | 3 |
09/15/23 | @ UTSA | Turf | W 37-29 | 8 | 188 | 23.50 | 1 |
09/23/23 | @ Syracuse | Turf | L 16-29 | 9 | 145 | 16.11 | 1 |
10/07/23 | Boston College | Turf | L 24-27 | 10 | 105 | 10.50 | 1 |
10/14/23 | Troy | Turf | L 0-19 | 9 | 78 | 8.67 | 0 |
10/21/23 | @ 12 LSU | Grass | L 0-62 | 6 | 42 | 7.00 | 0 |
10/28/23 | Massachusetts | Turf | L 14-21 | 9 | 158 | 17.56 | 0 |
11/04/23 | + Air Force | Grass | W 23-3 | 4 | 40 | 10.00 | 0 |
11/11/23 | Holy Cross | Turf | W 17-14 | 4 | 79 | 19.75 | 0 |
11/18/23 | Coastal Caro. | Turf | W 28-21 | 0 | 0 | - | 0 |
12/09/23 | + Navy | Turf | W 17-11 | 7 | 54 | 7.71 | 1 |
Totals | 83 | 1234 | 14.87 | 7 | |||
@ : Away, + : Neutral Site |