2025 National Leaders Kickoff Returns - Games in August/September Only through 01/19/2026
| Name | Team | Yr | Pos | G | Ret. | Yards | Avg. | TD | Ret./G | Yards/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Pettaway | BGSU | FR | RB | 5 | 9 | 336 | 37.33 | 1 | 1.8 | 67.2 |
| 2 | Kaden Wetjen | Iowa | SR | WR | 5 | 6 | 213 | 35.50 | 1 | 1.2 | 42.6 |
| 3 | Vinny Anthony II | Wisconsin | SR | WR | 4 | 6 | 206 | 34.33 | 1 | 1.5 | 51.5 |
| 4 | Dalen Cobb | Ga South | SR | WR | 5 | 6 | 205 | 34.17 | 1 | 1.2 | 41.0 |
| 5 | Emmanuel Henderson Jr. | Kansas | SR | WR | 5 | 7 | 234 | 33.43 | 1 | 1.4 | 46.8 |
| 6 | Da'Realyst Clark | Kent State | JR | WR | 4 | 5 | 165 | 33.00 | 1 | 1.3 | 41.3 |
| 7 | Bryce Noernberg | Kansas St | FR | WR | 5 | 12 | 387 | 32.25 | 1 | 2.4 | 77.4 |
| 8 | Kenny Johnson | Pittsburgh | JR | WR | 4 | 5 | 159 | 31.80 | 0 | 1.3 | 39.8 |
| 9 | Rayshawn Pleasant | Auburn | JR | CB | 4 | 6 | 190 | 31.67 | 1 | 1.5 | 47.5 |
| 10 | Mysonne Pollard | Delaware | SR | S | 4 | 5 | 157 | 31.40 | 0 | 1.3 | 39.3 |
| 11 | Derrick Eley | Charlotte | FR | WR | 3 | 4 | 123 | 30.75 | 0 | 1.3 | 41.0 |
| 12 | Jaden Nixon | UCF | SR | RB | 4 | 7 | 211 | 30.14 | 1 | 1.8 | 52.8 |
| 13 | Dev'ion Reynolds | N Illinois | FR | CB | 4 | 6 | 180 | 30.00 | 1 | 1.5 | 45.0 |
| 14 | Terry Bussey | Texas A&M | SO | WR | 4 | 7 | 204 | 29.14 | 0 | 1.8 | 51.0 |
| 15 | Jaylen Jenkins | Texas St | JR | RB | 4 | 8 | 228 | 28.50 | 0 | 2.0 | 57.0 |
| 16 | Solomon Beebe | UAB | SO | RB | 4 | 12 | 317 | 26.42 | 1 | 3.0 | 79.3 |
| 17 | Adam Mohammed | Washington | SO | RB | 4 | 6 | 158 | 26.33 | 0 | 1.5 | 39.5 |
| 18 | Quentin Gibson | Colorado | FR | WR | 5 | 11 | 282 | 25.64 | 0 | 2.2 | 56.4 |
| 19 | Koi Perich | Minnesota | SO | DB | 4 | 5 | 128 | 25.60 | 0 | 1.3 | 32.0 |
| 20 | Rayshon Luke | Fresno St | JR | RB | 5 | 7 | 177 | 25.29 | 0 | 1.4 | 35.4 |
| 21 | Caullin Lacy | Louisville | SR | WR | 4 | 6 | 148 | 24.67 | 0 | 1.5 | 37.0 |
| 22 | Jon Denman | TCU | FR | RB | 4 | 6 | 147 | 24.50 | 0 | 1.5 | 36.8 |
| 23 | Mekhi Mews | Houston | SR | WR | 4 | 7 | 165 | 23.57 | 0 | 1.8 | 41.3 |
| 24 | Jacob De Jesus | California | SR | WR | 5 | 7 | 163 | 23.29 | 0 | 1.4 | 32.6 |
| 25 | C'Quan Jnopierre | FIU | SR | WR | 4 | 6 | 138 | 23.00 | 0 | 1.5 | 34.5 |
| 26 | Julian Gray | Liberty | SR | RB | 5 | 8 | 183 | 22.88 | 0 | 1.6 | 36.6 |
| 27 | Jayvin Norman | EMU | FR | RB | 4 | 13 | 295 | 22.69 | 0 | 3.3 | 73.8 |
| 27 | Kole Wilson | Baylor | SR | WR | 5 | 13 | 295 | 22.69 | 0 | 2.6 | 59.0 |
| 29 | Jayshon Platt | FAU | JR | WR | 4 | 11 | 248 | 22.55 | 0 | 2.8 | 62.0 |
| 30 | Brandon Hills | Akron | SO | WR | 4 | 12 | 270 | 22.50 | 0 | 3.0 | 67.5 |
| 31 | Devin Miles | W Mich | SR | RB | 5 | 7 | 153 | 21.86 | 0 | 1.4 | 30.6 |
| 32 | Ky Woods | Nevada | JR | RB | 4 | 5 | 106 | 21.20 | 0 | 1.3 | 26.5 |
| 33 | Simeon Evans | N Texas | SR | WR | 5 | 6 | 127 | 21.17 | 0 | 1.2 | 25.4 |
| 34 | Kenneth Williams | Nebraska | SO | RB | 4 | 5 | 103 | 20.60 | 0 | 1.3 | 25.8 |
| 35 | Makai Lemon | USC | JR | WR | 5 | 7 | 144 | 20.57 | 0 | 1.4 | 28.8 |
| 36 | Xayvion Turner-Bradshaw | Marshall | SO | WR | 5 | 9 | 185 | 20.56 | 0 | 1.8 | 37.0 |
| 37 | Chris Culliver | N Carolina | JR | WR | 4 | 5 | 102 | 20.40 | 0 | 1.3 | 25.5 |
| 38 | P.J. Prioleau | Va Tech | SR | RB | 5 | 8 | 163 | 20.38 | 0 | 1.6 | 32.6 |
| 39 | Malik Phillips | Sam Hou St | SR | WR | 4 | 6 | 122 | 20.33 | 0 | 1.5 | 30.5 |
| 39 | Andrew Marsh | Michigan | FR | WR | 4 | 6 | 122 | 20.33 | 0 | 1.5 | 30.5 |
| 41 | Robert Williams | La-Lafytte | SR | WR | 4 | 8 | 160 | 20.00 | 0 | 2.0 | 40.0 |
| 41 | Anthony Brown-Stephens | Tulane | JR | WR | 5 | 8 | 160 | 20.00 | 0 | 1.6 | 32.0 |
| 43 | Demarko Williams | Western Ky | SR | DB | 5 | 6 | 116 | 19.33 | 0 | 1.2 | 23.2 |
| 44 | Anthony Frias II | UCLA | SR | RB | 4 | 7 | 135 | 19.29 | 0 | 1.8 | 33.8 |
| 44 | Eamonn Dennis | Ohio | SR | WR | 5 | 7 | 135 | 19.29 | 0 | 1.4 | 27.0 |
| 46 | David Wells Jr. | Oregon St | SO | WR | 5 | 9 | 171 | 19.00 | 0 | 1.8 | 34.2 |
| 46 | Leyton Smithson | Wash St | SR | WR | 5 | 8 | 152 | 19.00 | 0 | 1.6 | 30.4 |
| 48 | Qua Ashley | Ball State | JR | RB | 4 | 9 | 170 | 18.89 | 0 | 2.3 | 42.5 |
| 49 | Khamani Alexander | App St | FR | RB | 4 | 5 | 94 | 18.80 | 0 | 1.3 | 23.5 |
| 50 | Jaylon Glover | UNLV | JR | RB | 4 | 7 | 130 | 18.57 | 0 | 1.8 | 32.5 |
| 51 | TJ Peyton | Georgia St | FR | RB | 4 | 12 | 221 | 18.42 | 0 | 3.0 | 55.3 |
| 52 | Bo MacCormack III | BC | FR | RB | 3 | 5 | 91 | 18.20 | 0 | 1.7 | 30.3 |
| 53 | Malik Sherrod | Boise St | SR | RB | 4 | 6 | 104 | 17.33 | 0 | 1.5 | 26.0 |
| 54 | Jamarian Samuel | Ga South | SR | RB | 4 | 5 | 85 | 17.00 | 0 | 1.3 | 21.3 |
| 55 | Jabari Bates | SJSU | JR | RB | 4 | 6 | 96 | 16.00 | 0 | 1.5 | 24.0 |
| 56 | Josiah McLaurin | Maryland | SO | WR | 3 | 4 | 62 | 15.50 | 0 | 1.3 | 20.7 |
| 57 | Abraham Williams | New Mexico | SR | CB | 4 | 5 | 71 | 14.20 | 0 | 1.3 | 17.8 |
| 58 | Tyler Stewart | Temple | SO | WR | 4 | 7 | 97 | 13.86 | 0 | 1.8 | 24.3 |
| 59 | Sam Jackson V | Okla St | SR | WR | 4 | 5 | 67 | 13.40 | 0 | 1.3 | 16.8 |
| 60 | Cole Tabb | Stanford | FR | RB | 4 | 5 | 66 | 13.20 | 0 | 1.3 | 16.5 |
| 61 | Reed Linder | Ark St | JR | WR | 5 | 6 | 77 | 12.83 | 0 | 1.2 | 15.4 |
| 62 | Nik Henry | UTEP | FR | WR | 4 | 5 | 51 | 10.20 | 0 | 1.3 | 12.8 |
Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games and have a minimum of 1.2 kickoff returns per game played.