2025 National Leaders Sacks - Games at Home Only through 10/11/2025
Name | Team | Yr | Pos | G | Sacks | Sack Yards | Sacks/G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Voorhis | Ball State | SR | DE | 2 | 6.0 | 29 | 3.00 |
2 | Michael Heldman | CMU | SR | DL | 2 | 3.5 | 11 | 1.75 |
3 | Cashius Howell | Texas A&M | SR | DE | 5 | 8.0 | 58 | 1.60 |
4 | Dylan Howell | La-Monroe | SR | DL | 2 | 3.0 | 23 | 1.50 |
4 | D'Arco Perkins-McAllister | La-Monroe | SR | DB | 2 | 3.0 | 20 | 1.50 |
6 | David Bailey | Texas Tech | SR | OLB | 4 | 5.5 | 61 | 1.38 |
7 | Dylan LaBarbera | Nevada | JR | DL | 3 | 4.0 | 30 | 1.33 |
7 | Byron Turner Jr. | Tulsa | SR | DL | 3 | 4.0 | 30 | 1.33 |
7 | Max Llewellyn | Iowa | SR | DL | 3 | 4.0 | 24 | 1.33 |
7 | Vincent Anthony Jr. | Duke | SR | DE | 3 | 4.0 | 22 | 1.33 |
11 | Keyshawn James-Newby | New Mexico | SR | DE | 2 | 2.5 | 21 | 1.25 |
12 | John Henry Daley | Utah | SO | DE | 3 | 3.5 | 33 | 1.17 |
12 | Miles Capers | Vanderbilt | SR | EDG | 3 | 3.5 | 32 | 1.17 |
12 | J'Dan Burnett | Tulsa | JR | DL | 3 | 3.5 | 20 | 1.17 |
12 | August Salvati | SDSU | JR | DL | 3 | 3.5 | 17 | 1.17 |
16 | Romello Height | Texas Tech | SR | OLB | 4 | 4.5 | 35 | 1.13 |
16 | Nadame Tucker | W Mich | SR | DE | 4 | 4.5 | 26 | 1.13 |
18 | Clev Lubin | Louisville | JR | DL | 4 | 4.0 | 34 | 1.00 |
18 | Ben Florentine | Wyoming | SR | NT | 4 | 4.0 | 33 | 1.00 |
18 | Landon Robinson | Navy | SR | NG | 4 | 4.0 | 29 | 1.00 |
18 | Prince Dorbah | Ariz St | SR | DL | 3 | 3.0 | 28 | 1.00 |
18 | Jay Crable | Ohio | SO | DE | 3 | 3.0 | 28 | 1.00 |
18 | Donnie Smith | Troy | JR | BAN | 3 | 3.0 | 27 | 1.00 |
18 | Trey White | SDSU | JR | EDG | 3 | 3.0 | 26 | 1.00 |
18 | Bronson Olevao Jr. | Utah State | JR | ILB | 3 | 3.0 | 23 | 1.00 |
18 | TJ Bush Jr. | California | JR | OLB | 3 | 3.0 | 22 | 1.00 |
18 | Braxton Fely | Boise St | SR | DL | 3 | 3.0 | 21 | 1.00 |
18 | Bryan Thomas, Jr. | S Carolina | SR | EDG | 3 | 3.0 | 19 | 1.00 |
18 | Trent Hendrick | James Mad | SR | LB | 3 | 3.0 | 19 | 1.00 |
18 | Will Heldt | Clemson | JR | DE | 3 | 3.0 | 18 | 1.00 |
18 | Quincy Rhodes, Jr. | Arkansas | JR | DL | 3 | 3.0 | 17 | 1.00 |
18 | Ezra Christensen | NMSU | SR | DL | 3 | 3.0 | 16 | 1.00 |
18 | Jayden Jackson | Oklahoma | SO | DL | 3 | 3.0 | 8 | 1.00 |
18 | Brach Rice | Miami (Oh) | FR | DL | 2 | 2.0 | 6 | 1.00 |
35 | Damon Wilson II | Missouri | JR | DE | 6 | 5.5 | 43 | 0.92 |
36 | Zahir Mathis | Maryland | FR | DL | 5 | 4.5 | 30 | 0.90 |
37 | Boubacar Traore | Notre Dame | SO | DL | 4 | 3.5 | 30 | 0.88 |
37 | Anthony Smith | Minnesota | JR | DL | 4 | 3.5 | 20 | 0.88 |
37 | Daniel Rickert | Virginia | SR | DE | 4 | 3.5 | 20 | 0.88 |
37 | Braylan Shelby | USC | JR | DE | 4 | 3.5 | 15 | 0.88 |
41 | Phillip Lee | Arkansas | SR | DL | 3 | 2.5 | 31 | 0.83 |
41 | MJ Stroud | Ga South | JR | DL | 3 | 2.5 | 28 | 0.83 |
41 | Dylan Stewart | S Carolina | SO | ER | 3 | 2.5 | 23 | 0.83 |
41 | Isaac Terrell | Wash St | JR | DE | 3 | 2.5 | 20 | 0.83 |
41 | Bryun Parham | UConn | SR | LB | 3 | 2.5 | 20 | 0.83 |
41 | David Afogho | BGSU | SO | DE | 3 | 2.5 | 15 | 0.83 |
41 | Sahir West | James Mad | FR | DL | 3 | 2.5 | 13 | 0.83 |
41 | Reggie Johnson | MTSU | JR | OLB | 3 | 2.5 | 12 | 0.83 |
41 | Chris Burge | UAB | FR | DE | 3 | 2.5 | 10 | 0.83 |
50 | Udoka Ezeani | UTEP | SR | B | 4 | 3.0 | 30 | 0.75 |
50 | J'Mond Tapp | USM | JR | DL | 4 | 3.0 | 26 | 0.75 |
50 | Mario Landino | Indiana | SO | DL | 4 | 3.0 | 24 | 0.75 |
50 | CJ Nunnally IV | Purdue | SR | DL | 4 | 3.0 | 24 | 0.75 |
50 | R Mason Thomas | Oklahoma | SR | DL | 4 | 3.0 | 23 | 0.75 |
50 | Taylor Wein | Oklahoma | SO | DL | 4 | 3.0 | 23 | 0.75 |
50 | Terry Webb | SMU | SR | DT | 4 | 3.0 | 22 | 0.75 |
50 | Rodney McGraw | W Mich | SR | DL | 4 | 3.0 | 21 | 0.75 |
50 | A.J. Holmes Jr. | Texas Tech | JR | DL | 4 | 3.0 | 20 | 0.75 |
50 | Jameer Lewis | USM | SR | DL | 4 | 3.0 | 19 | 0.75 |
50 | Isaiah Jones | Indiana | JR | LB | 4 | 3.0 | 17 | 0.75 |
50 | Tyrique Tucker | Indiana | JR | DL | 4 | 3.0 | 16 | 0.75 |
50 | Gabe Jacas | Illinois | SR | OLB | 4 | 3.0 | 14 | 0.75 |
50 | Arvell Reese | Ohio State | JR | LB | 4 | 3.0 | 9 | 0.75 |
50 | Wendell Gregory | Okla St | FR | OLB | 4 | 3.0 | 8 | 0.75 |
50 | Aiden Benton | App St | SO | DL | 2 | 1.5 | 18 | 0.75 |
50 | CJ Bazile, Jr. | Liberty | SR | JK | 2 | 1.5 | 10 | 0.75 |
50 | Emmanuel Oyebadejo | J'ville St | JR | DE | 2 | 1.5 | 8 | 0.75 |
50 | Gabriel Lopez | New Mexico | SR | DE | 2 | 1.5 | 7 | 0.75 |
50 | Kevin Abrams-Verwayne | App St | SR | DL | 2 | 1.5 | 7 | 0.75 |
50 | Caleb Sandstrom | App St | SO | DL | 2 | 1.5 | 3 | 0.75 |
71 | Sidney Stewart | Maryland | FR | DL | 5 | 3.5 | 21 | 0.70 |
72 | Braydin Ward | Marshall | SO | DL | 3 | 2.0 | 23 | 0.67 |
72 | Clayton Smith | Ariz St | SR | DL | 3 | 2.0 | 21 | 0.67 |
72 | Kalil Alexander | Texas St | SR | DE | 3 | 2.0 | 21 | 0.67 |
72 | Steven Soles, Jr. | Kentucky | SO | OLB | 3 | 2.0 | 20 | 0.67 |
72 | Jeremiah Peters | Toledo | SR | OLB | 3 | 2.0 | 18 | 0.67 |
72 | Sekou Kromah | Temple | SR | DT | 3 | 2.0 | 18 | 0.67 |
72 | Jaishawn Barham | Michigan | SR | LB | 3 | 2.0 | 17 | 0.67 |
72 | Elijah O'Neal | Ariz St | SR | DL | 3 | 2.0 | 17 | 0.67 |
72 | Harvey Dyson | Tulane | JR | BAN | 3 | 2.0 | 17 | 0.67 |
72 | Akelo Stone | Ga Tech | SR | DL | 3 | 2.0 | 17 | 0.67 |
72 | Tyre West | Tennessee | SR | DL | 3 | 2.0 | 17 | 0.67 |
72 | Jamond Mathis | Kent State | SO | DL | 3 | 2.0 | 17 | 0.67 |
72 | Mekhi Mason | La Tech | JR | LB | 3 | 2.0 | 16 | 0.67 |
72 | Aaron Graves | Iowa | SR | DL | 3 | 2.0 | 16 | 0.67 |
72 | Dominic Oliver | Western Ky | SR | LB | 3 | 2.0 | 15 | 0.67 |
72 | Edward Vesterinen | WVU | SR | DL | 3 | 2.0 | 15 | 0.67 |
72 | John Miller | Utah State | SR | ILB | 3 | 2.0 | 14 | 0.67 |
72 | Wilky Denaud | FAU | SO | DL | 3 | 2.0 | 14 | 0.67 |
72 | Tobi Osunsanmi | Kansas St | JR | DE | 3 | 2.0 | 13 | 0.67 |
72 | Kolbe Fields | La Tech | SR | LB | 3 | 2.0 | 13 | 0.67 |
72 | Jordan Crook | Ariz St | SR | LB | 3 | 2.0 | 13 | 0.67 |
72 | William Holmes | Utah State | SO | OLB | 3 | 2.0 | 13 | 0.67 |
72 | Namdi Obiazor | TCU | SR | LB | 3 | 2.0 | 13 | 0.67 |
72 | Niles King | SDSU | SR | EDG | 3 | 2.0 | 13 | 0.67 |
72 | Isaac Hubert | Air Force | JR | LB | 3 | 2.0 | 13 | 0.67 |
72 | T.J. Parker | Clemson | JR | DE | 3 | 2.0 | 12 | 0.67 |
72 | Keyron Crawford | Auburn | SR | BCK | 3 | 2.0 | 12 | 0.67 |
72 | Myles Bradley | BGSU | JR | DE | 3 | 2.0 | 12 | 0.67 |
72 | Kenny Ozowalu | UTSA | FR | DL | 3 | 2.0 | 12 | 0.67 |
Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games.