2025 National Leaders Passing - In The 1st Quarter through 09/11/2025

Name Team Yr Pos G Att Comp Pct. Yards TD Int Rating Long 1st 15+ 25+
1 AJ Swann App St JR QB 2 20 14 70.0 294 2 0 226.48 72 6 7 3
1 Jalon Daniels Kansas SR QB 3 25 20 80.0 260 4 0 220.16 50 11 7 2
1 John Mateer Oklahoma JR QB 2 21 15 71.4 213 1 1 162.82 34 7 7 4
1 Taylen Green Arkansas SR QB 2 17 12 70.6 188 2 1 190.55 37 9 7 2
5 Jayden Maiava USC JR QB 2 18 14 77.8 257 3 0 252.72 74 9 6 2
5 CJ Bailey NC State SO QB 3 27 23 85.2 231 1 0 169.28 27 13 6 1
5 Rocco Becht Iowa State JR QB 3 19 14 73.7 221 2 0 206.13 66 7 6 2
5 E.J. Warner Fresno St SR QB 3 26 19 73.1 219 0 1 136.14 39 11 6 2
9 Noah Fifita Arizona JR QB 2 11 10 90.9 243 3 0 366.47 85 8 5 4
9 Dylan Lonergan BC SO QB 2 21 18 85.7 240 2 0 213.14 56 10 5 3
9 Behren Morton Texas Tech SR QB 2 22 17 77.3 221 5 0 236.65 42 9 5 3
9 Tommy Castellanos FSU SR QB 2 9 8 88.9 214 2 0 361.96 82 5 5 3
9 Joey Aguilar Tennessee SR QB 2 28 17 60.7 211 1 0 135.79 26 10 5 1
9 Caden Veltkamp FAU JR QB 2 30 20 66.7 205 3 1 150.40 27 11 5 1
9 Ryan Browne Purdue SO QB 2 13 11 84.6 201 3 0 290.65 49 7 5 3
9 Ty Simpson Alabama JR QB 2 15 14 93.3 197 3 0 269.65 29 10 5 2
9 Avery Johnson Kansas St JR QB 3 24 15 62.5 183 1 0 140.30 44 5 5 2
9 Preston Stone N'western SR QB 2 17 14 82.4 169 1 1 173.50 46 7 5 1
9 Evan Simon Temple SR QB 2 11 10 90.9 164 3 0 306.15 30 8 5 2
9 Drew Mestemaker N Texas FR QB 2 19 13 68.4 162 0 0 140.04 46 8 5 1
9 Jayden Denegal SDSU JR QB 2 20 11 55.0 134 2 0 144.28 35 6 5 2
22 Julian Sayin Ohio State SO QB 2 16 13 81.3 251 3 0 274.91 87 9 4 3
22 Robby Ashford Wk Forest SR QB 3 24 14 58.3 185 0 1 114.75 70 7 4 2
22 Dylan Raiola Nebraska SO QB 2 18 14 77.8 180 0 0 161.78 36 10 4 2
22 Anthony Colandrea UNLV JR QB 3 17 16 94.1 179 3 0 240.80 43 7 4 1
22 Jaron-Keawe Sagapolutele California FR QB 2 21 14 66.7 173 2 0 167.30 35 6 4 3
22 Gio Lopez N Carolina SO QB 2 14 10 71.4 168 1 0 195.80 51 6 4 2
22 Maddux Madsen Boise St JR QB 2 20 13 65.0 160 2 0 165.20 60 6 4 1
22 Kyron Drones Va Tech SR QB 2 21 12 57.1 155 1 1 125.33 36 6 4 3
22 Sawyer Robertson Baylor SR QB 2 19 13 68.4 153 0 0 136.07 57 5 4 1
22 Beau Pribula Missouri SR QB 2 14 12 85.7 149 1 0 198.68 49 7 4 1
22 Gunner Stockton Georgia JR QB 2 15 14 93.3 149 0 0 176.77 25 8 4 1
22 Noah Kim EMU SR QB 2 17 13 76.5 141 0 0 146.14 28 7 4 1
22 Brad Jackson Texas St FR QB 2 13 7 53.8 93 2 1 149.33 21 4 4 0
22 JC French IV Ga South JR QB 2 17 11 64.7 85 1 1 114.36 18 5 4 0
36 Kevin Jennings SMU JR QB 2 13 11 84.6 219 2 0 276.90 75 5 3 2
36 Maverick McIvor Western Ky SR QB 3 38 22 57.9 198 3 1 122.46 26 8 3 3
36 Blake Shapen Miss St SR QB 2 19 13 68.4 179 2 1 171.77 57 6 3 2
36 Diego Pavia Vanderbilt SR QB 2 15 11 73.3 159 2 1 193.04 41 8 3 1
36 Demond Williams Jr. Washington SO QB 2 14 12 85.7 158 0 0 180.51 45 6 3 2
36 Devon Dampier Utah JR QB 2 17 13 76.5 158 1 0 173.95 52 7 3 1
36 Darian Mensah Duke SO QB 2 22 15 68.2 152 0 0 126.22 30 7 3 2
36 Bishop Davenport USA JR QB 2 11 8 72.7 151 1 0 218.04 65 3 3 3
36 Austin Simmons Miss SO QB 2 16 8 50.0 149 1 4 98.86 38 6 3 3
36 Logan Fife NMSU SR QB 2 16 11 68.8 144 1 0 164.98 55 6 3 1
36 Dante Moore Oregon SO QB 2 13 9 69.2 134 2 0 206.59 65 3 3 1
36 Bryce Underwood Michigan FR QB 2 15 11 73.3 127 0 0 144.45 38 6 3 2
36 Miller Moss Louisville SR QB 2 17 12 70.6 127 0 0 133.35 32 6 3 1
36 Eli Holstein Pittsburgh SO QB 2 20 14 70.0 125 2 0 155.50 32 6 3 1
36 Drake Lindsey Minnesota FR QB 2 13 10 76.9 118 0 0 153.17 24 7 3 0
36 Katin Houser ECU SR QB 2 15 12 80.0 115 1 0 166.40 25 6 3 1
36 Chubba Purdy Nevada SR QB 2 16 11 68.8 104 0 2 98.35 21 5 3 0
36 TJ Finley Georgia St SR QB 1 10 10 100.0 103 0 0 186.52 27 5 3 1
36 Nicholas Vattiato MTSU SR QB 2 17 7 41.2 103 0 0 92.08 37 3 3 2
36 Luke Weaver Hawai'i JR QB 1 11 7 63.6 101 1 0 170.77 47 4 3 1
36 Sam Leavitt Ariz St SO QB 2 16 7 43.8 98 1 0 115.83 22 5 3 0
36 Maalik Murphy Oregon St JR QB 2 13 7 53.8 89 1 0 136.74 31 3 3 1
36 Hunter Watson Sam Hou St SR QB 2 13 9 69.2 89 0 0 126.74 36 3 3 1
36 Steve Angeli Syracuse JR QB 2 10 7 70.0 80 0 0 137.20 21 4 3 0
60 Athan Kaliakmanis Rutgers SR QB 2 21 17 81.0 177 1 0 167.46 19 13 2 0
60 Carson Beck Miami (Fl) SR QB 2 17 13 76.5 165 1 0 177.41 40 7 2 1
60 Joe Fagnano UConn SR QB 2 17 12 70.6 164 2 0 190.44 80 6 2 1
60 Kirk Francis Tulsa SO QB 2 26 16 61.5 138 1 0 118.82 36 7 2 1
60 Jalen Kitna UAB SR QB 2 13 11 84.6 126 2 0 216.80 51 4 2 1
60 Jackson Arnold Auburn JR QB 2 12 9 75.0 115 1 0 183.00 30 3 2 2
60 Goose Crowder Troy JR QB 2 16 10 62.5 112 1 1 129.43 44 5 2 1
60 Colton Joseph ODU SO QB 2 14 12 85.7 109 0 0 151.11 18 5 2 0
60 Garrett Nussmeier LSU SR QB 2 21 14 66.7 103 1 1 114.06 16 7 2 0
60 Bryson Barnes Utah State SR QB 2 16 12 75.0 102 0 0 128.55 24 6 2 0
60 Dequan Finn Miami (Oh) SR QB 2 8 6 75.0 98 0 0 177.90 62 3 2 1
60 Kaden Anderson Wyoming SO QB 2 17 12 70.6 98 0 0 119.02 23 5 2 0
60 Hauss Hejny Okla St FR QB 1 10 5 50.0 96 1 0 163.64 41 4 2 2
60 Blake Horvath Navy SR QB 2 6 4 66.7 95 0 0 199.67 65 3 2 1
60 Owen McCown UTSA JR QB 2 18 10 55.6 94 0 0 99.42 42 3 2 1
60 Alonza Barnett III James Mad JR QB 2 12 9 75.0 93 2 0 195.10 23 4 2 0
60 Parker Navarro Ohio SR QB 2 12 8 66.7 93 1 0 159.27 38 5 2 1
60 Nicco Marchiol WVU JR QB 2 8 7 87.5 91 0 0 183.05 31 2 2 1
60 Jaylen Raynor Ark St JR QB 2 14 9 64.3 90 0 1 104.00 45 3 2 2
60 Luke Altmyer Illinois SR QB 2 14 10 71.4 88 2 0 171.37 21 4 2 0
60 Brendon Lewis Memphis SR QB 2 9 7 77.8 87 0 0 158.98 50 3 2 1
60 Marcel Reed Texas A&M SO QB 2 13 7 53.8 86 1 0 134.80 34 5 2 1
60 Byrum Brown S Florida SR QB 2 16 10 62.5 84 0 0 106.60 37 3 2 1
60 Malik Washington Maryland FR QB 2 17 7 41.2 82 0 0 81.70 48 3 2 1
60 Malachi Nelson UTEP SO QB 2 10 6 60.0 73 1 0 154.32 34 3 2 1
60 Jacob Clark MO State SR QB 2 16 9 56.3 73 0 0 94.58 20 4 2 0
60 Jake Retzlaff Tulane SR QB 2 16 8 50.0 69 2 0 127.48 20 4 2 0
60 Ta'Quan Roberson Buffalo SR QB 2 10 6 60.0 63 1 0 145.92 39 3 2 1
60 LaNorris Sellers S Carolina SO QB 2 10 4 40.0 61 0 0 91.24 20 3 2 0
60 Ben Gulbranson Stanford SR QB 2 17 8 47.1 56 0 1 62.97 19 2 2 0
60 Liam Szarka Air Force SO QB 1 2 2 100.0 47 0 0 297.40 29 2 2 1
60 Ben Finley Akron SR QB 2 7 3 42.9 47 0 0 99.26 19 3 2 0
60 Nico Iamaleava UCLA SO QB 2 8 4 50.0 46 0 0 98.30 18 2 2 0
60 CJ Montes Kent State SR QB 2 7 4 57.1 38 0 0 102.74 19 2 2 0
94 Chandler Morris Virginia SR QB 2 21 13 61.9 142 0 0 118.71 46 7 1 1
94 Fernando Mendoza Indiana JR QB 2 14 10 71.4 120 1 0 167.00 40 5 1 1
94 Keyone Jenkins FIU JR QB 2 19 13 68.4 117 0 0 120.15 26 7 1 1
94 Arch Manning Texas SO QB 2 14 9 64.3 114 2 0 179.83 83 2 1 1
94 Ethan Vasko Liberty JR QB 2 15 8 53.3 111 1 1 124.16 72 4 1 1
94 Brandon Rose U Mass JR QB 2 16 9 56.3 96 0 0 106.65 39 5 1 1
94 Braylon Braxton USM SR QB 2 18 12 66.7 86 1 0 125.14 15 3 1 0
1st: First Downs; 15+: Pass completions of 15 or more yards; 25+: Pass completions of 25 or more yards