2025 National Leaders Passing - On 3rd Down through 01/09/2026

Name Team Yr Pos G Att Comp Pct. Yards TD Int Rating Long 1st 15+ 25+
1 Ty Simpson Alabama JR QB 15 118 62 52.5 804 6 1 124.87 41 45 27 5
2 Micah Alejado Hawai'i FR QB 11 126 79 62.7 1025 8 5 144.04 74 60 26 5
3 Dante Moore Oregon SO QB 15 96 68 70.8 1049 7 2 182.51 64 44 25 13
3 Malik Washington Maryland FR QB 12 120 62 51.7 828 2 1 113.46 47 42 25 7
5 Josh Hoover TCU JR QB 12 105 63 60.0 986 9 3 161.45 70 49 24 10
5 Darian Mensah Duke SO QB 14 120 71 59.2 950 7 0 144.92 69 47 24 6
7 John Mateer Oklahoma JR QB 12 108 64 59.3 933 3 4 133.59 87 43 23 9
7 Jayden Maiava USC JR QB 13 95 56 58.9 889 6 3 152.08 59 46 23 11
7 Jaron-Keawe Sagapolutele California FR QB 13 117 72 61.5 857 5 0 137.17 38 50 23 6
10 Noah Fifita Arizona JR QB 13 110 79 71.8 946 7 1 163.24 70 43 22 9
10 Joe Fagnano UConn SR QB 12 103 63 61.2 825 6 0 147.67 65 40 22 9
10 Kevin Jennings SMU JR QB 13 103 62 60.2 792 5 5 131.09 49 38 22 8
13 Brendon Lewis Memphis SR QB 13 84 53 63.1 690 6 3 148.53 55 33 21 8
14 Behren Morton Texas Tech SR QB 12 91 63 69.2 952 7 3 175.90 73 40 20 13
14 Fernando Mendoza Indiana JR QB 15 86 58 67.4 900 15 3 205.93 62 43 20 11
14 Jalen Kitna UAB SR QB 10 87 54 62.1 813 4 2 151.14 57 34 20 7
14 Noah Kim EMU SR QB 12 103 64 62.1 805 3 4 129.63 51 39 20 7
14 Maddux Madsen Boise St JR QB 11 93 54 58.1 705 10 4 148.63 46 38 20 6
19 Jacob Clark MO State SR QB 12 96 62 64.6 874 7 5 154.69 57 37 19 12
19 CJ Bailey NC State SO QB 13 102 73 71.6 859 6 1 159.76 75 41 19 10
19 Logan Fife NMSU SR QB 10 103 61 59.2 691 8 1 139.27 55 39 19 7
19 Rocco Becht Iowa State JR QB 12 89 46 51.7 582 5 3 118.42 36 33 19 3
23 Carson Beck Miami (Fl) SR QB 14 111 73 65.8 808 8 2 147.09 51 49 18 6
23 Arch Manning Texas SO QB 13 109 59 54.1 795 6 2 129.90 83 41 18 5
23 Katin Houser ECU JR QB 12 88 62 70.5 746 2 0 149.17 79 40 18 7
23 Joey Aguilar Tennessee SR QB 13 85 51 60.0 679 6 3 143.33 56 33 18 4
23 Preston Stone N'western SR QB 13 100 54 54.0 641 7 4 122.94 37 36 18 4
23 Jack Layne New Mexico JR QB 13 88 56 63.6 616 4 2 132.89 45 29 18 4
23 Bryson Barnes Utah State SR QB 13 90 41 45.6 606 8 3 124.78 74 29 18 5
30 Jaylen Raynor Ark St JR QB 13 125 75 60.0 832 5 1 127.51 71 43 17 9
30 Nick Minicucci Delaware JR QB 13 114 61 53.5 827 8 4 130.58 68 43 17 11
30 Bear Bachmeier BYU FR QB 14 99 62 62.6 720 3 3 127.66 54 38 17 7
30 Conner Weigman Houston JR QB 13 104 69 66.3 683 5 0 137.38 36 39 17 4
30 Robby Ashford Wk Forest SR QB 12 86 48 55.8 670 3 1 130.43 62 32 17 5
30 Demond Williams Jr. Washington SO QB 13 71 46 64.8 619 6 0 165.91 59 31 17 8
36 Chandler Morris Virginia SR QB 14 110 73 66.4 824 3 2 134.64 48 44 16 9
36 Braylon Braxton USM SR QB 12 89 49 55.1 739 5 1 141.10 98 33 16 7
36 Devon Dampier Utah JR QB 12 77 45 58.4 708 10 2 173.35 60 32 16 7
36 Amari Odom KSU SO QB 12 79 52 65.8 635 4 2 144.99 41 24 16 8
36 E.J. Warner Fresno St SR QB 10 71 44 62.0 590 3 5 131.63 64 29 16 4
36 Taylen Green Arkansas SR QB 12 70 39 55.7 521 4 4 125.66 38 25 16 4
42 Tommy Castellanos FSU SR QB 12 76 49 64.5 751 7 0 177.88 65 32 15 9
42 Gunner Stockton Georgia JR QB 14 94 57 60.6 686 9 3 147.15 64 34 15 6
42 Byrum Brown S Florida SR QB 12 81 52 64.2 679 5 3 147.58 66 34 15 7
42 Tucker Gleason Toledo SR QB 12 91 55 60.4 667 4 5 125.53 63 34 15 5
42 Anthony Colandrea UNLV JR QB 14 94 59 62.8 632 5 0 136.79 37 36 15 2
42 Alonza Barnett III James Mad JR QB 14 96 47 49.0 623 6 4 115.78 49 31 15 5
42 Bryce Underwood Michigan FR QB 13 93 53 57.0 616 4 5 116.07 39 30 15 5
42 Mason Heintschel Pittsburgh FR QB 9 78 50 64.1 589 2 3 128.30 50 30 15 6
42 Ethan Vasko Liberty JR QB 10 71 43 60.6 532 4 4 130.82 29 30 15 2
42 Ryan Browne Purdue SO QB 12 77 39 50.6 517 1 2 106.15 44 25 15 5
52 Avery Johnson Kansas St JR QB 12 94 54 57.4 578 3 2 115.37 56 31 14 3
52 Ben Finley Akron SR QB 11 91 48 52.7 557 7 4 120.76 62 30 14 2
52 Zevi Eckhaus Wash St SR QB 11 83 51 61.4 539 6 7 122.99 41 28 14 3
52 Sawyer Robertson Baylor SR QB 12 98 53 54.1 537 3 2 106.13 37 24 14 4
56 Miller Moss Louisville SR QB 12 101 61 60.4 769 5 3 134.76 40 33 13 8
56 Drew Mestemaker N Texas FR QB 14 92 62 67.4 742 6 3 150.14 75 36 13 6
56 Walker Eget SJSU SR QB 11 90 56 62.2 681 3 2 132.34 70 37 13 7
56 JC French IV Ga South JR QB 13 81 48 59.3 623 4 1 137.69 40 34 13 6
56 Trinidad Chambliss Miss SR QB 14 86 45 52.3 591 8 0 140.75 64 32 13 6
56 Lunch Winfield La-Lafytte SO QB 10 65 39 60.0 584 3 3 141.47 69 25 13 7
56 Ta'Quan Roberson Buffalo SR QB 11 90 50 55.6 542 5 3 117.80 41 25 13 3
56 Kiael Kelly Ball State SR QB 12 90 49 54.4 526 3 3 107.86 54 27 13 6
56 Tayven Jackson UCF JR QB 11 79 41 51.9 474 1 3 98.89 33 21 13 5
65 Julian Sayin Ohio State SO QB 14 87 64 73.6 621 10 2 166.85 46 41 12 2
65 Jake Retzlaff Tulane SR QB 14 98 56 57.1 608 1 1 110.58 41 39 12 2
65 Baylor Hayes Tulsa FR QB 10 84 49 58.3 559 5 2 129.11 72 27 12 5
65 Cade Klubnik Clemson SR QB 12 87 53 60.9 535 1 0 116.36 35 23 12 4
65 CJ Carr Notre Dame FR QB 12 68 47 69.1 527 5 2 152.60 35 29 12 4
65 Colton Joseph ODU SO QB 12 65 35 53.8 510 5 2 138.99 71 25 12 4
65 Gio Lopez N Carolina SO QB 11 71 44 62.0 508 4 2 135.03 55 29 12 1
65 Luke Altmyer Illinois SR QB 13 80 50 62.5 506 3 2 123.01 27 31 12 3
65 Jalon Daniels Kansas SR QB 12 73 36 49.3 498 4 3 116.48 54 23 12 6
65 Marcel Reed Texas A&M SO QB 13 83 41 49.4 498 4 5 103.65 48 25 12 3
65 Joe Labas CMU SR QB 12 57 40 70.2 496 2 1 151.35 63 20 12 3
65 Grayson James BC SR QB 6 36 17 47.2 341 1 1 130.39 52 13 12 4
77 Brad Jackson Texas St FR QB 13 71 47 66.2 595 7 4 157.85 82 24 11 4
77 Tucker Kilcrease Troy JR QB 10 70 40 57.1 517 2 0 128.61 60 26 11 6
77 Haynes King Ga Tech SR QB 12 82 50 61.0 498 5 2 127.23 42 30 11 6
77 Owen McCown UTSA JR QB 13 81 49 60.5 496 4 1 125.75 74 27 11 4
77 LaNorris Sellers S Carolina SO QB 12 71 35 49.3 486 2 4 104.83 50 15 11 6
77 Cameran Brown Georgia St JR QB 10 49 32 65.3 382 5 0 164.47 70 22 11 2
77 Blake Baker La Tech SO QB 8 44 26 59.1 360 2 1 138.27 56 18 11 4
77 Michael Van Buren Jr. LSU SO QB 6 39 22 56.4 329 2 0 144.19 42 15 11 1
85 Caden Veltkamp FAU JR QB 12 107 74 69.2 712 5 4 132.99 47 39 10 6
85 Diego Pavia Vanderbilt SR QB 13 74 46 62.2 543 5 3 137.99 48 35 10 3
85 Maverick McIvor Western Ky SR QB 8 76 50 65.8 507 2 3 122.63 37 36 10 4
85 Dylan Lonergan BC SO QB 10 64 38 59.4 458 3 0 134.96 57 24 10 4
85 Jeff Sims Ariz St SR QB 7 45 25 55.6 442 3 2 151.17 68 17 10 7
85 Grayson Loftis Charlotte SO QB 11 66 34 51.5 406 3 2 112.14 36 21 10 4
85 Tad Hudson Coast Car SO QB 10 69 29 42.0 380 2 3 89.16 44 18 10 4
85 Rodney Tisdale Jr. Western Ky FR QB 8 50 33 66.0 335 4 1 144.68 45 24 10 2
93 Evan Simon Temple SR QB 12 96 53 55.2 563 3 2 110.62 46 33 9 5
93 Brendan Sorsby Cincinnati JR QB 11 75 43 57.3 551 6 2 140.11 82 27 9 6
93 Kaidon Salter Colorado SR QB 9 59 39 66.1 507 5 1 162.86 68 25 9 5
93 Ben Gulbranson Stanford SR QB 9 75 31 41.3 489 4 4 103.03 69 20 9 6
93 Athan Kaliakmanis Rutgers SR QB 12 71 39 54.9 467 4 3 120.32 49 26 9 4
93 Kaden Anderson Wyoming SO QB 12 89 44 49.4 452 4 3 100.19 35 25 9 2
93 Cutter Boley Kentucky FR QB 10 71 47 66.2 443 2 4 116.64 53 31 9 4
93 Dylan Raiola Nebraska SO QB 9 49 38 77.6 429 2 0 164.56 45 23 9 4
1st: First Downs; 15+: Pass completions of 15 or more yards; 25+: Pass completions of 25 or more yards