2025 Big Ten Conference Leaders Rushing - Games vs. Ranked Teams Only (AP Poll) through 12/06/2025
| Name | Team | Yr | Pos | G | Att | Yards | Avg. | TD | Att/G | Yards/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmett Johnson | Nebraska | JR | RB | 2 | 48 | 230 | 4.79 | 1 | 24.00 | 115.00 |
| 2 | King Miller | USC | FR | RB | 3 | 51 | 258 | 5.06 | 1 | 17.00 | 86.00 |
| 3 | Kamari Moulton | Iowa | SO | RB | 3 | 56 | 252 | 4.50 | 0 | 18.67 | 84.00 |
| 4 | Noah Whittington | Oregon | SR | RB | 2 | 24 | 131 | 5.46 | 1 | 12.00 | 65.50 |
| 5 | Roman Hemby | Indiana | SR | RB | 2 | 32 | 122 | 3.81 | 2 | 16.00 | 61.00 |
| 6 | Kaytron Allen | Penn State | SR | RB | 3 | 52 | 178 | 3.42 | 2 | 17.33 | 59.33 |
| 7 | Caleb Komolafe | N'western | SO | RB | 4 | 54 | 236 | 4.37 | 3 | 13.50 | 59.00 |
| 8 | Makhi Frazier | Mich St | SO | RB | 3 | 35 | 171 | 4.89 | 0 | 11.67 | 57.00 |
| 9 | Jordon Davison | Oregon | FR | RB | 2 | 21 | 109 | 5.19 | 1 | 10.50 | 54.50 |
| 10 | Antwan Raymond | Rutgers | SO | RB | 2 | 33 | 107 | 3.24 | 1 | 16.50 | 53.50 |
| 11 | Jordan Marshall | Michigan | SO | RB | 3 | 30 | 157 | 5.23 | 0 | 10.00 | 52.33 |
| 12 | Kaelon Black | Indiana | SR | RB | 2 | 23 | 100 | 4.35 | 0 | 11.50 | 50.00 |
| 13 | Jonah Coleman | Washington | SR | RB | 3 | 38 | 142 | 3.74 | 1 | 12.67 | 47.33 |
| 14 | Ja'shon Benjamin | Rutgers | JR | RB | 2 | 25 | 90 | 3.60 | 1 | 12.50 | 45.00 |
| 15 | Joseph Himon II | N'western | JR | RB | 3 | 29 | 128 | 4.41 | 0 | 9.67 | 42.67 |
| 16 | Adam Mohammed | Washington | SO | RB | 3 | 19 | 127 | 6.68 | 0 | 6.33 | 42.33 |
| 17 | CJ Donaldson | Ohio State | SR | RB | 3 | 33 | 111 | 3.36 | 1 | 11.00 | 37.00 |
| 18 | Nicholas Singleton | Penn State | SR | RB | 3 | 27 | 110 | 4.07 | 3 | 9.00 | 36.67 |
| 19 | Darius Taylor | Minnesota | JR | RB | 2 | 18 | 69 | 3.83 | 0 | 9.00 | 34.50 |
| 20 | Kaden Feagin | Illinois | JR | RB | 3 | 25 | 100 | 4.00 | 0 | 8.33 | 33.33 |
| 21 | Fame Ijeboi | Minnesota | FR | RB | 2 | 16 | 61 | 3.81 | 0 | 8.00 | 30.50 |
| 22 | Gideon Ituka | Wisconsin | FR | RB | 5 | 34 | 152 | 4.47 | 0 | 6.80 | 30.40 |
| 23 | Nico Iamaleava | UCLA | SO | QB | 3 | 31 | 90 | 2.90 | 0 | 10.33 | 30.00 |
| 24 | Antonio Harris | Purdue | SO | RB | 5 | 43 | 133 | 3.09 | 1 | 8.60 | 26.60 |
| 25 | Ca'Lil Valentine | Illinois | SO | RB | 3 | 17 | 76 | 4.47 | 0 | 5.67 | 25.33 |
| 26 | DeJuan Williams | Maryland | FR | RB | 2 | 17 | 50 | 2.94 | 0 | 8.50 | 25.00 |
| 27 | Bryan Jackson | USC | SO | RB | 3 | 16 | 73 | 4.56 | 1 | 5.33 | 24.33 |
| 28 | Aidan Chiles | Mich St | JR | QB | 3 | 32 | 72 | 2.25 | 2 | 10.67 | 24.00 |
| 29 | Jalen Berger | UCLA | SR | RB | 4 | 21 | 94 | 4.48 | 0 | 5.25 | 23.50 |
| 30 | Mark Gronowski | Iowa | SR | QB | 3 | 28 | 64 | 2.29 | 3 | 9.33 | 21.33 |
| 31 | Anthony Woods | UCLA | JR | RB | 3 | 13 | 61 | 4.69 | 0 | 4.33 | 20.33 |
| 32 | Malachi Thomas | Purdue | SR | RB | 5 | 25 | 94 | 3.76 | 0 | 5.00 | 18.80 |
| 33 | Cade Yacamelli | Wisconsin | JR | RB | 4 | 20 | 66 | 3.30 | 0 | 5.00 | 16.50 |
| 34 | Jaivian Thomas | UCLA | JR | RB | 3 | 23 | 46 | 2.00 | 0 | 7.67 | 15.33 |
| 35 | Fernando Mendoza | Indiana | JR | QB | 2 | 11 | 28 | 2.55 | 0 | 5.50 | 14.00 |
| 36 | Bryson Kuzdzal | Michigan | JR | RB | 3 | 12 | 38 | 3.17 | 0 | 4.00 | 12.67 |
| 37 | Dierre Hill Jr. | Oregon | FR | RB | 2 | 7 | 25 | 3.57 | 0 | 3.50 | 12.50 |
| 38 | Elijah Tau-Tolliver | Mich St | SR | RB | 3 | 12 | 35 | 2.92 | 0 | 4.00 | 11.67 |
| 39 | Iverson Howard | Maryland | FR | RB | 2 | 6 | 23 | 3.83 | 0 | 3.00 | 11.50 |
| 40 | Malachi Singleton | Purdue | SO | QB | 5 | 15 | 57 | 3.80 | 0 | 3.00 | 11.40 |
| 41 | Kaden Wetjen | Iowa | SR | WR | 3 | 3 | 33 | 11.00 | 0 | 1.00 | 11.00 |
| 41 | Anthony Frias II | UCLA | SR | RB | 4 | 11 | 44 | 4.00 | 0 | 2.75 | 11.00 |
| 41 | Cam Davis | Minnesota | SR | RB | 2 | 6 | 22 | 3.67 | 0 | 3.00 | 11.00 |
| 44 | Mekhi Nelson | Nebraska | FR | RB | 2 | 4 | 21 | 5.25 | 0 | 2.00 | 10.50 |
| 45 | Malik Washington | Maryland | FR | QB | 2 | 13 | 17 | 1.31 | 0 | 6.50 | 8.50 |
| 46 | Robby Preckel | N'western | FR | RB | 3 | 5 | 25 | 5.00 | 0 | 1.67 | 8.33 |
| 47 | Trebor Peña | Penn State | SR | WR | 3 | 3 | 22 | 7.33 | 0 | 1.00 | 7.33 |
| 48 | Brandon Tullis | Mich St | SO | RB | 3 | 11 | 21 | 1.91 | 1 | 3.67 | 7.00 |
| 48 | Ryan Browne | Purdue | SO | QB | 5 | 28 | 35 | 1.25 | 1 | 5.60 | 7.00 |
| 50 | James Peoples | Ohio State | SO | RB | 3 | 10 | 20 | 2.00 | 0 | 3.33 | 6.67 |
Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games.