2025 Big Ten Conference Leaders Rushing - From Own 21 To 39 Yard Line through 09/12/2025
Name | Team | Yr | Pos | G | Att | Yards | Avg. | TD | Long | 1st | 10+ | 20+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justice Haynes | Michigan | JR | RB | 2 | 12 | 102 | 8.50 | 1 | 75 | 3 | 1 | 1 |
1 | Kaytron Allen | Penn State | SR | RB | 2 | 5 | 94 | 18.80 | 1 | 67 | 2 | 2 | 1 |
1 | Roman Hemby | Indiana | SR | RB | 3 | 12 | 91 | 7.58 | 0 | 21 | 5 | 3 | 1 |
1 | Waymond Jordan | USC | JR | RB | 2 | 10 | 80 | 8.00 | 0 | 35 | 5 | 2 | 1 |
1 | King Miller | USC | FR | RB | 2 | 2 | 77 | 38.50 | 1 | 75 | 1 | 1 | 1 |
1 | Omar Cooper Jr. | Indiana | JR | WR | 1 | 1 | 75 | 75.00 | 1 | 75 | 1 | 1 | 1 |
1 | Trech Kekahuna | Wisconsin | SO | WR | 1 | 1 | 61 | 61.00 | 1 | 61 | 1 | 1 | 1 |
1 | Noah Whittington | Oregon | SR | RB | 2 | 3 | 58 | 19.33 | 0 | 35 | 3 | 3 | 1 |
1 | Kaelon Black | Indiana | SR | RB | 2 | 6 | 54 | 9.00 | 0 | 29 | 2 | 1 | 1 |
1 | Jayden Limar | Oregon | JR | RB | 1 | 1 | 53 | 53.00 | 0 | 53 | 1 | 1 | 1 |
1 | Lee Beebe Jr. | Indiana | JR | RB | 3 | 5 | 53 | 10.60 | 0 | 24 | 4 | 2 | 1 |
1 | Bo Jackson | Ohio State | FR | RB | 1 | 1 | 51 | 51.00 | 0 | 51 | 1 | 1 | 1 |
1 | Antwan Raymond | Rutgers | SO | RB | 1 | 5 | 51 | 10.20 | 0 | 29 | 3 | 2 | 1 |
1 | Harry Dalton III | USC | FR | RB | 1 | 2 | 27 | 13.50 | 0 | 21 | 1 | 1 | 1 |
1 | Luke Moga | Oregon | FR | QB | 1 | 1 | 22 | 22.00 | 0 | 22 | 1 | 1 | 1 |
16 | Devin Mockobee | Purdue | SR | RB | 2 | 16 | 83 | 5.19 | 0 | 13 | 6 | 2 | 0 |
16 | Dilin Jones | Wisconsin | FR | RB | 2 | 11 | 56 | 5.09 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 |
16 | Kaden Feagin | Illinois | JR | RB | 2 | 4 | 42 | 10.50 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 |
16 | Darius Taylor | Minnesota | JR | RB | 1 | 6 | 42 | 7.00 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 |
16 | Emmett Johnson | Nebraska | JR | RB | 2 | 8 | 42 | 5.25 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 |
16 | Joseph Himon II | N'western | JR | RB | 2 | 5 | 40 | 8.00 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 |
16 | Xavier Williams | Iowa | FR | RB | 2 | 5 | 38 | 7.60 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 |
16 | Darrion Dupree | Wisconsin | SO | RB | 2 | 5 | 38 | 7.60 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 |
16 | Nico Iamaleava | UCLA | SO | QB | 3 | 9 | 35 | 3.89 | 0 | 16 | 3 | 2 | 0 |
16 | James Peoples | Ohio State | SO | RB | 2 | 6 | 32 | 5.33 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |
16 | Jaziun Patterson | Iowa | JR | RB | 2 | 3 | 31 | 10.33 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 |
16 | Nicholas Singleton | Penn State | SR | RB | 2 | 3 | 29 | 9.67 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 |
16 | Adam Mohammed | Washington | SO | RB | 2 | 3 | 28 | 9.33 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 |
16 | Aidan Chiles | Mich St | JR | QB | 2 | 3 | 28 | 9.33 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 |
16 | Khobie Martin | Indiana | FR | RB | 2 | 4 | 28 | 7.00 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 |
16 | Jaivian Thomas | UCLA | JR | RB | 3 | 6 | 24 | 4.00 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
16 | Anthony Woods | UCLA | JR | RB | 3 | 6 | 24 | 4.00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | Fernando Mendoza | Indiana | JR | QB | 3 | 4 | 18 | 4.50 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
16 | Brandon Tullis | Mich St | SO | RB | 1 | 3 | 17 | 5.67 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 |
16 | Makhi Frazier | Mich St | SO | RB | 2 | 4 | 17 | 4.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
16 | Demond Williams Jr. | Washington | SO | QB | 2 | 3 | 16 | 5.33 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 |
16 | Elijah Tau-Tolliver | Mich St | SR | RB | 1 | 4 | 16 | 4.00 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
16 | Athan Kaliakmanis | Rutgers | SR | QB | 2 | 5 | 16 | 3.20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
16 | Kenneth Williams | Nebraska | SO | RB | 1 | 1 | 15 | 15.00 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 |
16 | DeJuan Williams | Maryland | FR | RB | 2 | 2 | 14 | 7.00 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 |
16 | Grant Washington | Minnesota | FR | RB | 1 | 3 | 14 | 4.67 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
16 | Jonah Coleman | Washington | SR | RB | 1 | 3 | 14 | 4.67 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | Aidan Laughery | Illinois | JR | RB | 2 | 5 | 14 | 2.80 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |
16 | Cam Porter | N'western | SR | RB | 2 | 4 | 13 | 3.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | Corey Smith | Penn State | FR | RB | 1 | 2 | 12 | 6.00 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ja'shon Benjamin | Rutgers | JR | RB | 1 | 3 | 12 | 4.00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | Terrell Washington, Jr. | Iowa | SO | RB | 2 | 4 | 11 | 2.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
16 | Danny O'Neil | Wisconsin | SO | QB | 2 | 4 | 11 | 2.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jordan Marshall | Michigan | SO | RB | 2 | 5 | 11 | 2.20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
16 | Kamari Moulton | Iowa | SO | RB | 1 | 1 | 10 | 10.00 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |
1st: First Downs; 10+: Rush attempts of 10 or more yards; 20+: Rush attempts of 20 or more yards |