2025 American Conference Leaders Passing - When Winning By 15+ Pts through 11/20/2025
| Name | Team | Yr | Pos | G | Att | Comp | Pct. | Yards | TD | Int | Rating | Long | 1st | 15+ | 25+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drew Mestemaker | N Texas | FR | QB | 5 | 50 | 37 | 74.0 | 546 | 8 | 0 | 218.53 | 61 | 23 | 12 | 7 |
| 1 | Owen McCown | UTSA | JR | QB | 3 | 49 | 38 | 77.6 | 407 | 6 | 0 | 187.73 | 77 | 18 | 7 | 4 |
| 1 | Jake Retzlaff | Tulane | SR | QB | 4 | 27 | 15 | 55.6 | 206 | 0 | 0 | 119.65 | 63 | 8 | 3 | 3 |
| 1 | Evan Simon | Temple | SR | QB | 3 | 20 | 13 | 65.0 | 148 | 4 | 0 | 193.16 | 46 | 8 | 2 | 1 |
| 1 | Gevani McCoy | Temple | SR | QB | 3 | 9 | 9 | 100.0 | 96 | 1 | 0 | 226.27 | 18 | 8 | 4 | 0 |
| 1 | Baylor Hayes | Tulsa | FR | QB | 2 | 10 | 6 | 60.0 | 87 | 0 | 0 | 133.08 | 38 | 4 | 3 | 1 |
| 1 | Blake Horvath | Navy | SR | QB | 3 | 5 | 3 | 60.0 | 69 | 0 | 0 | 175.92 | 35 | 3 | 3 | 1 |
| 1 | Chase Jenkins | Rice | SO | QB | 1 | 6 | 2 | 33.3 | 45 | 1 | 0 | 151.33 | 34 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | Chaston Ditta | ECU | FR | QB | 2 | 6 | 3 | 50.0 | 36 | 1 | 0 | 155.40 | 17 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | Reese Poffenbarger | N Texas | SR | QB | 2 | 7 | 5 | 71.4 | 36 | 0 | 0 | 114.63 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Gaston Moore | S Florida | SR | QB | 4 | 11 | 8 | 72.7 | 30 | 0 | 0 | 95.64 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Braxton Woodson | Navy | JR | QB | 1 | 7 | 3 | 42.9 | 26 | 0 | 0 | 74.06 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Mike Wright Jr. | ECU | SR | QB | 2 | 5 | 3 | 60.0 | 13 | 0 | 0 | 81.84 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Caden Veltkamp | FAU | JR | QB | 3 | 66 | 45 | 68.2 | 538 | 7 | 1 | 168.63 | 37 | 24 | 13 | 7 |
| 14 | Brendon Lewis | Memphis | SR | QB | 4 | 51 | 38 | 74.5 | 463 | 2 | 1 | 159.79 | 49 | 21 | 10 | 5 |
| 16 | Katin Houser | ECU | JR | QB | 6 | 75 | 48 | 64.0 | 477 | 2 | 2 | 120.89 | 35 | 23 | 9 | 2 |
| 17 | Byrum Brown | S Florida | SR | QB | 6 | 59 | 40 | 67.8 | 578 | 6 | 3 | 173.48 | 60 | 23 | 14 | 6 |
| 1st: First Downs; 15+: Pass completions of 15 or more yards; 25+: Pass completions of 25 or more yards | ||||||||||||||||
Note: To qualify, player must have and have a minimum of 5.0 pass attempts when winning by 15+ pts.