2025 Mountain West Conference Leaders Yards From Scrimmage - Games in August/September Only through 10/08/2025
Name | Team | Yr | Pos | G | Rush Yards | Recv Yards | TD | Plays | Total Yards | Yards/Play | Yards/G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cade Harris | Air Force | SR | WR | 4 | 176 | 439 | 4 | 41 | 615 | 15.0 | 153.8 |
2 | Danny Scudero | SJSU | SO | WR | 4 | 0 | 514 | 3 | 33 | 514 | 15.6 | 128.5 |
3 | Dylan Riley | Boise St | SO | RB | 4 | 360 | 89 | 6 | 52 | 449 | 8.6 | 112.3 |
4 | Jai'Den Thomas | UNLV | JR | RB | 4 | 393 | 23 | 5 | 53 | 416 | 7.8 | 104.0 |
5 | Damon Bankston | New Mexico | SR | RB | 4 | 238 | 133 | 3 | 44 | 371 | 8.4 | 92.8 |
6 | Jaden Bradley | UNLV | SR | WR | 4 | 0 | 355 | 2 | 20 | 355 | 17.8 | 88.8 |
7 | Miles Davis | Utah State | SR | RB | 5 | 314 | 128 | 5 | 66 | 442 | 6.7 | 88.4 |
8 | Bryson Donelson | Fresno St | SO | RB | 5 | 343 | 98 | 3 | 75 | 441 | 5.9 | 88.2 |
9 | Lucky Sutton | SDSU | JR | RB | 4 | 337 | 2 | 3 | 68 | 339 | 5.0 | 84.8 |
10 | Jalen Dupree | CSU | FR | RB | 4 | 267 | 63 | 1 | 61 | 330 | 5.4 | 82.5 |
11 | Jordan Napier | SDSU | SO | WR | 4 | 32 | 290 | 1 | 32 | 322 | 10.1 | 80.5 |
12 | Chris Durr Jr. | Wyoming | SO | WR | 4 | 12 | 290 | 3 | 23 | 302 | 13.1 | 75.5 |
13 | Liam Szarka | Air Force | SO | QB | 4 | 296 | 0 | 4 | 51 | 296 | 5.8 | 74.0 |
14 | Braden Pegan | Utah State | JR | WR | 5 | 0 | 369 | 4 | 24 | 369 | 15.4 | 73.8 |
15 | Samuel Tote Harris | Wyoming | FR | RB | 4 | 256 | 36 | 1 | 41 | 292 | 7.1 | 73.0 |
16 | Landon Sims | Hawai'i | SR | RB | 6 | 241 | 195 | 2 | 81 | 436 | 5.4 | 72.7 |
17 | Rayshon Luke | Fresno St | JR | RB | 5 | 263 | 97 | 6 | 61 | 360 | 5.9 | 72.0 |
18 | Scottre Humphrey | New Mexico | JR | RB | 4 | 263 | 16 | 4 | 49 | 279 | 5.7 | 69.8 |
19 | Sire Gaines | Boise St | FR | RB | 4 | 245 | 33 | 1 | 44 | 278 | 6.3 | 69.5 |
20 | Chubba Purdy | Nevada | SR | QB | 4 | 276 | 0 | 2 | 56 | 276 | 4.9 | 69.0 |
21 | Kyri Shoels | SJSU | JR | WR | 4 | 0 | 269 | 2 | 23 | 269 | 11.7 | 67.3 |
22 | Sam Scott | Wyoming | SR | RB | 4 | 219 | 48 | 1 | 53 | 267 | 5.0 | 66.8 |
23 | Malik Sherrod | Boise St | SR | RB | 4 | 198 | 63 | 2 | 42 | 261 | 6.2 | 65.3 |
24 | Quin Smith | Air Force | SR | WR | 4 | 0 | 260 | 3 | 9 | 260 | 28.9 | 65.0 |
25 | Lloyd Avant | CSU | SO | RB | 4 | 209 | 44 | 2 | 36 | 253 | 7.0 | 63.3 |
25 | Keagan Johnson | New Mexico | SR | WR | 3 | 9 | 181 | 1 | 17 | 190 | 11.2 | 63.3 |
27 | Javen Jacobs | Utah State | JR | RB | 5 | 200 | 113 | 3 | 48 | 313 | 6.5 | 62.6 |
28 | Dorian Thomas | New Mexico | SO | TE | 4 | 0 | 247 | 3 | 24 | 247 | 10.3 | 61.8 |
29 | Latrell Caples | Boise St | SR | WR | 4 | 0 | 240 | 2 | 15 | 240 | 16.0 | 60.0 |
30 | Pofele Ashlock | Hawai'i | JR | WR | 6 | 0 | 355 | 3 | 38 | 355 | 9.3 | 59.2 |
31 | Brady Boyd | Utah State | SR | WR | 5 | 6 | 288 | 3 | 20 | 294 | 14.7 | 58.8 |
32 | Anthony Colandrea | UNLV | JR | QB | 4 | 229 | 0 | 1 | 46 | 229 | 5.0 | 57.3 |
33 | Dylan Carson | Air Force | SR | FB | 4 | 224 | 0 | 2 | 39 | 224 | 5.7 | 56.0 |
34 | Chris Marshall | Boise St | JR | WR | 4 | 0 | 216 | 1 | 10 | 216 | 21.6 | 54.0 |
35 | Herschel Turner | Nevada | SO | RB | 4 | 215 | 0 | 0 | 44 | 215 | 4.9 | 53.8 |
36 | D.J. McKinney | New Mexico | SO | RB | 4 | 175 | 38 | 1 | 46 | 213 | 4.6 | 53.3 |
37 | Jabari Bates | SJSU | JR | RB | 4 | 192 | 12 | 2 | 28 | 204 | 7.3 | 51.0 |
38 | Bryson Barnes | Utah State | SR | QB | 5 | 245 | 0 | 6 | 69 | 245 | 3.6 | 49.0 |
39 | Ben Ford | Boise St | SR | WR | 4 | 0 | 193 | 3 | 11 | 193 | 17.5 | 48.3 |
40 | Jackson Harris | Hawai'i | SO | WR | 5 | 0 | 241 | 3 | 17 | 241 | 14.2 | 48.2 |
41 | Marcus Bellon | Nevada | SR | WR | 4 | 10 | 181 | 1 | 16 | 191 | 11.9 | 47.8 |
42 | Cam Barfield | Hawai'i | JR | RB | 6 | 131 | 151 | 3 | 44 | 282 | 6.4 | 47.0 |
42 | Caleb Ramseur | Nevada | SR | RB | 4 | 159 | 29 | 0 | 36 | 188 | 5.2 | 47.0 |
44 | Josiah Freeman | Fresno St | SR | WR | 4 | 0 | 171 | 0 | 14 | 171 | 12.2 | 42.8 |
45 | Leland Smith | SJSU | JR | WR | 4 | 0 | 168 | 1 | 10 | 168 | 16.8 | 42.0 |
46 | Jordan Brown | Nevada | SR | WR | 4 | 0 | 164 | 0 | 13 | 164 | 12.6 | 41.0 |
47 | Jackson Canaan | SJSU | SR | TE | 4 | 0 | 160 | 0 | 13 | 160 | 12.3 | 40.0 |
48 | Armani Winfield | CSU | JR | WR | 4 | 0 | 156 | 0 | 11 | 156 | 14.2 | 39.0 |
49 | Terron Kellman | Wyoming | JR | RB | 4 | 136 | 17 | 1 | 26 | 153 | 5.9 | 38.3 |
50 | Justin Marshall | CSU | SO | RB | 3 | 69 | 45 | 0 | 16 | 114 | 7.1 | 38.0 |
Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games.