2025 Big 12 Conference Leaders Kickoffs - Games vs. Non-Conference Teams Only through 01/09/2026
| Name | Team | Yr | Pos | G | Kickoffs | Yards | Avg. | Touchback | Touchback % | Out-Of-Bounds | Onside | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buck Buchanan | Colorado | SR | PK | 3 | 17 | 1105 | 65.00 | 17 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2 | Laith Marjan | Kansas | SR | K | 3 | 19 | 1225 | 64.47 | 13 | 68.42 | 0 | 0 |
| 3 | Stone Harrington | Texas Tech | JR | K | 4 | 28 | 1801 | 64.32 | 21 | 75.00 | 1 | 0 |
| 4 | Wes Pahl | Okla St | SR | P | 3 | 10 | 643 | 64.30 | 6 | 60.00 | 2 | 0 |
| 5 | Simon McClannan | Kansas St | SO | P | 2 | 12 | 769 | 64.08 | 9 | 75.00 | 0 | 0 |
| 6 | Kyle Konrardy | Iowa State | SO | PK | 3 | 9 | 575 | 63.89 | 5 | 55.56 | 0 | 0 |
| 7 | Dillon Curtis | Utah | FR | K | 4 | 31 | 1979 | 63.84 | 22 | 70.97 | 0 | 0 |
| 8 | Noe Ruelas | UCF | SR | K | 3 | 21 | 1335 | 63.57 | 13 | 61.90 | 0 | 0 |
| 9 | Will Ferrin | BYU | SR | K | 4 | 28 | 1764 | 63.00 | 11 | 39.29 | 0 | 0 |
| 10 | Stephen Rusnak | Cincinnati | SR | K | 4 | 25 | 1566 | 62.64 | 14 | 56.00 | 1 | 0 |
| 11 | Jesus Gomez | Ariz St | SR | K | 4 | 20 | 1232 | 61.60 | 15 | 75.00 | 1 | 0 |
| 12 | Ethan Head | WVU | SO | K | 3 | 14 | 857 | 61.21 | 3 | 21.43 | 1 | 0 |
| 13 | Rhett Armstrong | Baylor | FR | K | 3 | 19 | 1161 | 61.11 | 8 | 42.11 | 1 | 0 |
| 14 | Zac Yoakam | Houston | SR | K | 4 | 24 | 1405 | 58.54 | 9 | 37.50 | 1 | 0 |
Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games and have a minimum of 3.0 kickoffs per game played.