2026 National Leaders Total Offense - Games vs. FBS Teams With Non-Winning Record Only through 10/31/2026
| Name | Team | Yr | Pos | G | Rush Yards | Pass Yards | Plays | Total Yards | Yards/Play | Yards/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Flora | Iowa State | SO | RB | 1 | 194 | 0 | 12 | 194 | 16.17 | 194.0 |
| 2 | Turbo Richard | Indiana | JR | RB | 2 | 353 | 0 | 28 | 353 | 12.61 | 176.5 |
| 3 | Isaac Brown | Louisville | JR | RB | 4 | 510 | 0 | 44 | 510 | 11.59 | 127.5 |
| 4 | Darian Mensah | Miami (Fl) | JR | QB | 4 | 68 | 1339 | 132 | 1407 | 10.66 | 351.8 |
| 5 | Julian Sayin | Ohio State | JR | QB | 3 | -4 | 803 | 80 | 799 | 9.99 | 266.3 |
| 6 | Braden Atkinson | Oregon St | SO | QB | 4 | 41 | 1484 | 155 | 1525 | 9.84 | 381.3 |
| 7 | John Mateer | Oklahoma | SR | QB | 2 | 44 | 508 | 58 | 552 | 9.52 | 276.0 |
| 8 | Keelon Russell | Alabama | SO | QB | 4 | 178 | 1172 | 142 | 1350 | 9.51 | 337.5 |
| 9 | Josh Hoover | Indiana | SR | QB | 2 | -1 | 524 | 56 | 523 | 9.34 | 261.5 |
| 10 | Tayven Jackson | N Texas | SR | QB | 4 | 18 | 1478 | 161 | 1496 | 9.29 | 374.0 |
| 11 | Kamari Moulton | Iowa | SR | RB | 2 | 240 | 0 | 26 | 240 | 9.23 | 120.0 |
| 12 | Deshawn Purdie | Liberty | JR | QB | 6 | 149 | 1101 | 140 | 1250 | 8.93 | 208.3 |
| 13 | CJ Carr | Notre Dame | JR | QB | 6 | 79 | 1349 | 161 | 1428 | 8.87 | 238.0 |
| 14 | Davis Warren | Stanford | SR | QB | 3 | 26 | 1009 | 118 | 1035 | 8.77 | 345.0 |
| 15 | Sam Leavitt | LSU | JR | QB | 3 | 87 | 989 | 123 | 1076 | 8.75 | 358.7 |
| 16 | Duke Watson | UCF | JR | RB | 2 | 234 | 0 | 27 | 234 | 8.67 | 117.0 |
| 17 | Gio Lopez | Wk Forest | JR | QB | 6 | 310 | 1639 | 225 | 1949 | 8.66 | 324.8 |
| 18 | LaNorris Sellers | S Carolina | SR | QB | 3 | 149 | 853 | 116 | 1002 | 8.64 | 334.0 |
| 19 | Kamario Taylor | Miss St | SO | QB | 2 | 47 | 364 | 48 | 411 | 8.56 | 205.5 |
| 20 | Gunner Stockton | Georgia | SR | QB | 5 | 148 | 1119 | 149 | 1267 | 8.50 | 253.4 |
| 20 | J'Koby Williams | Texas Tech | JR | RB | 3 | 289 | 0 | 34 | 289 | 8.50 | 96.3 |
| 22 | Jayden Maiava | USC | SR | QB | 3 | -1 | 864 | 102 | 863 | 8.46 | 287.7 |
| 22 | Lincoln Kienholz | Louisville | SR | QB | 4 | 179 | 954 | 134 | 1133 | 8.46 | 283.3 |
| 24 | John Alan Richter | Toledo | JR | QB | 5 | -3 | 1398 | 166 | 1395 | 8.40 | 279.0 |
| 25 | Jaylen Raynor | Iowa State | SR | QB | 1 | 60 | 133 | 23 | 193 | 8.39 | 193.0 |
| 26 | Mason McKenzie | BC | JR | QB | 2 | 264 | 353 | 75 | 617 | 8.23 | 308.5 |
| 27 | Tommy Carr | Michigan | FR | QB | 3 | 108 | 336 | 54 | 444 | 8.22 | 148.0 |
| 28 | Arch Manning | Texas | SR | QB | 3 | 36 | 785 | 101 | 821 | 8.13 | 273.7 |
| 29 | Kevin Jennings | SMU | SR | QB | 6 | 75 | 1855 | 244 | 1930 | 7.91 | 321.7 |
| 30 | Cardae Mack | Ariz St | FR | RB | 4 | 315 | 0 | 40 | 315 | 7.88 | 78.8 |
| 31 | AJ Newberry | Oregon St | SR | RB | 4 | 361 | 0 | 46 | 361 | 7.85 | 90.3 |
| 32 | Noah Fifita | Arizona | SR | QB | 3 | 42 | 930 | 124 | 972 | 7.84 | 324.0 |
| 33 | Kam Davis | Liberty | JR | RB | 6 | 485 | 0 | 62 | 485 | 7.82 | 80.8 |
| 34 | Gi'Bran Payne | Cincinnati | SR | RB | 2 | 234 | 0 | 30 | 234 | 7.80 | 117.0 |
| 35 | Marcus Stokes | Memphis | JR | QB | 5 | 160 | 1296 | 187 | 1456 | 7.79 | 291.2 |
| 36 | Ashton Daniels | FSU | SR | QB | 2 | 166 | 385 | 71 | 551 | 7.76 | 275.5 |
| 36 | George MacIntyre | Tennessee | SO | QB | 3 | -7 | 333 | 42 | 326 | 7.76 | 108.7 |
| 38 | Jackson Arnold | UNLV | SR | QB | 4 | 313 | 847 | 150 | 1160 | 7.73 | 290.0 |
| 39 | Henry Belin IV | MO State | SR | QB | 4 | 37 | 936 | 126 | 973 | 7.72 | 243.3 |
| 40 | Anthony Colandrea | Nebraska | SR | QB | 3 | 207 | 672 | 114 | 879 | 7.71 | 293.0 |
| 41 | Colton Joseph | Wisconsin | SR | QB | 3 | 226 | 742 | 126 | 968 | 7.68 | 322.7 |
| 42 | Levi Davis | Ohio | FR | QB | 4 | 89 | 187 | 36 | 276 | 7.67 | 69.0 |
| 43 | Nick Minicucci | Delaware | SR | QB | 5 | 31 | 1147 | 155 | 1178 | 7.60 | 235.6 |
| 43 | Qwantavius Wiggins | Georgia St | FR | RB | 6 | 418 | 0 | 55 | 418 | 7.60 | 69.7 |
| 45 | Caden Creel | J'ville St | SR | QB | 5 | 495 | 1064 | 206 | 1559 | 7.57 | 311.8 |
| 46 | Ajani Sheppard | Temple | SR | QB | 4 | 174 | 662 | 111 | 836 | 7.53 | 209.0 |
| 47 | Cameran Brown | Georgia St | SR | QB | 5 | 88 | 1032 | 149 | 1120 | 7.52 | 224.0 |
| 47 | Cyncir Bowers | UConn | JR | RB | 5 | 474 | 0 | 63 | 474 | 7.52 | 94.8 |
| 49 | Aidan Chiles | N'western | SR | QB | 5 | 163 | 1051 | 162 | 1214 | 7.49 | 242.8 |
| 50 | Trinidad Chambliss | Miss | SR | QB | 3 | 72 | 701 | 104 | 773 | 7.43 | 257.7 |
| 51 | Michael Hawkins Jr. | WVU | SO | QB | 4 | 462 | 628 | 147 | 1090 | 7.41 | 272.5 |
| 52 | Maddux Madsen | Boise St | SR | QB | 3 | 74 | 629 | 95 | 703 | 7.40 | 234.3 |
| 53 | Wayne Knight | UCLA | SR | RB | 6 | 554 | 0 | 75 | 554 | 7.39 | 92.3 |
| 54 | Drew Mestemaker | Okla St | SO | QB | 4 | 29 | 1254 | 174 | 1283 | 7.37 | 320.8 |
| 55 | Malik Washington | Maryland | SO | QB | 2 | 59 | 610 | 91 | 669 | 7.35 | 334.5 |
| 56 | Omar Mabson II | Auburn | SO | RB | 2 | 132 | 0 | 18 | 132 | 7.33 | 66.0 |
| 57 | Conner Weigman | Houston | SR | QB | 3 | 85 | 720 | 110 | 805 | 7.32 | 268.3 |
| 58 | Aaron Philo | Florida | JR | QB | 1 | 22 | 204 | 31 | 226 | 7.29 | 226.0 |
| 59 | Angel Flores | CMU | SR | QB | 1 | 154 | 78 | 32 | 232 | 7.25 | 232.0 |
| 60 | Cam Edwards | Mich St | SR | RB | 1 | 152 | 0 | 21 | 152 | 7.24 | 152.0 |
| 61 | Caden Veltkamp | FAU | SR | QB | 4 | -38 | 1243 | 167 | 1205 | 7.22 | 301.3 |
| 62 | Trey Owens | Ark St | JR | QB | 5 | 173 | 1274 | 201 | 1447 | 7.20 | 289.4 |
| 63 | Jonaz Walton | Notre Dame | FR | RB | 6 | 460 | 0 | 64 | 460 | 7.19 | 76.7 |
| 63 | Anthony Woods | UCLA | SR | RB | 6 | 417 | 0 | 58 | 417 | 7.19 | 69.5 |
| 65 | Rocco Becht | Penn State | SR | QB | 2 | 38 | 443 | 67 | 481 | 7.18 | 240.5 |
| 66 | Nathan Hayes | ND St | SR | QB | 3 | 77 | 603 | 95 | 680 | 7.16 | 226.7 |
| 67 | Jeremiah Cobb | Auburn | SR | RB | 2 | 143 | 0 | 20 | 143 | 7.15 | 71.5 |
| 68 | Luke Weaver | SJSU | SR | QB | 3 | 6 | 653 | 93 | 659 | 7.09 | 219.7 |
| 69 | Bear Bachmeier | BYU | SO | QB | 5 | 224 | 1111 | 189 | 1335 | 7.06 | 267.0 |
| 70 | Brad Jackson | Texas St | SO | QB | 3 | 276 | 752 | 146 | 1028 | 7.04 | 342.7 |
| 71 | Toa Fa'avae | New Mexico | SO | QB | 6 | 248 | 708 | 136 | 956 | 7.03 | 159.3 |
| 72 | Will Hammond | Texas Tech | JR | QB | 3 | 68 | 590 | 94 | 658 | 7.00 | 219.3 |
| 72 | JC French IV | Cincinnati | SR | QB | 2 | 73 | 242 | 45 | 315 | 7.00 | 157.5 |
| 74 | Daune Morris | Tennessee | SO | RB | 4 | 279 | 0 | 40 | 279 | 6.98 | 69.8 |
| 75 | Katin Houser | Illinois | SR | QB | 4 | 103 | 824 | 133 | 927 | 6.97 | 231.8 |
| 76 | Isaiah Marshall | Kansas | SO | QB | 3 | 279 | 547 | 119 | 826 | 6.94 | 275.3 |
| 77 | Kalieb Osborne | UConn | JR | QB | 5 | 162 | 1114 | 184 | 1276 | 6.93 | 255.2 |
| 77 | Max Johnson | Ga South | SR | QB | 2 | 15 | 262 | 40 | 277 | 6.93 | 138.5 |
| 79 | Alberto Mendoza | Ga Tech | JR | QB | 3 | 15 | 691 | 102 | 706 | 6.92 | 235.3 |
| 79 | Caleb Komolafe | N'western | JR | RB | 5 | 498 | 0 | 72 | 498 | 6.92 | 99.6 |
| 81 | Marcel Reed | Texas A&M | SR | QB | 3 | 103 | 566 | 97 | 669 | 6.90 | 223.0 |
| 82 | Walker Eget | Duke | SR | QB | 6 | -12 | 1253 | 180 | 1241 | 6.89 | 206.8 |
| 83 | Parker “Billy” Puckett | Miss St | FR | QB | 2 | 61 | 221 | 41 | 282 | 6.88 | 141.0 |
| 84 | Jahiem White | N Texas | SR | RB | 4 | 543 | 0 | 79 | 543 | 6.87 | 135.8 |
| 84 | Ja’Kobi Jackson | Ohio State | SR | RB | 3 | 206 | 0 | 30 | 206 | 6.87 | 68.7 |
| 86 | Deuce Bailey | Coast Car | FR | QB | 3 | 102 | 775 | 128 | 877 | 6.85 | 292.3 |
| 87 | Wayshawn Parker | Utah | JR | RB | 5 | 526 | 0 | 77 | 526 | 6.83 | 105.2 |
| 87 | Jayden Clerveaux | CMU | SR | RB | 1 | 82 | 0 | 12 | 82 | 6.83 | 82.0 |
| 89 | Alessio Milivojevic | Mich St | SO | QB | 1 | 14 | 170 | 27 | 184 | 6.81 | 184.0 |
| 90 | Devon Dampier | Utah | SR | QB | 5 | 167 | 1236 | 207 | 1403 | 6.78 | 280.6 |
| 91 | Kenny Minchey | Kentucky | SR | QB | 4 | 16 | 790 | 119 | 806 | 6.77 | 201.5 |
| 92 | Herschel Turner Jr. | Nevada | JR | RB | 4 | 311 | 0 | 46 | 311 | 6.76 | 77.8 |
| 93 | Michael Barrow | Navy | JR | SB | 2 | 155 | 0 | 23 | 155 | 6.74 | 77.5 |
| 94 | Dru DeShields | Kent State | JR | QB | 3 | 147 | 673 | 122 | 820 | 6.72 | 273.3 |
| 95 | Keyjuan Brown | Louisville | SR | RB | 3 | 188 | 0 | 28 | 188 | 6.71 | 62.7 |
| 96 | Conner Harrell | Charlotte | SR | QB | 2 | 56 | 520 | 86 | 576 | 6.70 | 288.0 |
| 97 | William Pop Watson III | U Mass | SR | QB | 4 | 136 | 713 | 127 | 849 | 6.69 | 212.3 |
| 98 | DeSean Bishop | Tennessee | SR | RB | 4 | 547 | 0 | 82 | 547 | 6.67 | 136.8 |
| 99 | Jay Kastantin | BGSU | JR | QB | 3 | 57 | 428 | 73 | 485 | 6.64 | 161.7 |
| 99 | CJ Baxter | Kentucky | SR | RB | 3 | 239 | 0 | 36 | 239 | 6.64 | 79.7 |
Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games and have a minimum of 9.0 plays per game played.