2026 Big Ten Conference Leaders Receiving - In The 4th Quarter through 11/10/2026

Name Team Yr Pos G Rec. Yards Avg. TD Long 1st 15+ 25+
1 Collin Dixon Illinois SR WR 8 17 253 14.88 3 58 12 7 1
2 Chris Lawson Washington SO WR 5 15 315 21.00 1 43 12 11 5
3 Dakorien Moore Oregon SO WR 8 14 282 20.14 3 75 9 5 4
3 Asaad Waseem Purdue JR WR 5 14 241 17.21 0 49 11 7 2
3 Jacory Barney Jr. Nebraska JR WR 5 14 209 14.93 1 51 10 5 3
6 KJ Duff Rutgers JR WR 6 13 282 21.69 3 78 10 6 3
6 Dezmen Roebuck Washington SO WR 5 13 117 9.00 2 26 5 2 1
8 Jeremiah Smith Ohio State JR WR 5 12 230 19.17 4 57 9 6 3
9 Chris Durr Jr. Maryland JR WR 6 11 206 18.73 3 87 6 3 2
10 JJ Buchanan Michigan SO WR 7 10 218 21.80 2 49 8 5 4
10 Chrishon McCray Mich St SR WR 8 10 161 16.10 1 53 5 4 2
12 Nick Marsh Indiana JR WR 5 8 199 24.88 3 75 6 5 2
12 Charlie Becker Indiana JR WR 3 8 170 21.25 0 47 5 5 3
12 Tyrell Henry Wisconsin SR WR 5 8 139 17.38 0 57 2 3 2
12 Griffin Wilde N'western SR WR 6 8 136 17.00 1 36 7 5 1
12 Jamari Johnson Oregon SR TE 5 8 116 14.50 1 22 5 5 0
12 Benjamin Brahmer Penn State SR TE 6 8 95 11.88 1 33 5 2 1
18 Kwazi Gilmer Nebraska JR WR 5 7 119 17.00 3 38 5 3 2
18 Jayden Savoury Mich St FR TE 5 7 93 13.29 0 46 6 2 1
18 Caleb Komolafe N'western JR RB 3 7 71 10.14 0 21 3 3 0
18 DJ Vonnahme Iowa JR TE 5 7 70 10.00 0 21 5 2 0
18 Drew Wagner N'western JR WR 5 7 67 9.57 1 17 2 2 0
18 Nyziah Hunter Nebraska SR WR 4 7 58 8.29 0 19 2 1 0
24 Evan Stewart Oregon SR WR 4 6 128 21.33 2 44 3 4 2
24 Reece Vander Zee Iowa JR WR 3 6 116 19.33 3 37 5 5 1
24 Zacharyus Williams USC SO WR 5 6 107 17.83 1 44 5 3 1
24 Tra'Mar Harris Purdue SO WR 5 6 82 13.67 0 24 5 2 0
24 Devin McCuin Ohio State SR WR 4 6 77 12.83 0 34 3 2 1
24 Chase Sowell Penn State SR WR 4 6 75 12.50 2 24 4 3 0
24 Noah Jennings Minnesota SR WR 6 6 60 10.00 0 26 2 2 1
24 Bo Jackson Ohio State SO RB 2 6 58 9.67 0 17 4 2 0
24 Trent Mosley USC FR WR 2 6 55 9.17 0 21 4 1 0
24 Mark Bowman USC FR TE 3 6 40 6.67 0 17 1 1 0
24 Mason James Washington FR WR 2 6 33 5.50 1 21 2 1 0
24 Messiah Hampton Oregon FR WR 3 6 28 4.67 0 7 1 0 0
24 Javon Tracy Minnesota SR WR 3 6 27 4.50 0 14 3 0 0
24 TJ Thomas Minnesota JR RB 2 6 21 3.50 0 9 1 0 0
38 Jacob Harris Wisconsin SR TE 4 5 154 30.80 2 72 3 2 2
38 Chris Henry Jr. Ohio State FR WR 4 5 152 30.40 2 75 5 4 2
38 Semaj Morgan UCLA SR WR 4 5 95 19.00 0 33 3 3 2
38 Tony Diaz Iowa JR WR 4 5 90 18.00 0 57 4 1 1
38 Corey Simms USC SO WR 4 5 67 13.40 0 34 2 2 1
38 Brett Eskildsen Penn State JR WR 4 5 65 13.00 0 25 2 2 1
38 Ty Robinson Illinois SR WR 3 5 60 12.00 2 27 3 2 1
38 Ben Black III Rutgers JR WR 3 5 54 10.80 0 18 4 2 0
38 Dorian Fleming Maryland JR TE 4 5 51 10.20 1 19 3 2 0
38 Luke Lindenmeyer Nebraska SR TE 3 5 34 6.80 0 11 3 0 0
38 Xavier Townsend Purdue SR WR 3 5 34 6.80 0 9 1 0 0
38 Andrew Rappleyea Penn State JR TE 3 5 24 4.80 0 8 3 0 0
38 DeJuan Williams Maryland SO RB 2 5 22 4.40 1 11 3 0 0
1st: First Downs; 15+: Receptions of 15 or more yards; 25+: Receptions of 25 or more yards