2026 Big 12 Conference Leaders Total Offense - Games on the Road/Neutral Site Only through 11/03/2026

Name Team Yr Pos G Rush Yards Pass Yards Plays Total Yards Yards/Play Yards/G
1 Drew Mestemaker Okla St SO QB 4 53 1318 168 1371 8.16 342.8
2 Noah Fifita Arizona SR QB 4 34 1285 170 1319 7.76 329.8
3 JC French IV Cincinnati SR QB 3 120 851 140 971 6.94 323.7
4 DJ Lagway Baylor JR QB 4 56 1194 178 1250 7.02 312.5
5 Isaiah Marshall Kansas SO QB 3 190 719 132 909 6.89 303.0
6 Conner Weigman Houston SR QB 4 111 1046 158 1157 7.32 289.3
7 Michael Hawkins Jr. WVU SO QB 3 359 496 113 855 7.57 285.0
8 Devon Dampier Utah SR QB 3 58 744 121 802 6.63 267.3
9 Jaden Craig TCU SR QB 3 -50 779 126 729 5.79 243.0
10 Bear Bachmeier BYU SO QB 3 100 546 104 646 6.21 215.3
11 Will Hammond Texas Tech JR QB 3 8 550 115 558 4.85 186.0
12 Keyone Jenkins UCF SR QB 3 7 518 93 525 5.65 175.0
13 Cutter Boley Ariz St JR QB 3 38 473 88 511 5.81 170.3
14 Caleb Hawkins Okla St SO RB 4 521 0 91 521 5.73 130.3
15 Cam Cook WVU SR RB 3 355 0 68 355 5.22 118.3
16 Wayshawn Parker Utah JR RB 3 354 0 48 354 7.38 118.0
17 Julian Lewis Colorado SO QB 3 -22 367 83 345 4.16 115.0
18 Jaylen Raynor Iowa State SR QB 3 11 321 79 332 4.20 110.7
19 J'Koby Williams Texas Tech JR RB 3 285 0 49 285 5.82 95.0
20 Cole Tabb Cincinnati JR RB 3 215 0 27 215 7.96 71.7
21 Aiden Flora Iowa State SO RB 3 211 0 48 211 4.40 70.3
22 Makhi Hughes Houston SR RB 4 270 0 64 270 4.22 67.5
23 Jeremy Payne TCU JR RB 3 187 0 41 187 4.56 62.3
24 Re’Shaun Sanford II Houston JR RB 4 247 0 45 247 5.49 61.8
25 Ryelan Morris Baylor FR RB 3 172 0 24 172 7.17 57.3
26 Dylan Edwards Kansas JR RB 4 210 0 63 210 3.33 52.5
27 Quinten Joyner Texas Tech SR RB 3 154 0 27 154 5.70 51.3
27 JaQuail Smith Colorado SO RB 4 205 0 41 205 5.00 51.3
29 Rodney Fields Jr. Kansas St JR RB 3 151 0 34 151 4.44 50.3
30 Kyson Brown Ariz St SR RB 4 194 0 44 194 4.41 48.5
31 Duke Watson UCF JR RB 3 139 0 36 139 3.86 46.3
32 Caden Knighten Baylor SO RB 4 173 0 32 173 5.41 43.3
33 Cardae Mack Ariz St FR RB 4 152 0 31 152 4.90 38.0
34 Kedrick Reescano Arizona SR RB 4 145 0 42 145 3.45 36.3
35 Micah Welch Colorado JR RB 3 107 0 31 107 3.45 35.7
36 Michael Turner Baylor SO RB 4 138 0 35 138 3.94 34.5
37 Antwan Roberts Jr. Arizona SR RB 3 100 0 16 100 6.25 33.3
38 Dawson Pendergrass Baylor SR RB 4 128 0 38 128 3.37 32.0
39 Daniel Bray Utah SO RB 3 94 0 16 94 5.88 31.3
40 Joe Jackson Kansas St SR RB 3 89 0 27 89 3.30 29.7
41 Damian Henderson II Colorado SR RB 3 88 0 20 88 4.40 29.3
42 Preston Rex BYU SR RB 3 87 0 17 87 5.12 29.0
43 Gi'Bran Payne Cincinnati SR RB 3 82 0 27 82 3.04 27.3
44 Marquis Gillis Ariz St SR RB 3 75 0 17 75 4.41 25.0
45 Ayo Adeyi Okla St SR RB 4 88 0 14 88 6.29 22.0
46 Keaton Kubecka Kansas JR WR 3 58 0 3 58 19.33 19.3
47 Quincy Craig Arizona SR RB 4 71 0 12 71 5.92 17.8
48 Legend Glasker BYU FR WR 3 50 0 9 50 5.56 16.7
49 DeKalon Taylor Colorado SR RB 4 61 0 13 61 4.69 15.3
50 Taevion Swint UCF FR RB 3 45 0 12 45 3.75 15.0

Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games.