2026 Big 12 Conference Leaders Rushing - Games Won Only through 10/13/2026
| Name | Team | Yr | Pos | G | Att | Yards | Avg. | TD | Att/G | Yards/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cam Cook | WVU | SR | RB | 3 | 70 | 317 | 4.53 | 3 | 23.33 | 105.67 |
| 2 | Caleb Hawkins | Okla St | SO | RB | 4 | 88 | 445 | 5.06 | 2 | 22.00 | 111.25 |
| 3 | Jeremy Payne | TCU | JR | RB | 2 | 33 | 165 | 5.00 | 1 | 16.50 | 82.50 |
| 4 | Michael Hawkins Jr. | WVU | SO | QB | 3 | 44 | 322 | 7.32 | 6 | 14.67 | 107.33 |
| 5 | Re’Shaun Sanford II | Houston | JR | RB | 5 | 70 | 374 | 5.34 | 2 | 14.00 | 74.80 |
| 5 | Dawson Pendergrass | Baylor | SR | RB | 4 | 56 | 228 | 4.07 | 1 | 14.00 | 57.00 |
| 7 | Aiden Flora | Iowa State | SO | RB | 3 | 41 | 451 | 11.00 | 6 | 13.67 | 150.33 |
| 8 | Wayshawn Parker | Utah | JR | RB | 5 | 66 | 499 | 7.56 | 7 | 13.20 | 99.80 |
| 9 | Dylan Edwards | Kansas | JR | RB | 2 | 26 | 169 | 6.50 | 3 | 13.00 | 84.50 |
| 9 | Micah Welch | Colorado | JR | RB | 2 | 26 | 164 | 6.31 | 2 | 13.00 | 82.00 |
| 9 | Makhi Hughes | Houston | SR | RB | 5 | 65 | 317 | 4.88 | 3 | 13.00 | 63.40 |
| 12 | Gi'Bran Payne | Cincinnati | SR | RB | 4 | 51 | 368 | 7.22 | 2 | 12.75 | 92.00 |
| 13 | J'Koby Williams | Texas Tech | JR | RB | 5 | 63 | 373 | 5.92 | 3 | 12.60 | 74.60 |
| 14 | Rodney Fields Jr. | Kansas St | JR | RB | 3 | 37 | 224 | 6.05 | 2 | 12.33 | 74.67 |
| 15 | Kyson Brown | Ariz St | SR | RB | 3 | 35 | 190 | 5.43 | 1 | 11.67 | 63.33 |
| 16 | Cameron Dickey | Texas Tech | JR | RB | 5 | 57 | 242 | 4.25 | 4 | 11.40 | 48.40 |
| 16 | Kedrick Reescano | Arizona | SR | RB | 5 | 57 | 213 | 3.74 | 4 | 11.40 | 42.60 |
| 18 | Duke Watson | UCF | JR | RB | 3 | 34 | 344 | 10.12 | 3 | 11.33 | 114.67 |
| 19 | LJ Martin | BYU | SR | RB | 4 | 44 | 344 | 7.82 | 3 | 11.00 | 86.00 |
| 20 | Jalen Dupree | Kansas | SO | RB | 2 | 21 | 103 | 4.90 | 2 | 10.50 | 51.50 |
| 21 | JC French IV | Cincinnati | SR | QB | 4 | 41 | 164 | 4.00 | 4 | 10.25 | 41.00 |
| 22 | Devon Dampier | Utah | SR | QB | 5 | 51 | 206 | 4.04 | 3 | 10.20 | 41.20 |
| 23 | Caden Knighten | Baylor | SO | RB | 4 | 37 | 211 | 5.70 | 2 | 9.25 | 52.75 |
| 24 | Isaiah Marshall | Kansas | SO | QB | 2 | 18 | 159 | 8.83 | 0 | 9.00 | 79.50 |
| 25 | Joe Jackson | Kansas St | SR | RB | 3 | 26 | 130 | 5.00 | 1 | 8.67 | 43.33 |
| 26 | Avery Johnson | Kansas St | SR | QB | 3 | 24 | 253 | 10.54 | 3 | 8.00 | 84.33 |
| 26 | Damian Henderson II | Colorado | SR | RB | 2 | 16 | 85 | 5.31 | 0 | 8.00 | 42.50 |
| 26 | Jaylen Raynor | Iowa State | SR | QB | 3 | 24 | 107 | 4.46 | 2 | 8.00 | 35.67 |
| 26 | JaQuail Smith | Colorado | SO | RB | 2 | 16 | 61 | 3.81 | 0 | 8.00 | 30.50 |
| 30 | Jaden Craig | TCU | SR | QB | 2 | 15 | 73 | 4.87 | 0 | 7.50 | 36.50 |
| 31 | Cutter Boley | Ariz St | JR | QB | 3 | 22 | 63 | 2.86 | 1 | 7.33 | 21.00 |
| 32 | Bear Bachmeier | BYU | SO | QB | 5 | 36 | 239 | 6.64 | 4 | 7.20 | 47.80 |
| 33 | Cole Tabb | Cincinnati | JR | RB | 4 | 28 | 311 | 11.11 | 6 | 7.00 | 77.75 |
| 33 | Landen Chambers | UCF | JR | RB | 3 | 21 | 129 | 6.14 | 3 | 7.00 | 43.00 |
| 33 | Quinten Joyner | Texas Tech | SR | RB | 5 | 35 | 151 | 4.31 | 2 | 7.00 | 30.20 |
| 33 | Conner Weigman | Houston | SR | QB | 5 | 35 | 121 | 3.46 | 6 | 7.00 | 24.20 |
| 37 | Journee Tonga | BYU | FR | RB | 4 | 27 | 176 | 6.52 | 2 | 6.75 | 44.00 |
| 38 | Taevion Swint | UCF | FR | RB | 3 | 20 | 117 | 5.85 | 2 | 6.67 | 39.00 |
| 39 | Noah Fifita | Arizona | SR | QB | 5 | 33 | 66 | 2.00 | 2 | 6.60 | 13.20 |
| 40 | Michael Turner | Baylor | SO | RB | 4 | 24 | 115 | 4.79 | 0 | 6.00 | 28.75 |
| 40 | Arnold Barnes III | Iowa State | SR | RB | 3 | 18 | 73 | 4.06 | 2 | 6.00 | 24.33 |
| 42 | Ryelan Morris | Baylor | FR | RB | 4 | 22 | 182 | 8.27 | 1 | 5.50 | 45.50 |
| 42 | Ayo Adeyi | Okla St | SR | RB | 4 | 22 | 156 | 7.09 | 0 | 5.50 | 39.00 |
| 42 | Joe Pitchford | TCU | JR | RB | 2 | 11 | 51 | 4.64 | 1 | 5.50 | 25.50 |
| 45 | Cardae Mack | Ariz St | FR | RB | 3 | 16 | 178 | 11.13 | 2 | 5.33 | 59.33 |
| 46 | Keyone Jenkins | UCF | SR | QB | 3 | 15 | 34 | 2.27 | 2 | 5.00 | 11.33 |
| 46 | Cameron Pettaway | Iowa State | SO | RB | 3 | 15 | 30 | 2.00 | 0 | 5.00 | 10.00 |
| 48 | Preston Rex | BYU | SR | RB | 5 | 24 | 115 | 4.79 | 2 | 4.80 | 23.00 |
| 49 | Jay Harris | Kansas St | SR | RB | 3 | 14 | 88 | 6.29 | 3 | 4.67 | 29.33 |
| 50 | Antwan Roberts Jr. | Arizona | SR | RB | 5 | 23 | 225 | 9.78 | 2 | 4.60 | 45.00 |
Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games.