2026 Conference USA Leaders All Purpose - Games in October Only through 11/04/2026

Name Team Yr Pos G Rush Recv. Punt Ret. Kick Ret. Plays Total Yards Yards/Play Yards/G
1 Isaiah Myers MO State SR WR 4 0 531 0 0 24 531 22.1 132.8
2 Bryson Graves Delaware JR WR 4 0 179 6 266 25 451 18.0 112.8
3 Brayden Munroe KSU SR WR 4 6 257 74 0 20 337 16.9 84.3
4 Sean Wilson Delaware JR WR 4 0 299 0 0 20 299 15.0 74.8
5 Makai Jackson Liberty SR WR 4 0 247 20 0 20 267 13.4 66.8
6 Tim Burns Jr. Sam Hou St SR WR 4 0 203 72 36 24 311 13.0 77.8
6 Donovan Lewis Delaware SR WR 4 0 259 0 0 20 259 13.0 64.8
8 Jaylon Coleman Liberty SO RB 4 187 72 0 83 27 342 12.7 85.5
9 Jmariyae Robinson MO State SR WR 4 5 305 34 118 41 462 11.3 115.5
10 Maguire Anderson FIU JR WR 4 11 214 35 7 24 267 11.1 66.8
11 Jamill Williams J'ville St SR WR 3 -3 38 0 126 15 161 10.7 53.7
12 Jonathan Stafford Jr. Western Ky FR WR 4 11 281 -1 0 33 291 8.8 72.8
13 Kam Davis Liberty JR RB 4 293 0 0 0 40 293 7.3 73.3
14 Caden Creel J'ville St SR QB 3 338 0 0 0 50 338 6.8 112.7
15 Kaderris Roberts Delaware SR RB 4 109 110 0 0 33 219 6.6 54.8
16 James Jones NMSU SR RB 4 534 15 0 0 86 549 6.4 137.3
17 Devonte Lyons FIU SO RB 4 318 95 0 0 68 413 6.1 103.3
18 Terrence Brown Jr. MTSU SR RB 4 250 89 0 0 58 339 5.8 84.8
19 Ajay Allen Western Ky SR RB 4 234 57 0 0 55 291 5.3 72.8
19 Jo Silver Delaware SR RB 4 172 49 0 0 42 221 5.3 55.3
19 Landan "Coco" Brown Sam Hou St SR RB 4 50 43 0 12 20 105 5.3 26.3
22 Peyton Jones Liberty SR RB 4 128 16 0 0 29 144 5.0 36.0
23 Brock Glenn Western Ky JR QB 4 301 0 0 0 61 301 4.9 75.3
23 Connor Lair MO State SR RB 4 244 55 0 0 61 299 4.9 74.8
23 Antonio Martin Jr. MTSU SR RB 4 241 2 0 0 50 243 4.9 60.8
26 Alton McCaskill Sam Hou St SR RB 4 67 31 0 0 21 98 4.7 24.5
27 Boogie Woods III KSU SO RB 4 189 78 0 16 63 283 4.5 70.8
28 TJ Washington Jr. NMSU SR RB 4 159 29 0 0 44 188 4.3 47.0
29 Roman Gagliano MTSU SO QB 4 106 0 0 0 27 106 3.9 26.5
30 Viron Ellison Jr. Delaware JR RB 4 68 22 0 0 24 90 3.8 22.5
31 MJ Dowdy Sam Hou St FR RB 4 132 3 0 0 39 135 3.5 33.8
32 Rickie Collins KSU JR QB 4 139 0 0 0 44 139 3.2 34.8
33 Anthony Carrie FIU JR RB 3 63 37 0 0 32 100 3.1 33.3
34 Ramone Green Jr. MO State SR RB 4 86 5 0 0 31 91 2.9 22.8
35 Tyler Bell Delaware FR QB 3 53 15 0 0 25 68 2.7 22.7
36 Khristian Lando J'ville St JR RB 3 28 10 0 0 15 38 2.5 12.7
37 Henry Belin IV MO State SR QB 4 37 0 0 0 21 37 1.8 9.3

Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games and have a minimum of 5.0 plays per game played.