2025 National Leaders Receiving - Games vs. Ranked Teams Only (AP Poll) through 09/12/2025
Name | Team | Yr | Pos | G | Rec. | Yards | Avg. | TD | Rec./G | Yards/G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyndon Ravare | KSU | JR | WR | 1 | 2 | 72 | 36.00 | 0 | 2.0 | 72.0 |
2 | Jaylin Lucas | FSU | JR | RB | 1 | 2 | 66 | 33.00 | 0 | 2.0 | 66.0 |
3 | Donavon Greene | Va Tech | SR | WR | 1 | 3 | 94 | 31.33 | 0 | 3.0 | 94.0 |
4 | Donaven McCulley | Michigan | SR | WR | 1 | 3 | 91 | 30.33 | 0 | 3.0 | 91.0 |
5 | Levi Wentz | Kansas | SR | WR | 1 | 2 | 56 | 28.00 | 0 | 2.0 | 56.0 |
5 | Ja'Mori Maclin | Kentucky | SR | WR | 1 | 2 | 56 | 28.00 | 0 | 2.0 | 56.0 |
7 | Hardley Gilmore IV | Kentucky | SO | WR | 1 | 2 | 54 | 27.00 | 0 | 2.0 | 54.0 |
7 | Josh Cameron | Baylor | SR | WR | 1 | 2 | 54 | 27.00 | 0 | 2.0 | 54.0 |
9 | Gabriel Benyard | KSU | SR | WR | 1 | 2 | 51 | 25.50 | 0 | 2.0 | 51.0 |
10 | Jerand Bradley | Kansas St | SR | WR | 1 | 3 | 75 | 25.00 | 1 | 3.0 | 75.0 |
11 | Carnell Tate | Ohio State | JR | WR | 1 | 2 | 49 | 24.50 | 1 | 2.0 | 49.0 |
11 | Ardell Banks | Kent State | SO | WR | 1 | 2 | 49 | 24.50 | 0 | 2.0 | 49.0 |
13 | Parker Livingstone | Texas | FR | WR | 1 | 2 | 47 | 23.50 | 1 | 2.0 | 47.0 |
14 | Michael Buckley | New Mexico | JR | WR | 1 | 2 | 45 | 22.50 | 0 | 2.0 | 45.0 |
15 | Cooper Barkate | Duke | SR | WR | 1 | 4 | 88 | 22.00 | 0 | 4.0 | 88.0 |
16 | Jayce Brown | Kansas St | JR | WR | 1 | 4 | 78 | 19.50 | 1 | 4.0 | 78.0 |
17 | Eli Raridon | Notre Dame | SR | TE | 1 | 5 | 97 | 19.40 | 0 | 5.0 | 97.0 |
18 | Xayvion Turner-Bradshaw | Marshall | SO | WR | 1 | 3 | 58 | 19.33 | 0 | 3.0 | 58.0 |
19 | Kobe Prentice | Baylor | SR | WR | 1 | 2 | 38 | 19.00 | 1 | 2.0 | 38.0 |
20 | Germie Bernard | Alabama | SR | WR | 1 | 8 | 146 | 18.25 | 0 | 8.0 | 146.0 |
21 | Ethan Conner | Troy | SR | TE | 1 | 3 | 53 | 17.67 | 0 | 3.0 | 53.0 |
22 | Ashtyn Hawkins | Baylor | SR | WR | 1 | 4 | 70 | 17.50 | 0 | 4.0 | 70.0 |
22 | Ryan Wingo | Texas | SO | WR | 1 | 2 | 35 | 17.50 | 0 | 2.0 | 35.0 |
24 | Javon Robinson | Georgia St | JR | WR | 1 | 3 | 52 | 17.33 | 1 | 3.0 | 52.0 |
25 | Tray Taylor | Troy | SR | WR | 1 | 4 | 69 | 17.25 | 1 | 4.0 | 69.0 |
26 | Christian Fitzpatrick | Okla St | SR | WR | 1 | 2 | 34 | 17.00 | 0 | 2.0 | 34.0 |
27 | Kole Wilson | Baylor | SR | WR | 1 | 8 | 134 | 16.75 | 0 | 8.0 | 134.0 |
28 | Justus Ross-Simmons | Syracuse | SR | WR | 1 | 3 | 50 | 16.67 | 0 | 3.0 | 50.0 |
29 | Aaron Anderson | LSU | JR | WR | 1 | 6 | 99 | 16.50 | 0 | 6.0 | 99.0 |
29 | Bryant Wesco, Jr. | Clemson | SO | WR | 1 | 4 | 66 | 16.50 | 0 | 4.0 | 66.0 |
29 | Darrell Gill Jr. | Syracuse | JR | WR | 1 | 2 | 33 | 16.50 | 0 | 2.0 | 33.0 |
29 | Cameron Bates | Boise St | SO | WR | 1 | 2 | 33 | 16.50 | 0 | 2.0 | 33.0 |
33 | Anthony Woods | UCLA | JR | RB | 1 | 3 | 48 | 16.00 | 1 | 3.0 | 48.0 |
33 | Malachi Fields | Notre Dame | SR | WR | 1 | 3 | 48 | 16.00 | 0 | 3.0 | 48.0 |
33 | Jordan Brown | Nevada | SR | WR | 1 | 2 | 32 | 16.00 | 0 | 2.0 | 32.0 |
36 | Brady Boyd | Utah State | SR | WR | 1 | 6 | 87 | 14.50 | 0 | 6.0 | 87.0 |
36 | Latrell Caples | Boise St | SR | WR | 1 | 4 | 58 | 14.50 | 0 | 4.0 | 58.0 |
36 | Will Nixon | Syracuse | SR | RB | 1 | 2 | 29 | 14.50 | 0 | 2.0 | 29.0 |
39 | Deion Burks | Oklahoma | SR | WR | 1 | 7 | 101 | 14.43 | 1 | 7.0 | 101.0 |
40 | Ayden Greene | Va Tech | JR | WR | 1 | 5 | 71 | 14.20 | 0 | 5.0 | 71.0 |
41 | Michael Trigg | Baylor | SR | TE | 1 | 7 | 99 | 14.14 | 1 | 7.0 | 99.0 |
42 | Jaren Kanak | Oklahoma | SR | TE | 1 | 5 | 69 | 13.80 | 0 | 5.0 | 69.0 |
43 | T.J. Moore | Clemson | SO | WR | 1 | 4 | 55 | 13.75 | 0 | 4.0 | 55.0 |
44 | Malachi Toney | Miami (Fl) | FR | WR | 1 | 6 | 82 | 13.67 | 1 | 6.0 | 82.0 |
44 | David Amador II | UTSA | SO | WR | 1 | 3 | 41 | 13.67 | 0 | 3.0 | 41.0 |
46 | Tyshawn Russell | Syracuse | SO | WR | 1 | 3 | 40 | 13.33 | 0 | 3.0 | 40.0 |
46 | Hayden Hansen | Florida | JR | TE | 1 | 3 | 40 | 13.33 | 0 | 3.0 | 40.0 |
48 | Jack Pedersen | UCLA | JR | TE | 1 | 2 | 26 | 13.00 | 0 | 2.0 | 26.0 |
49 | Marcus Bellon | Nevada | SR | WR | 1 | 6 | 76 | 12.67 | 1 | 6.0 | 76.0 |
50 | Jack Endries | Texas | JR | TE | 1 | 4 | 50 | 12.50 | 0 | 4.0 | 50.0 |
50 | Jayden Moore | Duke | FR | WR | 1 | 2 | 25 | 12.50 | 0 | 2.0 | 25.0 |
52 | Garrett Oakley | Kansas St | JR | TE | 1 | 5 | 62 | 12.40 | 0 | 5.0 | 62.0 |
53 | DeShawn Hanika | Kansas | SR | TE | 1 | 6 | 74 | 12.33 | 2 | 6.0 | 74.0 |
54 | Keontez Lewis | Oklahoma | SR | WR | 1 | 3 | 36 | 12.00 | 0 | 3.0 | 36.0 |
54 | Ja'Cory Thomas | ODU | JR | WR | 1 | 2 | 24 | 12.00 | 0 | 2.0 | 24.0 |
54 | Ja'Kobi Jackson | Florida | SR | RB | 1 | 2 | 24 | 12.00 | 0 | 2.0 | 24.0 |
57 | Andrel Anthony | Duke | SR | WR | 1 | 5 | 58 | 11.60 | 2 | 5.0 | 58.0 |
58 | Braden Pegan | Utah State | JR | WR | 1 | 2 | 23 | 11.50 | 1 | 2.0 | 23.0 |
58 | Christian Bentancur | Clemson | FR | TE | 1 | 2 | 23 | 11.50 | 0 | 2.0 | 23.0 |
60 | Vernell Brown III | Florida | FR | WR | 1 | 5 | 56 | 11.20 | 0 | 5.0 | 56.0 |
61 | Dan Villari | Syracuse | SR | TE | 1 | 5 | 55 | 11.00 | 0 | 5.0 | 55.0 |
61 | Jaquez Moore | Duke | SR | RB | 1 | 4 | 44 | 11.00 | 0 | 4.0 | 44.0 |
61 | Isaiah Sategna III | Oklahoma | JR | WR | 1 | 4 | 44 | 11.00 | 0 | 4.0 | 44.0 |
61 | Ben Ford | Boise St | SR | WR | 1 | 4 | 44 | 11.00 | 0 | 4.0 | 44.0 |
61 | Sahmir Hagans | Duke | SR | WR | 1 | 3 | 33 | 11.00 | 0 | 3.0 | 33.0 |
61 | Olsen Patt-Henry | Clemson | JR | TE | 1 | 2 | 22 | 11.00 | 0 | 2.0 | 22.0 |
61 | Mikey Matthews | UCLA | JR | WR | 1 | 2 | 22 | 11.00 | 0 | 2.0 | 22.0 |
61 | Houston Thomas | UTSA | JR | TE | 1 | 2 | 22 | 11.00 | 0 | 2.0 | 22.0 |
61 | Tyler Griffin | La-Monroe | JR | WR | 1 | 2 | 22 | 11.00 | 0 | 2.0 | 22.0 |
70 | Christian Moss | KSU | SR | WR | 1 | 5 | 54 | 10.80 | 0 | 5.0 | 54.0 |
71 | Tyler Brown | Clemson | SO | WR | 1 | 4 | 43 | 10.75 | 0 | 4.0 | 43.0 |
72 | J. Michael Sturdivant | Florida | SR | WR | 1 | 2 | 21 | 10.50 | 0 | 2.0 | 21.0 |
73 | Jacob Gill | Iowa | SR | WR | 1 | 5 | 52 | 10.40 | 0 | 5.0 | 52.0 |
74 | Josh Cuevas | Alabama | SR | TE | 1 | 3 | 31 | 10.33 | 1 | 3.0 | 31.0 |
74 | Kwazi Gilmer | UCLA | SO | WR | 1 | 3 | 31 | 10.33 | 0 | 3.0 | 31.0 |
76 | RaRa Thomas | Troy | SR | WR | 1 | 4 | 40 | 10.00 | 0 | 4.0 | 40.0 |
76 | DJ Epps | Troy | JR | WR | 1 | 3 | 30 | 10.00 | 0 | 3.0 | 30.0 |
76 | Quinton Brown | Boise St | FR | WR | 1 | 2 | 20 | 10.00 | 0 | 2.0 | 20.0 |
79 | Johntay Cook | Syracuse | JR | WR | 1 | 6 | 58 | 9.67 | 1 | 6.0 | 58.0 |
79 | Keelan Marion | Miami (Fl) | SR | WR | 1 | 3 | 29 | 9.67 | 0 | 3.0 | 29.0 |
79 | Emmanuel Henderson Jr. | Kansas | SR | WR | 1 | 3 | 29 | 9.67 | 0 | 3.0 | 29.0 |
79 | Tuli Tagovailoa-Amosa | SJSU | FR | WR | 1 | 3 | 29 | 9.67 | 0 | 3.0 | 29.0 |
83 | Rico Scott | Alabama | FR | WR | 1 | 2 | 19 | 9.50 | 1 | 2.0 | 19.0 |
83 | Cade Wolford | Kent State | FR | WR | 1 | 2 | 19 | 9.50 | 1 | 2.0 | 19.0 |
83 | Chris Marshall | Boise St | JR | WR | 1 | 2 | 19 | 9.50 | 1 | 2.0 | 19.0 |
86 | CJ Daniels | Miami (Fl) | SR | WR | 1 | 5 | 46 | 9.20 | 1 | 5.0 | 46.0 |
87 | Kyri Shoels | SJSU | JR | WR | 1 | 8 | 73 | 9.13 | 0 | 8.0 | 73.0 |
88 | Tre' Brown III | ODU | SO | WR | 1 | 3 | 27 | 9.00 | 0 | 3.0 | 27.0 |
88 | Duce Robinson | FSU | JR | WR | 1 | 2 | 18 | 9.00 | 0 | 2.0 | 18.0 |
88 | Randy Pittman Jr. | FSU | JR | TE | 1 | 2 | 18 | 9.00 | 0 | 2.0 | 18.0 |
88 | Aidan Mizell | Florida | SO | WR | 1 | 2 | 18 | 9.00 | 0 | 2.0 | 18.0 |
88 | Cam Pickett | Kansas | JR | WR | 1 | 2 | 18 | 9.00 | 0 | 2.0 | 18.0 |
88 | Dallas Payne | FIU | SR | TE | 1 | 2 | 18 | 9.00 | 0 | 2.0 | 18.0 |
94 | Jaron Tibbs | Kansas St | JR | WR | 1 | 4 | 35 | 8.75 | 0 | 4.0 | 35.0 |
94 | Na'eem Abdul-Rahim Gladding | ODU | SO | WR | 1 | 4 | 35 | 8.75 | 0 | 4.0 | 35.0 |
94 | Matt Lauter | Boise St | SR | TE | 1 | 4 | 35 | 8.75 | 0 | 4.0 | 35.0 |
97 | Eugene Wilson III | Florida | SO | WR | 1 | 7 | 60 | 8.57 | 1 | 7.0 | 60.0 |
97 | Danny Scudero | SJSU | SO | WR | 1 | 7 | 60 | 8.57 | 0 | 7.0 | 60.0 |
99 | Trey'Dez Green | LSU | SO | TE | 1 | 2 | 17 | 8.50 | 1 | 2.0 | 17.0 |
99 | Micah Gilbert | Notre Dame | FR | WR | 1 | 2 | 17 | 8.50 | 1 | 2.0 | 17.0 |
Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games and have a minimum of 2.0 receptions per game played.