2025 Mid-American Conference Leaders Punting - Games vs. FBS Teams With Non-Winning Record Only through 11/06/2025
| Name | Team | Yr | Pos | G | Punts | Yards | Avg. | Punts/G | Yards/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Tomasek | EMU | SR | P | 4 | 16 | 762 | 47.63 | 4.0 | 190.5 |
| 2 | Keegan Andrews | U Mass | SR | P | 2 | 13 | 600 | 46.15 | 6.5 | 300.0 |
| 3 | Ryan Millmore | W Mich | SO | P | 3 | 13 | 594 | 45.69 | 4.3 | 198.0 |
| 4 | Joseph Castle | Akron | JR | P | 4 | 17 | 763 | 44.88 | 4.3 | 190.8 |
| 5 | Dylan Drennan | Buffalo | FR | P | 5 | 28 | 1252 | 44.71 | 5.6 | 250.4 |
| 6 | Adam Saul | Ball State | SR | P | 5 | 30 | 1281 | 42.70 | 6.0 | 256.2 |
| 7 | Pierse Stainton | Miami (Oh) | JR | P | 5 | 23 | 961 | 41.78 | 4.6 | 192.2 |
| 8 | Emilio Duran | Toledo | JR | PK | 6 | 30 | 1236 | 41.20 | 5.0 | 206.0 |
| 9 | Charlie Durkin | Kent State | SR | K | 4 | 19 | 772 | 40.63 | 4.8 | 193.0 |
| 10 | Declan Duley | CMU | SO | P | 5 | 20 | 791 | 39.55 | 4.0 | 158.2 |
| 11 | John Henderson | BGSU | SR | P | 2 | 10 | 376 | 37.60 | 5.0 | 188.0 |
Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games and have a minimum of 3.6 punts per game played.