2025 Atlantic Coast Conference Leaders Punting - Games vs. FBS Power 5 Conference Teams Only through 10/28/2025
| Name | Team | Yr | Pos | G | Punts | Yards | Avg. | Punts/G | Yards/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caden Noonkester | NC State | SR | P | 5 | 19 | 881 | 46.37 | 3.8 | 176.2 |
| 2 | Jack Stonehouse | Syracuse | SR | P | 6 | 30 | 1383 | 46.10 | 5.0 | 230.5 |
| 3 | Caleb Junko | Pittsburgh | SR | P | 6 | 23 | 1042 | 45.30 | 3.8 | 173.7 |
| 4 | Aidan Flintoft | Stanford | JR | P | 6 | 31 | 1364 | 44.00 | 5.2 | 227.3 |
| 4 | Nick Veltsistas | Va Tech | SR | P | 6 | 24 | 1056 | 44.00 | 4.0 | 176.0 |
| 6 | Wade McSparron | SMU | FR | P | 6 | 28 | 1183 | 42.25 | 4.7 | 197.2 |
| 7 | Michael Kern | California | SO | P | 6 | 22 | 911 | 41.41 | 3.7 | 151.8 |
| 8 | Tom Maginness | N Carolina | SR | P | 5 | 28 | 1159 | 41.39 | 5.6 | 231.8 |
| 9 | Shamus Florio | BC | SR | K | 6 | 28 | 1114 | 39.79 | 4.7 | 185.7 |
| 10 | Cal Joseph | Wk Forest | FR | P | 5 | 30 | 1140 | 38.00 | 6.0 | 228.0 |
Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games and have a minimum of 3.6 punts per game played.