2025 Atlantic Coast Conference Leaders Receiving - Games vs. FBS Power 5 Conference Teams Only through 09/11/2025
Name | Team | Yr | Pos | G | Rec. | Yards | Avg. | TD | Rec./G | Yards/G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalen Cooper | SMU | FR | WR | 1 | 2 | 89 | 44.50 | 1 | 2.0 | 89.0 |
2 | Jaylin Lucas | FSU | JR | RB | 1 | 2 | 66 | 33.00 | 0 | 2.0 | 66.0 |
3 | Romello Brinson | SMU | SR | WR | 1 | 4 | 126 | 31.50 | 2 | 4.0 | 126.0 |
4 | Donavon Greene | Va Tech | SR | WR | 2 | 4 | 116 | 29.00 | 0 | 2.0 | 58.0 |
5 | Chris Barnes | Wk Forest | FR | WR | 1 | 3 | 76 | 25.33 | 0 | 3.0 | 76.0 |
6 | Cooper Barkate | Duke | SR | WR | 1 | 4 | 88 | 22.00 | 0 | 4.0 | 88.0 |
7 | Jordan Shipp | N Carolina | SO | WR | 1 | 4 | 84 | 21.00 | 0 | 4.0 | 84.0 |
8 | Javarius Green | N Carolina | FR | WR | 1 | 3 | 57 | 19.00 | 0 | 3.0 | 57.0 |
9 | Justus Ross-Simmons | Syracuse | SR | WR | 1 | 3 | 50 | 16.67 | 0 | 3.0 | 50.0 |
10 | Trond Grizzell | California | SR | WR | 1 | 5 | 83 | 16.60 | 1 | 5.0 | 83.0 |
11 | Bryant Wesco, Jr. | Clemson | SO | WR | 1 | 4 | 66 | 16.50 | 0 | 4.0 | 66.0 |
11 | Darrell Gill Jr. | Syracuse | JR | WR | 1 | 2 | 33 | 16.50 | 0 | 2.0 | 33.0 |
13 | Reed Harris | BC | SO | WR | 1 | 2 | 32 | 16.00 | 1 | 2.0 | 32.0 |
13 | Matthew Hibner | SMU | SR | TE | 1 | 2 | 32 | 16.00 | 0 | 2.0 | 32.0 |
15 | Chris Johnson Jr. | SMU | SO | RB | 1 | 2 | 31 | 15.50 | 0 | 2.0 | 31.0 |
16 | Noah Rogers | NC State | SO | WR | 2 | 6 | 90 | 15.00 | 1 | 3.0 | 45.0 |
16 | Terrell Anderson | NC State | SO | WR | 2 | 6 | 90 | 15.00 | 0 | 3.0 | 45.0 |
16 | Landon Morris | California | SR | TE | 1 | 2 | 30 | 15.00 | 1 | 2.0 | 30.0 |
19 | Will Nixon | Syracuse | SR | RB | 1 | 2 | 29 | 14.50 | 0 | 2.0 | 29.0 |
20 | Jaedn Skeete | BC | JR | WR | 1 | 3 | 43 | 14.33 | 1 | 3.0 | 43.0 |
20 | Sterling Berkhalter | Wk Forest | SR | WR | 1 | 3 | 43 | 14.33 | 0 | 3.0 | 43.0 |
22 | Keenan Jackson | NC State | SO | WR | 2 | 5 | 71 | 14.20 | 1 | 2.5 | 35.5 |
23 | T.J. Moore | Clemson | SO | WR | 1 | 4 | 55 | 13.75 | 0 | 4.0 | 55.0 |
24 | Bryce Farrell | Stanford | SR | WR | 1 | 5 | 68 | 13.60 | 0 | 5.0 | 68.0 |
25 | Tyshawn Russell | Syracuse | SO | WR | 1 | 3 | 40 | 13.33 | 0 | 3.0 | 40.0 |
26 | Jayden Moore | Duke | FR | WR | 1 | 2 | 25 | 12.50 | 0 | 2.0 | 25.0 |
27 | Bailey Stockton | Ga Tech | SO | WR | 1 | 4 | 48 | 12.00 | 0 | 4.0 | 48.0 |
28 | Andrel Anthony | Duke | SR | WR | 1 | 5 | 58 | 11.60 | 2 | 5.0 | 58.0 |
29 | Ayden Greene | Va Tech | JR | WR | 2 | 7 | 81 | 11.57 | 0 | 3.5 | 40.5 |
30 | Christian Bentancur | Clemson | FR | TE | 1 | 2 | 23 | 11.50 | 0 | 2.0 | 23.0 |
31 | Jahmal Edrine | Virginia | SR | WR | 1 | 6 | 68 | 11.33 | 0 | 6.0 | 68.0 |
32 | Dan Villari | Syracuse | SR | TE | 1 | 5 | 55 | 11.00 | 0 | 5.0 | 55.0 |
32 | Jaquez Moore | Duke | SR | RB | 1 | 4 | 44 | 11.00 | 0 | 4.0 | 44.0 |
32 | Sahmir Hagans | Duke | SR | WR | 1 | 3 | 33 | 11.00 | 0 | 3.0 | 33.0 |
32 | Olsen Patt-Henry | Clemson | JR | TE | 1 | 2 | 22 | 11.00 | 0 | 2.0 | 22.0 |
36 | Tyler Brown | Clemson | SO | WR | 1 | 4 | 43 | 10.75 | 0 | 4.0 | 43.0 |
37 | Jeremiah Franklin | BC | SR | TE | 1 | 8 | 84 | 10.50 | 1 | 8.0 | 84.0 |
38 | Wesley Grimes | NC State | SR | WR | 2 | 5 | 52 | 10.40 | 0 | 2.5 | 26.0 |
39 | Johntay Cook | Syracuse | JR | WR | 1 | 6 | 58 | 9.67 | 1 | 6.0 | 58.0 |
39 | Caden High | Stanford | JR | WR | 1 | 3 | 29 | 9.67 | 0 | 3.0 | 29.0 |
41 | Turbo Richard | BC | SO | RB | 1 | 7 | 66 | 9.43 | 1 | 7.0 | 66.0 |
42 | Kameron Courtney | Virginia | SO | WR | 1 | 3 | 27 | 9.00 | 0 | 3.0 | 27.0 |
42 | Duce Robinson | FSU | JR | WR | 1 | 2 | 18 | 9.00 | 0 | 2.0 | 18.0 |
42 | Randy Pittman Jr. | FSU | JR | TE | 1 | 2 | 18 | 9.00 | 0 | 2.0 | 18.0 |
42 | Luke Harpring | Ga Tech | FR | TE | 1 | 2 | 18 | 9.00 | 0 | 2.0 | 18.0 |
46 | Mason Mini | California | SO | TE | 1 | 4 | 33 | 8.25 | 1 | 4.0 | 33.0 |
47 | Lewis Bond | BC | SR | WR | 1 | 11 | 90 | 8.18 | 0 | 11.0 | 90.0 |
48 | Cam Ross | Virginia | SR | WR | 1 | 5 | 40 | 8.00 | 0 | 5.0 | 40.0 |
49 | Justin Joly | NC State | SR | TE | 2 | 8 | 63 | 7.88 | 2 | 4.0 | 31.5 |
50 | CJ Williams | Stanford | SR | WR | 1 | 4 | 31 | 7.75 | 0 | 4.0 | 31.0 |
Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games and have a minimum of 2.0 receptions per game played.