2025 Conference USA Leaders Rushing - Games vs. FBS Power 5 Conference Teams Only through 01/19/2026

Name Team Yr Pos G Att Yards Avg. TD Att/G Yards/G
1 Hahsaun Wilson UTEP SR RB 1 6 39 6.50 0 6.00 39.00
2 Kejon Owens FIU SR RB 1 15 78 5.20 0 15.00 78.00
3 Andrew Paul J'ville St JR RB 1 5 25 5.00 1 5.00 25.00
4 Andrew Burnette La Tech SR RB 2 9 44 4.89 0 4.50 22.00
5 Devonte Lyons FIU FR RB 1 8 39 4.88 0 8.00 39.00
6 Kadarius Calloway NMSU SR RB 1 4 19 4.75 0 4.00 19.00
7 Marvis Parrish Western Ky FR RB 1 7 32 4.57 0 7.00 32.00
8 Coleman Bennett KSU SR RB 2 22 100 4.55 1 11.00 50.00
9 Cam Cook J'ville St JR RB 1 17 75 4.41 0 17.00 75.00
10 Trey Kukuk La Tech JR QB 2 14 55 3.93 0 7.00 27.50
11 Shomari Lawrence MO State SR RB 2 25 94 3.76 0 12.50 47.00
12 Alexander Diggs KSU JR RB 2 18 63 3.50 0 9.00 31.50
13 Viron Ellison Jr. Delaware SO RB 2 15 51 3.40 0 7.50 25.50
13 La'Vell Wright Western Ky SR RB 1 5 17 3.40 0 5.00 17.00
15 Dexter Williams II KSU SR QB 2 14 44 3.14 0 7.00 22.00
16 Ramone Green Jr. MO State SO RB 2 8 24 3.00 0 4.00 12.00
17 Rickey Hunt Jr. MTSU SO RB 1 7 19 2.71 0 7.00 19.00
17 Dijon Stanley NMSU JR RB 1 7 19 2.71 0 7.00 19.00
19 Clay Thevenin La Tech SO RB 2 14 35 2.50 0 7.00 17.50
19 Elijah Green Sam Hou St SR RB 2 8 20 2.50 0 4.00 10.00
21 Jekail Middlebrook MTSU SO RB 1 12 27 2.25 0 12.00 27.00
22 Gavin Wimsatt J'ville St SR QB 1 13 29 2.23 0 13.00 29.00
23 Landan Brown Sam Hou St SO RB 2 11 23 2.09 0 5.50 11.50
24 Isaiah Rudison NMSU JR RB 1 6 11 1.83 1 6.00 11.00
25 Greg Spiller Delaware SO RB 2 10 17 1.70 0 5.00 8.50
26 Anthony Carrie FIU SO RB 1 8 13 1.63 0 8.00 13.00
27 Ashten Emory UTEP FR RB 1 11 5 0.45 0 11.00 5.00
28 Adam Damante NMSU SO QB 1 4 -2 -0.50 0 4.00 -2.00
29 Nick Minicucci Delaware JR QB 2 10 -8 -0.80 0 5.00 -4.00
30 Keyone Jenkins FIU JR QB 1 4 -5 -1.25 0 4.00 -5.00
31 Nicholas Vattiato MTSU SR QB 1 5 -9 -1.80 0 5.00 -9.00
32 Jacob Clark MO State SR QB 2 13 -45 -3.46 0 6.50 -22.50
33 Rodney Tisdale Jr. Western Ky FR QB 1 8 -32 -4.00 0 8.00 -32.00
34 Logan Fife NMSU SR QB 1 4 -25 -6.25 0 4.00 -25.00

Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games and have a minimum of 4.0 rushing attempts per game played.