2021 Independent Leaders Rushing - Games at Home Only through 01/10/2022

Name Team Yr Pos G Att Yards Avg. TD Att/G Yards/G
1 Ellis Merriweather U Mass JR RB 6 135 677 5.01 3 22.50 112.83
2 Tyler Allgeier BYU SO RB 6 117 631 5.39 10 19.50 105.17
3 Kyren Williams Notre Dame SO RB 7 116 705 6.08 10 16.57 100.71
4 Jonah Johnson NMSU JR QB 4 61 61 1.00 1 15.25 15.25
5 Juwaun Price NMSU FR RB 5 64 363 5.67 7 12.80 72.60
6 Malik Willis Liberty JR QB 6 74 314 4.24 5 12.33 52.33
7 Joshua Mack Liberty SR RB 5 55 245 4.45 2 11.00 49.00
8 Kevin Mensah UConn SR RB 6 65 206 3.17 0 10.83 34.33
9 Christian Anderson Army SR QB 6 59 455 7.71 5 9.83 75.83
10 Jakobi Buchanan Army JR RB 6 57 232 4.07 7 9.50 38.67
10 O'Maury Samuels NMSU JR RB 4 38 88 2.32 1 9.50 22.00
12 Nathan Carter UConn FR RB 6 52 197 3.79 1 8.67 32.83
13 Anthony Adkins Army SO RB 6 47 263 5.60 5 7.83 43.83
14 Tyrell Robinson Army SO RB 6 38 463 12.18 3 6.33 77.17
15 Lopini Katoa BYU JR RB 6 36 170 4.72 0 6.00 28.33
16 Steven Krajewski UConn SO QB 6 34 123 3.62 1 5.67 20.50
17 Jaren Hall BYU SO QB 5 27 182 6.74 2 5.40 36.40
18 T.J. Green Liberty JR RB 6 28 226 8.07 3 4.67 37.67
19 Chris Tyree Notre Dame SO RB 6 27 77 2.85 0 4.50 12.83
20 Brady Olson U Mass FR QB 5 22 26 1.18 0 4.40 5.20
21 Shedro Louis Liberty SO RB 6 26 123 4.73 2 4.33 20.50
22 Tyler Buchner Notre Dame FR QB 7 28 203 7.25 1 4.00 29.00
23 Jack Coan Notre Dame SR QB 7 26 -55 -2.12 1 3.71 -7.86
24 Wilson Catoe Army SR FB 6 17 62 3.65 2 2.83 10.33
24 Cade Barnard Army SR RB 6 17 56 3.29 0 2.83 9.33
26 Alex Escobar NMSU SO RB 4 9 28 3.11 0 2.25 7.00
27 A.J. Howard Army SR RB 6 13 54 4.15 0 2.17 9.00
28 Robert Burns UConn SR RB 5 8 36 4.50 0 1.60 7.20
29 Brandon Walters Army SR RB 6 9 135 15.00 1 1.50 22.50
30 Audric Estime Notre Dame FR RB 7 6 61 10.17 0 0.86 8.71
31 Neil Pau'u BYU JR WR 6 5 46 9.20 0 0.83 7.67
31 Samson Nacua BYU SR WR 6 5 22 4.40 0 0.83 3.67
33 Braheam Murphy Army JR RB 6 4 24 6.00 0 0.67 4.00
34 Chris Jackson BYU JR WR 5 3 12 4.00 0 0.60 2.40
35 Puka Nacua BYU SO WR 6 3 46 15.33 0 0.50 7.67
35 Avery Davis Notre Dame SR WR 6 3 19 6.33 0 0.50 3.17
35 Brian Brewton UConn FR RB 6 3 11 3.67 0 0.50 1.83
38 Masen Wake BYU SO FB 5 2 8 4.00 0 0.40 1.60
39 Eric Collins U Mass SR WR 6 2 16 8.00 0 0.33 2.67
39 Heron Maurisseau UConn SO WR 6 2 9 4.50 0 0.33 1.50
39 Reikan Donaldson Army JR WR 6 2 1 0.50 0 0.33 0.17
42 Braden Lenzy Notre Dame JR WR 7 2 26 13.00 0 0.29 3.71
43 Jermaine Johnson, Jr. U Mass SO WR 5 1 11 11.00 0 0.20 2.20
43 Zach Harding Army SR P 5 1 -13 -13.00 0 0.20 -2.60
43 Max Morgan Liberty FR K 5 1 -21 -21.00 0 0.20 -4.20
46 Onuma Dieke U Mass FR WR 6 1 7 7.00 0 0.17 1.17
46 Michael Bollinger Liberty JR TE 6 1 2 2.00 0 0.17 0.33
46 Josiah Johnson U Mass SO TE 6 1 1 1.00 1 0.17 0.17
49 Kevin Austin Jr. Notre Dame JR WR 7 1 8 8.00 0 0.14 1.14

Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games.