2021 American Athletic Conference Leaders Yards From Scrimmage - Games at Home Only through 01/10/2022

Name Team Yr Pos G Rush Yards Recv Yards TD Plays Total Yards Yards/Play Yards/G
1 Danny Gray SMU SR WR 5 27 396 5 27 423 15.7 84.6
2 Nathaniel Dell Houston SO WR 5 0 473 7 31 473 15.3 94.6
3 Calvin Austin III Memphis SR WR 7 69 459 5 36 528 14.7 75.4
4 Josh Johnson Tulsa SR WR 6 1 502 2 36 503 14.0 83.8
5 Rashee Rice SMU JR WR 6 0 368 4 31 368 11.9 61.3
6 Carlinos Acie Navy SR SB 6 288 15 1 32 303 9.5 50.5
7 Ryan O'Keefe UCF JR WR 7 73 464 3 59 537 9.1 76.7
8 Jerome Ford Cincinnati JR RB 7 866 154 14 120 1020 8.5 145.7
8 Anthony Watkins Tulsa SO RB 6 342 5 2 41 347 8.5 57.8
10 Johnny Richardson UCF SO RB 7 444 121 3 67 565 8.4 80.7
11 Tyjae Spears Tulane FR RB 6 400 84 5 62 484 7.8 80.7
11 Chance Warren Navy SR SB 6 134 114 2 32 248 7.8 41.3
13 Keaton Mitchell ECU FR RB 6 669 45 6 99 714 7.2 119.0
14 Tyler Lavine SMU JR RB 6 137 96 2 35 233 6.7 38.8
15 Ulysses Bentley IV SMU SO RB 5 311 63 4 57 374 6.6 74.8
16 Kelley Joiner S Florida JR RB 6 206 52 1 40 258 6.5 43.0
16 Brian Battie S Florida SO RB 6 241 1 1 37 242 6.5 40.3
18 Mark-Antony Richards UCF SO RB 6 191 37 2 40 228 5.7 38.0
19 Tayvon Ruley Temple SR RB 6 170 15 2 33 185 5.6 30.8
20 Alton McCaskill Houston FR RB 5 321 25 4 63 346 5.5 69.2
21 Rodrigues Clark Memphis JR RB 6 183 55 4 44 238 5.4 39.7
22 Shamari Brooks Tulsa SR RB 6 446 11 3 89 457 5.1 76.2
22 Tre Siggers SMU SR RB 5 357 -7 6 69 350 5.1 70.0
24 Jaren Mangham S Florida JR RB 6 360 5 10 80 365 4.6 60.8
25 Cameron Carroll Tulane SO RB 6 218 50 2 62 268 4.3 44.7
25 James Harris II Navy SR FB 6 251 0 0 59 251 4.3 41.8
27 Tanner Mordecai SMU JR QB 6 148 0 1 36 148 4.1 24.7
28 Isaac Ruoss Navy SR FB 6 290 -1 2 73 289 4.0 48.2
28 Edward Saydee Temple FR RB 5 122 41 1 41 163 4.0 32.6
28 Desmond Ridder Cincinnati SR QB 7 155 5 4 40 160 4.0 22.9
31 Ta'Zhawn Henry Houston JR RB 5 254 35 4 74 289 3.9 57.8
32 Rahjai Harris ECU FR RB 6 332 47 3 99 379 3.8 63.2
33 Marquavius Weaver Memphis SR RB 7 103 19 2 36 122 3.4 17.4
34 Justin Lynch Temple FR QB 6 140 0 0 43 140 3.3 23.3
35 Brandon Epton, Jr. SMU FR RB 5 88 10 3 31 98 3.2 19.6
36 Timmy McClain S Florida FR QB 6 180 0 3 62 180 2.9 30.0
37 Tai Lavatai Navy SO QB 5 201 0 4 95 201 2.1 40.2
37 Holton Ahlers ECU JR QB 6 104 0 3 50 104 2.1 17.3
37 Seth Henigan Memphis FR QB 7 105 0 0 50 105 2.1 15.0
40 Clayton Tune Houston JR QB 5 21 0 1 36 21 0.6 4.2
41 Michael Pratt Tulane FR QB 6 9 0 1 40 9 0.2 1.5

Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games and have a minimum of 5.0 plays per game played.