2019 Troy University Trojans Jawon McDowell #9 Tackles Game Log through 01/13/2020
Date | Opponent | Surface | Result | Solo | Assisted | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
08/31/19 | Campbell | Turf | W 43-14 | 0 | 0 | 0 |
09/14/19 | Southern Miss | Turf | L 42-47 | 0 | 0 | 0 |
09/21/19 | @ Akron | Turf | W 35-7 | 1 | 0 | 1 |
09/28/19 | Arkansas State | Turf | L 43-50 | 5 | 0 | 5 |
10/05/19 | @ Missouri | Turf | L 10-42 | 2 | 0 | 2 |
10/16/19 | South Alabama | Turf | W 37-13 | 0 | 2 | 2 |
10/26/19 | @ Georgia State | Turf | L 33-52 | 2 | 2 | 4 |
11/02/19 | @ Coastal Carolina | Turf | L 35-36 | 3 | 2 | 5 |
11/09/19 | Georgia Southern | Turf | W 49-28 | Did not play | ||
11/16/19 | @ Texas State | Turf | W 63-27 | Did not play | ||
11/23/19 | @ Louisiana | Turf | L 3-53 | 2 | 2 | 4 |
11/29/19 | 19 Appalachian State | Turf | L 13-48 | 1 | 1 | 2 |
Totals | 16 | 9 | 25 | |||
@ : Away, + : Neutral Site |