2019 FBS Independents Leaders Sacks - Games vs. FBS non-Power 5 Conference Teams Only through 01/13/2020
| Name | Team | Yr | Pos | G | Sacks | Sack Yards | Sacks/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessie Lemonier | Liberty | SR | DL | 8 | 8.5 | 54 | 1.06 |
| 2 | TreShaun Clark | Liberty | FR | DL | 8 | 4.0 | 19 | 0.50 |
| 2 | Jeremiah Owusu-Koramoah | Notre Dame | JR | LB | 3 | 1.5 | 5 | 0.50 |
| 4 | Devin Richardson | NMSU | FR | LB | 6 | 2.0 | 13 | 0.33 |
| 5 | Dayan Ghanwoloku | BYU | SR | DB | 7 | 2.0 | 14 | 0.29 |
| 6 | Cole Christiansen | Army | SR | LB | 9 | 2.5 | 4 | 0.28 |
| 7 | JJ Nwigwe | BYU | SR | DL | 8 | 2.0 | 18 | 0.25 |
| 7 | Xander Yarberough | NMSU | JR | DL | 8 | 2.0 | 16 | 0.25 |
| 7 | Atunaisa Mahe | BYU | FR | DL | 8 | 2.0 | 15 | 0.25 |
| 7 | Tyren Dupree | Liberty | FR | LB | 8 | 2.0 | 14 | 0.25 |
| 7 | Cedric Wilcots II | NMSU | SR | DL | 8 | 2.0 | 13 | 0.25 |
| 12 | Chinedu Ogbonna | U Mass | JR | LB | 9 | 2.0 | 14 | 0.22 |
| 13 | Jayod Sanders | Liberty | JR | DL | 7 | 1.5 | 8 | 0.21 |
| 14 | Elijah Riley | Army | SR | DB | 10 | 2.0 | 13 | 0.20 |
| 15 | Zac Dawe | BYU | JR | DL | 8 | 1.5 | 13 | 0.19 |
| 16 | Edriece Patterson | Army | JR | DL | 9 | 1.5 | 6 | 0.17 |
| 16 | Ovie Oghoufo | Notre Dame | SO | DL | 3 | 0.5 | 2 | 0.17 |
| 18 | Arik Smith | Army | SO | LB | 10 | 1.5 | 9 | 0.15 |
| 18 | Donavan Lynch | Army | SR | LB | 10 | 1.5 | 7 | 0.15 |
| 18 | Jacob Covington | Army | SR | DL | 10 | 1.5 | 7 | 0.15 |
| 21 | Elijah Benton | Liberty | SR | S | 7 | 1.0 | 17 | 0.14 |
| 21 | Keenan Pili | BYU | FR | LB | 7 | 1.0 | 8 | 0.14 |
| 21 | Austin Kafentzis | BYU | SR | DB | 7 | 1.0 | 6 | 0.14 |
| 24 | Myles Vigne | NMSU | JR | DL | 8 | 1.0 | 11 | 0.13 |
| 24 | Uriah Leiataua | BYU | JR | DL | 8 | 1.0 | 8 | 0.13 |
| 24 | Kavika Fonua | BYU | JR | LB | 8 | 1.0 | 1 | 0.13 |
| 24 | Trajan Pili | BYU | SR | DL | 8 | 1.0 | 1 | 0.13 |
| 28 | Claudin Cherrelus | U Mass | SO | LB | 9 | 1.0 | 7 | 0.11 |
| 28 | Xavier Steele | U Mass | SO | LB | 9 | 1.0 | 7 | 0.11 |
| 28 | Cole McCubrey | U Mass | JR | LB | 9 | 1.0 | 3 | 0.11 |
| 28 | Jeremiah Lowery | Army | JR | LB | 9 | 1.0 | 1 | 0.11 |
| 28 | Jarvis Miller | U Mass | SR | LB | 9 | 1.0 | 0 | 0.11 |
| 33 | Ryan Velez | Army | SR | DB | 10 | 1.0 | 8 | 0.10 |
| 34 | Ceneca Espinoza, Jr. | Liberty | JR | S | 6 | 0.5 | 4 | 0.08 |
| 34 | Brandon Tillmon | Liberty | SR | LB | 6 | 0.5 | 2 | 0.08 |
| 36 | Austin Lewis | Liberty | SO | DL | 7 | 0.5 | 1 | 0.07 |
| 36 | Elisha Mitchell | Liberty | SO | DL | 7 | 0.5 | 1 | 0.07 |
| 38 | Tyler Allgeier | BYU | FR | LB | 8 | 0.5 | 4 | 0.06 |
| 38 | Mason Wolk | Liberty | SO | DL | 8 | 0.5 | 4 | 0.06 |
| 38 | Solomon Ajayi | Liberty | SR | LB | 8 | 0.5 | 2 | 0.06 |
| 38 | Ralfs Rusins | Liberty | JR | DL | 8 | 0.5 | 1 | 0.06 |
| 42 | Jake Ellington | Army | SR | DL | 10 | 0.5 | 5 | 0.05 |
Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games.