2019 American Athletic Conference Leaders Total Offense - Games Lost Only through 01/13/2020
| Name | Team | Yr | Pos | G | Rush Yards | Pass Yards | Plays | Total Yards | Yards/Play | Yards/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brady White | Memphis | JR | QB | 2 | -30 | 817 | 111 | 787 | 7.09 | 393.5 |
| 2 | Shane Buechele | SMU | JR | QB | 3 | 9 | 1010 | 140 | 1019 | 7.28 | 339.7 |
| 3 | Holton Ahlers | ECU | SO | QB | 8 | 198 | 2406 | 379 | 2604 | 6.87 | 325.5 |
| 4 | Dillon Gabriel | UCF | FR | QB | 3 | -69 | 925 | 151 | 856 | 5.67 | 285.3 |
| 5 | Zach Smith | Tulsa | JR | QB | 8 | -77 | 2184 | 367 | 2107 | 5.74 | 263.4 |
| 6 | Justin McMillan | Tulane | SR | QB | 6 | 384 | 1106 | 274 | 1490 | 5.44 | 248.3 |
| 7 | Anthony Russo | Temple | JR | QB | 5 | -49 | 984 | 190 | 935 | 4.92 | 187.0 |
| 8 | Jack Zergiotis | UConn | FR | QB | 9 | -51 | 1584 | 273 | 1533 | 5.62 | 170.3 |
| 9 | Malcolm Perry | Navy | SR | QB | 2 | 208 | 118 | 67 | 326 | 4.87 | 163.0 |
| 10 | Jordan McCloud | S Florida | FR | QB | 8 | 93 | 881 | 222 | 974 | 4.39 | 121.8 |
| 11 | Michael Warren II | Cincinnati | JR | RB | 3 | 236 | 0 | 54 | 236 | 4.37 | 78.7 |
| 12 | Shamari Brooks | Tulsa | JR | RB | 8 | 568 | 0 | 141 | 568 | 4.03 | 71.0 |
| 13 | Kevin Mensah | UConn | JR | RB | 10 | 705 | 0 | 171 | 705 | 4.12 | 70.5 |
| 14 | Kenneth Gainwell | Memphis | FR | RB | 2 | 140 | 0 | 28 | 140 | 5.00 | 70.0 |
| 15 | Adrian Killins Jr. | UCF | SR | RB | 3 | 164 | 0 | 22 | 164 | 7.45 | 54.7 |
| 16 | Keoni-Kordell Makekau | Navy | JR | SB | 2 | 105 | 0 | 9 | 105 | 11.67 | 52.5 |
| 17 | Otis Anderson | UCF | JR | RB | 3 | 148 | 0 | 35 | 148 | 4.23 | 49.3 |
| 18 | Re'Mahn Davis | Temple | FR | RB | 5 | 246 | 0 | 63 | 246 | 3.90 | 49.2 |
| 19 | Kyle Porter | Houston | JR | RB | 8 | 371 | 0 | 79 | 371 | 4.70 | 46.4 |
| 20 | Ke'Mon Freeman | SMU | SR | RB | 3 | 134 | 2 | 25 | 136 | 5.44 | 45.3 |
| 21 | Jordan Cronkrite | S Florida | SR | RB | 6 | 230 | 0 | 71 | 230 | 3.24 | 38.3 |
| 22 | Kelley Joiner Jr. | S Florida | FR | RB | 7 | 262 | 0 | 48 | 262 | 5.46 | 37.4 |
| 23 | Xavier Jones | SMU | SR | RB | 3 | 110 | 0 | 41 | 110 | 2.68 | 36.7 |
| 24 | Corey Taylor II | Tulsa | JR | RB | 8 | 286 | 0 | 76 | 286 | 3.76 | 35.8 |
| 25 | Demetrius Mauney | ECU | FR | RB | 8 | 272 | 0 | 92 | 272 | 2.96 | 34.0 |
| 26 | Isaac Ruoss | Navy | SO | FB | 2 | 62 | 0 | 17 | 62 | 3.65 | 31.0 |
| 27 | Cameron Carroll | Tulane | FR | RB | 5 | 153 | 0 | 32 | 153 | 4.78 | 30.6 |
| 28 | Perry Olsen | Navy | FR | QB | 2 | 18 | 43 | 22 | 61 | 2.77 | 30.5 |
| 29 | Corey Dauphine | Tulane | SR | RB | 5 | 150 | 0 | 32 | 150 | 4.69 | 30.0 |
| 29 | Todd Centeio | Temple | SO | QB | 4 | -5 | 125 | 38 | 120 | 3.16 | 30.0 |
| 31 | Amare Jones | Tulane | SO | RB | 6 | 136 | 27 | 34 | 163 | 4.79 | 27.2 |
| 32 | Art Thompkins | UConn | SR | RB | 10 | 242 | 0 | 68 | 242 | 3.56 | 24.2 |
| 33 | Jager Gardner | Temple | SR | RB | 4 | 87 | 0 | 35 | 87 | 2.49 | 21.8 |
| 34 | CJ Williams | Navy | JR | SB | 2 | 41 | 0 | 7 | 41 | 5.86 | 20.5 |
| 35 | Kedarian Jones | Memphis | SR | WR | 2 | 10 | 25 | 3 | 35 | 11.67 | 17.5 |
| 36 | Tazh Maloy | Navy | SR | SB | 2 | 29 | 0 | 6 | 29 | 4.83 | 14.5 |
| 37 | Nelson Smith | Navy | JR | FB | 2 | 26 | 0 | 9 | 26 | 2.89 | 13.0 |
| 38 | Tay Williams | ECU | FR | RB | 6 | 75 | 0 | 26 | 75 | 2.88 | 12.5 |
| 39 | Myles Fells | Navy | JR | SB | 2 | 23 | 0 | 4 | 23 | 5.75 | 11.5 |
| 40 | Stephon Huderson | Tulane | JR | RB | 5 | 51 | 0 | 16 | 51 | 3.19 | 10.2 |
| 41 | Bryson Smith | Houston | SO | WR | 7 | 20 | 50 | 9 | 70 | 7.78 | 10.0 |
| 42 | T.K. Wilkerson | Tulsa | FR | RB | 8 | 79 | 0 | 23 | 79 | 3.43 | 9.9 |
| 43 | Chance Warren | Navy | SO | WR | 2 | 19 | 0 | 3 | 19 | 6.33 | 9.5 |
| 44 | Marquez Stevenson | Houston | JR | WR | 8 | 75 | 0 | 8 | 75 | 9.38 | 9.4 |
| 45 | Tyler Lavine | SMU | FR | RB | 3 | 26 | 0 | 3 | 26 | 8.67 | 8.7 |
| 46 | Bentavious Thompson | UCF | SO | RB | 3 | 22 | 0 | 8 | 22 | 2.75 | 7.3 |
| 47 | Tre Tucker | Cincinnati | FR | WR | 3 | 15 | 0 | 3 | 15 | 5.00 | 5.0 |
| 48 | James Proche | SMU | SR | WR | 3 | 14 | 0 | 4 | 14 | 3.50 | 4.7 |
| 49 | Wilson Huber | Cincinnati | SO | TE | 3 | 13 | 0 | 1 | 13 | 13.00 | 4.3 |
| 50 | Ryan Montgomery | Cincinnati | FR | RB | 3 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.00 | 4.0 |
Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games.