2018 Big Ten Conference Leaders Tackles - Games vs. Unranked Teams Only (AP Poll) through 01/07/2019
| Name | Team | Yr | Pos | G | Solo | Assisted | Total | Total/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Barry | Nebraska | JR | ILB | 8 | 36 | 39 | 75 | 9.38 |
| 2 | Blake Gallagher | N'western | SO | LB | 10 | 51 | 41 | 92 | 9.20 |
| 3 | Tre Watson | Maryland | SR | LB | 7 | 37 | 27 | 64 | 9.14 |
| 4 | Trevor Morris | Rutgers | SR | LB | 8 | 26 | 43 | 69 | 8.63 |
| 5 | Markus Bailey | Purdue | JR | LB | 10 | 60 | 23 | 83 | 8.30 |
| 5 | Paddy Fisher | N'western | SO | LB | 10 | 44 | 39 | 83 | 8.30 |
| 7 | Deonte Roberts | Rutgers | SR | LB | 7 | 18 | 40 | 58 | 8.29 |
| 8 | Joe Bachie | Mich St | JR | LB | 8 | 37 | 29 | 66 | 8.25 |
| 9 | Jake Hansen | Illinois | SO | LB | 9 | 43 | 31 | 74 | 8.22 |
| 10 | Del'Shawn Phillips | Illinois | SR | LB | 9 | 37 | 36 | 73 | 8.11 |
| 11 | T.J. Edwards | Wisconsin | SR | ILB | 9 | 46 | 25 | 71 | 7.89 |
| 12 | Derrick Barnes | Purdue | SO | LB | 10 | 49 | 26 | 75 | 7.50 |
| 13 | Devin Bush | Michigan | JR | LB | 8 | 28 | 30 | 58 | 7.25 |
| 14 | Blake Cashman | Minnesota | SR | LB | 8 | 34 | 20 | 54 | 6.75 |
| 15 | Jake Gervase | Iowa | SR | DB | 11 | 43 | 31 | 74 | 6.73 |
| 16 | Andrew Dowell | Mich St | SR | LB | 8 | 26 | 27 | 53 | 6.63 |
| 16 | Dedrick Young II | Nebraska | SR | ILB | 8 | 25 | 28 | 53 | 6.63 |
| 18 | Navon Mosley | Purdue | JR | S | 10 | 40 | 26 | 66 | 6.60 |
| 19 | Jacob Huff | Minnesota | SR | DB | 9 | 37 | 21 | 58 | 6.44 |
| 20 | Ryan Connelly | Wisconsin | SR | ILB | 8 | 33 | 18 | 51 | 6.38 |
| 21 | Isaiah Davis | Maryland | JR | ILB | 7 | 18 | 26 | 44 | 6.29 |
| 22 | Sydney Brown | Illinois | FR | DB | 8 | 22 | 28 | 50 | 6.25 |
| 23 | Thomas Barber | Minnesota | JR | LB | 9 | 33 | 20 | 53 | 5.89 |
| 23 | Micah Parsons | Penn State | FR | LB | 9 | 32 | 21 | 53 | 5.89 |
| 25 | Luke Gifford | Nebraska | SR | OLB | 8 | 23 | 24 | 47 | 5.88 |
| 26 | Jonathan Crawford | Indiana | SR | DB | 8 | 35 | 11 | 46 | 5.75 |
| 27 | Jack Hockaday | Iowa | SR | LB | 9 | 20 | 31 | 51 | 5.67 |
| 28 | Tre Neal | Nebraska | SR | DB | 8 | 27 | 18 | 45 | 5.63 |
| 29 | Cornel Jones | Purdue | SO | LB | 10 | 34 | 21 | 55 | 5.50 |
| 30 | Malik Harrison | Ohio State | JR | LB | 9 | 31 | 18 | 49 | 5.44 |
| 31 | Antonio Blackmon | Purdue | SR | CB | 10 | 47 | 6 | 53 | 5.30 |
| 31 | JR Pace | N'western | SO | DB | 10 | 35 | 18 | 53 | 5.30 |
| 33 | Justin Layne | Mich St | JR | CB | 7 | 22 | 15 | 37 | 5.29 |
| 34 | Aaron Williams | Nebraska | SR | DB | 8 | 20 | 22 | 42 | 5.25 |
| 35 | Jordan Fuller | Ohio State | JR | S | 9 | 36 | 11 | 47 | 5.22 |
| 35 | Jan Johnson | Penn State | SR | LB | 9 | 27 | 20 | 47 | 5.22 |
| 37 | Antoine Brooks, Jr. | Maryland | JR | DB | 7 | 24 | 12 | 36 | 5.14 |
| 37 | Kevin Wilkins | Rutgers | SR | DL | 7 | 9 | 27 | 36 | 5.14 |
| 39 | Stanley Green | Illinois | JR | DB | 8 | 21 | 20 | 41 | 5.13 |
| 40 | Kamal Martin | Minnesota | JR | LB | 9 | 27 | 18 | 45 | 5.00 |
| 40 | Khari Willis | Mich St | SR | S | 8 | 23 | 17 | 40 | 5.00 |
| 40 | Tyree Kinnel | Michigan | SR | DB | 8 | 23 | 17 | 40 | 5.00 |
| 40 | Kenny Willekes | Mich St | JR | DE | 8 | 21 | 19 | 40 | 5.00 |
| 44 | Garrett Taylor | Penn State | SR | S | 9 | 30 | 14 | 44 | 4.89 |
| 44 | Nick Scott | Penn State | SR | S | 9 | 24 | 20 | 44 | 4.89 |
| 46 | Avery Young | Rutgers | FR | DB | 8 | 18 | 21 | 39 | 4.88 |
| 46 | Chase Winovich | Michigan | SR | DL | 8 | 15 | 24 | 39 | 4.88 |
| 48 | Amani Hooker | Iowa | JR | DB | 11 | 26 | 27 | 53 | 4.82 |
| 49 | Bobby Roundtree | Illinois | SO | DL | 9 | 20 | 23 | 43 | 4.78 |
| 50 | Isaiah Wharton | Rutgers | SR | DB | 8 | 24 | 14 | 38 | 4.75 |
Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games.