2018 American Athletic Conference Leaders Receiving - In The 2nd Quarter through 01/07/2019
| Name | Team | Yr | Pos | G | Rec. | Yards | Avg. | TD | Long | 1st | 15+ | 25+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darnell Salomon | S Florida | JR | WR | 6 | 7 | 162 | 23.14 | 2 | 66 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | Darnell Mooney | Tulane | JR | WR | 9 | 12 | 263 | 21.92 | 1 | 55 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | Terren Encalade | Tulane | SR | WR | 7 | 10 | 210 | 21.00 | 1 | 73 | 7 | 5 | 4 |
| 4 | Randall St. Felix | S Florida | FR | WR | 6 | 6 | 122 | 20.33 | 0 | 52 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | Keylon Stokes | Tulsa | SO | WR | 7 | 9 | 180 | 20.00 | 2 | 70 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | Courtney Lark | Houston | JR | WR | 6 | 13 | 256 | 19.69 | 3 | 65 | 9 | 7 | 4 |
| 7 | Gabriel Davis | UCF | SO | WR | 9 | 16 | 308 | 19.25 | 3 | 75 | 10 | 6 | 4 |
| 8 | Branden Mack | Temple | SO | WR | 8 | 9 | 165 | 18.33 | 1 | 49 | 8 | 4 | 2 |
| 9 | Dredrick Snelson | UCF | JR | WR | 11 | 19 | 333 | 17.53 | 1 | 48 | 14 | 10 | 4 |
| 10 | Brodrick Yancy | Temple | SR | WR | 4 | 5 | 84 | 16.80 | 1 | 40 | 5 | 2 | 1 |
| 11 | Trevon Brown | ECU | SR | WR | 9 | 13 | 218 | 16.77 | 2 | 80 | 7 | 3 | 2 |
| 12 | Patrick Taylor Jr. | Memphis | JR | RB | 4 | 7 | 117 | 16.71 | 1 | 75 | 5 | 2 | 1 |
| 13 | Tre Nixon | UCF | SO | WR | 8 | 13 | 217 | 16.69 | 1 | 47 | 6 | 4 | 3 |
| 14 | Damonte Coxie | Memphis | SO | WR | 11 | 21 | 344 | 16.38 | 2 | 48 | 16 | 11 | 4 |
| 15 | Sean Dykes | Memphis | JR | TE | 3 | 4 | 63 | 15.75 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | Tony Pollard | Memphis | JR | RB | 8 | 11 | 166 | 15.09 | 1 | 30 | 7 | 5 | 2 |
| 17 | Aaron McLean | UConn | SR | TE | 6 | 9 | 135 | 15.00 | 1 | 36 | 7 | 4 | 1 |
| 18 | Rashad Medaris | Cincinnati | JR | WR | 7 | 7 | 102 | 14.57 | 1 | 32 | 6 | 3 | 1 |
| 19 | Kahlil Lewis | Cincinnati | SR | WR | 7 | 13 | 181 | 13.92 | 2 | 28 | 9 | 4 | 3 |
| 20 | Keith Corbin | Houston | JR | WR | 7 | 12 | 166 | 13.83 | 2 | 25 | 6 | 7 | 1 |
| 21 | Xavier Jones | SMU | JR | RB | 4 | 5 | 69 | 13.80 | 1 | 55 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Mitchell Wilcox | S Florida | JR | TE | 9 | 15 | 203 | 13.53 | 2 | 38 | 10 | 3 | 2 |
| 23 | Tyler Page | SMU | SO | WR | 4 | 4 | 54 | 13.50 | 1 | 19 | 2 | 3 | 0 |
| 24 | Joey Magnifico | Memphis | JR | TE | 6 | 8 | 107 | 13.38 | 2 | 37 | 7 | 3 | 1 |
| 25 | Justin Hobbs | Tulsa | SR | WR | 7 | 9 | 120 | 13.33 | 0 | 28 | 4 | 4 | 2 |
| 26 | Marquez Stevenson | Houston | SO | WR | 11 | 20 | 263 | 13.15 | 3 | 50 | 11 | 6 | 3 |
| 27 | Randle Jones | Temple | JR | WR | 4 | 6 | 78 | 13.00 | 0 | 41 | 2 | 1 | 1 |
| 28 | Reggie Roberson, Jr. | SMU | SO | WR | 7 | 13 | 168 | 12.92 | 1 | 45 | 6 | 3 | 2 |
| 29 | Jayshon Jackson | Cincinnati | FR | WR | 5 | 9 | 115 | 12.78 | 0 | 33 | 5 | 5 | 1 |
| 30 | Jeremy Singleton | Houston | FR | WR | 7 | 8 | 102 | 12.75 | 0 | 23 | 5 | 3 | 0 |
| 31 | James Proche | SMU | JR | WR | 12 | 28 | 352 | 12.57 | 3 | 50 | 15 | 8 | 5 |
| 32 | Blake Proehl | ECU | FR | WR | 6 | 11 | 129 | 11.73 | 1 | 29 | 5 | 3 | 1 |
| 33 | Keenen Johnson | Tulsa | JR | WR | 8 | 10 | 117 | 11.70 | 2 | 28 | 7 | 2 | 2 |
| 34 | Terrell Green | ECU | SR | WR | 7 | 8 | 93 | 11.63 | 0 | 32 | 5 | 1 | 1 |
| 35 | Tyler Snead | ECU | FR | WR | 2 | 5 | 58 | 11.60 | 1 | 24 | 3 | 1 | 0 |
| 36 | Adrian Killins Jr. | UCF | JR | RB | 4 | 7 | 79 | 11.29 | 2 | 42 | 4 | 2 | 1 |
| 37 | Isaiah Wright | Temple | JR | WR | 5 | 8 | 90 | 11.25 | 1 | 19 | 7 | 2 | 0 |
| 38 | Michael Colubiale | UCF | SR | TE | 4 | 5 | 56 | 11.20 | 1 | 20 | 4 | 2 | 0 |
| 39 | Sean Ryan | Temple | FR | WR | 4 | 7 | 78 | 11.14 | 0 | 27 | 4 | 1 | 1 |
| 40 | Ventell Bryant | Temple | SR | WR | 10 | 18 | 199 | 11.06 | 1 | 30 | 10 | 6 | 1 |
| 41 | Josiah Deguara | Cincinnati | JR | TE | 9 | 15 | 159 | 10.60 | 1 | 32 | 7 | 3 | 2 |
| 42 | Pop Williams | Memphis | JR | WR | 7 | 11 | 115 | 10.45 | 1 | 25 | 6 | 2 | 1 |
| 43 | Chris Myarick | Temple | SR | TE | 6 | 6 | 62 | 10.33 | 1 | 36 | 2 | 1 | 1 |
| 44 | Tahj Deans | ECU | SO | WR | 5 | 10 | 103 | 10.30 | 0 | 39 | 4 | 2 | 1 |
| 45 | Leroy Henley | ECU | FR | WR | 4 | 5 | 49 | 9.80 | 0 | 28 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | Deondre Farrier | ECU | JR | WR | 5 | 7 | 67 | 9.57 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 47 | Kyle Buss | UConn | SR | WR | 3 | 8 | 76 | 9.50 | 0 | 25 | 4 | 2 | 1 |
| 47 | Thomas Geddis | Cincinnati | JR | WR | 6 | 8 | 76 | 9.50 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 |
| 49 | Darius Pinnix | ECU | SO | RB | 3 | 5 | 47 | 9.40 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 50 | Romello Brooker | Houston | SR | TE | 8 | 12 | 108 | 9.00 | 3 | 27 | 5 | 3 | 1 |
| 1st: First Downs; 15+: Receptions of 15 or more yards; 25+: Receptions of 25 or more yards | |||||||||||||
Note: To qualify, player must have and have a minimum of 4.0 receptions in the 2nd quarter.