2018 Atlantic Coast Conference Leaders Sacks - Games vs. FBS Teams With Winning Record Only through 01/07/2019
Name | Team | Yr | Pos | G | Sacks | Sack Yards | Sacks/G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Peace | Virginia | SR | OLB | 6 | 6.5 | 47 | 1.08 |
2 | Kendall Coleman | Syracuse | JR | DL | 6 | 6.0 | 48 | 1.00 |
3 | Clelin Ferrell | Clemson | JR | DE | 11 | 9.0 | 48 | 0.82 |
4 | Brian Burns | FSU | JR | DE | 9 | 7.0 | 66 | 0.78 |
5 | Germaine Pratt | NC State | SR | LB | 6 | 4.5 | 42 | 0.75 |
5 | Wyatt Ray | BC | SR | DE | 6 | 4.5 | 31 | 0.75 |
5 | Malik Carney | N Carolina | SR | DE | 6 | 4.5 | 20 | 0.75 |
8 | James Smith-Williams | NC State | JR | DE | 7 | 5.0 | 20 | 0.71 |
9 | Austin Bryant | Clemson | SR | DE | 11 | 7.0 | 42 | 0.64 |
10 | Larrell Murchison | NC State | JR | DT | 7 | 4.0 | 21 | 0.57 |
11 | Willie Yarbary | Wk Forest | SR | DL | 8 | 4.0 | 16 | 0.50 |
11 | Carlos Basham Jr. | Wk Forest | SO | DL | 7 | 3.5 | 22 | 0.50 |
11 | Zach Allen | BC | SR | DE | 6 | 3.0 | 19 | 0.50 |
14 | Michael Pinckney | Miami (Fl) | JR | LB | 8 | 3.5 | 27 | 0.44 |
14 | Jonathan Garvin | Miami (Fl) | SO | DL | 8 | 3.5 | 18 | 0.44 |
16 | Ryan Guthrie | Syracuse | SR | LB | 7 | 3.0 | 20 | 0.43 |
16 | Gerald Willis III | Miami (Fl) | SR | DL | 7 | 3.0 | 14 | 0.43 |
16 | Brant Mitchell | Ga Tech | SR | LB | 7 | 3.0 | 10 | 0.43 |
19 | Christian Wilkins | Clemson | SR | DT | 11 | 4.5 | 33 | 0.41 |
19 | Rashad Weaver | Pittsburgh | SO | DL | 11 | 4.5 | 33 | 0.41 |
21 | Victor Dimukeje | Duke | SO | DE | 9 | 3.5 | 28 | 0.39 |
22 | Jason Strowbridge | N Carolina | JR | DL | 7 | 2.5 | 7 | 0.36 |
23 | Dewayne Hendrix | Pittsburgh | SR | DL | 10 | 3.5 | 26 | 0.35 |
24 | Chris Rumph II | Duke | FR | DE | 9 | 3.0 | 22 | 0.33 |
24 | Joshua Kaindoh | FSU | SO | DE | 9 | 3.0 | 18 | 0.33 |
24 | Marvin Wilson | FSU | SO | DT | 9 | 3.0 | 16 | 0.33 |
24 | Zane Zandier | Virginia | SO | LB | 6 | 2.0 | 18 | 0.33 |
24 | Alton Robinson | Syracuse | JR | DL | 6 | 2.0 | 7 | 0.33 |
24 | Isaiah Moore | NC State | FR | LB | 6 | 2.0 | 3 | 0.33 |
30 | Jalen Johnson | Ga Tech | SR | DB | 7 | 2.0 | 18 | 0.29 |
30 | Tyrell Richards | Syracuse | FR | DL | 7 | 2.0 | 14 | 0.29 |
30 | Terrell Lucas | Duke | JR | DE | 7 | 2.0 | 13 | 0.29 |
30 | Anree Saint-Amour | Ga Tech | SR | DL | 7 | 2.0 | 12 | 0.29 |
30 | Chris Slayton | Syracuse | SR | DL | 7 | 2.0 | 12 | 0.29 |
30 | Tyler Powell | N Carolina | SR | DL | 7 | 2.0 | 11 | 0.29 |
30 | Kyle Cerge-Henderson | Ga Tech | SR | DL | 7 | 2.0 | 10 | 0.29 |
30 | Evan Foster | Syracuse | JR | DB | 7 | 2.0 | 10 | 0.29 |
30 | Fredrick Jones | FSU | SR | DT | 7 | 2.0 | 8 | 0.29 |
30 | Kenneth Ruff | Syracuse | JR | DL | 7 | 2.0 | 8 | 0.29 |
40 | Drew Jordan | Duke | SO | DE | 9 | 2.5 | 16 | 0.28 |
41 | Kendall Joseph | Clemson | SR | LB | 10 | 2.5 | 14 | 0.25 |
41 | Ricky Walker | Va Tech | SR | DL | 8 | 2.0 | 16 | 0.25 |
41 | Cameron Glenn | Wk Forest | SR | DB | 8 | 2.0 | 12 | 0.25 |
41 | Shaquille Quarterman | Miami (Fl) | JR | LB | 8 | 2.0 | 10 | 0.25 |
41 | Eurndraus Bryant | NC State | SR | DT | 6 | 1.5 | 7 | 0.25 |
46 | Patrick Jones II | Pittsburgh | SO | DL | 11 | 2.5 | 18 | 0.23 |
46 | Oluwaseun Idowu | Pittsburgh | SR | LB | 11 | 2.5 | 15 | 0.23 |
46 | Xavier Thomas | Clemson | FR | DE | 11 | 2.5 | 13 | 0.23 |
49 | Kyle Meyers | FSU | JR | DB | 9 | 2.0 | 18 | 0.22 |
49 | Amonte Caban | Louisville | JR | DE | 9 | 2.0 | 14 | 0.22 |
Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games.