2017 National Leaders Rushing - When Winning By 1-7 Pts through 01/08/2018
| Name | Team | Yr | Pos | G | Att | Yards | Avg. | TD | Long | 1st | 10+ | 20+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Adams | Oklahoma | SO | RB | 4 | 6 | 120 | 20.00 | 1 | 99 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Josh Brown | Navy | SR | SB | 2 | 5 | 82 | 16.40 | 2 | 39 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | Thadd Smith | BC | SR | WR | 3 | 6 | 94 | 15.67 | 1 | 76 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Gerold Bright | Utah State | SO | WR | 2 | 6 | 89 | 14.83 | 1 | 75 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Kani Benoit | Oregon | SR | RB | 4 | 7 | 103 | 14.71 | 2 | 68 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Demry Croft | Minnesota | SO | QB | 3 | 7 | 101 | 14.43 | 1 | 73 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Mark Walton | Miami (Fl) | JR | RB | 4 | 6 | 84 | 14.00 | 0 | 82 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | J.J. Green | Ga Tech | SR | AB | 6 | 7 | 89 | 12.71 | 1 | 36 | 2 | 3 | 2 |
| 9 | Benny LeMay | Charlotte | SO | RB | 2 | 7 | 86 | 12.29 | 0 | 63 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Chad President | Tulsa | SO | QB | 4 | 14 | 167 | 11.93 | 3 | 71 | 5 | 5 | 2 |
| 11 | Gerrid Doaks | Cincinnati | FR | RB | 1 | 10 | 116 | 11.60 | 0 | 57 | 4 | 3 | 2 |
| 12 | Jeremy Larkin | N'western | FR | RB | 4 | 10 | 115 | 11.50 | 0 | 64 | 3 | 2 | 1 |
| 13 | Jaqwis Dancy | La Tech | SO | RB | 3 | 8 | 90 | 11.25 | 1 | 54 | 3 | 3 | 1 |
| 14 | Clinton Lynch | Ga Tech | JR | AB | 4 | 7 | 76 | 10.86 | 0 | 24 | 3 | 3 | 2 |
| 15 | Darrell Stewart Jr. | Mich St | SO | WR | 4 | 8 | 85 | 10.63 | 0 | 46 | 3 | 3 | 1 |
| 16 | Ty Johnson | Maryland | JR | RB | 4 | 13 | 137 | 10.54 | 1 | 46 | 4 | 4 | 2 |
| 17 | Khalil Tate | Arizona | SO | QB | 6 | 36 | 379 | 10.53 | 4 | 75 | 17 | 13 | 5 |
| 18 | Malik Davis | Florida | FR | RB | 4 | 13 | 136 | 10.46 | 1 | 39 | 3 | 4 | 2 |
| 19 | Anthony Smith | Texas St | FR | RB | 3 | 5 | 52 | 10.40 | 1 | 48 | 2 | 1 | 1 |
| 20 | Travis Etienne | Clemson | FR | RB | 8 | 20 | 204 | 10.20 | 4 | 50 | 6 | 5 | 5 |
| 21 | Malcolm Perry | Navy | SO | SB | 10 | 34 | 340 | 10.00 | 3 | 46 | 13 | 11 | 6 |
| 22 | DeJon Packer | SJSU | JR | RB | 2 | 11 | 108 | 9.82 | 1 | 44 | 4 | 4 | 1 |
| 23 | Desmond Nisby | Texas Tech | JR | RB | 3 | 5 | 49 | 9.80 | 2 | 47 | 2 | 1 | 1 |
| 24 | LaJuan Hunt | Utah State | SR | RB | 9 | 27 | 264 | 9.78 | 4 | 65 | 10 | 6 | 3 |
| 25 | Bryce Love | Stanford | JR | RB | 11 | 71 | 688 | 9.69 | 6 | 69 | 18 | 16 | 9 |
| 26 | Jamarius Henderson | Troy | SO | RB | 8 | 14 | 135 | 9.64 | 2 | 59 | 4 | 4 | 2 |
| 27 | Deltron Sands | Akron | SO | RB | 2 | 7 | 67 | 9.57 | 1 | 32 | 3 | 2 | 1 |
| 28 | Jalin Moore | App St | JR | RB | 7 | 29 | 276 | 9.52 | 2 | 58 | 9 | 7 | 3 |
| 29 | Tario Fuller | Purdue | SO | RB | 3 | 10 | 95 | 9.50 | 2 | 36 | 3 | 2 | 2 |
| 30 | Nathan Rourke | Ohio | SO | QB | 8 | 23 | 218 | 9.48 | 5 | 34 | 8 | 7 | 4 |
| 31 | AJ Dillon | BC | FR | RB | 9 | 34 | 320 | 9.41 | 4 | 75 | 8 | 6 | 3 |
| 32 | Tyrone Owens | New Mexico | JR | RB | 4 | 8 | 75 | 9.38 | 0 | 54 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Aaron Duckworth | Idaho | SR | RB | 8 | 28 | 259 | 9.25 | 1 | 74 | 9 | 5 | 3 |
| 34 | Mulbah Car | Houston | SO | RB | 2 | 5 | 46 | 9.20 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 |
| 35 | Lamar Jordan | New Mexico | SR | QB | 2 | 7 | 64 | 9.14 | 0 | 39 | 3 | 3 | 1 |
| 36 | Adrian Killins Jr. | UCF | SO | RB | 11 | 40 | 361 | 9.03 | 5 | 96 | 12 | 10 | 4 |
| 37 | Zamore Zigler | SJSU | SO | RB | 3 | 8 | 72 | 9.00 | 1 | 29 | 3 | 3 | 2 |
| 38 | Diocemy Saint Juste | Hawai'i | SR | RB | 2 | 21 | 188 | 8.95 | 1 | 57 | 6 | 3 | 3 |
| 39 | Taylor Lamb | App St | SR | QB | 10 | 17 | 151 | 8.88 | 0 | 44 | 7 | 5 | 1 |
| 40 | Chris Warren III | Texas | JR | RB | 4 | 10 | 87 | 8.70 | 1 | 41 | 4 | 2 | 2 |
| 41 | Darrell Henderson | Memphis | SO | RB | 9 | 37 | 321 | 8.68 | 3 | 70 | 11 | 11 | 3 |
| 42 | Romell Jordan | New Mexico | SR | RB | 3 | 6 | 52 | 8.67 | 1 | 24 | 2 | 2 | 1 |
| 43 | Tyler King | Marshall | FR | RB | 8 | 35 | 301 | 8.60 | 3 | 90 | 12 | 11 | 4 |
| 43 | Tre Walker | Navy | JR | SB | 2 | 5 | 43 | 8.60 | 0 | 26 | 2 | 2 | 1 |
| 45 | Moe Neal | Syracuse | SO | RB | 4 | 12 | 102 | 8.50 | 0 | 71 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | Patrick Laird | California | JR | RB | 4 | 22 | 186 | 8.45 | 1 | 73 | 7 | 6 | 3 |
| 47 | Devin Singletary | FAU | SO | RB | 9 | 43 | 339 | 7.88 | 7 | 70 | 19 | 13 | 5 |
| 48 | Josh Adams | Notre Dame | JR | RB | 10 | 34 | 267 | 7.85 | 2 | 73 | 7 | 4 | 2 |
| 49 | Matt Alviti | N'western | SR | QB | 1 | 6 | 47 | 7.83 | 0 | 16 | 3 | 2 | 0 |
| 50 | Tre King | Texas Tech | JR | RB | 6 | 18 | 140 | 7.78 | 0 | 73 | 4 | 3 | 1 |
| 51 | Rashaad Penny | SDSU | SR | RB | 11 | 65 | 504 | 7.75 | 4 | 82 | 16 | 12 | 6 |
| 52 | Tony Brooks-James | Oregon | JR | RB | 4 | 19 | 147 | 7.74 | 0 | 56 | 5 | 3 | 3 |
| 53 | Marquis Young | U Mass | JR | RB | 6 | 23 | 177 | 7.70 | 2 | 95 | 2 | 2 | 2 |
| 54 | Kayin White | La-Monroe | FR | RB | 2 | 6 | 46 | 7.67 | 0 | 25 | 2 | 1 | 1 |
| 55 | Cam Akers | FSU | FR | RB | 7 | 51 | 390 | 7.65 | 2 | 63 | 15 | 11 | 5 |
| 56 | J.K. Dobbins | Ohio State | FR | RB | 11 | 34 | 259 | 7.62 | 1 | 77 | 9 | 4 | 3 |
| 57 | Nathan Cottrell | Ga Tech | SO | AB | 6 | 10 | 76 | 7.60 | 0 | 24 | 5 | 2 | 1 |
| 57 | Isaac Stiebeling | EMU | FR | QB | 1 | 5 | 38 | 7.60 | 0 | 36 | 3 | 1 | 1 |
| 59 | Damien Harris | Alabama | JR | RB | 7 | 26 | 197 | 7.58 | 2 | 61 | 12 | 5 | 2 |
| 60 | Gemonta Jackson | ODU | SO | RB | 2 | 7 | 53 | 7.57 | 0 | 28 | 2 | 2 | 1 |
| 61 | Romello Ross | CMU | SO | RB | 3 | 9 | 68 | 7.56 | 0 | 30 | 3 | 2 | 1 |
| 62 | Jeffery Wilson | N Texas | SR | RB | 10 | 38 | 287 | 7.55 | 5 | 49 | 10 | 7 | 3 |
| 63 | Aca'Cedric Ware | USC | JR | TB | 3 | 10 | 75 | 7.50 | 0 | 21 | 4 | 4 | 1 |
| 64 | Travis Homer | Miami (Fl) | SO | RB | 6 | 32 | 235 | 7.34 | 2 | 64 | 6 | 5 | 4 |
| 65 | Marcelias Sutton | Oklahoma | JR | RB | 2 | 6 | 44 | 7.33 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 |
| 66 | Darius Tice | S Florida | SR | RB | 11 | 42 | 307 | 7.31 | 5 | 47 | 13 | 11 | 3 |
| 67 | Tre Bryant | Nebraska | SO | RB | 1 | 14 | 102 | 7.29 | 1 | 35 | 4 | 3 | 2 |
| 67 | D'Eriq King | Houston | SO | QB | 6 | 7 | 51 | 7.29 | 0 | 33 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | Darius Anderson | TCU | SO | RB | 7 | 32 | 232 | 7.25 | 4 | 42 | 12 | 7 | 2 |
| 69 | Xavier Johnson | USA | SR | RB | 3 | 20 | 145 | 7.25 | 1 | 31 | 6 | 3 | 2 |
| 71 | Tyrell Clay | UTSA | SR | RB | 7 | 35 | 253 | 7.23 | 1 | 73 | 11 | 5 | 1 |
| 72 | Andrew Clair | BGSU | FR | RB | 3 | 9 | 65 | 7.22 | 0 | 32 | 2 | 2 | 2 |
| 73 | Reggie Bonnafon | Louisville | SR | RB | 7 | 20 | 144 | 7.20 | 1 | 64 | 4 | 4 | 1 |
| 73 | Joshua Walker | Navy | SR | FB | 3 | 5 | 36 | 7.20 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | Quaide Weimerskirch | Ga Tech | SO | BB | 3 | 6 | 43 | 7.17 | 1 | 19 | 2 | 2 | 0 |
| 76 | Armani Rogers | UNLV | FR | QB | 8 | 47 | 332 | 7.06 | 4 | 83 | 15 | 12 | 3 |
| 77 | Willie Wright | FAU | FR | WR | 4 | 8 | 56 | 7.00 | 1 | 19 | 4 | 3 | 0 |
| 77 | Marcus Outlow | Coast Car | JR | RB | 4 | 8 | 56 | 7.00 | 0 | 26 | 3 | 1 | 1 |
| 77 | DeeJay Dallas | Miami (Fl) | FR | ATH | 4 | 5 | 35 | 7.00 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | Jamal Jones | Ark St | SO | RB | 2 | 5 | 35 | 7.00 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 81 | Duke Catalon | Houston | JR | RB | 9 | 41 | 284 | 6.93 | 5 | 52 | 10 | 7 | 4 |
| 81 | Kenny Young | Miami (Oh) | JR | RB | 6 | 40 | 277 | 6.93 | 3 | 35 | 11 | 8 | 2 |
| 83 | Rashaad Boddie | CSU | FR | RB | 2 | 10 | 69 | 6.90 | 1 | 26 | 4 | 1 | 1 |
| 84 | Tim McVey | Air Force | SR | RB | 4 | 9 | 62 | 6.89 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| 85 | Squally Canada | BYU | JR | RB | 5 | 24 | 164 | 6.83 | 2 | 54 | 4 | 4 | 1 |
| 86 | Anthony Gargiulo | Navy | JR | FB | 5 | 11 | 75 | 6.82 | 0 | 44 | 3 | 1 | 1 |
| 87 | J.J. Taylor | Arizona | FR | RB | 7 | 26 | 177 | 6.81 | 2 | 79 | 5 | 4 | 2 |
| 88 | Justice Hill | Okla St | SO | RB | 12 | 44 | 299 | 6.80 | 3 | 79 | 15 | 11 | 3 |
| 88 | Ke'Mon Freeman | SMU | SO | RB | 6 | 20 | 136 | 6.80 | 2 | 35 | 6 | 3 | 3 |
| 88 | Kasim Hill | Maryland | FR | QB | 2 | 5 | 34 | 6.80 | 1 | 16 | 2 | 2 | 0 |
| 91 | Jonathan Taylor | Wisconsin | FR | RB | 12 | 80 | 540 | 6.75 | 5 | 75 | 20 | 16 | 6 |
| 91 | David Williams | Arkansas | SR | RB | 5 | 12 | 81 | 6.75 | 2 | 22 | 6 | 3 | 1 |
| 91 | Tony Jones Jr. | Notre Dame | SO | RB | 4 | 8 | 54 | 6.75 | 2 | 15 | 3 | 3 | 0 |
| 94 | Osharmar Abercrombie | Coast Car | SR | RB | 5 | 23 | 155 | 6.74 | 2 | 41 | 9 | 5 | 2 |
| 95 | Demario Richard | Ariz St | SR | RB | 7 | 37 | 249 | 6.73 | 2 | 63 | 11 | 6 | 2 |
| 96 | Benny Snell, Jr. | Kentucky | SO | RB | 10 | 62 | 416 | 6.71 | 6 | 71 | 16 | 11 | 4 |
| 96 | Ty'Son Williams | S Carolina | SO | RB | 4 | 14 | 94 | 6.71 | 0 | 34 | 4 | 3 | 1 |
| 98 | Lexington Thomas | UNLV | JR | RB | 8 | 60 | 400 | 6.67 | 3 | 60 | 18 | 14 | 4 |
| 98 | Jesse Ertz | Kansas St | SR | QB | 4 | 12 | 80 | 6.67 | 2 | 35 | 4 | 3 | 1 |
| 98 | John Brown III | Navy | SR | SB | 5 | 6 | 40 | 6.67 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 |
| 1st: First Downs; 10+: Rush attempts of 10 or more yards; 20+: Rush attempts of 20 or more yards | |||||||||||||
Note: To qualify, player must have and have a minimum of 5.0 rushing attempts when winning by 1-7 pts.