2021 Big Ten Conference Leaders Rushing - Games vs. Non-Conference Teams Only through 01/10/2022

Name Team Yr Pos G Att Yards Avg. TD Att/G Yards/G
1 Trey Potts Minnesota SO RB 3 87 440 5.06 5 29.00 146.67
2 Evan Hull N'western SO RB 3 54 391 7.24 4 18.00 130.33
3 TreVeyon Henderson Ohio State FR RB 4 61 507 8.31 6 15.25 126.75
4 Kenneth Walker III Mich St JR RB 3 58 355 6.12 4 19.33 118.33
5 Blake Corum Michigan SO RB 4 51 420 8.24 7 12.75 105.00
6 Braelon Allen Wisconsin FR RB 3 52 297 5.71 2 17.33 99.00
7 Stephen Carr Indiana SR RB 3 68 279 4.10 3 22.67 93.00
8 Tyler Goodson Iowa JR RB 3 61 265 4.34 4 20.33 88.33
9 Chez Mellusi Wisconsin JR RB 3 54 264 4.89 1 18.00 88.00
10 Hassan Haskins Michigan SR RB 4 58 320 5.52 4 14.50 80.00
11 Tayon Fleet-Davis Maryland SR RB 4 41 306 7.46 3 10.25 76.50
12 Adrian Martinez Nebraska JR QB 3 34 179 5.26 3 11.33 59.67
13 Mar'Keise Irving Minnesota FR RB 4 38 226 5.95 0 9.50 56.50
14 Anthony Tyus III N'western FR RB 3 27 155 5.74 1 9.00 51.67
15 Isaih Pacheco Rutgers JR RB 3 45 152 3.38 3 15.00 50.67
16 Zander Horvath Purdue SR RB 3 40 147 3.68 1 13.33 49.00
17 Miyan Williams Ohio State FR RB 3 25 141 5.64 0 8.33 47.00
18 Jordon Simmons Mich St SO RB 4 44 179 4.07 0 11.00 44.75
19 Andrew Clair N'western SR RB 3 16 134 8.38 0 5.33 44.67
20 King Doerue Purdue JR RB 4 37 168 4.54 1 9.25 42.00
21 Josh McCray Illinois FR RB 3 28 117 4.18 0 9.33 39.00
22 Noah Cain Penn State JR RB 4 45 144 3.20 2 11.25 36.00
23 Keyvone Lee Penn State SO RB 4 21 139 6.62 0 5.25 34.75
24 Donovan Edwards Michigan FR RB 4 19 133 7.00 2 4.75 33.25
25 Colby McDonald Maryland FR RB 3 16 97 6.06 2 5.33 32.33
26 Sean Clifford Penn State SR QB 4 37 126 3.41 1 9.25 31.50
27 Gabe Ervin Jr. Nebraska FR RB 3 25 91 3.64 2 8.33 30.33
28 Tim Baldwin Jr. Indiana SO RB 3 21 90 4.29 0 7.00 30.00
29 Gavin Williams Iowa FR RB 4 22 117 5.32 0 5.50 29.25
30 A.J. Henning Michigan SO WR 4 2 100 50.00 1 0.50 25.00
31 Rahmir Johnson Nebraska FR RB 3 20 70 3.50 0 6.67 23.33
32 Dylan Downing Purdue FR RB 4 23 92 4.00 0 5.75 23.00
33 Noah Vedral Rutgers SR QB 4 32 88 2.75 0 8.00 22.00
34 Aaron Young Rutgers SO RB 4 19 78 4.11 3 4.75 19.50
35 Jakari Norwood Illinois SO RB 3 10 56 5.60 0 3.33 18.67
35 Sevion Morrison Nebraska FR RB 3 18 56 3.11 2 6.00 18.67
35 Kyle Monangai Rutgers FR RB 3 19 56 2.95 3 6.33 18.67
38 Davion Ervin-Poindexter Indiana JR RB 3 4 54 13.50 1 1.33 18.00
39 Challen Faamatau Maryland SR RB 3 8 45 5.63 0 2.67 15.00
40 Ivory Kelly-Martin Iowa SR RB 4 17 59 3.47 0 4.25 14.75
41 Payton Thorne Mich St SO QB 4 28 58 2.07 2 7.00 14.50
42 Jamier Wright-Collins Rutgers FR RB 4 11 56 5.09 0 2.75 14.00
43 Roman Wilson Michigan SO WR 4 2 53 26.50 0 0.50 13.25
44 Taulia Tagovailoa Maryland SO QB 4 16 50 3.13 0 4.00 12.50
45 Samori Toure Nebraska SR WR 3 3 35 11.67 1 1.00 11.67
46 Donovan Eaglin Mich St FR RB 3 6 33 5.50 0 2.00 11.00
47 Johnny Langan Rutgers JR QB 4 14 43 3.07 2 3.50 10.75
48 Aron Cruickshank Rutgers JR WR 3 4 30 7.50 0 1.33 10.00
48 Devyn Ford Penn State JR RB 4 9 40 4.44 0 2.25 10.00
50 D.J. Matthews Jr. Indiana SR WR 3 2 28 14.00 1 0.67 9.33

Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games.