2026 National Leaders Passing Defense - When Winning By 8-14 Pts through 10/08/2026

Name G Att Comp Pct. Yards TD Int Rating Long 1st 15+ 25+
1 Ball State 1 1 0 0.0 0 0 1 -200.00 0 0 0 0
1 UAB 1 2 0 0.0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
1 Sacramento State 1 2 0 0.0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
1 Kansas 2 4 0 0.0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
1 Coastal Carolina 1 6 0 0.0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
1 California 1 2 1 50.0 0 0 0 50.00 0 0 0 0
1 Sam Houston State 1 5 2 40.0 5 0 0 48.40 6 0 0 0
1 Delaware 2 4 1 25.0 10 0 0 46.00 10 0 0 0
1 Rutgers 1 3 1 33.3 10 0 0 61.33 10 0 0 0
10 Kent State 2 11 6 54.5 17 0 0 67.53 8 1 0 0
10 Ohio 1 2 1 50.0 18 0 0 125.60 18 1 1 0
10 Iowa 2 6 2 33.3 20 0 0 61.33 19 1 1 0
10 Oklahoma 2 6 2 33.3 26 0 0 69.73 20 1 1 0
10 Massachusetts 4 11 5 45.5 42 0 0 77.53 19 1 1 0
10 LSU 4 14 8 57.1 64 0 1 81.25 27 1 1 1
16 Louisiana-Monroe 1 4 2 50.0 16 0 0 83.60 11 2 0 0
16 Missouri State 2 3 2 66.7 35 0 0 164.67 27 2 1 1
16 Rice 1 6 3 50.0 40 0 0 106.00 22 2 1 0
16 Toledo 3 9 6 66.7 45 0 1 86.45 11 2 0 0
16 Middle Tennessee State 1 11 4 36.4 53 0 0 76.83 23 2 2 0
16 Kennesaw State 1 3 2 66.7 57 0 0 226.27 35 2 2 1
16 Navy 1 5 4 80.0 58 1 0 243.44 48 2 1 1
16 Bowling Green 1 5 5 100.0 58 1 0 263.44 39 2 1 1
16 Kentucky 3 21 8 38.1 61 0 0 62.50 20 2 1 0
16 BYU 4 14 9 64.3 65 0 0 103.29 27 2 2 1
16 Western Kentucky 2 13 6 46.2 73 0 0 93.32 37 2 1 1
16 Northern Illinois 1 4 4 100.0 92 1 0 375.70 43 2 2 2
28 Virginia 3 10 6 60.0 31 0 0 86.04 11 3 0 0
28 Colorado 1 12 4 33.3 37 1 1 70.06 15 3 1 0
28 Georgia State 4 18 8 44.4 47 0 0 66.37 13 3 0 0
28 Army 1 5 5 100.0 51 0 0 185.68 21 3 1 0
28 Wisconsin 3 10 8 80.0 52 0 1 103.68 11 3 0 0
28 Old Dominion 2 13 8 61.5 58 0 0 99.02 15 3 1 0
28 Arkansas State 1 11 7 63.6 63 0 1 93.57 23 3 1 0
28 Nevada 1 14 9 64.3 67 0 0 104.49 11 3 0 0
28 Southern Miss 1 8 7 87.5 68 0 1 133.90 35 3 1 1
28 SMU 2 13 7 53.8 78 1 1 114.25 32 3 3 1
28 Maryland 3 10 8 80.0 82 0 1 128.88 29 3 1 1
28 TCU 2 10 5 50.0 93 0 0 128.12 46 3 2 2
28 Washington State 2 8 6 75.0 110 1 0 231.75 44 3 3 3
28 Arizona 4 19 10 52.6 118 1 0 122.17 46 3 2 1
28 Air Force 3 8 5 62.5 140 1 1 225.75 68 3 2 2
43 Oregon State 3 12 7 58.3 58 0 0 98.93 17 4 1 0
43 Akron 1 11 7 63.6 60 0 0 109.46 19 4 1 0
43 Arkansas 2 22 14 63.6 62 0 0 87.31 9 4 0 0
43 Western Michigan 2 10 7 70.0 64 1 0 156.76 22 4 2 0
43 Michigan 2 10 8 80.0 91 1 0 189.44 25 4 3 1
43 Mississippi State 4 17 11 64.7 96 1 1 119.79 21 4 2 0
43 Stanford 2 12 8 66.7 101 2 0 192.37 32 4 3 1
43 Louisville 2 13 8 61.5 102 1 1 137.45 65 4 1 1
43 FIU 3 29 8 27.6 147 0 2 56.38 41 4 4 3
52 Penn State 3 27 13 48.1 74 1 2 68.58 13 5 0 0
52 Kansas State 3 15 7 46.7 106 1 0 128.03 39 5 2 1
52 Louisiana Tech 2 18 9 50.0 118 1 0 123.40 31 5 2 2
52 Troy 3 19 11 57.9 120 1 0 128.32 31 5 3 1
52 San Diego State 2 7 6 85.7 120 1 0 276.85 40 5 4 2
52 Syracuse 3 12 8 66.7 125 2 0 209.17 43 5 2 2
52 Arizona State 2 19 7 36.8 131 0 0 94.76 42 5 4 2
52 Buffalo 1 14 7 50.0 132 1 0 152.77 32 5 5 3
52 Georgia Tech 2 15 8 53.3 133 0 0 127.81 52 5 3 2
52 Central Michigan 1 18 9 50.0 134 0 2 90.31 39 5 4 2
52 Cincinnati 3 24 14 58.3 135 0 0 105.58 22 5 5 0
52 Illinois 3 20 11 55.0 140 2 0 146.80 36 5 3 1
52 Iowa State 4 12 9 75.0 154 0 1 166.13 56 5 3 2
52 Vanderbilt 2 23 11 47.8 155 0 1 95.74 57 5 3 2
66 Wyoming 2 23 14 60.9 88 0 0 93.01 19 6 2 0
66 Utah State 1 24 11 45.8 116 0 2 69.76 36 6 2 1
66 Baylor 4 27 13 48.1 116 0 1 76.83 27 6 3 1
66 New Mexico 3 21 8 38.1 120 0 3 57.53 22 6 5 0
66 Connecticut 3 19 13 68.4 120 0 0 121.47 31 6 3 1
66 Texas 3 21 13 61.9 123 1 0 126.82 30 6 2 1
66 New Mexico State 2 24 14 58.3 127 0 1 94.45 36 6 3 1
66 Tennessee 4 26 16 61.5 127 1 2 99.88 18 6 3 0
66 Oklahoma State 3 19 11 57.9 135 1 0 134.95 36 6 4 1
66 Texas A&M 3 13 8 61.5 135 2 1 184.16 58 6 2 2
66 Hawaii 1 15 9 60.0 143 1 1 148.75 33 6 4 3
66 Colorado State 3 17 7 41.2 157 1 0 138.16 75 6 4 1
66 Liberty 5 38 19 50.0 179 0 1 84.31 27 6 4 1
66 Michigan State 2 20 12 60.0 197 2 1 165.74 60 6 5 2
80 Utah 4 31 12 38.7 105 1 1 71.36 22 7 1 0
80 Fresno State 3 29 15 51.7 140 1 1 96.76 28 7 3 1
80 Oregon 1 19 11 57.9 142 0 1 110.15 28 7 5 2
80 Missouri 3 23 11 47.8 146 2 0 129.85 55 7 4 1
80 North Texas 3 20 13 65.0 179 2 0 173.18 49 7 4 1
80 Northwestern 2 31 16 51.6 181 0 0 100.66 34 7 5 2
80 North Dakota State 5 23 12 52.2 182 2 2 129.95 35 7 4 2
80 Memphis 4 22 13 59.1 186 1 2 126.93 40 7 6 3
80 Boise State 5 21 12 57.1 189 2 2 145.12 59 7 4 3
80 Georgia 5 25 18 72.0 206 0 0 141.22 37 7 6 3
80 North Carolina 2 27 18 66.7 228 1 1 142.41 44 7 5 3
91 Louisiana 3 31 20 64.5 178 0 2 99.85 28 8 5 1
91 Clemson 3 41 20 48.8 184 1 2 84.77 42 8 3 1
91 West Virginia 4 19 11 57.9 213 2 0 186.81 40 8 7 4
91 Florida Atlantic 4 20 12 60.0 257 1 0 184.44 75 8 5 3
91 Appalachian State 3 44 26 59.1 276 2 2 117.69 61 8 6 2
96 Nebraska 4 26 15 57.7 157 0 1 100.72 32 9 4 1
96 Auburn 3 35 20 57.1 191 1 2 100.98 39 9 3 2
96 Ole Miss 3 23 14 60.9 263 3 1 191.26 62 9 6 3
96 San Jose State 2 27 16 59.3 275 1 0 157.03 58 9 8 3
96 Georgia Southern 3 43 26 60.5 282 2 0 130.91 42 9 7 4
101 Jacksonville State 3 20 14 70.0 169 2 1 163.98 26 10 6 1
101 Miami (OH) 2 25 18 72.0 177 2 0 157.87 29 10 4 1
101 Eastern Michigan 3 30 19 63.3 184 1 2 112.52 34 10 3 1
101 Ohio State 5 36 19 52.8 195 0 1 92.72 33 10 4 1
101 Alabama 5 40 22 55.0 240 2 1 116.90 34 10 5 3
101 UCLA 4 31 15 48.4 291 1 2 124.99 49 10 8 5
101 Duke 3 40 24 60.0 304 2 0 140.34 63 10 7 3
101 Pittsburgh 5 51 25 49.0 337 2 3 105.71 48 10 8 5
109 USF 3 30 19 63.3 178 1 1 117.50 20 11 2 0
109 UTSA 3 44 25 56.8 233 0 2 92.21 38 11 3 2
109 Marshall 2 19 15 78.9 233 3 0 234.06 38 11 7 4
109 Florida State 4 30 17 56.7 236 2 0 144.75 46 11 7 2
109 Wake Forest 4 31 22 71.0 254 1 0 150.45 61 11 3 1
109 South Carolina 3 23 17 73.9 268 3 0 214.83 43 11 10 2
115 Washington 4 31 23 74.2 223 2 1 149.46 32 12 4 1
115 Minnesota 3 31 20 64.5 236 2 1 143.31 30 12 8 3
115 Virginia Tech 2 32 20 62.5 268 2 0 153.48 44 12 8 3
115 Temple 2 34 25 73.5 289 2 0 164.34 43 12 7 3
119 UNLV 3 45 24 53.3 217 1 1 96.72 28 13 3 1
119 Notre Dame 5 30 18 60.0 234 1 2 123.19 53 13 5 1
119 Purdue 2 32 18 56.3 240 2 1 133.63 41 13 7 2
122 Indiana 4 36 26 72.2 328 2 0 167.08 41 14 10 3
122 South Alabama 5 50 33 66.0 430 3 3 146.04 61 14 10 4
124 Tulsa 4 42 28 66.7 260 2 2 124.86 27 15 5 1
124 Boston College 3 32 22 68.8 300 4 2 176.25 60 15 7 2
124 Houston 5 50 27 54.0 345 2 0 125.16 40 15 7 4
124 James Madison 5 47 24 51.1 356 2 2 120.21 36 15 10 4
128 Texas Tech 5 41 26 63.4 283 3 3 130.92 37 16 7 1
128 Florida 4 40 29 72.5 326 1 0 149.21 49 16 8 3
128 Miami (FL) 4 57 34 59.6 347 0 1 107.28 49 16 9 1
128 NC State 4 54 30 55.6 416 5 1 147.12 43 16 9 4
132 USC 4 38 24 63.2 332 3 0 162.60 40 17 6 4
133 Texas State 4 47 33 70.2 380 3 1 154.92 44 19 6 2
134 UCF 4 55 34 61.8 345 2 2 119.24 29 20 8 2
1st: First Downs; 15+: Pass completions of 15 or more yards; 25+: Pass completions of 25 or more yards