2026 National Leaders PAT Kicking - Games vs. Non-Conference Teams Only through 10/13/2026

Name Team Yr Pos G Att. Made Pct. Att/G Made/G
1 Peyton Woodring Georgia SR PK 2 17 17 100.0 8.5 8.5
2 Patrick Durkin Florida JR K 2 15 15 100.0 7.5 7.5
3 Jonathan Dimas Houston JR K 3 21 20 95.2 7.0 6.7
4 Kyle Ferrie Miss St SR K 2 13 13 100.0 6.5 6.5
5 Kyle Cunanan Nebraska SR PK 3 19 19 100.0 6.3 6.3
5 Scott Starzyk LSU SO PK 3 19 19 100.0 6.3 6.3
5 Kanoah Vinesett NC State SR K 3 19 19 100.0 6.3 6.3
5 John Love Va Tech SR K 3 19 18 94.7 6.3 6.0
9 Caden Chittenden USC SO K 3 18 18 100.0 6.0 6.0
9 Jacob Bonilla Texas St SO K 3 18 18 100.0 6.0 6.0
9 Adam Zouagui Kentucky SR K 2 12 12 100.0 6.0 6.0
9 David Olano Texas A&M SR K 2 12 12 100.0 6.0 6.0
13 Reice Griffith Toledo SR PK 4 23 23 100.0 5.8 5.8
14 Cooper Ranvier Tennessee JR PK 3 17 17 100.0 5.7 5.7
14 Connor Hawkins Ohio State JR K 3 17 17 100.0 5.7 5.7
14 Stephen Rusnak Cincinnati SR K 3 17 17 100.0 5.7 5.7
17 Conor Talty Alabama SR PK 2 11 11 100.0 5.5 5.5
17 Matthias Dunn BYU SR K 2 11 11 100.0 5.5 5.5
17 Jake Weinberg Miami (Fl) SO K 2 11 11 100.0 5.5 5.5
20 Will Stone UCF SR PK 3 16 16 100.0 5.3 5.3
20 Martin Connington Kansas SO K 3 16 16 100.0 5.3 5.3
20 Will Bettridge Virginia SR K 3 16 16 100.0 5.3 5.3
20 Morgan Suarez James Mad SR K 3 16 16 100.0 5.3 5.3
24 Spencer Porath Notre Dame JR K 6 31 30 96.8 5.2 5.0
25 Dominic De Freitas N Texas SO K 4 20 20 100.0 5.0 5.0
25 Dillon Curtis Utah SO K 3 15 15 100.0 5.0 5.0
25 Antonio Chadha Pittsburgh SR K 3 15 15 100.0 5.0 5.0
25 Stone Harrington Texas Tech SR K 3 15 15 100.0 5.0 5.0
25 Jackson Kleather N'western SR K 3 15 15 100.0 5.0 5.0
25 Michael Salgado-Medina Arizona JR K 3 15 15 100.0 5.0 5.0
25 Jack Cassidy WVU SR K 3 15 15 100.0 5.0 5.0
25 Ryan Barker Penn State JR K 3 15 15 100.0 5.0 5.0
25 Ethan Moczulski Illinois SR K 3 15 15 100.0 5.0 5.0
25 Blake Craig Missouri SR K 3 15 15 100.0 5.0 5.0
25 Mateen Bhaghani UCLA SR K 2 10 10 100.0 5.0 5.0
25 Lucas Carneiro Miss SR K 2 10 10 100.0 5.0 5.0
37 Collin Rogers FAU SR K 4 19 19 100.0 4.8 4.8
37 Kali Nguma CSU JR K 4 19 19 100.0 4.8 4.8
39 Gage Hurych Oregon JR K 3 14 14 100.0 4.7 4.7
39 Gianni Spetic Texas SR K 3 14 14 100.0 4.7 4.7
39 Sean O'Haire Maryland SO K 3 14 14 100.0 4.7 4.7
39 Jack O'Connor UConn FR K 6 28 27 96.4 4.7 4.5
39 Caden Buhr Iowa SO PK 3 14 12 85.7 4.7 4.0
44 Michael Petro UTSA JR PK 4 18 18 100.0 4.5 4.5
44 Dawson Jones Army JR K 2 9 9 100.0 4.5 4.5
46 Samer Layous Georgia St SO K 4 17 17 100.0 4.3 4.3
46 Philippe Laforge Memphis SO K 4 17 17 100.0 4.3 4.3
46 Dane Pizzaro Rutgers JR PK 3 13 13 100.0 4.3 4.3
46 Carson Smith Ariz St SR PK 3 13 13 100.0 4.3 4.3
46 Kyle Konrardy Iowa State JR PK 3 13 13 100.0 4.3 4.3
46 Paddy McAteer Indiana SR K 3 13 12 92.3 4.3 4.0
52 Canaan Moore Boise St SO K 4 16 16 100.0 4.0 4.0
52 Grant Glasgow New Mexico SR K 4 16 16 100.0 4.0 4.0
52 Gabe Panikowski FSU SR K 3 12 12 100.0 4.0 4.0
52 Luis Rodriguez Kansas St JR K 3 12 12 100.0 4.0 4.0
52 Brock Taylor Vanderbilt SR K 3 12 12 100.0 4.0 4.0
52 Sam Keltner Okla St SO K 3 12 12 100.0 4.0 4.0
52 Drew Klein ND St SR K 3 12 12 100.0 4.0 4.0
52 Creighton Wilbanks USM SO K 3 12 12 100.0 4.0 4.0
52 Manaki Watanabe Fresno St SO K 3 12 12 100.0 4.0 4.0
52 Carson Hilbert Louisville SO PK 2 8 8 100.0 4.0 4.0
52 Derek Morris U Mass JR PK 3 12 11 91.7 4.0 3.7
52 Tripp Woody Syracuse JR PK 2 8 7 87.5 4.0 3.5
64 Kellan McLaughlin Miami (Oh) JR PK 4 15 15 100.0 3.8 3.8
64 Tony Sterner La-Lafytte SR K 4 15 15 100.0 3.8 3.8
64 James London App St SR K 4 15 15 100.0 3.8 3.8
64 Davis Little USA JR K 4 15 15 100.0 3.8 3.8
64 Sam Carpenter Sam Hou St SR K 4 15 15 100.0 3.8 3.8
64 Garrison Rippa J'ville St SR K 4 15 15 100.0 3.8 3.8
70 Cosme Salas Duke SO K 3 11 11 100.0 3.7 3.7
70 Nico Gramatica S Florida JR K 3 11 11 100.0 3.7 3.7
70 Gavin Lahm Wisconsin SR K 3 11 10 90.9 3.7 3.3
73 Malik Orsan S Carolina SO PK 2 7 7 100.0 3.5 3.5
73 Alex McPherson Auburn SR K 2 7 7 100.0 3.5 3.5
73 Nick Reed SMU SR K 2 7 7 100.0 3.5 3.5
76 Caleb Ojeda Oregon St SR K 4 13 13 100.0 3.3 3.3
76 Nico Cavanillas Alti Coast Car SR K 4 13 13 100.0 3.3 3.3
76 Kaegan Kent La Tech SO K 4 13 13 100.0 3.3 3.3
76 Clune Van Andel Ark St SR K 4 13 13 100.0 3.3 3.3
76 Trey Butkowski Michigan SO K 3 10 10 100.0 3.3 3.3
76 Tyler Robles Washington SR PK 3 10 10 100.0 3.3 3.3
76 Dominic Bourgeois MTSU SR PK 3 10 10 100.0 3.3 3.3
76 Joe McFadden Nevada SR K 3 10 10 100.0 3.3 3.3
76 Rhett Armstrong Baylor SO K 3 10 9 90.0 3.3 3.0
76 Owen Carey Tulsa FR K 3 10 9 90.0 3.3 3.0
76 Aidan Birr Ga Tech SR PK 3 10 9 90.0 3.3 3.0
87 Dieter Kelly W Mich JR K 4 12 12 100.0 3.0 3.0
87 Noah Perez ECU SR PK 4 12 12 100.0 3.0 3.0
87 Will Hryszko Ohio SR K 4 12 12 100.0 3.0 3.0
87 Tripp Bryant Ga South SO K 4 12 12 100.0 3.0 3.0
87 Ramon Villela UNLV JR PK 4 12 12 100.0 3.0 3.0
87 Karl Campbell Western Ky FR K 3 9 9 100.0 3.0 3.0
87 Jacobo Echeverria Lozano Purdue FR K 3 9 9 100.0 3.0 3.0
87 Emmet Kenney Stanford SR K 2 6 6 100.0 3.0 3.0
87 Connor Calvert Wk Forest SO K 2 6 6 100.0 3.0 3.0
87 Max Kelley S Carolina SO PK 2 6 6 100.0 3.0 3.0
87 Carter Cremascoli Air Force SO PK 2 6 6 100.0 3.0 3.0
87 Nolan Bartley Navy FR K 2 6 6 100.0 3.0 3.0
87 Jack Stevens Wash St SO K 4 12 11 91.7 3.0 2.8
87 Chase Reeves Liberty SR K 4 12 11 91.7 3.0 2.8

Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games.