2026 National Leaders Passing - When Winning By 8-14 Pts through 10/08/2026

Name Team Yr Pos G Att Comp Pct. Yards TD Int Rating Long 1st 15+ 25+
1 CJ Bailey NC State JR QB 3 48 36 75.0 377 3 2 153.27 32 19 11 1
2 Camden Coleman James Mad SR QB 5 46 32 69.6 344 3 0 153.91 22 17 10 0
2 Devon Dampier Utah SR QB 4 31 23 74.2 271 1 0 158.27 31 17 6 2
4 KJ Jackson Arkansas JR QB 2 36 25 69.4 307 2 1 153.85 50 15 5 2
5 Darian Mensah Miami (Fl) JR QB 5 40 29 72.5 277 1 0 138.92 39 14 6 2
6 CJ Carr Notre Dame JR QB 5 24 19 79.2 270 1 0 187.42 39 13 6 4
6 Trinidad Chambliss Miss SR QB 2 25 17 68.0 228 2 0 171.01 23 13 7 0
8 Mason Heintschel Pittsburgh SO QB 4 44 27 61.4 284 3 1 133.53 45 12 5 2
8 Nathan Hayes ND St SR QB 4 33 21 63.6 271 1 1 136.56 51 12 5 2
8 Julian Sayin Ohio State JR QB 5 21 16 76.2 234 2 0 201.22 57 12 6 1
11 Sam Leavitt LSU JR QB 4 33 20 60.6 247 1 3 115.30 57 11 6 1
11 Conner Weigman Houston SR QB 4 26 17 65.4 214 2 1 152.22 30 11 6 3
11 Will Hammond Texas Tech JR QB 4 28 20 71.4 213 1 3 125.68 36 11 5 1
11 Marcus Stokes Memphis JR QB 3 21 18 85.7 211 3 1 207.73 30 11 6 2
15 Maddux Madsen Boise St SR QB 5 24 17 70.8 257 1 0 174.53 40 10 6 4
15 Malachi Singleton App St SR QB 3 29 19 65.5 231 2 1 148.29 33 10 6 2
15 Kevin Jennings SMU SR QB 3 18 15 83.3 217 3 0 239.60 33 10 6 3
15 Ashton Daniels FSU SR QB 4 23 16 69.6 209 0 2 128.51 35 10 6 4
15 Braden Atkinson Oregon St SO QB 3 19 16 84.2 199 4 0 241.66 28 10 5 1
15 Goose Crowder Troy SR QB 4 25 16 64.0 173 0 0 122.13 37 10 3 1
21 Aaron Philo Florida JR QB 3 26 20 76.9 252 2 0 183.71 63 9 6 1
21 Cameran Brown Georgia St SR QB 4 15 13 86.7 202 1 0 221.79 45 9 5 2
21 Anthony Colandrea Nebraska SR QB 5 33 19 57.6 199 2 0 128.23 33 9 4 3
21 Noah Kim EMU SR QB 3 22 16 72.7 160 1 0 148.82 31 9 5 1
21 JJ Kohl FIU JR QB 3 24 11 45.8 142 1 0 109.28 29 9 3 1
26 Ethan Grunkemeyer Va Tech JR QB 4 31 26 83.9 192 1 1 140.10 27 8 4 1
26 Jackson Arnold UNLV SR QB 3 17 9 52.9 177 2 0 179.22 59 8 3 2
26 Hauss Hejny CSU FR QB 2 23 15 65.2 140 2 1 136.35 24 8 4 0
29 Drake Lindsey Minnesota JR QB 3 23 13 56.5 192 1 1 132.29 55 7 5 3
29 DJ Lagway Baylor JR QB 2 20 12 60.0 147 2 0 154.74 31 7 4 2
29 Demond Williams Jr. Washington JR QB 2 19 13 68.4 144 1 0 149.45 29 7 6 1
29 Katin Houser Illinois SR QB 2 14 11 78.6 141 2 0 210.31 27 7 4 1
29 Malik Washington Maryland SO QB 3 16 11 68.8 139 0 1 129.23 30 7 5 1
29 Amari Odom Syracuse SR QB 1 14 11 78.6 135 2 1 192.42 41 7 2 2
35 Keelon Russell Alabama SO QB 5 20 14 70.0 227 3 0 214.84 58 6 4 4
35 Beau Pribula Virginia SR QB 3 10 8 80.0 194 3 0 341.96 52 6 5 4
35 Josh Hoover Indiana SR QB 5 12 8 66.7 154 4 0 284.47 39 6 5 3
35 Dru DeShields Kent State JR QB 2 14 9 64.3 131 2 0 190.03 33 6 3 3
35 Rocco Becht Penn State SR QB 4 18 9 50.0 131 2 1 136.70 25 6 5 1
35 Alessio Milivojevic Mich St SO QB 2 13 11 84.6 128 1 0 192.71 38 6 2 1
35 Caden Veltkamp FAU SR QB 3 13 10 76.9 128 1 0 185.01 36 6 3 1
35 David McComb Miami (Oh) FR QB 2 9 7 77.8 126 1 1 209.83 36 6 4 1
35 Kenny Minchey Kentucky SR QB 3 8 8 100.0 117 1 0 264.10 32 6 3 2
35 Colton Joseph Wisconsin SR QB 3 16 8 50.0 114 0 0 109.85 32 6 3 2
35 Adam Damante NMSU SR QB 1 15 10 66.7 97 1 0 142.99 20 6 3 0
46 Mason McKenzie BC JR QB 2 23 14 60.9 172 1 1 129.34 37 5 4 2
46 LaNorris Sellers S Carolina SR QB 3 25 13 52.0 157 0 1 96.75 44 5 4 2
46 Nate Bennett Baylor JR QB 2 10 9 90.0 153 3 0 317.52 43 5 4 2
46 Marcel Reed Texas A&M SR QB 3 17 11 64.7 137 1 0 151.82 36 5 3 1
46 John Mateer Oklahoma SR QB 2 9 8 88.9 128 1 0 245.02 40 5 3 2
46 Jayden Maiava USC SR QB 3 13 11 84.6 128 1 0 192.71 23 5 3 0
46 Gunner Stockton Georgia SR QB 4 15 10 66.7 125 2 0 180.67 24 5 4 0
46 Jaden Craig TCU SR QB 2 9 7 77.8 113 1 0 219.92 31 5 4 2
46 Austin Simmons Missouri SR QB 3 10 7 70.0 111 1 0 196.24 36 5 2 1
46 Aidan Chiles N'western SR QB 2 9 6 66.7 107 1 0 203.21 25 5 4 1
46 Lunch Winfield La-Lafytte JR QB 3 18 14 77.8 99 0 0 123.98 25 5 2 1
46 Jared Hollins USA JR QB 3 25 14 56.0 97 1 0 101.79 17 5 2 0
46 Kamario Taylor Miss St SO QB 4 14 9 64.3 94 1 1 129.97 30 5 3 2
46 Faizon Brandon Tennessee FR QB 3 14 10 71.4 89 0 0 124.83 25 5 1 1
46 Brad Jackson Texas St SO QB 2 8 7 87.5 87 0 0 178.85 27 5 3 1
46 Tyler Hughes Wyoming SR QB 1 8 7 87.5 86 0 0 177.80 26 5 3 1
46 Bishop Davenport USA SR QB 1 16 10 62.5 82 0 0 105.55 16 5 1 0
46 Nick Minicucci Delaware SR QB 2 9 6 66.7 81 1 0 178.94 25 5 2 1
46 Michael Van Buren Jr. S Florida JR QB 2 10 6 60.0 65 0 0 114.60 23 5 1 0
65 Gio Lopez Wk Forest JR QB 2 9 6 66.7 125 1 0 220.01 72 4 3 1
65 Isaiah Marshall Kansas SO QB 2 8 5 62.5 110 0 0 178.00 46 4 3 2
65 Brock Glenn Western Ky JR QB 1 15 10 66.7 105 0 0 125.47 25 4 2 1
65 Cutter Boley Ariz St JR QB 2 12 7 58.3 102 1 0 157.23 28 4 3 1
65 Alberto Mendoza Ga Tech JR QB 1 8 6 75.0 100 1 0 221.25 37 4 3 1
65 Jared Curtis Vanderbilt FR QB 1 13 9 69.2 100 1 0 159.22 32 4 2 1
65 William Pop Watson III U Mass SR QB 3 14 9 64.3 99 1 0 147.26 26 4 3 1
65 Julian Lewis Colorado SO QB 1 7 7 100.0 97 1 0 263.54 32 4 2 2
65 Zach Marker FIU SR QB 2 11 7 63.6 97 0 0 137.71 39 4 3 1
65 Tait Reynolds Clemson FR QB 2 19 9 47.4 93 0 0 88.49 45 4 2 1
65 Arch Manning Texas SR QB 2 21 9 42.9 92 0 0 79.66 19 4 3 0
65 Deshawn Purdie Liberty JR QB 5 18 8 44.4 88 1 0 103.84 20 4 2 0
65 Lincoln Kienholz Louisville SR QB 2 7 5 71.4 78 0 0 165.03 24 4 2 0
65 Jaylen Raynor Iowa State SR QB 3 7 4 57.1 66 1 1 154.91 34 4 1 1
65 Cibastian Broughton Akron FR QB 1 12 8 66.7 61 0 0 109.37 19 4 2 0
65 Kalieb Osborne UConn JR QB 3 10 5 50.0 52 0 0 93.68 19 4 1 0
65 Noah Fifita Arizona SR QB 2 5 5 100.0 48 0 0 180.64 14 4 0 0
82 Toa Fa'avae New Mexico SO QB 2 9 7 77.8 127 2 0 269.64 52 3 2 2
82 Tayven Jackson N Texas SR QB 2 7 6 85.7 106 0 0 212.91 43 3 3 2
82 Jayden Denegal SDSU SR QB 1 5 4 80.0 83 1 0 285.44 40 3 3 2
82 JC French IV Cincinnati SR QB 2 5 3 60.0 78 0 0 191.04 50 3 2 1
82 Billy Edwards Jr. N Carolina SR QB 2 17 7 41.2 75 0 0 78.24 28 3 2 1
82 Drew Mestemaker Okla St SO QB 2 6 5 83.3 73 1 1 207.20 34 3 2 1
82 Roman Gagliano MTSU SO QB 1 10 6 60.0 72 0 0 120.48 27 3 2 1
82 Keyone Jenkins UCF SR QB 2 12 10 83.3 70 0 1 115.66 18 3 1 0
82 Bear Bachmeier BYU SO QB 2 6 4 66.7 69 1 0 218.27 26 3 2 1
82 Micah Alejado Hawai'i SO QB 1 9 6 66.7 68 0 0 130.14 33 3 1 1
82 EJ Colson Jr. UTEP SO QB 1 4 3 75.0 63 1 0 289.80 29 3 3 1
82 Nico Iamaleava UCLA SR QB 3 6 5 83.3 61 0 1 135.40 27 3 2 1
82 Max Johnson Ga South SR QB 3 18 9 50.0 61 0 0 78.47 15 3 1 0
82 Byrum Brown Auburn SR QB 2 16 11 68.8 59 0 0 99.73 13 3 0 0
82 Avery Johnson Kansas St SR QB 2 5 5 100.0 58 1 0 263.44 21 3 1 0
82 Caden Pinnick Wash St SO QB 1 4 4 100.0 57 1 0 302.20 23 3 2 0
82 Hank Brown Iowa SR QB 2 4 4 100.0 54 0 0 213.40 19 3 2 0
82 Alonza Barnett III UCF SR QB 1 5 4 80.0 45 0 0 155.60 18 3 1 0
82 Jayden Mandal Fresno St JR QB 3 6 4 66.7 40 0 0 122.67 17 3 1 0
1st: First Downs; 15+: Pass completions of 15 or more yards; 25+: Pass completions of 25 or more yards