2026 National Leaders Receiving - From Opponent's 20 to 1 Yard Line (Red Zone) through 11/21/2026

Name Team Yr Pos G Rec. Yards Avg. TD Long 1st 15+ 25+
1 Malachi Toney Miami (Fl) SO WR 7 16 129 8.06 10 19 7 2 0
2 Collin Dixon Illinois SR WR 6 10 76 7.60 9 18 6 1 0
2 Chance Morrow Buffalo SR WR 7 10 66 6.60 9 17 4 1 0
4 Jeremiah Smith Ohio State JR WR 8 13 114 8.77 8 19 6 1 0
4 Easton Messer FAU SR WR 8 10 85 8.50 8 19 3 2 0
4 Eli Finley La Tech SR TE 7 9 72 8.00 8 19 3 1 0
7 Donovan Olugbode Missouri SO WR 8 9 91 10.11 7 15 6 1 0
7 Patrick Overmyer Houston SR TE 7 13 73 5.62 7 14 4 0 0
7 Jelani Thurman N Carolina JR TE 6 10 71 7.10 7 14 4 0 0
10 Rasean Jones Boise St FR WR 5 10 106 10.60 6 19 7 2 0
10 Jesse Legree Oregon St FR WR 6 11 105 9.55 6 19 6 2 0
10 KJ Duff Rutgers JR WR 6 11 102 9.27 6 15 7 2 0
10 Isaiah Myers MO State SR WR 5 9 89 9.89 6 15 5 1 0
10 Isaiah Mizell Arizona SO WR 6 8 84 10.50 6 20 5 1 0
10 Jackson Harris LSU JR WR 5 8 82 10.25 6 17 5 2 0
10 Amare Thomas Houston SR WR 7 10 80 8.00 6 15 6 1 0
10 Wyatt Young Okla St JR WR 7 11 71 6.45 6 18 3 1 0
10 Kwazi Gilmer Nebraska JR WR 5 7 55 7.86 6 17 3 1 0
10 Oran Singleton Jr. Tulsa SR WR 4 9 50 5.56 6 14 2 0 0
10 Kyle Koch N Texas JR WR 5 7 46 6.57 6 13 3 0 0
10 Riley Neer Ohio SO WR 6 8 42 5.25 6 9 3 0 0
22 Kelby Valsin FAU SR WR 9 11 99 9.00 5 20 5 4 0
22 Rodshaun Dorsey Georgia St SR WR 6 7 90 12.86 5 18 6 2 0
22 Justin Bowick Okla St SR WR 7 7 86 12.29 5 18 6 2 0
22 Trent Mosley USC FR WR 4 9 76 8.44 5 19 3 1 0
22 Nick Marsh Indiana JR WR 6 7 72 10.29 5 19 4 2 0
22 Eric Olsen Oregon St SR TE 6 8 72 9.00 5 20 3 2 0
22 Adjatay Dabbs Toledo JR WR 5 6 62 10.33 5 19 5 2 0
22 Harold Mack EMU SO WR 5 6 62 10.33 5 19 5 1 0
22 Neo Clifton MTSU FR WR 5 6 61 10.17 5 18 4 1 0
22 Luke Reynolds Va Tech JR TE 4 9 61 6.78 5 16 5 1 0
22 Leon Haughton Jr. ODU SR TE 4 6 58 9.67 5 20 2 2 0
22 Matt Wagner Boise St SR TE 5 7 56 8.00 5 15 4 1 0
22 Reed Harris Ariz St SR WR 4 6 55 9.17 5 18 4 2 0
22 Cam Coleman Texas JR WR 4 5 52 10.40 5 20 3 1 0
36 Justin Stevenson N Texas SR WR 6 10 90 9.00 4 18 4 1 0
36 Carlos Hernandez Wk Forest SR WR 7 10 84 8.40 4 17 4 2 0
36 Carson Clark SJSU FR WR 8 14 84 6.00 4 12 4 0 0
36 Jordan Shipp N Carolina JR WR 10 11 80 7.27 4 16 3 1 0
36 Hunter Summers Ark St SR WR 3 5 79 15.80 4 20 4 3 0
36 Cole Keller James Mad SR TE 5 6 79 13.17 4 20 5 3 0
36 Cade Keith New Mexico JR TE 6 7 78 11.14 4 20 5 1 0
36 Umari Hatcher Syracuse SR WR 3 5 74 14.80 4 19 2 3 0
36 Landon Sides ECU SR WR 5 7 74 10.57 4 20 4 2 0
36 Yamir Knight SMU SR WR 5 7 64 9.14 4 19 3 1 0
36 Jimmy Calloway Tulsa SR WR 5 8 64 8.00 4 13 1 0 0
36 Max Reese N Texas SR TE 4 4 63 15.75 4 20 3 3 0
36 JV Gibson Cincinnati SR WR 6 8 63 7.88 4 17 2 1 0
36 Da’Shawn Martin Virginia JR WR 5 5 62 12.40 4 20 4 1 0
36 Mazeo Bennett Jr. S Carolina JR WR 6 6 62 10.33 4 18 5 3 0
36 Wayshawn Parker Utah JR RB 6 8 62 7.75 4 13 2 0 0
36 Griffin Wilde N'western SR WR 4 7 60 8.57 4 19 3 1 0
36 Dezmen Roebuck Washington SO WR 7 9 60 6.67 4 16 2 1 0
36 Chase Hendricks California SR WR 6 8 59 7.38 4 14 3 0 0
36 Keenan Jackson NC State JR WR 4 4 58 14.50 4 19 3 3 0
36 Jaron Tibbs Kansas St SR WR 5 7 58 8.29 4 13 2 0 0
36 Cole Tabb Cincinnati JR RB 4 5 56 11.20 4 17 3 2 0
36 Wayne Harris Kent State SO WR 5 7 56 8.00 4 19 4 1 0
36 Braden Pegan Utah SR WR 3 5 50 10.00 4 16 3 1 0
36 Cooper Barkate Miami (Fl) SR WR 4 5 48 9.60 4 13 3 0 0
36 Jemyri Davis Memphis JR WR 3 4 45 11.25 4 20 2 2 0
36 Randy Pittman Jr. SMU SR TE 6 7 45 6.43 4 14 4 0 0
36 Kyler Kasper BYU JR WR 4 5 42 8.40 4 13 3 0 0
36 Tanook Hines USC SO WR 4 4 40 10.00 4 11 2 0 0
36 Matt Coleman Sac St SR WR 4 6 40 6.67 4 19 2 1 0
36 Corey Scott James Mad SR WR 4 4 37 9.25 4 18 2 1 0
36 Reis Kessel ND St JR TE 4 4 36 9.00 4 15 2 1 0
36 Anthony Evans III Miss St SR WR 6 9 35 3.89 4 15 3 1 0
36 Nate Sheppard Duke SO RB 4 7 34 4.86 4 11 1 0 0
36 Charlie Becker Indiana JR WR 4 5 31 6.20 4 9 2 0 0
36 Ka'Morreun Pimpton TCU SR TE 4 5 30 6.00 4 9 1 0 0
36 Jamill Williams J'ville St SR WR 3 5 24 4.80 4 13 2 0 0
73 Micah Gilbert Notre Dame JR WR 5 7 84 12.00 3 20 7 2 0
73 Rico Scott Alabama JR WR 5 9 72 8.00 3 13 4 0 0
73 Jalen Smith Minnesota JR WR 5 7 69 9.86 3 18 2 1 0
73 Chase Sowell Penn State SR WR 4 5 65 13.00 3 17 4 3 0
73 Rocky Beers Oklahoma SR TE 4 6 61 10.17 3 20 4 2 0
73 Nik McMillan Kansas SR WR 5 6 59 9.83 3 20 3 2 0
73 Bryce Anderson La-Monroe SR TE 4 5 58 11.60 3 18 4 2 0
73 Chris Durr Jr. Maryland JR WR 5 7 58 8.29 3 15 4 1 0
73 Cam'ron Lacy MTSU JR WR 6 8 52 6.50 3 11 4 0 0
73 Javon Ross Tulsa JR WR 4 5 51 10.20 3 18 2 2 0
73 Chris Dawn, Jr. Texas St SR WR 6 7 51 7.29 3 13 3 0 0
73 Titan Lacaden Hawai'i FR WR 8 9 51 5.67 3 20 2 1 0
73 Hunter Tipton Memphis SR TE 5 5 50 10.00 3 16 1 2 0
73 Nate Levicki W Mich SR TE 5 6 49 8.17 3 17 3 1 0
73 Scott Moore Delaware SO TE 1 3 48 16.00 3 20 2 2 0
73 Anthony Eager USA SR WR 3 4 48 12.00 3 16 3 1 0
73 Reece Vander Zee Iowa JR WR 3 4 48 12.00 3 16 2 2 0
73 Trey'Dez Green LSU JR TE 5 6 48 8.00 3 15 3 1 0
73 KD Mosley James Mad JR TE 5 5 47 9.40 3 20 3 2 0
73 Caden Piening UCF FR TE 5 5 47 9.40 3 19 2 1 0
73 Javon Tracy Minnesota SR WR 5 8 46 5.75 3 15 3 1 0
73 Censere Lee Pittsburgh SR WR 2 4 45 11.25 3 19 4 1 0
73 Tré Spivey Arizona SR WR 4 4 44 11.00 3 20 3 1 0
73 Benjamin Brahmer Penn State SR TE 3 4 44 11.00 3 19 3 1 0
73 Willie Rodriguez Kentucky JR TE 5 9 44 4.89 3 12 3 0 0
73 Grady O'Neill Sam Hou St SR WR 6 6 43 7.17 3 14 3 0 0
73 Chris Lawson Washington SO WR 3 3 42 14.00 3 17 2 2 0
73 Kayden Dixon-Wyatt USC FR WR 4 4 41 10.25 3 19 2 1 0
1st: First Downs; 15+: Receptions of 15 or more yards; 25+: Receptions of 25 or more yards