2026 National Leaders Passing - From Opponent's 20 to 1 Yard Line (Red Zone) through 10/08/2026

Name Team Yr Pos G Att Comp Pct. Yards TD Int Rating Long 1st 15+ 25+
1 Jayden Maiava USC SR QB 6 36 23 63.9 157 10 0 192.19 19 6 2 0
1 Camden Coleman James Mad SR QB 5 19 14 73.7 155 9 0 298.52 20 9 5 0
1 Noah Fifita Arizona SR QB 5 28 20 71.4 155 8 0 212.21 20 9 2 0
1 Tayven Jackson N Texas SR QB 5 28 17 60.7 154 9 0 212.98 18 8 2 0
1 Julian Sayin Ohio State JR QB 5 24 15 62.5 144 8 0 222.90 19 9 3 0
1 Braden Atkinson Oregon St SO QB 5 19 14 73.7 136 8 0 272.76 19 8 4 0
1 Caden Veltkamp FAU SR QB 5 31 18 58.1 136 6 0 158.79 20 6 3 0
1 Drake Lindsey Minnesota JR QB 5 33 23 69.7 124 8 0 181.27 18 5 3 0
1 John Alan Richter Toledo JR QB 5 24 14 58.3 118 8 0 209.63 19 8 2 0
1 Kevin Jennings SMU SR QB 5 19 13 68.4 117 8 1 248.57 20 7 3 0
1 Mason Heintschel Pittsburgh SO QB 5 19 12 63.2 116 8 0 253.39 19 7 3 0
1 Gunner Stockton Georgia SR QB 5 19 17 89.5 115 9 0 296.63 17 8 1 0
1 Trey Owens Ark St JR QB 5 17 10 58.8 113 5 2 188.18 20 6 4 0
1 Kenny Minchey Kentucky SR QB 5 14 12 85.7 106 7 0 314.31 20 7 3 0
1 Brad Jackson Texas St SO QB 5 19 12 63.2 106 7 0 231.60 18 6 1 0
1 LaNorris Sellers S Carolina SR QB 5 18 12 66.7 103 4 0 188.06 18 7 3 0
1 Demond Williams Jr. Washington JR QB 5 24 13 54.2 102 7 1 177.79 18 5 4 0
1 Ryan Browne Purdue JR QB 5 30 11 36.7 102 5 1 113.56 20 3 2 0
1 Keelon Russell Alabama SO QB 5 19 12 63.2 100 6 0 211.58 16 6 2 0
1 Arch Manning Texas SR QB 4 20 12 60.0 99 6 1 190.58 20 7 2 0
1 Cameran Brown Georgia St SR QB 5 15 12 80.0 98 7 0 288.88 18 6 1 0
1 Conner Weigman Houston SR QB 5 21 10 47.6 98 6 1 171.58 15 6 1 0
1 Malachi Singleton App St SR QB 3 15 14 93.3 97 7 0 301.65 18 5 1 0
1 Caden Creel J'ville St SR QB 5 24 14 58.3 97 5 0 161.03 18 6 2 0
1 CJ Bailey NC State JR QB 4 18 9 50.0 96 5 1 175.36 19 6 3 0
1 Marcus Stokes Memphis JR QB 5 19 11 57.9 95 6 0 204.11 19 4 3 0
1 Avery Johnson Kansas St SR QB 4 23 14 60.9 95 5 0 167.30 13 4 0 0
1 Goose Crowder Troy SR QB 5 18 8 44.4 95 4 0 162.11 19 7 3 0
1 Maddux Madsen Boise St SR QB 5 21 13 61.9 94 8 0 225.22 13 6 0 0
1 Gio Lopez Wk Forest JR QB 5 24 13 54.2 94 4 0 142.07 17 4 2 0
1 Aaron Philo Florida JR QB 5 14 9 64.3 93 6 0 261.52 20 6 1 0
1 Kamario Taylor Miss St SO QB 5 26 16 61.5 93 7 0 180.44 15 6 1 0
1 Darian Mensah Miami (Fl) JR QB 5 17 11 64.7 92 9 0 284.88 19 6 1 0
1 Anthony Colandrea Nebraska SR QB 5 20 12 60.0 87 7 0 212.04 13 6 0 0
1 Marcel Reed Texas A&M SR QB 5 18 9 50.0 87 5 0 182.27 15 5 2 0
1 Sam Leavitt LSU JR QB 5 21 12 57.1 87 5 3 141.94 16 6 2 0
1 Josh Hoover Indiana SR QB 5 15 10 66.7 86 8 0 290.83 16 5 2 0
1 Max Johnson Ga South SR QB 5 18 9 50.0 86 4 1 152.36 18 6 2 0
1 Landyn Locke Sam Hou St SO QB 5 18 11 61.1 85 5 0 192.44 15 4 1 0
1 Ethan Grunkemeyer Va Tech JR QB 5 22 13 59.1 82 5 1 156.31 16 6 1 0
1 Dylan Lonergan Rutgers SR QB 3 13 9 69.2 81 4 1 207.73 16 5 2 0
1 Aidan Chiles N'western SR QB 4 13 10 76.9 79 5 0 254.89 18 5 1 0
1 Cole Gonzales Charlotte SR QB 4 14 9 64.3 78 2 0 158.23 18 5 2 0
1 Micah Alejado Hawai'i SO QB 5 30 11 36.7 78 2 0 80.51 20 1 1 0
1 Malik Washington Maryland SO QB 5 23 12 52.2 77 5 0 152.03 13 6 0 0
1 Jaden Craig TCU SR QB 5 17 11 64.7 76 5 0 199.33 17 4 2 0
1 Austin Simmons Missouri SR QB 5 15 7 46.7 76 5 0 199.23 14 5 0 0
1 Billy Edwards Jr. N Carolina SR QB 4 21 8 38.1 75 4 0 130.96 15 6 1 0
1 Hank Brown Iowa SR QB 5 12 7 58.3 74 4 0 220.13 16 4 2 0
1 Beau Pribula Virginia SR QB 4 15 9 60.0 73 7 0 254.88 19 6 1 0
1 Colton Joseph Wisconsin SR QB 5 12 7 58.3 72 5 0 246.23 20 4 2 0
1 Luke Weaver SJSU SR QB 5 21 13 61.9 72 7 0 200.71 12 4 0 0
1 Drew Mestemaker Okla St SO QB 4 25 13 52.0 72 6 2 139.39 16 5 1 0
1 Jayden Mandal Fresno St JR QB 5 16 10 62.5 71 4 0 182.28 18 4 2 0
1 Jaron-Keawe Sagapolutele California SO QB 4 12 9 75.0 69 5 0 260.80 16 2 1 0
1 Deshawn Purdie Liberty JR QB 6 17 7 41.2 67 4 0 151.93 16 3 2 0
1 Roman Gagliano MTSU SO QB 4 16 9 56.3 65 5 0 193.51 15 5 1 0
1 Jared Hollins USA JR QB 4 14 6 42.9 65 2 1 114.71 19 4 2 0
1 Noah Kim EMU SR QB 6 13 7 53.8 64 4 0 196.74 19 4 2 0
1 Bear Bachmeier BYU SO QB 4 13 8 61.5 64 3 1 163.66 15 3 1 0
1 Katin Houser Illinois SR QB 5 16 9 56.3 63 6 1 200.58 18 6 2 0
1 Jayden Denegal SDSU SR QB 5 14 8 57.1 63 4 0 189.22 19 2 1 0
1 Faizon Brandon Tennessee FR QB 5 12 6 50.0 63 3 0 176.60 20 4 2 0
1 Rocco Becht Penn State SR QB 5 12 6 50.0 62 4 0 203.40 16 4 2 0
1 Nathan Hayes ND St SR QB 5 17 9 52.9 59 3 1 128.58 12 2 0 0
1 Rickie Collins KSU JR QB 5 18 10 55.6 59 3 1 126.99 12 2 0 0
1 EJ Colson Jr. UTEP SO QB 4 8 5 62.5 58 4 1 263.40 18 3 1 0
1 Isaiah Marshall Kansas SO QB 3 11 5 45.5 58 4 0 209.75 20 3 2 0
1 Ashton Daniels FSU SR QB 4 17 10 58.8 58 3 0 145.72 20 4 1 0
1 KJ Jackson Arkansas JR QB 5 16 9 56.3 57 5 1 176.81 20 3 2 0
1 Jared Curtis Vanderbilt FR QB 2 8 5 62.5 54 3 1 217.95 19 4 1 0
1 Owen McCown UTSA SR QB 6 15 9 60.0 54 3 0 156.24 14 3 0 0
1 Devon Dampier Utah SR QB 4 13 10 76.9 53 6 0 263.48 13 4 0 0
1 JC French IV Cincinnati SR QB 4 13 7 53.8 53 5 0 215.02 16 2 1 0
1 Adam Damante NMSU SR QB 3 10 7 70.0 52 3 0 212.68 15 3 1 0
1 Hauss Hejny CSU FR QB 3 11 8 72.7 51 5 0 261.67 17 2 1 0
1 Broc Lowry W Mich JR QB 4 7 6 85.7 51 2 0 241.19 13 4 0 0
1 DJ Lagway Baylor JR QB 3 24 9 37.5 50 7 0 151.25 14 3 0 0
1 Davis Warren Stanford SR QB 4 17 8 47.1 50 3 0 130.00 8 4 0 0
1 Tyler Hughes Wyoming SR QB 4 14 6 42.9 50 2 1 105.71 18 2 2 0
1 Dante Moore Oregon SR QB 3 12 8 66.7 49 3 0 183.47 10 3 0 0
1 CJ Carr Notre Dame JR QB 5 21 10 47.6 49 7 0 177.22 12 3 0 0
1 Lunch Winfield La-Lafytte JR QB 5 11 7 63.6 48 2 0 160.30 15 4 1 0
1 Dylan Raiola Oregon JR QB 2 5 5 100.0 47 4 0 442.96 17 3 1 0
1 AJ Surace Rutgers JR QB 4 10 6 60.0 47 4 1 211.48 15 3 1 0
1 Byrum Brown Auburn SR QB 4 12 5 41.7 47 4 1 167.90 16 3 1 0
1 Alberto Mendoza Ga Tech JR QB 4 18 9 50.0 47 3 0 126.93 13 2 0 0
1 Keyone Jenkins UCF SR QB 4 6 5 83.3 46 3 0 312.73 19 1 1 0
1 Kalieb Osborne UConn JR QB 4 11 7 63.6 46 5 0 248.77 18 2 1 0
1 Aidan Armenta La-Monroe SR QB 3 12 7 58.3 46 4 0 200.53 18 2 1 0
1 John Mateer Oklahoma SR QB 2 6 4 66.7 45 2 0 239.67 17 3 1 0
1 Steve Angeli Syracuse SR QB 3 20 4 20.0 45 2 1 61.90 19 1 2 0
1 Jaylen Raynor Iowa State SR QB 5 10 5 50.0 44 3 0 185.96 20 3 1 0
1 Deuce Bailey Coast Car FR QB 4 10 5 50.0 44 3 0 185.96 13 2 0 0
1 Luke Moga New Mexico JR QB 2 8 6 75.0 44 1 0 162.45 13 4 0 0
1 Baylor Hayes Tulsa SO QB 3 14 6 42.9 44 3 0 139.98 18 2 1 0
1 Carlos Del Rio-Wilson Marshall SR QB 4 17 9 52.9 44 2 1 101.74 12 1 0 0
1 Walker Eget Duke SR QB 4 18 7 38.9 42 4 1 120.71 12 2 0 0
1 Michael Van Buren Jr. S Florida JR QB 5 9 6 66.7 41 3 0 214.94 11 2 0 0
1 Tait Reynolds Clemson FR QB 4 10 6 60.0 41 0 0 94.44 9 1 0 0
1st: First Downs; 15+: Pass completions of 15 or more yards; 25+: Pass completions of 25 or more yards