2026 Southeastern Conference Leaders Yards From Scrimmage - Games vs. Unranked Teams Only (AP Poll) through 10/06/2026
| Name | Team | Yr | Pos | G | Rush Yards | Recv Yards | TD | Plays | Total Yards | Yards/Play | Yards/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deuce Alexander | Miss | SR | WR | 2 | 0 | 235 | 2 | 13 | 235 | 18.1 | 117.5 |
| 2 | Junior Sherrill | Vanderbilt | SR | WR | 4 | 3 | 367 | 2 | 22 | 370 | 16.8 | 92.5 |
| 3 | Donovan Olugbode | Missouri | SO | WR | 3 | 0 | 259 | 4 | 16 | 259 | 16.2 | 86.3 |
| 4 | Vernell Brown III | Florida | SO | WR | 3 | 10 | 246 | 2 | 16 | 256 | 16.0 | 85.3 |
| 4 | Cayden Lee | Missouri | SR | WR | 3 | 0 | 256 | 2 | 16 | 256 | 16.0 | 85.3 |
| 6 | Chris Marshall | Arkansas | SR | WR | 3 | 0 | 350 | 2 | 23 | 350 | 15.2 | 116.7 |
| 7 | Anthony Evans III | Miss St | SR | WR | 3 | 6 | 294 | 3 | 21 | 300 | 14.3 | 100.0 |
| 8 | Winston Watkins, Jr. | LSU | SO | WR | 4 | 23 | 300 | 1 | 23 | 323 | 14.0 | 80.8 |
| 9 | Kenny Darby | Kentucky | FR | WR | 4 | 9 | 277 | 3 | 21 | 286 | 13.6 | 71.5 |
| 10 | Isaiah Sategna III | Oklahoma | SR | WR | 3 | 11 | 186 | 2 | 15 | 197 | 13.1 | 65.7 |
| 11 | Keshaun Singleton | Auburn | JR | WR | 3 | 0 | 169 | 0 | 15 | 169 | 11.3 | 56.3 |
| 12 | Eugene Wilson III | LSU | JR | WR | 4 | 13 | 206 | 0 | 20 | 219 | 11.0 | 54.8 |
| 13 | LaNorris Sellers | S Carolina | SR | QB | 3 | 267 | 0 | 1 | 26 | 267 | 10.3 | 89.0 |
| 14 | Mario Craver | Texas A&M | JR | WR | 4 | 0 | 204 | 2 | 20 | 204 | 10.2 | 51.0 |
| 15 | Dwight Phillips, Jr. | Georgia | JR | RB | 5 | 160 | 86 | 2 | 27 | 246 | 9.1 | 49.2 |
| 15 | Chas Nimrod | Auburn | SR | WR | 3 | 0 | 145 | 1 | 16 | 145 | 9.1 | 48.3 |
| 17 | Jason Patterson | Kentucky | JR | RB | 4 | 302 | 18 | 3 | 36 | 320 | 8.9 | 80.0 |
| 18 | Stacy Gage | LSU | SO | RB | 4 | 163 | 10 | 2 | 20 | 173 | 8.7 | 43.3 |
| 19 | Jadan Baugh | Florida | JR | RB | 3 | 458 | 6 | 8 | 55 | 464 | 8.4 | 154.7 |
| 20 | Nate Frazier | Georgia | JR | RB | 4 | 211 | 5 | 5 | 27 | 216 | 8.0 | 54.0 |
| 21 | Harlem Berry | LSU | SO | RB | 4 | 196 | 0 | 1 | 27 | 196 | 7.3 | 49.0 |
| 21 | EJ Crowell | Alabama | FR | RB | 4 | 155 | 27 | 3 | 25 | 182 | 7.3 | 45.5 |
| 23 | Daune Morris | Tennessee | SO | RB | 4 | 266 | 9 | 2 | 39 | 275 | 7.1 | 68.8 |
| 24 | Duke Clark | Florida | SO | RB | 3 | 133 | 19 | 3 | 22 | 152 | 6.9 | 50.7 |
| 25 | DeSean Bishop | Tennessee | SR | RB | 4 | 506 | 30 | 7 | 79 | 536 | 6.8 | 134.0 |
| 25 | Matt Fuller | S Carolina | JR | RB | 3 | 248 | 4 | 3 | 37 | 252 | 6.8 | 84.0 |
| 27 | Kamario Taylor | Miss St | SO | QB | 3 | 178 | 0 | 2 | 27 | 178 | 6.6 | 59.3 |
| 27 | Omar Mabson II | Auburn | SO | RB | 3 | 151 | 15 | 1 | 25 | 166 | 6.6 | 55.3 |
| 29 | Hollywood Smothers | Texas | SR | RB | 2 | 124 | 39 | 1 | 25 | 163 | 6.5 | 81.5 |
| 30 | Fluff Bothwell | Miss St | JR | RB | 3 | 280 | 41 | 2 | 51 | 321 | 6.3 | 107.0 |
| 31 | KJ Edwards | Texas A&M | FR | RB | 4 | 160 | 8 | 2 | 27 | 168 | 6.2 | 42.0 |
| 32 | CJ Baxter | Kentucky | SR | RB | 4 | 332 | 47 | 6 | 62 | 379 | 6.1 | 94.8 |
| 33 | Kolin Wilson | Miss St | FR | RB | 3 | 89 | 29 | 0 | 20 | 118 | 5.9 | 39.3 |
| 34 | Jeremiah Cobb | Auburn | SR | RB | 3 | 196 | 19 | 1 | 37 | 215 | 5.8 | 71.7 |
| 35 | Chauncey Bowens | Georgia | JR | RB | 5 | 124 | 132 | 7 | 45 | 256 | 5.7 | 51.2 |
| 36 | Sam Leavitt | LSU | JR | QB | 4 | 157 | 0 | 5 | 28 | 157 | 5.6 | 39.3 |
| 37 | Marcel Reed | Texas A&M | SR | QB | 4 | 183 | 0 | 2 | 33 | 183 | 5.5 | 45.8 |
| 38 | Trae’shawn Brown | Alabama | FR | RB | 4 | 145 | 14 | 3 | 30 | 159 | 5.3 | 39.8 |
| 39 | Daniel Hill | Alabama | JR | RB | 4 | 225 | 46 | 4 | 52 | 271 | 5.2 | 67.8 |
| 39 | Trinidad Chambliss | Miss | SR | QB | 2 | 62 | 0 | 1 | 12 | 62 | 5.2 | 31.0 |
| 41 | Sedrick Alexander | Vanderbilt | SR | RB | 4 | 165 | 47 | 4 | 44 | 212 | 4.8 | 53.0 |
| 41 | Makhilyn Young | Vanderbilt | SR | RB | 4 | 124 | 54 | 1 | 37 | 178 | 4.8 | 44.5 |
| 41 | Keelon Russell | Alabama | SO | QB | 4 | 168 | -10 | 3 | 33 | 158 | 4.8 | 39.5 |
| 44 | Jamal Roberts | Missouri | SR | RB | 3 | 300 | 9 | 3 | 66 | 309 | 4.7 | 103.0 |
| 44 | Kewan Lacy | Miss | JR | RB | 2 | 148 | 18 | 3 | 35 | 166 | 4.7 | 83.0 |
| 44 | Sutton Smith | Arkansas | SR | RB | 3 | 96 | 67 | 0 | 35 | 163 | 4.7 | 54.3 |
| 44 | Xai'Shaun Edwards | Missouri | JR | RB | 3 | 90 | 14 | 1 | 22 | 104 | 4.7 | 34.7 |
| 44 | Michael Terry III | Texas | SO | RB | 2 | 47 | 0 | 0 | 10 | 47 | 4.7 | 23.5 |
| 49 | Dilin Jones | LSU | SO | RB | 4 | 320 | 42 | 4 | 80 | 362 | 4.5 | 90.5 |
| 49 | Arch Manning | Texas | SR | QB | 2 | 59 | 0 | 0 | 13 | 59 | 4.5 | 29.5 |
Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games and have a minimum of 5.0 plays per game played.