2026 Southeastern Conference Leaders Rushing - On 2nd Down through 11/21/2026
| Name | Team | Yr | Pos | G | Att | Yards | Avg. | TD | Long | 1st | 10+ | 20+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Gayten | Miss St | JR | RB | 3 | 10 | 131 | 13.10 | 1 | 90 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | Hunter Barnes | Tennessee | SR | RB | 2 | 5 | 54 | 10.80 | 0 | 38 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Duke Clark | Florida | SO | RB | 7 | 18 | 185 | 10.28 | 2 | 45 | 6 | 4 | 4 |
| 4 | Deuce Knight | Miss | SO | QB | 5 | 6 | 59 | 9.83 | 1 | 27 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | Isaiah Augustave | S Carolina | SR | RB | 7 | 17 | 150 | 8.82 | 2 | 55 | 6 | 5 | 1 |
| 6 | J.J. Hill | Miss St | FR | RB | 7 | 17 | 143 | 8.41 | 1 | 57 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | Preston Hatfield | Missouri | FR | RB | 4 | 5 | 41 | 8.20 | 1 | 17 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | EJ Crowell | Alabama | FR | RB | 8 | 12 | 93 | 7.75 | 2 | 39 | 5 | 2 | 2 |
| 9 | Kewan Lacy | Miss | JR | RB | 6 | 29 | 213 | 7.34 | 2 | 28 | 11 | 8 | 2 |
| 10 | Omar Mabson II | Auburn | SO | RB | 9 | 22 | 157 | 7.14 | 1 | 39 | 10 | 4 | 2 |
| 11 | Austin Mack | Alabama | SR | QB | 2 | 4 | 26 | 6.50 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Landen Clark | LSU | SO | QB | 2 | 5 | 32 | 6.40 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Dwight Phillips, Jr. | Georgia | JR | RB | 7 | 21 | 133 | 6.33 | 0 | 22 | 5 | 4 | 1 |
| 14 | Raleek Brown | Texas | SR | RB | 11 | 54 | 333 | 6.17 | 3 | 47 | 16 | 11 | 4 |
| 15 | Fluff Bothwell | Miss St | JR | RB | 9 | 55 | 338 | 6.15 | 1 | 37 | 19 | 11 | 3 |
| 16 | KJ Edwards | Texas A&M | FR | RB | 8 | 31 | 188 | 6.06 | 1 | 34 | 10 | 4 | 2 |
| 17 | Matt Zollers | Missouri | SO | QB | 1 | 4 | 24 | 6.00 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Dilin Jones | LSU | SO | RB | 11 | 71 | 416 | 5.86 | 4 | 46 | 32 | 12 | 3 |
| 19 | CJ Baxter | Kentucky | SR | RB | 9 | 39 | 227 | 5.82 | 2 | 53 | 15 | 5 | 2 |
| 20 | Jamal Roberts | Missouri | SR | RB | 11 | 72 | 413 | 5.74 | 4 | 77 | 19 | 10 | 3 |
| 20 | Nate Frazier | Georgia | JR | RB | 9 | 34 | 195 | 5.74 | 4 | 20 | 11 | 4 | 1 |
| 22 | Trae’shawn Brown | Alabama | FR | RB | 10 | 30 | 172 | 5.73 | 0 | 58 | 10 | 5 | 1 |
| 22 | Javin Gordon | Tennessee | SO | RB | 6 | 15 | 86 | 5.73 | 0 | 21 | 4 | 4 | 1 |
| 24 | Jadan Baugh | Florida | JR | RB | 11 | 65 | 359 | 5.52 | 10 | 75 | 20 | 8 | 3 |
| 25 | James Simon | Texas | SO | RB | 3 | 5 | 27 | 5.40 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| 26 | Jamezell Lassiter | Vanderbilt | JR | RB | 6 | 6 | 32 | 5.33 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Jason Patterson | Kentucky | JR | RB | 10 | 31 | 164 | 5.29 | 1 | 15 | 11 | 4 | 0 |
| 28 | Daniel Hill | Alabama | JR | RB | 11 | 34 | 176 | 5.18 | 0 | 23 | 12 | 6 | 2 |
| 29 | Makhi Frazier | Miss | JR | RB | 8 | 30 | 153 | 5.10 | 0 | 34 | 14 | 4 | 1 |
| 30 | Joshua Dye | Miss | SR | RB | 4 | 4 | 20 | 5.00 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| 31 | Gunner Stockton | Georgia | SR | QB | 9 | 27 | 134 | 4.96 | 3 | 22 | 9 | 5 | 2 |
| 32 | Jeremiah Cobb | Auburn | SR | RB | 11 | 33 | 163 | 4.94 | 0 | 21 | 13 | 2 | 1 |
| 33 | LaNorris Sellers | S Carolina | SR | QB | 9 | 31 | 150 | 4.84 | 3 | 21 | 9 | 5 | 1 |
| 34 | Kolin Wilson | Miss St | FR | RB | 10 | 27 | 130 | 4.81 | 0 | 48 | 8 | 4 | 1 |
| 35 | Byrum Brown | Auburn | SR | QB | 10 | 59 | 280 | 4.75 | 2 | 57 | 11 | 11 | 4 |
| 35 | Jonathan Hatton Jr. | Oklahoma | FR | RB | 7 | 12 | 57 | 4.75 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 |
| 37 | Trinidad Chambliss | Miss | SR | QB | 7 | 18 | 85 | 4.72 | 3 | 19 | 7 | 4 | 0 |
| 38 | Jawarn Howell | S Carolina | SR | RB | 5 | 13 | 60 | 4.62 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 |
| 39 | Tory Blaylock | Oklahoma | SO | RB | 10 | 24 | 108 | 4.50 | 0 | 19 | 6 | 1 | 0 |
| 40 | Matt Fuller | S Carolina | JR | RB | 7 | 26 | 116 | 4.46 | 1 | 23 | 5 | 4 | 1 |
| 41 | Sedrick Alexander | Vanderbilt | SR | RB | 10 | 40 | 178 | 4.45 | 3 | 51 | 8 | 4 | 1 |
| 42 | Shekai Mills-Knight | Miss | SO | RB | 4 | 12 | 51 | 4.25 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 |
| 42 | Tristan Ti'a | Auburn | SO | QB | 2 | 4 | 17 | 4.25 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Xavier Robinson | Oklahoma | JR | RB | 3 | 4 | 17 | 4.25 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Bryson Washington | Auburn | SR | RB | 6 | 11 | 46 | 4.18 | 0 | 22 | 2 | 1 | 1 |
| 45 | Kevin Riley | Alabama | JR | RB | 5 | 11 | 46 | 4.18 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 47 | Harlem Berry | LSU | SO | RB | 5 | 13 | 54 | 4.15 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 |
| 48 | Jabree Coleman | S Carolina | SO | RB | 11 | 30 | 120 | 4.00 | 0 | 17 | 9 | 2 | 0 |
| 48 | Faizon Brandon | Tennessee | FR | QB | 7 | 29 | 116 | 4.00 | 3 | 18 | 7 | 6 | 0 |
| 48 | Chauncey Bowens | Georgia | JR | RB | 5 | 12 | 48 | 4.00 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 |
| 1st: First Downs; 10+: Rush attempts of 10 or more yards; 20+: Rush attempts of 20 or more yards | |||||||||||||
Note: To qualify, player must have and have a minimum of 4.0 rushing attempts on 2nd down.